Landfläche in qkm, 2023:

Der Durchschnitt für 2023 betrug 656095 sq. km, bei einem Höchstwert von 16376870 sq. km (Russische Föderation)  und einem Minimum von 2 sq. km (Monaco). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Einheit: sq. km; Quelle: Food and Agriculture Organization
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Landfläche, 2023 Global rank Available data
Russische Föd. 16376870 1 1992 - 2023
China 9388210 2 1961 - 2023
Vereinigte Staaten 9147420 3 1961 - 2023
Kanada 8788700 4 1961 - 2023
Brasilien 8358140 5 1961 - 2023
Australien 7692020 6 1961 - 2023
Indien 2973190 7 1961 - 2023
Argentinien 2736690 8 1961 - 2023
Kasachstan 2699700 9 1992 - 2023
Algerien 2381740 10 1961 - 2023
Kongo, D.R. 2267050 11 1961 - 2023
Saudi-Arabien 2149690 12 1961 - 2023
Mexiko 1943950 13 1961 - 2023
Indonesien 1892556 14 1961 - 2023
Sudan 1868000 15 2012 - 2023
Libyen 1759540 16 1961 - 2023
Iran 1622500 17 1961 - 2023
Mongolei 1558500 18 1961 - 2023
Peru 1280000 19 1961 - 2023
Niger 1266700 20 1961 - 2023
Tschad 1259200 21 1961 - 2023
Angola 1246700 22 1961 - 2023
Mali 1220190 23 1961 - 2023
Südafrika 1213090 24 1961 - 2023
Äthiopien 1128499 25 1993 - 2023
Kolumbien 1109500 26 1961 - 2023
Bolivien 1083300 27 1961 - 2023
Mauretanien 1030700 28 1961 - 2023
Ägypten 995450 29 1961 - 2023
Nigeria 910770 30 1961 - 2023
Tansania 885800 31 1961 - 2023
Venezuela 882050 32 1961 - 2023
Namibia 823290 33 1961 - 2023
Mosambik 786380 34 1961 - 2023
Pakistan 770880 35 1961 - 2023
Türkei 769630 36 1961 - 2023
Sambia 743390 37 1961 - 2023
Chile 742832 38 1961 - 2023
Myanmar 652670 39 1961 - 2023
Afghanistan 652230 40 1961 - 2023
Somalia 627340 41 1961 - 2023
Zent.afr. Rep. 622980 42 1961 - 2023
Madagaskar 581800 43 1961 - 2023
Kenia 580876 44 1961 - 2023
Ukraine 579400 45 1992 - 2023
Botsuana 566730 46 1961 - 2023
Frankreich 538950 47 1961 - 2023
Jemen 527970 48 1961 - 2023
Thailand 510890 49 1961 - 2023
Spanien 499697 50 1961 - 2023
Kamerun 472710 51 1961 - 2023
Turkmenistan 469930 52 1992 - 2023
Papua-Neuguin. 452860 53 1961 - 2023
Marokko 446300 54 1961 - 2023
Usbekistan 440650 55 1992 - 2023
Irak 434130 56 1961 - 2023
Schweden 407270 57 1961 - 2023
Paraguay 396012 58 1961 - 2023
Simbabwe 386850 59 1961 - 2023
Japan 364569 60 1961 - 2023
Norwegen 364270 61 1961 - 2023
Deutschland 349430 62 1961 - 2023
Kongo 341500 63 1961 - 2023
Malaysia 328550 64 1961 - 2023
Côte d´Ivoire 318000 65 1961 - 2023
Vietnam 313429 66 1961 - 2023
Oman 309500 67 1961 - 2023
Polen 306270 68 1961 - 2023
Finnland 303960 69 1961 - 2023
Philippinen 298170 70 1961 - 2023
Italien 295720 71 1961 - 2023
Burkina Faso 273600 72 1961 - 2023
Neuseeland 263310 73 1961 - 2023
Gabun 257670 74 1961 - 2023
Ecuador 248360 75 1961 - 2023
Guinea 245720 76 1961 - 2023
Großbritannien 241930 77 1961 - 2023
Laos 230800 78 1961 - 2023
Rumänien 230080 79 1961 - 2023
Ghana 227533 80 1961 - 2023
Guyana 211140 81 1961 - 2023
Belarus 202983 82 1992 - 2023
Uganda 200520 83 1961 - 2023
Senegal 192530 84 1961 - 2023
Kirgisistan 191800 85 1992 - 2023
Syrien 183630 86 1961 - 2023
Kambodscha 176520 87 1961 - 2023
Uruguay 175020 88 1961 - 2023
Suriname 160508 89 1961 - 2023
Tunesien 155360 90 1961 - 2023
Nepal 143350 91 1961 - 2023
Tadschikistan 138790 92 1992 - 2023
Bangladesch 129980 93 1961 - 2023
Griechenland 128900 94 1961 - 2023
Eritrea 121178 95 1993 - 2023
Korea, Demokratische Volksrepublik 120410 96 1961 - 2023
Nicaragua 120340 97 1961 - 2023
Benin 112760 98 1961 - 2023
Honduras 111890 99 1961 - 2023
Bulgarien 108560 100 1961 - 2023
Guatemala 107160 101 1961 - 2023
Island 100830 102 1961 - 2023
Korea, Republik 97600 103 1961 - 2023
Liberia 96320 104 1961 - 2023
Malawi 94280 105 1961 - 2023
Portugal 91606 106 1961 - 2023
Ungarn 91260 107 1961 - 2023
Jordanien 88794 108 1961 - 2023
Serbien 84090 109 2006 - 2023
Aserbaidschan 82650 110 1992 - 2023
Österreich 82520 111 1961 - 2023
Tsch. Republik 77167 112 1993 - 2023
Panama 74180 113 1961 - 2023
Sierra Leone 72180 114 1961 - 2023
Ver. Arab. Em. 71020 115 1961 - 2023
Georgien 69490 116 1992 - 2023
Irland 68890 117 1961 - 2023
Litauen 62600 118 1992 - 2023
Lettland 62230 119 1992 - 2023
Sri Lanka 61860 120 1961 - 2023
Kroatien 55960 121 1992 - 2023
Togo 54390 122 1961 - 2023
Bosnien & Herz. 51200 123 1992 - 2023
Costa Rica 51060 124 1961 - 2023
Domin. Rep. 48198 125 1961 - 2023
Slowakei 48080 126 1993 - 2023
Estland 42730 127 1992 - 2023
Dänemark 40000 128 1961 - 2023
Schweiz 39510 129 1961 - 2023
Bhutan 38140 130 1961 - 2023
Niederlande 33670 131 1961 - 2023
Moldau 32930 132 1992 - 2023
Belgien 30494 133 2000 - 2023
Lesotho 30360 134 1961 - 2023
Armenien 28199 135 1992 - 2023
G.-Bissau 28120 136 1961 - 2023
Äquatorialguin. 28050 137 1961 - 2023
Salomonen 27990 138 1961 - 2023
Haiti 27560 139 1961 - 2023
Albanien 27400 140 1961 - 2023
Burundi 25680 141 1961 - 2023
Mazedonien 25220 142 1992 - 2023
Ruanda 24670 143 1961 - 2023
Dschibuti 23180 144 1961 - 2023
Belize 22810 145 1961 - 2023
Israel 21640 146 1961 - 2023
El Salvador 20720 147 1961 - 2023
Slowenien 20135 148 1992 - 2023
Neukaledonien 18280 149 1961 - 2023
Fidschi 18270 150 1961 - 2023
Kuwait 17820 151 1961 - 2023
Swasiland 17200 152 1961 - 2023
Montenegro 13450 153 2006 - 2023
Vanuatu 12190 154 1961 - 2023
Katar 11490 155 1961 - 2023
Jamaika 10830 156 1961 - 2023
Libanon 10230 157 1961 - 2023
Gambia 10120 158 1961 - 2023
Bahamas 10010 159 1961 - 2023
Zypern 9240 160 1961 - 2023
Puerto Rico 8870 161 1961 - 2023
Palestine 6025 162 1961 - 2023
Brunei Daruss. 5270 163 1961 - 2023
Tr.&Tobago 5130 164 1961 - 2023
Kap Verde 4030 165 1961 - 2023
Samoa 2780 166 1961 - 2023
Luxemburg 2574 167 2000 - 2023
Mauritius 1997 168 1961 - 2023
Komoren 1861 169 1961 - 2023
Färöer 1370 170 1961 - 2023
Hongkong 1050 171 1961 - 2023
S.T.& Príncipe 960 172 1961 - 2023
Kiribati 810 173 1961 - 2023
Bahrain 800 174 1961 - 2023
Dominica 750 175 1961 - 2023
Tonga 720 176 1961 - 2023
Singapur 718 177 1961 - 2023
Mikronesien 700 178 1991 - 2023
St. Lucia 610 179 1961 - 2023
Andorra 470 180 1961 - 2023
Palau 460 181 1991 - 2023
Seychellen 460 182 1961 - 2023
Ant.& Barb. 440 183 1961 - 2023
Barbados 430 184 1961 - 2023
St. Vincent & ... 390 185 1961 - 2023
Grenada 340 186 1961 - 2023
Malta 320 187 1961 - 2023
Malediven 298 188 1961 - 2023
Aruba 180 189 1961 - 2023
Liechtenstein 160 190 1961 - 2023
San Marino 60 191 1961 - 2023
Bermuda 54 192 1961 - 2023
Macau 33 193 1961 - 2023
Tuvalu 30 194 1961 - 2023
Gibraltar 10 195 1961 - 2023
Monaco 2 196 1961 - 2023



Definition: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
16376870
9388210
9147420
8788700
8358140
7692020
2973190
2736690
2699700
2381740
2267050
2149690
1943950
1892556
1868000
1759540
1622500
1558500
1280000
1266700
1259200
1246700
1220190
1213090
1128499
1109500
1083300
1030700
995450
910770
885800
882050
823290
786380
770880
769630
743390
742832
652670
652230
627340
622980
581800
580876
579400
566730
538950
527970
510890
499697
472710
469930
452860
446300
440650
434130
407270
396012
386850
364569
364270
349430
341500
328550
318000
313429
309500
306270
303960
298170
295720
273600
263310
257670
248360
245720
241930
230800
230080
227533
211140
202983
200520
192530
191800
183630
176520
175020
160508
155360
143350
138790
129980
128900
121178
120410
120340
112760
111890
108560
107160
100830
97600
96320
94280
91606
91260
88794
84090
82650
82520
77167
74180
72180
71020
69490
68890
62600
62230
61860
55960
54390
51200
51060
48198
48080
42730
40000
39510
38140
33670
32930
30494
30360
28199
28120
28050
27990
27560
27400
25680
25220
24670
23180
22810
21640
20720
20135
18280
18270
17820
17200
13450
12190
11490
10830
10230
10120
10010
9240
8870
6025
5270
5130
4030
2780
2574
1997
1861
1370
1050
960
810
800
750
720
718
700
610
470
460
460
440
430
390
340
320
298
180
160
60
54
33
30
10
2
0
4094217.5
8188435
12282652.5
16376870


This site uses cookies.
Learn more here


OK