Landfläche - Land-Rankings
Landfläche in qkm, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 655985 sq. km, bei einem Höchstwert von 16376870 sq. km (Russische Föderation) und einem Minimum von 2 sq. km (Monaco). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: sq. km; Quelle: Food and Agriculture Organization
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Landfläche, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Russische Föd. | 16376870 | 1 | 1992 - 2021 |
China | 9388210 | 2 | 1961 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 9147420 | 3 | 1961 - 2021 |
Kanada | 8788700 | 4 | 1961 - 2021 |
Brasilien | 8358140 | 5 | 1961 - 2021 |
Australien | 7692020 | 6 | 1961 - 2021 |
Indien | 2973190 | 7 | 1961 - 2021 |
Argentinien | 2736690 | 8 | 1961 - 2021 |
Kasachstan | 2699700 | 9 | 1992 - 2021 |
Algerien | 2381741 | 10 | 1961 - 2021 |
Kongo, D.R. | 2267050 | 11 | 1961 - 2021 |
Saudi-Arabien | 2149690 | 12 | 1961 - 2021 |
Mexiko | 1943950 | 13 | 1961 - 2021 |
Indonesien | 1892556 | 14 | 1961 - 2021 |
Sudan | 1868000 | 15 | 1961 - 2021 |
Libyen | 1759540 | 16 | 1961 - 2021 |
Iran | 1622500 | 17 | 1961 - 2021 |
Mongolei | 1557507 | 18 | 1961 - 2021 |
Peru | 1280000 | 19 | 1961 - 2021 |
Niger | 1266700 | 20 | 1961 - 2021 |
Tschad | 1259200 | 21 | 1961 - 2021 |
Angola | 1246700 | 22 | 1961 - 2021 |
Mali | 1220190 | 23 | 1961 - 2021 |
Südafrika | 1213090 | 24 | 1961 - 2021 |
Äthiopien | 1128571 | 25 | 1961 - 2021 |
Kolumbien | 1109500 | 26 | 1961 - 2021 |
Bolivien | 1083300 | 27 | 1961 - 2021 |
Mauretanien | 1030700 | 28 | 1961 - 2021 |
Ägypten | 995450 | 29 | 1961 - 2021 |
Nigeria | 910770 | 30 | 1961 - 2021 |
Tansania | 885800 | 31 | 1961 - 2021 |
Venezuela | 882050 | 32 | 1961 - 2021 |
Namibia | 823290 | 33 | 1961 - 2021 |
Mosambik | 786380 | 34 | 1961 - 2021 |
Pakistan | 770880 | 35 | 1961 - 2021 |
Türkei | 769630 | 36 | 1961 - 2021 |
Chile | 743532 | 37 | 1961 - 2021 |
Sambia | 743390 | 38 | 1961 - 2021 |
Myanmar | 652670 | 39 | 1961 - 2021 |
Afghanistan | 652230 | 40 | 1961 - 2021 |
Somalia | 627340 | 41 | 1961 - 2021 |
Zent.afr. Rep. | 622980 | 42 | 1961 - 2021 |
Madagaskar | 581800 | 43 | 1961 - 2021 |
Ukraine | 579400 | 44 | 1992 - 2021 |
Kenia | 569140 | 45 | 1961 - 2021 |
Botsuana | 566730 | 46 | 1961 - 2021 |
Frankreich | 547557 | 47 | 1961 - 2021 |
Jemen | 527970 | 48 | 1961 - 2021 |
Thailand | 510890 | 49 | 1961 - 2021 |
Spanien | 499733 | 50 | 1961 - 2021 |
Kamerun | 472710 | 51 | 1961 - 2021 |
Turkmenistan | 469930 | 52 | 1992 - 2021 |
Papua-Neuguin. | 452860 | 53 | 1961 - 2021 |
Marokko | 446300 | 54 | 1961 - 2021 |
Usbekistan | 440653 | 55 | 1992 - 2021 |
Irak | 434128 | 56 | 1961 - 2021 |
Schweden | 407284 | 57 | 1961 - 2021 |
Paraguay | 397300 | 58 | 1961 - 2021 |
Simbabwe | 386850 | 59 | 1961 - 2021 |
Japan | 364500 | 60 | 1961 - 2021 |
Norwegen | 364270 | 61 | 1961 - 2021 |
Deutschland | 349390 | 62 | 1961 - 2021 |
Kongo | 341500 | 63 | 1961 - 2021 |
Malaysia | 328550 | 64 | 1961 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 318000 | 65 | 1961 - 2021 |
Vietnam | 313429 | 66 | 1961 - 2021 |
Oman | 309500 | 67 | 1961 - 2021 |
Polen | 306100 | 68 | 1961 - 2021 |
Finnland | 303948 | 69 | 1961 - 2021 |
Philippinen | 298170 | 70 | 1961 - 2021 |
Italien | 295717 | 71 | 1961 - 2021 |
Burkina Faso | 273600 | 72 | 1961 - 2021 |
Neuseeland | 263310 | 73 | 1961 - 2021 |
Gabun | 257670 | 74 | 1961 - 2021 |
Ecuador | 248360 | 75 | 1961 - 2021 |
Guinea | 245720 | 76 | 1961 - 2021 |
Großbritannien | 241930 | 77 | 1961 - 2021 |
Laos | 230800 | 78 | 1961 - 2021 |
Rumänien | 230080 | 79 | 1961 - 2021 |
Ghana | 227533 | 80 | 1961 - 2021 |
Belarus | 202950 | 81 | 1992 - 2021 |
Uganda | 200520 | 82 | 1961 - 2021 |
Guyana | 196850 | 83 | 1961 - 2021 |
Senegal | 192530 | 84 | 1961 - 2021 |
Kirgisistan | 191800 | 85 | 1992 - 2021 |
Syrien | 183630 | 86 | 1961 - 2021 |
Kambodscha | 176520 | 87 | 1961 - 2021 |
Uruguay | 175020 | 88 | 1961 - 2021 |
Suriname | 156000 | 89 | 1961 - 2021 |
Tunesien | 155360 | 90 | 1961 - 2021 |
Nepal | 143350 | 91 | 1961 - 2021 |
Tadschikistan | 138790 | 92 | 1992 - 2021 |
Bangladesch | 130170 | 93 | 1961 - 2021 |
Griechenland | 128900 | 94 | 1961 - 2021 |
Eritrea | 121041 | 95 | 1993 - 2021 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 120410 | 96 | 1961 - 2021 |
Nicaragua | 120340 | 97 | 1961 - 2021 |
Benin | 112760 | 98 | 1961 - 2021 |
Honduras | 111890 | 99 | 1961 - 2021 |
Bulgarien | 108560 | 100 | 1961 - 2021 |
Guatemala | 107160 | 101 | 1961 - 2021 |
Island | 100830 | 102 | 1961 - 2021 |
Korea, Republik | 97600 | 103 | 1961 - 2021 |
Liberia | 96320 | 104 | 1961 - 2021 |
Malawi | 94280 | 105 | 1961 - 2021 |
Portugal | 91606 | 106 | 1961 - 2021 |
Ungarn | 91260 | 107 | 1961 - 2021 |
Jordanien | 88794 | 108 | 1961 - 2021 |
Serbien | 84090 | 109 | 2006 - 2021 |
Aserbaidschan | 82650 | 110 | 1992 - 2021 |
Österreich | 82520 | 111 | 1961 - 2021 |
Tsch. Republik | 77187 | 112 | 1993 - 2021 |
Panama | 74180 | 113 | 1961 - 2021 |
Sierra Leone | 72180 | 114 | 1961 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 71020 | 115 | 1961 - 2021 |
Georgien | 69490 | 116 | 1992 - 2021 |
Irland | 68890 | 117 | 1961 - 2021 |
Litauen | 62610 | 118 | 1992 - 2021 |
Lettland | 62230 | 119 | 1992 - 2021 |
Sri Lanka | 61860 | 120 | 1961 - 2021 |
Kroatien | 55960 | 121 | 1992 - 2021 |
Togo | 54390 | 122 | 1961 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 51200 | 123 | 1992 - 2021 |
Costa Rica | 51060 | 124 | 1961 - 2021 |
Slowakei | 48080 | 125 | 1993 - 2021 |
Domin. Rep. | 47531 | 126 | 1961 - 2021 |
Estland | 42750 | 127 | 1992 - 2021 |
Dänemark | 40000 | 128 | 1961 - 2021 |
Schweiz | 39510 | 129 | 1961 - 2021 |
Bhutan | 38140 | 130 | 1961 - 2021 |
Niederlande | 33670 | 131 | 1961 - 2021 |
Moldau | 32970 | 132 | 1992 - 2021 |
Lesotho | 30360 | 133 | 1961 - 2021 |
Belgien | 30280 | 134 | 2000 - 2021 |
Armenien | 28470 | 135 | 1992 - 2021 |
G.-Bissau | 28120 | 136 | 1961 - 2021 |
Äquatorialguin. | 28050 | 137 | 1961 - 2021 |
Salomonen | 27990 | 138 | 1961 - 2021 |
Haiti | 27560 | 139 | 1961 - 2021 |
Albanien | 27400 | 140 | 1961 - 2021 |
Burundi | 25680 | 141 | 1961 - 2021 |
Mazedonien | 25220 | 142 | 1992 - 2021 |
Ruanda | 24670 | 143 | 1961 - 2021 |
Dschibuti | 23180 | 144 | 1961 - 2021 |
Belize | 22810 | 145 | 1961 - 2021 |
Israel | 21640 | 146 | 1961 - 2021 |
El Salvador | 20720 | 147 | 1961 - 2021 |
Slowenien | 20136 | 148 | 1992 - 2021 |
Neukaledonien | 18280 | 149 | 1961 - 2021 |
Fidschi | 18270 | 150 | 1961 - 2021 |
Kuwait | 17820 | 151 | 1961 - 2021 |
Swasiland | 17200 | 152 | 1961 - 2021 |
Montenegro | 13450 | 153 | 2006 - 2021 |
Vanuatu | 12190 | 154 | 1961 - 2021 |
Katar | 11490 | 155 | 1961 - 2021 |
Jamaika | 10830 | 156 | 1961 - 2021 |
Libanon | 10230 | 157 | 1961 - 2021 |
Gambia | 10120 | 158 | 1961 - 2021 |
Bahamas | 10010 | 159 | 1961 - 2021 |
Zypern | 9240 | 160 | 1961 - 2021 |
Puerto Rico | 8870 | 161 | 1961 - 2021 |
Palestine | 6025 | 162 | 1961 - 2021 |
Brunei Daruss. | 5270 | 163 | 1961 - 2021 |
Tr.&Tobago | 5130 | 164 | 1961 - 2021 |
Kap Verde | 4030 | 165 | 1961 - 2021 |
Samoa | 2780 | 166 | 1961 - 2021 |
Luxemburg | 2574 | 167 | 2000 - 2021 |
Mauritius | 1997 | 168 | 1961 - 2021 |
Komoren | 1861 | 169 | 1961 - 2021 |
Färöer | 1370 | 170 | 1961 - 2021 |
Hongkong | 1050 | 171 | 1961 - 2021 |
S.T.& Príncipe | 960 | 172 | 1961 - 2021 |
Kiribati | 810 | 173 | 1961 - 2021 |
Bahrain | 790 | 174 | 1961 - 2021 |
Dominica | 750 | 175 | 1961 - 2021 |
Tonga | 720 | 176 | 1961 - 2021 |
Singapur | 718 | 177 | 1961 - 2021 |
Mikronesien | 700 | 178 | 1991 - 2021 |
St. Lucia | 610 | 179 | 1961 - 2021 |
Andorra | 470 | 180 | 1961 - 2021 |
Palau | 460 | 181 | 1991 - 2021 |
Seychellen | 460 | 182 | 1961 - 2021 |
Ant.& Barb. | 440 | 183 | 1961 - 2021 |
Barbados | 430 | 184 | 1961 - 2021 |
St. Vincent & ... | 390 | 185 | 1961 - 2021 |
Grenada | 340 | 186 | 1961 - 2021 |
Malta | 320 | 187 | 1961 - 2021 |
Malediven | 300 | 188 | 1961 - 2021 |
Aruba | 180 | 189 | 1961 - 2021 |
Liechtenstein | 160 | 190 | 1961 - 2021 |
San Marino | 60 | 191 | 1961 - 2021 |
Bermuda | 54 | 192 | 1961 - 2021 |
Macau | 33 | 193 | 1961 - 2021 |
Tuvalu | 30 | 194 | 1961 - 2021 |
Gibraltar | 10 | 195 | 1961 - 2021 |
Monaco | 2 | 196 | 1961 - 2021 |
Definition: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
16376870
9388210
9147420
8788700
8358140
7692020
2973190
2736690
2699700
2381741
2267050
2149690
1943950
1892556
1868000
1759540
1622500
1557507
1280000
1266700
1259200
1246700
1220190
1213090
1128571
1109500
1083300
1030700
995450
910770
885800
882050
823290
786380
770880
769630
743532
743390
652670
652230
627340
622980
581800
579400
569140
566730
547557
527970
510890
499733
472710
469930
452860
446300
440653
434128
407284
397300
386850
364500
364270
349390
341500
328550
318000
313429
309500
306100
303948
298170
295717
273600
263310
257670
248360
245720
241930
230800
230080
227533
202950
200520
196850
192530
191800
183630
176520
175020
156000
155360
143350
138790
130170
128900
121041
120410
120340
112760
111890
108560
107160
100830
97600
96320
94280
91606
91260
88794
84090
82650
82520
77187
74180
72180
71020
69490
68890
62610
62230
61860
55960
54390
51200
51060
48080
47531
42750
40000
39510
38140
33670
32970
30360
30280
28470
28120
28050
27990
27560
27400
25680
25220
24670
23180
22810
21640
20720
20136
18280
18270
17820
17200
13450
12190
11490
10830
10230
10120
10010
9240
8870
6025
5270
5130
4030
2780
2574
1997
1861
1370
1050
960
810
790
750
720
718
700
610
470
460
460
440
430
390
340
320
300
180
160
60
54
33
30
10
2
0
4094217.5
8188435
12282652.5
16376870