Landfläche - Land-Rankings
Landfläche in qkm, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 671160 sq. km, bei einem Höchstwert von 2973190 sq. km (Indien) und einem Minimum von 718 sq. km (Singapur). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: sq. km; Quelle: Food and Agriculture Organization
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Landfläche, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Indien | 2973190 | 1 | 1961 - 2022 |
Indonesien | 1892556 | 2 | 1961 - 2022 |
Myanmar | 652670 | 3 | 1961 - 2022 |
Thailand | 510890 | 4 | 1961 - 2022 |
Malaysia | 328550 | 5 | 1961 - 2022 |
Vietnam | 313429 | 6 | 1961 - 2022 |
Philippinen | 298170 | 7 | 1961 - 2022 |
Laos | 230800 | 8 | 1961 - 2022 |
Kambodscha | 176520 | 9 | 1961 - 2022 |
Brunei Daruss. | 5270 | 10 | 1961 - 2022 |
Singapur | 718 | 11 | 1961 - 2022 |
Definition: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.