Landfläche - Land-Rankings
Landfläche in qkm, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 644377 sq. km, bei einem Höchstwert von 9388210 sq. km (China) und einem Minimum von 33 sq. km (Macau). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: sq. km; Quelle: Food and Agriculture Organization
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Landfläche, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 9388210 | 1 | 1961 - 2022 |
Indien | 2973190 | 2 | 1961 - 2022 |
Kasachstan | 2699700 | 3 | 1992 - 2022 |
Saudi-Arabien | 2149690 | 4 | 1961 - 2022 |
Indonesien | 1892556 | 5 | 1961 - 2022 |
Iran | 1622500 | 6 | 1961 - 2022 |
Mongolei | 1557507 | 7 | 1961 - 2022 |
Pakistan | 770880 | 8 | 1961 - 2022 |
Myanmar | 652670 | 9 | 1961 - 2022 |
Afghanistan | 652230 | 10 | 1961 - 2022 |
Jemen | 527970 | 11 | 1961 - 2022 |
Thailand | 510890 | 12 | 1961 - 2022 |
Turkmenistan | 469930 | 13 | 1992 - 2022 |
Usbekistan | 440653 | 14 | 1992 - 2022 |
Irak | 434128 | 15 | 1961 - 2022 |
Japan | 364500 | 16 | 1961 - 2022 |
Malaysia | 328550 | 17 | 1961 - 2022 |
Vietnam | 313429 | 18 | 1961 - 2022 |
Oman | 309500 | 19 | 1961 - 2022 |
Philippinen | 298170 | 20 | 1961 - 2022 |
Laos | 230800 | 21 | 1961 - 2022 |
Kirgisistan | 191800 | 22 | 1992 - 2022 |
Syrien | 183630 | 23 | 1961 - 2022 |
Kambodscha | 176520 | 24 | 1961 - 2022 |
Nepal | 143350 | 25 | 1961 - 2022 |
Tadschikistan | 138790 | 26 | 1992 - 2022 |
Bangladesch | 130170 | 27 | 1961 - 2022 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 120410 | 28 | 1961 - 2022 |
Korea, Republik | 97600 | 29 | 1961 - 2022 |
Jordanien | 88794 | 30 | 1961 - 2022 |
Aserbaidschan | 82650 | 31 | 1992 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 71020 | 32 | 1961 - 2022 |
Georgien | 69490 | 33 | 1992 - 2022 |
Sri Lanka | 61860 | 34 | 1961 - 2022 |
Bhutan | 38140 | 35 | 1961 - 2022 |
Armenien | 28470 | 36 | 1992 - 2022 |
Israel | 21640 | 37 | 1961 - 2021 |
Kuwait | 17820 | 38 | 1961 - 2022 |
Katar | 11490 | 39 | 1961 - 2022 |
Libanon | 10230 | 40 | 1961 - 2022 |
Palestine | 6025 | 41 | 1961 - 2021 |
Brunei Daruss. | 5270 | 42 | 1961 - 2022 |
Hongkong | 1050 | 43 | 1961 - 2021 |
Bahrain | 790 | 44 | 1961 - 2022 |
Singapur | 718 | 45 | 1961 - 2022 |
Malediven | 300 | 46 | 1961 - 2022 |
Macau | 33 | 47 | 1961 - 2021 |
Definition: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
9388210
2973190
2699700
2149690
1892556
1622500
1557507
770880
652670
652230
527970
510890
469930
440653
434128
364500
328550
313429
309500
298170
230800
191800
183630
176520
143350
138790
130170
120410
97600
88794
82650
71020
69490
61860
38140
28470
21640
17820
11490
10230
6025
5270
1050
790
718
300
33
0
2347052.5
4694105
7041157.5
9388210