Landfläche - Land-Rankings
Landfläche in qkm, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 644390 sq. km, bei einem Höchstwert von 9388210 sq. km (China) und einem Minimum von 33 sq. km (Macau). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: sq. km; Quelle: Food and Agriculture Organization
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Landfläche, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 9388210 | 1 | 1961 - 2023 |
| Indien | 2973190 | 2 | 1961 - 2023 |
| Kasachstan | 2699700 | 3 | 1992 - 2023 |
| Saudi-Arabien | 2149690 | 4 | 1961 - 2023 |
| Indonesien | 1892556 | 5 | 1961 - 2023 |
| Iran | 1622500 | 6 | 1961 - 2023 |
| Mongolei | 1558500 | 7 | 1961 - 2023 |
| Pakistan | 770880 | 8 | 1961 - 2023 |
| Myanmar | 652670 | 9 | 1961 - 2023 |
| Afghanistan | 652230 | 10 | 1961 - 2023 |
| Jemen | 527970 | 11 | 1961 - 2023 |
| Thailand | 510890 | 12 | 1961 - 2023 |
| Turkmenistan | 469930 | 13 | 1992 - 2023 |
| Usbekistan | 440650 | 14 | 1992 - 2023 |
| Irak | 434130 | 15 | 1961 - 2023 |
| Japan | 364569 | 16 | 1961 - 2023 |
| Malaysia | 328550 | 17 | 1961 - 2023 |
| Vietnam | 313429 | 18 | 1961 - 2023 |
| Oman | 309500 | 19 | 1961 - 2023 |
| Philippinen | 298170 | 20 | 1961 - 2023 |
| Laos | 230800 | 21 | 1961 - 2023 |
| Kirgisistan | 191800 | 22 | 1992 - 2023 |
| Syrien | 183630 | 23 | 1961 - 2023 |
| Kambodscha | 176520 | 24 | 1961 - 2023 |
| Nepal | 143350 | 25 | 1961 - 2023 |
| Tadschikistan | 138790 | 26 | 1992 - 2023 |
| Bangladesch | 129980 | 27 | 1961 - 2023 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 120410 | 28 | 1961 - 2023 |
| Korea, Republik | 97600 | 29 | 1961 - 2023 |
| Jordanien | 88794 | 30 | 1961 - 2023 |
| Aserbaidschan | 82650 | 31 | 1992 - 2023 |
| Ver. Arab. Em. | 71020 | 32 | 1961 - 2023 |
| Georgien | 69490 | 33 | 1992 - 2023 |
| Sri Lanka | 61860 | 34 | 1961 - 2023 |
| Bhutan | 38140 | 35 | 1961 - 2023 |
| Armenien | 28199 | 36 | 1992 - 2023 |
| Israel | 21640 | 37 | 1961 - 2023 |
| Kuwait | 17820 | 38 | 1961 - 2023 |
| Katar | 11490 | 39 | 1961 - 2023 |
| Libanon | 10230 | 40 | 1961 - 2023 |
| Palestine | 6025 | 41 | 1961 - 2023 |
| Brunei Daruss. | 5270 | 42 | 1961 - 2023 |
| Hongkong | 1050 | 43 | 1961 - 2023 |
| Bahrain | 800 | 44 | 1961 - 2023 |
| Singapur | 718 | 45 | 1961 - 2023 |
| Malediven | 298 | 46 | 1961 - 2023 |
| Macau | 33 | 47 | 1961 - 2023 |
Definition: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
9388210
2973190
2699700
2149690
1892556
1622500
1558500
770880
652670
652230
527970
510890
469930
440650
434130
364569
328550
313429
309500
298170
230800
191800
183630
176520
143350
138790
129980
120410
97600
88794
82650
71020
69490
61860
38140
28199
21640
17820
11490
10230
6025
5270
1050
800
718
298
33
0
2347052.5
4694105
7041157.5
9388210