Landfläche - Land-Rankings
Landfläche in qkm, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 487417 sq. km, bei einem Höchstwert von 16376870 sq. km (Russische Föderation) und einem Minimum von 2 sq. km (Monaco). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: sq. km; Quelle: Food and Agriculture Organization
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Landfläche, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Russische Föd. | 16376870 | 1 | 1992 - 2022 |
Türkei | 769630 | 2 | 1961 - 2022 |
Ukraine | 579400 | 3 | 1992 - 2022 |
Frankreich | 547557 | 4 | 1961 - 2022 |
Spanien | 499733 | 5 | 1961 - 2022 |
Schweden | 407280 | 6 | 1961 - 2022 |
Norwegen | 364270 | 7 | 1961 - 2022 |
Deutschland | 349390 | 8 | 1961 - 2022 |
Polen | 306100 | 9 | 1961 - 2022 |
Finnland | 303948 | 10 | 1961 - 2022 |
Italien | 295717 | 11 | 1961 - 2022 |
Großbritannien | 241930 | 12 | 1961 - 2022 |
Rumänien | 230080 | 13 | 1961 - 2022 |
Belarus | 202950 | 14 | 1992 - 2022 |
Griechenland | 128900 | 15 | 1961 - 2022 |
Bulgarien | 108560 | 16 | 1961 - 2022 |
Island | 100830 | 17 | 1961 - 2022 |
Portugal | 91606 | 18 | 1961 - 2022 |
Ungarn | 91260 | 19 | 1961 - 2022 |
Serbien | 84090 | 20 | 2006 - 2022 |
Österreich | 82520 | 21 | 1961 - 2022 |
Tsch. Republik | 77187 | 22 | 1993 - 2022 |
Irland | 68890 | 23 | 1961 - 2022 |
Litauen | 62610 | 24 | 1992 - 2022 |
Lettland | 62230 | 25 | 1992 - 2022 |
Kroatien | 55960 | 26 | 1992 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 51200 | 27 | 1992 - 2022 |
Slowakei | 48080 | 28 | 1993 - 2022 |
Estland | 42750 | 29 | 1992 - 2022 |
Dänemark | 40000 | 30 | 1961 - 2022 |
Schweiz | 39510 | 31 | 1961 - 2022 |
Niederlande | 33670 | 32 | 1961 - 2022 |
Moldau | 32970 | 33 | 1992 - 2022 |
Belgien | 30494 | 34 | 2000 - 2022 |
Albanien | 27400 | 35 | 1961 - 2022 |
Mazedonien | 25220 | 36 | 1992 - 2022 |
Slowenien | 20136 | 37 | 1992 - 2022 |
Montenegro | 13450 | 38 | 2006 - 2022 |
Zypern | 9240 | 39 | 1961 - 2022 |
Luxemburg | 2574 | 40 | 2000 - 2022 |
Färöer | 1370 | 41 | 1961 - 2022 |
Andorra | 470 | 42 | 1961 - 2022 |
Malta | 320 | 43 | 1961 - 2022 |
Liechtenstein | 160 | 44 | 1961 - 2022 |
San Marino | 60 | 45 | 1961 - 2022 |
Gibraltar | 10 | 46 | 1961 - 2021 |
Monaco | 2 | 47 | 1961 - 2022 |
Definition: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
16376870
769630
579400
547557
499733
407280
364270
349390
306100
303948
295717
241930
230080
202950
128900
108560
100830
91606
91260
84090
82520
77187
68890
62610
62230
55960
51200
48080
42750
40000
39510
33670
32970
30494
27400
25220
20136
13450
9240
2574
1370
470
320
160
60
10
2
0
4094217.5
8188435
12282652.5
16376870