Landfläche - Land-Rankings
Landfläche in qkm, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 487236 sq. km, bei einem Höchstwert von 16376870 sq. km (Russische Föderation) und einem Minimum von 2 sq. km (Monaco). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: sq. km; Quelle: Food and Agriculture Organization
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Landfläche, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Russische Föd. | 16376870 | 1 | 1992 - 2023 |
| Türkei | 769630 | 2 | 1961 - 2023 |
| Ukraine | 579400 | 3 | 1992 - 2023 |
| Frankreich | 538950 | 4 | 1961 - 2023 |
| Spanien | 499697 | 5 | 1961 - 2023 |
| Schweden | 407270 | 6 | 1961 - 2023 |
| Norwegen | 364270 | 7 | 1961 - 2023 |
| Deutschland | 349430 | 8 | 1961 - 2023 |
| Polen | 306270 | 9 | 1961 - 2023 |
| Finnland | 303960 | 10 | 1961 - 2023 |
| Italien | 295720 | 11 | 1961 - 2023 |
| Großbritannien | 241930 | 12 | 1961 - 2023 |
| Rumänien | 230080 | 13 | 1961 - 2023 |
| Belarus | 202983 | 14 | 1992 - 2023 |
| Griechenland | 128900 | 15 | 1961 - 2023 |
| Bulgarien | 108560 | 16 | 1961 - 2023 |
| Island | 100830 | 17 | 1961 - 2023 |
| Portugal | 91606 | 18 | 1961 - 2023 |
| Ungarn | 91260 | 19 | 1961 - 2023 |
| Serbien | 84090 | 20 | 2006 - 2023 |
| Österreich | 82520 | 21 | 1961 - 2023 |
| Tsch. Republik | 77167 | 22 | 1993 - 2023 |
| Irland | 68890 | 23 | 1961 - 2023 |
| Litauen | 62600 | 24 | 1992 - 2023 |
| Lettland | 62230 | 25 | 1992 - 2023 |
| Kroatien | 55960 | 26 | 1992 - 2023 |
| Bosnien & Herz. | 51200 | 27 | 1992 - 2023 |
| Slowakei | 48080 | 28 | 1993 - 2023 |
| Estland | 42730 | 29 | 1992 - 2023 |
| Dänemark | 40000 | 30 | 1961 - 2023 |
| Schweiz | 39510 | 31 | 1961 - 2023 |
| Niederlande | 33670 | 32 | 1961 - 2023 |
| Moldau | 32930 | 33 | 1992 - 2023 |
| Belgien | 30494 | 34 | 2000 - 2023 |
| Albanien | 27400 | 35 | 1961 - 2023 |
| Mazedonien | 25220 | 36 | 1992 - 2023 |
| Slowenien | 20135 | 37 | 1992 - 2023 |
| Montenegro | 13450 | 38 | 2006 - 2023 |
| Zypern | 9240 | 39 | 1961 - 2023 |
| Luxemburg | 2574 | 40 | 2000 - 2023 |
| Färöer | 1370 | 41 | 1961 - 2023 |
| Andorra | 470 | 42 | 1961 - 2023 |
| Malta | 320 | 43 | 1961 - 2023 |
| Liechtenstein | 160 | 44 | 1961 - 2023 |
| San Marino | 60 | 45 | 1961 - 2023 |
| Gibraltar | 10 | 46 | 1961 - 2023 |
| Monaco | 2 | 47 | 1961 - 2023 |
Definition: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
16376870
769630
579400
538950
499697
407270
364270
349430
306270
303960
295720
241930
230080
202983
128900
108560
100830
91606
91260
84090
82520
77167
68890
62600
62230
55960
51200
48080
42730
40000
39510
33670
32930
30494
27400
25220
20135
13450
9240
2574
1370
470
320
160
60
10
2
0
4094217.5
8188435
12282652.5
16376870