Kohleförderung, Tausend Kurztonnen, 2022:

Der Durchschnitt für 2022 betrug 47401.28 thousand short tons, bei einem Höchstwert von 4577545.5 thousand short tons (China)  und einem Minimum von 0 thousand short tons (Ägypten). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Einheit: thousand short tons; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Kohleförderung, 2022 Global rank Available data
China 4577545.5 1 1980 - 2022
Indien 857817.63 2 1980 - 2022
Indonesien 726816.88 3 1980 - 2022
Vereinigte Staaten 593608.25 4 1980 - 2022
Australien 510991.19 5 1980 - 2022
Russische Föd. 508541.28 6 1992 - 2022
Südafrika 269291.78 7 1980 - 2022
Deutschland 144183.25 8 1991 - 2022
Kasachstan 127438.13 9 1992 - 2022
Polen 119269.02 10 1980 - 2022
Türkei 92545.98 11 1980 - 2022
Kolumbien 59883.59 12 1980 - 2022
Vietnam 48076.01 13 1980 - 2022
Kanada 45352.31 14 1980 - 2022
Bulgarien 39149.66 15 1980 - 2022
Serbien 38723.46 16 2006 - 2022
Tsch. Republik 38659.44 17 1993 - 2022
Mongolei 31097.08 18 1980 - 2022
Korea, Demokratische Volksrepublik 23866.11 19 1980 - 2022
Rumänien 20017.95 20 1980 - 2022
Laos 16363.79 21 1980 - 2022
Philippinen 15964.76 22 1980 - 2022
Griechenland 15105.09 23 1980 - 2022
Thailand 15037.71 24 1980 - 2022
Bosnien & Herz. 14651.9 25 1992 - 2022
Pakistan 14012.42 26 1980 - 2022
Mosambik 9936.85 27 1980 - 2022
Mexiko 7343.82 28 1980 - 2022
Brasilien 6834.85 29 1980 - 2022
Usbekistan 5904.19 30 1992 - 2022
Mazedonien 5594.26 31 1992 - 2022
Ungarn 5432.18 32 1980 - 2022
Afghanistan 5384.99 33 1980 - 2022
Malaysia 4112.72 34 1980 - 2022
Kirgisistan 4008.66 35 1992 - 2022
Simbabwe 3834.01 36 1980 - 2022
Nigeria 3354.33 37 1980 - 2022
Neuseeland 2907.32 38 1980 - 2022
Botsuana 2903.14 39 1980 - 2022
Tansania 2767.9 40 1980 - 2022
Slowenien 2599.22 41 1992 - 2022
Tadschikistan 2397.52 42 1992 - 2022
Montenegro 1911.96 43 2006 - 2022
Iran 1814.4 44 1980 - 2022
Ukraine 1714.09 45 1992 - 2022
Myanmar 1397.73 46 1980 - 2022
Slowakei 959.01 47 1993 - 2022
Sambia 915.49 48 1980 - 2022
Korea, Republik 903.89 49 1980 - 2022
Bangladesch 831.14 50 1980 - 2022
Japan 750.53 51 1980 - 2022
Großbritannien 717.54 52 1980 - 2022
Niger 503.48 53 1980 - 2022
Albanien 417.25 54 1980 - 2022
Georgien 282.31 55 1992 - 2022
Swasiland 241.13 56 1980 - 2022
Venezuela 217.16 57 1980 - 2022
Bhutan 195.54 58 1980 - 2022
Peru 168.65 59 1980 - 2022
Norwegen 128.97 60 1980 - 2022
Kambodscha 124.56 61 1980 - 2022
Malawi 54.63 62 1980 - 2022
Argentinien 27.21 63 1980 - 2022
Nepal 16.53 64 1980 - 2022
Chile 16.48 65 1980 - 2022
Äthiopien 8.82 66 1980 - 2022
Armenien 0.07 67 1992 - 2022
Ägypten 0 68 1980 - 2022
Algerien 0 69 1980 - 2022
Angola 0 70 1980 - 2022
Ant.& Barb. 0 71 1980 - 2022
Äquatorialguin. 0 72 1980 - 2022
Aserbaidschan 0 73 1992 - 2022
Bahamas 0 74 1980 - 2022
Bahrain 0 75 1980 - 2022
Barbados 0 76 1980 - 2022
Belarus 0 77 1992 - 2022
Belgien 0 78 1980 - 2022
Belize 0 79 1980 - 2022
Benin 0 80 1980 - 2022
Bermuda 0 81 1980 - 2022
Bolivien 0 82 1980 - 2022
Brunei Daruss. 0 83 1980 - 2022
Burkina Faso 0 84 1980 - 2022
Burundi 0 85 1980 - 2022
Côte d´Ivoire 0 86 1980 - 2022
Dänemark 0 87 1980 - 2022
Dominica 0 88 1980 - 2022
Domin. Rep. 0 89 1980 - 2022
Dschibuti 0 90 1980 - 2022
Ecuador 0 91 1980 - 2022
El Salvador 0 92 1980 - 2022
Eritrea 0 93 1994 - 2022
Estland 0 94 1992 - 2022
Färöer 0 95 1980 - 2022
Fidschi 0 96 1980 - 2022
Finnland 0 97 1980 - 2022
Frankreich 0 98 1980 - 2022
Gabun 0 99 1980 - 2022
Gambia 0 100 1980 - 2022
Ghana 0 101 1980 - 2022
Gibraltar 0 102 1980 - 2022
Grenada 0 103 1980 - 2022
Guatemala 0 104 1980 - 2022
Guinea 0 105 1980 - 2022
G.-Bissau 0 106 1980 - 2022
Guyana 0 107 1980 - 2022
Haiti 0 108 1980 - 2022
Honduras 0 109 1980 - 2022
Hongkong 0 110 1980 - 2022
Irak 0 111 1980 - 2022
Irland 0 112 1980 - 2022
Island 0 113 1980 - 2022
Israel 0 114 1980 - 2022
Italien 0 115 1980 - 2022
Jamaika 0 116 1980 - 2022
Jemen 0 117 1980 - 2022
Jordanien 0 118 1980 - 2022
Kamerun 0 119 1980 - 2022
Kap Verde 0 120 1980 - 2022
Katar 0 121 1980 - 2022
Kenia 0 122 1980 - 2022
Kiribati 0 123 1980 - 2022
Komoren 0 124 1980 - 2022
Kongo 0 125 1980 - 2022
Kongo, D.R. 0 126 1980 - 2022
Kroatien 0 127 1992 - 2022
Kuba 0 128 1980 - 2022
Kuwait 0 129 1980 - 2022
Lesotho 0 130 1980 - 2022
Lettland 0 131 1992 - 2022
Libanon 0 132 1982 - 2022
Liberia 0 133 1980 - 2022
Libyen 0 134 1980 - 2022
Litauen 0 135 1992 - 2022
Luxemburg 0 136 1980 - 2022
Macau 0 137 1980 - 2022
Madagaskar 0 138 1980 - 2022
Malediven 0 139 1980 - 2022
Mali 0 140 1980 - 2022
Malta 0 141 1980 - 2022
Marokko 0 142 1980 - 2022
Mauretanien 0 143 1980 - 2022
Mauritius 0 144 1980 - 2022
Mikronesien 0 145 1980 - 2022
Moldau 0 146 1992 - 2022
Montserrat 0 147 1980 - 2022
Namibia 0 148 1990 - 2022
Neukaledonien 0 149 1980 - 2022
Nicaragua 0 150 1980 - 2022
Niederlande 0 151 1980 - 2022
Oman 0 152 1980 - 2022
Österreich 0 153 1980 - 2022
Panama 0 154 1980 - 2022
Papua-Neuguin. 0 155 1980 - 2022
Paraguay 0 156 1980 - 2022
Portugal 0 157 1980 - 2022
Puerto Rico 0 158 1980 - 2022
Ruanda 0 159 1980 - 2022
Salomonen 0 160 1980 - 2022
Samoa 0 161 1980 - 2022
S.T.& Príncipe 0 162 1980 - 2022
Saudi-Arabien 0 163 1980 - 2022
Schweden 0 164 1980 - 2022
Schweiz 0 165 1980 - 2022
Senegal 0 166 1980 - 2022
Seychellen 0 167 1980 - 2022
Sierra Leone 0 168 1980 - 2022
Singapur 0 169 1980 - 2022
Somalia 0 170 1980 - 2022
Spanien 0 171 1980 - 2022
Sri Lanka 0 172 1980 - 2022
St. Lucia 0 173 1980 - 2022
St. Vincent & ... 0 174 1980 - 2022
Sudan 0 175 1980 - 2022
Suriname 0 176 1980 - 2022
Syrien 0 177 1980 - 2022
Taiwan 0 178 1980 - 2022
Togo 0 179 1980 - 2022
Tonga 0 180 1980 - 2022
Tr.&Tobago 0 181 1980 - 2022
Tschad 0 182 1980 - 2022
Tunesien 0 183 1980 - 2022
Turkmenistan 0 184 1992 - 2022
Tuvalu 0 185 1980 - 2022
Uganda 0 186 1980 - 2022
Uruguay 0 187 1980 - 2022
Vanuatu 0 188 1980 - 2022
Ver. Arab. Em. 0 189 1980 - 2022
Zent.afr. Rep. 0 190 1980 - 2022
Zypern 0 191 1980 - 2022



Definition: Total primary coal production (Coal includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale.)
4577545.50
857817.63
726816.88
593608.25
510991.19
508541.28
269291.78
144183.25
127438.13
119269.02
92545.98
59883.59
48076.01
45352.31
39149.66
38723.46
38659.44
31097.08
23866.11
20017.95
16363.79
15964.76
15105.09
15037.71
14651.90
14012.42
9936.85
7343.82
6834.85
5904.19
5594.26
5432.18
5384.99
4112.72
4008.66
3834.01
3354.33
2907.32
2903.14
2767.90
2599.22
2397.52
1911.96
1814.40
1714.09
1397.73
959.01
915.49
903.89
831.14
750.53
717.54
503.48
417.25
282.31
241.13
217.16
195.54
168.65
128.97
124.56
54.63
27.21
16.53
16.48
8.82
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1144386.4
2288772.8
3433159.1
4577545.5


This site uses cookies.
Learn more here


OK