Abschlussquote Primärschule - Land-Rankings
Abschlussquote Primärschule, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 92.48 Prozent, bei einem Höchstwert von 131.67 Prozent (Gibraltar) und einem Minimum von 43.53 Prozent (Tschad). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: UNESCO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Abschlussquote Primärschule, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Gibraltar | 131.67 | 1 | 2016 - 2022 |
Bangladesch | 120.08 | 2 | 1976 - 2022 |
St. Vincent & ... | 115.72 | 3 | 2003 - 2021 |
Belize | 112.93 | 4 | 1992 - 2022 |
Fidschi | 112.4 | 5 | 1972 - 2022 |
Tonga | 111.88 | 6 | 1977 - 2022 |
Turkmenistan | 110.15 | 7 | 2021 - 2022 |
Liechtenstein | 106.78 | 8 | 2003 - 2021 |
Moldau | 106.4 | 9 | 2000 - 2022 |
Argentinien | 105.48 | 10 | 1970 - 2021 |
Portugal | 104.02 | 11 | 1972 - 2021 |
Hongkong | 103.45 | 12 | 1980 - 2022 |
Türkei | 103.44 | 13 | 1984 - 2021 |
Indonesien | 103.38 | 14 | 1972 - 2022 |
Litauen | 103.09 | 15 | 1995 - 2021 |
Mexiko | 102.82 | 16 | 1975 - 2021 |
Peru | 102.25 | 17 | 1970 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 101.09 | 18 | 2017 - 2021 |
Malaysia | 101.08 | 19 | 1974 - 2022 |
Deutschland | 100.97 | 20 | 1993 - 2021 |
Nepal | 100.76 | 21 | 1988 - 2022 |
Armenien | 100.63 | 22 | 1994 - 2022 |
Singapur | 100.56 | 23 | 2016 - 2021 |
Uruguay | 100.5 | 24 | 1970 - 2021 |
Samoa | 100.45 | 25 | 1994 - 2022 |
Marokko | 100.3 | 26 | 1971 - 2022 |
Barbados | 100.24 | 27 | 1999 - 2022 |
Thailand | 99.99 | 28 | 1975 - 2022 |
Zypern | 99.98 | 29 | 2000 - 2021 |
Usbekistan | 99.87 | 30 | 1995 - 2022 |
Österreich | 99.82 | 31 | 1971 - 2021 |
Schweden | 99.82 | 32 | 1971 - 2021 |
Algerien | 99.75 | 33 | 1972 - 2022 |
Dänemark | 99.68 | 34 | 1971 - 2021 |
Finnland | 99.28 | 35 | 1987 - 2021 |
Chile | 99.22 | 36 | 1970 - 2021 |
Norwegen | 99.2 | 37 | 1971 - 2021 |
Kolumbien | 99.19 | 38 | 1970 - 2021 |
Spanien | 99.17 | 39 | 1981 - 2021 |
San Marino | 99.14 | 40 | 1971 - 2022 |
Costa Rica | 99.08 | 41 | 1970 - 2021 |
Großbritannien | 98.94 | 42 | 2015 - 2021 |
Griechenland | 98.86 | 43 | 1971 - 2021 |
Mauritius | 98.82 | 44 | 1983 - 2021 |
Tuvalu | 98.7 | 45 | 1990 - 2022 |
Sri Lanka | 98.56 | 46 | 1970 - 2021 |
Island | 98.53 | 47 | 1998 - 2021 |
Korea, Republik | 98.48 | 48 | 1971 - 2021 |
Malta | 98.47 | 49 | 1971 - 2021 |
Palau | 98.42 | 50 | 2000 - 2021 |
Tsch. Republik | 98.36 | 51 | 1993 - 2021 |
Irland | 98.35 | 52 | 1992 - 2021 |
Italien | 98.24 | 53 | 1971 - 2021 |
Estland | 98.23 | 54 | 1995 - 2021 |
Albanien | 98.22 | 55 | 1996 - 2022 |
Lettland | 98.07 | 56 | 1995 - 2021 |
Ägypten | 97.47 | 57 | 1971 - 2021 |
Serbien | 97.3 | 58 | 2007 - 2022 |
Montenegro | 97.29 | 59 | 2011 - 2022 |
Slowenien | 97.18 | 60 | 1993 - 2021 |
Tunesien | 97.17 | 61 | 1971 - 2021 |
Südafrika | 97.01 | 62 | 1991 - 2021 |
Kasachstan | 97 | 63 | 1994 - 2022 |
Aserbaidschan | 96.56 | 64 | 2000 - 2022 |
Kirgisistan | 96.32 | 65 | 1995 - 2022 |
Ecuador | 95.69 | 66 | 1971 - 2022 |
Schweiz | 95.48 | 67 | 1977 - 2021 |
Sierra Leone | 95.44 | 68 | 1978 - 2021 |
Vanuatu | 95.29 | 69 | 1992 - 2022 |
Palestine | 94.92 | 70 | 1995 - 2022 |
Panama | 94.78 | 71 | 1970 - 2021 |
Israel | 94.71 | 72 | 2002 - 2021 |
Kambodscha | 94.66 | 73 | 1997 - 2022 |
Ungarn | 94.29 | 74 | 1971 - 2021 |
Kroatien | 94.21 | 75 | 1994 - 2021 |
Belarus | 93.54 | 76 | 1971 - 2022 |
Seychellen | 93.19 | 77 | 1970 - 2022 |
Slowakei | 92.15 | 78 | 1992 - 2021 |
Philippinen | 91.1 | 79 | 1981 - 2022 |
Mazedonien | 90.88 | 80 | 1993 - 2021 |
Mongolei | 90.74 | 81 | 1978 - 2022 |
Bhutan | 90.59 | 82 | 1976 - 2022 |
Laos | 90.18 | 83 | 1988 - 2022 |
Bulgarien | 89.52 | 84 | 1971 - 2021 |
Ukraine | 89.29 | 85 | 1971 - 2021 |
Macau | 89.17 | 86 | 1990 - 2022 |
Rumänien | 88.93 | 87 | 1990 - 2021 |
Togo | 88.91 | 88 | 1971 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 88.82 | 89 | 2010 - 2022 |
Georgien | 88.8 | 90 | 1995 - 2022 |
Oman | 88.51 | 91 | 1974 - 2022 |
Guatemala | 88.5 | 92 | 1970 - 2022 |
Domin. Rep. | 87.98 | 93 | 1971 - 2022 |
Ruanda | 87.83 | 94 | 1971 - 2022 |
Malawi | 86.57 | 95 | 1974 - 2021 |
Simbabwe | 86.1 | 96 | 1984 - 2021 |
Dominica | 85.66 | 97 | 1988 - 2021 |
Mikronesien | 84.94 | 98 | 2013 - 2022 |
Kongo, D.R. | 82.65 | 99 | 1971 - 2021 |
Suriname | 76.87 | 100 | 1976 - 2021 |
Luxemburg | 76.81 | 101 | 1975 - 2021 |
Gambia | 74.41 | 102 | 1971 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 73.71 | 103 | 1973 - 2022 |
Tansania | 72.57 | 104 | 1971 - 2022 |
Benin | 70.79 | 105 | 1971 - 2022 |
Kamerun | 68.73 | 106 | 1973 - 2022 |
Pakistan | 68.23 | 107 | 2005 - 2021 |
Äthiopien | 64.88 | 108 | 1982 - 2022 |
Burkina Faso | 63.84 | 109 | 1971 - 2022 |
Senegal | 63.56 | 110 | 1971 - 2022 |
Guinea | 63.18 | 111 | 1977 - 2021 |
Madagaskar | 63.17 | 112 | 1971 - 2022 |
Andorra | 62.07 | 113 | 2002 - 2021 |
Niger | 57.56 | 114 | 1971 - 2021 |
Syrien | 55.75 | 115 | 1971 - 2022 |
Dschibuti | 53.39 | 116 | 1972 - 2022 |
Burundi | 49.05 | 117 | 1971 - 2022 |
Tschad | 43.53 | 118 | 1971 - 2021 |
Definition: Primary completion rate, or gross intake ratio to the last grade of primary education, is the number of new entrants (enrollments minus repeaters) in the last grade of primary education, regardless of age, divided by the population at the entrance age for the last grade of primary education. Data limitations preclude adjusting for students who drop out during the final year of primary education.
131.67
120.08
115.72
112.93
112.40
111.88
110.15
106.78
106.40
105.48
104.02
103.45
103.44
103.38
103.09
102.82
102.25
101.09
101.08
100.97
100.76
100.63
100.56
100.50
100.45
100.30
100.24
99.99
99.98
99.87
99.82
99.82
99.75
99.68
99.28
99.22
99.20
99.19
99.17
99.14
99.08
98.94
98.86
98.82
98.70
98.56
98.53
98.48
98.47
98.42
98.36
98.35
98.24
98.23
98.22
98.07
97.47
97.30
97.29
97.18
97.17
97.01
97.00
96.56
96.32
95.69
95.48
95.44
95.29
94.92
94.78
94.71
94.66
94.29
94.21
93.54
93.19
92.15
91.10
90.88
90.74
90.59
90.18
89.52
89.29
89.17
88.93
88.91
88.82
88.80
88.51
88.50
87.98
87.83
86.57
86.10
85.66
84.94
82.65
76.87
76.81
74.41
73.71
72.57
70.79
68.73
68.23
64.88
63.84
63.56
63.18
63.17
62.07
57.56
55.75
53.39
49.05
43.53
0
32.9
65.8
98.8
131.67
Abschlussquote Primärschule in Europa Abschlussquote Primärschule in Asien Abschlussquote Primärschule in Afrika Abschlussquote Primärschule in Nordamerika Abschlussquote Primärschule in Südamerika Abschlussquote Primärschule in Australien Abschlussquote Primärschule in der Europäischen Union Abschlussquote Primärschule in Sub Sahara Africa Abschlussquote Primärschule in MENA Abschlussquote Primärschule in South East Asia Abschlussquote Primärschule in Latin America