Überweisungen - Land-Rankings
Überweisungen, Millionen USD, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 4590.03 million U.S. dollars, bei einem Höchstwert von 125000 million U.S. dollars (Indien) und einem Minimum von 0 million U.S. dollars (Andorra). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: million U.S. dollars; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Überweisungen, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Indien | 125000 | 1 | 1975 - 2023 |
Mexiko | 66238.95 | 2 | 1979 - 2023 |
China | 49500 | 3 | 1982 - 2023 |
Philippinen | 39096.89 | 4 | 1977 - 2023 |
Frankreich | 34785.85 | 5 | 1975 - 2023 |
Pakistan | 26558 | 6 | 1976 - 2023 |
Ägypten | 24200 | 7 | 1977 - 2023 |
Bangladesch | 23000 | 8 | 1976 - 2023 |
Nigeria | 20500 | 9 | 1977 - 2023 |
Deutschland | 20430.8 | 10 | 1971 - 2023 |
Guatemala | 19855 | 11 | 1977 - 2023 |
Usbekistan | 16100 | 12 | 2005 - 2023 |
Ukraine | 15123 | 13 | 1996 - 2023 |
Belgien | 14478.05 | 14 | 1975 - 2023 |
Indonesien | 14466.84 | 15 | 1983 - 2023 |
Vietnam | 14000 | 16 | 2000 - 2023 |
Marokko | 12130 | 17 | 1975 - 2023 |
Nepal | 11000 | 18 | 1993 - 2023 |
Italien | 10706.24 | 19 | 1970 - 2023 |
Domin. Rep. | 10500 | 20 | 1970 - 2023 |
Kolumbien | 10111.59 | 21 | 1970 - 2023 |
Thailand | 9800 | 22 | 1975 - 2023 |
Rumänien | 9692.62 | 23 | 1994 - 2023 |
Honduras | 8800 | 24 | 1974 - 2023 |
El Salvador | 8142 | 25 | 1976 - 2023 |
Korea, Republik | 7653 | 26 | 1976 - 2023 |
Vereinigte Staaten | 7222.96 | 27 | 1977 - 2023 |
Polen | 6800 | 28 | 1994 - 2023 |
Russische Föd. | 6800 | 29 | 1994 - 2023 |
Libanon | 6370 | 30 | 2002 - 2023 |
Serbien | 5772.22 | 31 | 2005 - 2023 |
Kroatien | 5698.72 | 32 | 1993 - 2023 |
Japan | 5484.77 | 33 | 1977 - 2023 |
Sri Lanka | 5400 | 34 | 1975 - 2023 |
Ecuador | 5148.45 | 35 | 1976 - 2023 |
Jordanien | 4940 | 36 | 1972 - 2023 |
Spanien | 4921.08 | 37 | 1975 - 2023 |
Ghana | 4892.65 | 38 | 1979 - 2023 |
Nicaragua | 4668 | 39 | 1977 - 2023 |
Tadschikistan | 4633.75 | 40 | 2002 - 2023 |
Georgien | 4500 | 41 | 1997 - 2023 |
Brasilien | 4433.7 | 42 | 1975 - 2023 |
Haiti | 4247.3 | 43 | 1971 - 2023 |
Peru | 4238 | 44 | 1990 - 2023 |
Kenia | 4213.73 | 45 | 1970 - 2023 |
Tsch. Republik | 4190.22 | 46 | 1993 - 2023 |
Großbritannien | 3933.15 | 47 | 1987 - 2023 |
Palestine | 3800 | 48 | 1995 - 2023 |
Jemen | 3770.58 | 49 | 1990 - 2023 |
Jamaika | 3709.09 | 50 | 1976 - 2023 |
Schweden | 3690.08 | 51 | 1970 - 2023 |
Ungarn | 3612.62 | 52 | 1995 - 2023 |
Österreich | 3305.58 | 53 | 1970 - 2023 |
Simbabwe | 3115.89 | 54 | 1977 - 2023 |
Senegal | 2935.91 | 55 | 1974 - 2023 |
Bosnien & Herz. | 2850 | 56 | 1998 - 2023 |
Aserbaidschan | 2800 | 57 | 1995 - 2023 |
Kambodscha | 2800 | 58 | 1992 - 2023 |
Tunesien | 2700 | 59 | 1976 - 2023 |
Niederlande | 2651.84 | 60 | 1970 - 2023 |
Kirgisistan | 2600 | 61 | 1993 - 2023 |
Schweiz | 2521.43 | 62 | 1977 - 2023 |
Bulgarien | 2479.84 | 63 | 1996 - 2023 |
Luxemburg | 2336.42 | 64 | 1995 - 2023 |
Slowakei | 2239.16 | 65 | 1993 - 2023 |
Moldau | 2030 | 66 | 1995 - 2023 |
Albanien | 1970 | 67 | 1992 - 2023 |
Armenien | 1850 | 68 | 1995 - 2023 |
Bermuda | 1800 | 69 | 2005 - 2023 |
Algerien | 1770 | 70 | 1970 - 2023 |
Malaysia | 1750 | 71 | 1975 - 2023 |
Somalia | 1735 | 72 | 1979 - 2023 |
Australien | 1656.24 | 73 | 1970 - 2023 |
Argentinien | 1600 | 74 | 1978 - 2023 |
Myanmar | 1500 | 75 | 1987 - 2023 |
Bolivien | 1473.36 | 76 | 1976 - 2023 |
Dänemark | 1429.43 | 77 | 1992 - 2023 |
Kongo, D.R. | 1361.14 | 78 | 2005 - 2023 |
Portugal | 1335.44 | 79 | 1975 - 2023 |
Belarus | 1331.5 | 80 | 1993 - 2023 |
Uganda | 1294.94 | 81 | 1999 - 2023 |
Lettland | 1228.25 | 82 | 1996 - 2023 |
Katar | 1199.9 | 83 | 2005 - 2023 |
Mali | 1153.62 | 84 | 1975 - 2023 |
Sudan | 1000 | 85 | 1977 - 2023 |
Litauen | 976.71 | 86 | 1993 - 2023 |
Israel | 960.8 | 87 | 1970 - 2023 |
Slowenien | 886.67 | 88 | 1992 - 2023 |
Irak | 879.41 | 89 | 2005 - 2023 |
Türkei | 868 | 90 | 1974 - 2023 |
Kanada | 847.19 | 91 | 1995 - 2023 |
Südafrika | 844.11 | 92 | 1970 - 2023 |
Montenegro | 804.94 | 93 | 2005 - 2023 |
Liberia | 800 | 94 | 2004 - 2023 |
Finnland | 679.06 | 95 | 1975 - 2023 |
Mosambik | 664.55 | 96 | 1980 - 2023 |
Costa Rica | 633.25 | 97 | 1977 - 2023 |
Gambia | 627.52 | 98 | 1978 - 2023 |
Neukaledonien | 621.06 | 99 | 2002 - 2023 |
Neuseeland | 617.13 | 100 | 1972 - 2023 |
Paraguay | 600 | 101 | 1975 - 2023 |
Zypern | 600 | 102 | 1976 - 2023 |
Norwegen | 599.36 | 103 | 1975 - 2023 |
Äthiopien | 591.95 | 104 | 1977 - 2023 |
Burkina Faso | 578.94 | 105 | 1974 - 2023 |
Togo | 559.76 | 106 | 1974 - 2023 |
Guinea | 557.81 | 107 | 1986 - 2023 |
Ruanda | 553.81 | 108 | 1976 - 2023 |
Guyana | 548.84 | 109 | 1982 - 2023 |
Griechenland | 530.09 | 110 | 1976 - 2023 |
Niger | 530 | 111 | 1974 - 2023 |
Panama | 529.96 | 112 | 1977 - 2023 |
Fidschi | 500 | 113 | 1979 - 2023 |
Lesotho | 493.52 | 114 | 1975 - 2023 |
Estland | 487.26 | 115 | 1994 - 2023 |
Mazedonien | 462.42 | 116 | 1996 - 2023 |
Côte d´Ivoire | 445.86 | 117 | 1975 - 2023 |
Kasachstan | 440 | 118 | 1995 - 2023 |
Mongolei | 440 | 119 | 1998 - 2023 |
Irland | 423.87 | 120 | 1990 - 2023 |
Hongkong | 407.88 | 121 | 1998 - 2023 |
Madagaskar | 380 | 122 | 1974 - 2023 |
Kamerun | 375.32 | 123 | 1979 - 2023 |
Tansania | 331.59 | 124 | 1978 - 2023 |
Kap Verde | 316.72 | 125 | 1977 - 2023 |
Afghanistan | 300 | 126 | 2005 - 2023 |
Saudi-Arabien | 281.98 | 127 | 2005 - 2023 |
Komoren | 280.92 | 128 | 1980 - 2023 |
Mauritius | 279.31 | 129 | 1994 - 2023 |
Samoa | 264.87 | 130 | 1977 - 2023 |
Malawi | 260.4 | 131 | 1994 - 2023 |
Sambia | 250 | 132 | 2003 - 2023 |
Benin | 233.25 | 133 | 1974 - 2023 |
Malta | 233.09 | 134 | 1971 - 2023 |
Sierra Leone | 232.35 | 135 | 1980 - 2023 |
Laos | 225 | 136 | 1984 - 2023 |
Tonga | 222 | 137 | 1971 - 2023 |
Island | 206.14 | 138 | 1976 - 2023 |
G.-Bissau | 184.39 | 139 | 1988 - 2023 |
Tr.&Tobago | 177.19 | 140 | 1975 - 2023 |
Vanuatu | 176.6 | 141 | 1982 - 2023 |
Färöer | 158.41 | 142 | 1998 - 2023 |
Belize | 152.05 | 143 | 1984 - 2023 |
Suriname | 146.89 | 144 | 1977 - 2023 |
Uruguay | 121.95 | 145 | 1979 - 2023 |
Swasiland | 120.43 | 146 | 1974 - 2023 |
Bhutan | 107.94 | 147 | 2005 - 2023 |
Macau | 90 | 148 | 2002 - 2023 |
Barbados | 85.18 | 149 | 1970 - 2023 |
Salomonen | 84.55 | 150 | 1999 - 2023 |
Chile | 73.26 | 151 | 1983 - 2023 |
St. Vincent & ... | 71.4 | 152 | 1986 - 2023 |
St. Lucia | 62.89 | 153 | 1983 - 2023 |
Namibia | 61.87 | 154 | 1990 - 2023 |
Botsuana | 60.16 | 155 | 1975 - 2023 |
Mauretanien | 60 | 156 | 1975 - 2023 |
Dominica | 59.16 | 157 | 1976 - 2023 |
Dschibuti | 57.95 | 158 | 1991 - 2023 |
Bahamas | 55 | 159 | 2005 - 2023 |
Ant.& Barb. | 49.45 | 160 | 1986 - 2023 |
Grenada | 49.32 | 161 | 1986 - 2023 |
Burundi | 48.33 | 162 | 2004 - 2023 |
Oman | 39 | 163 | 1978 - 2023 |
Aruba | 34.45 | 164 | 1991 - 2023 |
Mikronesien | 23.34 | 165 | 2005 - 2023 |
Kuwait | 22.93 | 166 | 2005 - 2023 |
San Marino | 21.04 | 167 | 2005 - 2023 |
Gabun | 18.46 | 168 | 1978 - 2023 |
Kiribati | 15 | 169 | 1979 - 2023 |
Angola | 12.07 | 170 | 1996 - 2023 |
Seychellen | 10.57 | 171 | 1989 - 2023 |
S.T.& Príncipe | 8.15 | 172 | 1978 - 2023 |
Malediven | 4.71 | 173 | 1983 - 2023 |
Papua-Neuguin. | 3.08 | 174 | 1976 - 2023 |
Tuvalu | 3 | 175 | 2001 - 2023 |
Kongo | 2.94 | 176 | 1978 - 2023 |
Brunei Daruss. | 2 | 177 | 2005 - 2023 |
Palau | 1 | 178 | 2005 - 2023 |
Andorra | 0 | 179 | 2005 - 2023 |
Bahrain | 0 | 180 | 2005 - 2023 |
Eritrea | 0 | 181 | 1998 - 2023 |
Singapur | 0 | 182 | 2005 - 2023 |
Tschad | 0 | 183 | 1985 - 2023 |
Zent.afr. Rep. | 0 | 184 | 1977 - 2023 |
Definition: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
125000.00
66238.95
49500.00
39096.89
34785.85
26558.00
24200.00
23000.00
20500.00
20430.80
19855.00
16100.00
15123.00
14478.05
14466.84
14000.00
12130.00
11000.00
10706.24
10500.00
10111.59
9800.00
9692.62
8800.00
8142.00
7653.00
7222.96
6800.00
6800.00
6370.00
5772.22
5698.72
5484.77
5400.00
5148.45
4940.00
4921.08
4892.65
4668.00
4633.75
4500.00
4433.70
4247.30
4238.00
4213.73
4190.22
3933.15
3800.00
3770.58
3709.09
3690.08
3612.62
3305.58
3115.89
2935.91
2850.00
2800.00
2800.00
2700.00
2651.84
2600.00
2521.43
2479.84
2336.42
2239.16
2030.00
1970.00
1850.00
1800.00
1770.00
1750.00
1735.00
1656.24
1600.00
1500.00
1473.36
1429.43
1361.14
1335.44
1331.50
1294.94
1228.25
1199.90
1153.62
1000.00
976.71
960.80
886.67
879.41
868.00
847.19
844.11
804.94
800.00
679.06
664.55
633.25
627.52
621.06
617.13
600.00
600.00
599.36
591.95
578.94
559.76
557.81
553.81
548.84
530.09
530.00
529.96
500.00
493.52
487.26
462.42
445.86
440.00
440.00
423.87
407.88
380.00
375.32
331.59
316.72
300.00
281.98
280.92
279.31
264.87
260.40
250.00
233.25
233.09
232.35
225.00
222.00
206.14
184.39
177.19
176.60
158.41
152.05
146.89
121.95
120.43
107.94
90.00
85.18
84.55
73.26
71.40
62.89
61.87
60.16
60.00
59.16
57.95
55.00
49.45
49.32
48.33
39.00
34.45
23.34
22.93
21.04
18.46
15.00
12.07
10.57
8.15
4.71
3.08
3.00
2.94
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
31250
62500
93750
125000
Überweisungen in Europa Überweisungen in Asien Überweisungen in Afrika Überweisungen in Nordamerika Überweisungen in Südamerika Überweisungen in Australien Überweisungen in der Europäischen Union Überweisungen in Sub Sahara Africa Überweisungen in MENA Überweisungen in South East Asia Überweisungen in Latin America