Überweisungen - Land-Rankings
Überweisungen, Millionen USD, 2025:
Der Durchschnitt für 2025 betrug 8810.62 million U.S. dollars, bei einem Höchstwert von 150711.6 million U.S. dollars (Indien) und einem Minimum von 22.04 million U.S. dollars (Antigua und Barbuda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: million U.S. dollars; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Überweisungen, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Indien | 150711.6 | 1 | 1975 - 2025 |
| Mexiko | 64391.62 | 2 | 1979 - 2025 |
| Philippinen | 41559.64 | 3 | 1977 - 2025 |
| Ägypten | 41517.4 | 4 | 1977 - 2025 |
| Pakistan | 40478 | 5 | 1976 - 2025 |
| Frankreich | 40399.74 | 6 | 1975 - 2025 |
| Bangladesch | 33879.05 | 7 | 1976 - 2025 |
| China | 30002.56 | 8 | 1982 - 2025 |
| Deutschland | 23900.45 | 9 | 1971 - 2025 |
| Nigeria | 22789.1 | 10 | 1977 - 2025 |
| Usbekistan | 21003.04 | 11 | 2005 - 2025 |
| Indonesien | 17601.35 | 12 | 1983 - 2025 |
| Belgien | 16346.87 | 13 | 1975 - 2025 |
| Marokko | 13656.59 | 14 | 1975 - 2025 |
| Kolumbien | 13129.36 | 15 | 1970 - 2025 |
| Italien | 12836.54 | 16 | 1970 - 2025 |
| Domin. Rep. | 12411.4 | 17 | 1970 - 2025 |
| Thailand | 12050.35 | 18 | 1975 - 2025 |
| Honduras | 11927.36 | 19 | 1974 - 2025 |
| Rumänien | 10647.23 | 20 | 1994 - 2025 |
| Tadschikistan | 10183.97 | 21 | 2002 - 2025 |
| El Salvador | 10098.87 | 22 | 1976 - 2025 |
| Polen | 9461 | 23 | 1994 - 2025 |
| Vereinigte Staaten | 9044 | 24 | 1977 - 2025 |
| Ecuador | 7734.06 | 25 | 1976 - 2025 |
| Korea, Republik | 7070.9 | 26 | 1976 - 2025 |
| Spanien | 6856.05 | 27 | 1975 - 2025 |
| Serbien | 6557.62 | 28 | 2007 - 2025 |
| Ungarn | 5715.97 | 29 | 1995 - 2025 |
| Großbritannien | 5363.77 | 30 | 1987 - 2025 |
| Peru | 5299.34 | 31 | 1990 - 2025 |
| Schweden | 5227.73 | 32 | 1970 - 2025 |
| Tsch. Republik | 4925.41 | 33 | 1993 - 2025 |
| Brasilien | 4758.11 | 34 | 1975 - 2025 |
| Japan | 4726.84 | 35 | 1977 - 2025 |
| Georgien | 4260.72 | 36 | 1997 - 2025 |
| Schweiz | 3872.42 | 37 | 1977 - 2025 |
| Österreich | 3829.24 | 38 | 1970 - 2025 |
| Bosnien & Herz. | 3489.54 | 39 | 1998 - 2025 |
| Kongo, D.R. | 3318.27 | 40 | 2005 - 2025 |
| Slowakei | 3196.27 | 41 | 1993 - 2025 |
| Bulgarien | 2752.45 | 42 | 1996 - 2025 |
| Luxemburg | 2703.7 | 43 | 1995 - 2025 |
| Albanien | 2562.58 | 44 | 1992 - 2025 |
| Ghana | 2422.88 | 45 | 1979 - 2025 |
| Belarus | 2308.03 | 46 | 1993 - 2025 |
| Kambodscha | 2198.2 | 47 | 1992 - 2025 |
| Australien | 2002.74 | 48 | 1970 - 2025 |
| Moldau | 1914.36 | 49 | 1995 - 2025 |
| Russische Föd. | 1610.64 | 50 | 1994 - 2025 |
| Paraguay | 1525.9 | 51 | 1975 - 2025 |
| Aserbaidschan | 1492.18 | 52 | 1995 - 2025 |
| Lettland | 1443.05 | 53 | 1996 - 2025 |
| Armenien | 1432.97 | 54 | 1995 - 2025 |
| Litauen | 1371.8 | 55 | 1993 - 2025 |
| Bolivien | 1268 | 56 | 1976 - 2025 |
| Katar | 1257.97 | 57 | 2011 - 2025 |
| Israel | 1164.7 | 58 | 1970 - 2025 |
| Slowenien | 1087.74 | 59 | 1992 - 2025 |
| Norwegen | 1031.31 | 60 | 1975 - 2025 |
| Südafrika | 1004.74 | 61 | 1970 - 2025 |
| Argentinien | 916.45 | 62 | 1978 - 2025 |
| Montenegro | 897.11 | 63 | 2007 - 2025 |
| Finnland | 876.42 | 64 | 1975 - 2025 |
| Costa Rica | 853.35 | 65 | 1977 - 2025 |
| Zypern | 844.02 | 66 | 1976 - 2025 |
| Kanada | 834.01 | 67 | 1995 - 2025 |
| Palestine | 693.29 | 68 | 1995 - 2025 |
| Panama | 634.45 | 69 | 1977 - 2025 |
| Estland | 536.32 | 70 | 1994 - 2025 |
| Lesotho | 533.13 | 71 | 1975 - 2025 |
| Mazedonien | 467.75 | 72 | 1996 - 2025 |
| Kap Verde | 356.76 | 73 | 1977 - 2025 |
| Saudi-Arabien | 350.57 | 74 | 2005 - 2025 |
| Samoa | 288.11 | 75 | 1977 - 2025 |
| Island | 281.53 | 76 | 1976 - 2025 |
| Burundi | 273.06 | 77 | 2004 - 2025 |
| Kasachstan | 236.76 | 78 | 1995 - 2025 |
| Tr.&Tobago | 199.56 | 79 | 1975 - 2025 |
| Suriname | 176.13 | 80 | 1977 - 2025 |
| Uruguay | 149.98 | 81 | 1979 - 2025 |
| Belize | 123.83 | 82 | 1984 - 2025 |
| Chile | 100.29 | 83 | 1983 - 2025 |
| St. Vincent & ... | 88.32 | 84 | 1986 - 2025 |
| St. Lucia | 62.48 | 85 | 1983 - 2025 |
| Angola | 51.72 | 86 | 1996 - 2025 |
| Grenada | 47.51 | 87 | 1986 - 2025 |
| Dominica | 39.63 | 88 | 1976 - 2025 |
| Kuwait | 23.93 | 89 | 2010 - 2025 |
| Kiribati | 22.61 | 90 | 1979 - 2025 |
| Ant.& Barb. | 22.04 | 91 | 1986 - 2025 |
Definition: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
150711.60
64391.62
41559.64
41517.40
40478.00
40399.74
33879.05
30002.56
23900.45
22789.10
21003.04
17601.35
16346.87
13656.59
13129.36
12836.54
12411.40
12050.35
11927.36
10647.23
10183.97
10098.87
9461.00
9044.00
7734.06
7070.90
6856.05
6557.62
5715.97
5363.77
5299.34
5227.73
4925.41
4758.11
4726.84
4260.72
3872.42
3829.24
3489.54
3318.27
3196.27
2752.45
2703.70
2562.58
2422.88
2308.03
2198.20
2002.74
1914.36
1610.64
1525.90
1492.18
1443.05
1432.97
1371.80
1268.00
1257.97
1164.70
1087.74
1031.31
1004.74
916.45
897.11
876.42
853.35
844.02
834.01
693.29
634.45
536.32
533.13
467.75
356.76
350.57
288.11
281.53
273.06
236.76
199.56
176.13
149.98
123.83
100.29
88.32
62.48
51.72
47.51
39.63
23.93
22.61
22.04
0
37677.9
75355.8
113033.7
150711.6
Überweisungen in Europa Überweisungen in Asien Überweisungen in Afrika Überweisungen in Nordamerika Überweisungen in Südamerika Überweisungen in Australien Überweisungen in der Europäischen Union Überweisungen in Sub Sahara Africa Überweisungen in MENA Überweisungen in South East Asia Überweisungen in Latin America