Überweisungen - Land-Rankings
Überweisungen, Millionen USD, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 13920.8 million U.S. dollars, bei einem Höchstwert von 137674.54 million U.S. dollars (Indien) und einem Minimum von 5.65 million U.S. dollars (Malediven). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: million U.S. dollars; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Überweisungen, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Indien | 137674.54 | 1 | 1975 - 2024 |
| Philippinen | 40279.4 | 2 | 1977 - 2024 |
| Pakistan | 34914 | 3 | 1976 - 2024 |
| China | 31410.6 | 4 | 1982 - 2024 |
| Bangladesch | 27122.36 | 5 | 1976 - 2024 |
| Usbekistan | 16579.26 | 6 | 2005 - 2024 |
| Indonesien | 16038.37 | 7 | 1983 - 2024 |
| Nepal | 14185.36 | 8 | 1993 - 2024 |
| Thailand | 9584.46 | 9 | 1975 - 2024 |
| Korea, Republik | 7449.4 | 10 | 1976 - 2024 |
| Tadschikistan | 6801.89 | 11 | 2002 - 2024 |
| Japan | 4644.2 | 12 | 1977 - 2024 |
| Georgien | 3999.18 | 13 | 1997 - 2024 |
| Kambodscha | 2827.92 | 14 | 1992 - 2024 |
| Malaysia | 1605.28 | 15 | 1975 - 2024 |
| Katar | 1443.13 | 16 | 2005 - 2024 |
| Aserbaidschan | 1351.68 | 17 | 1995 - 2024 |
| Armenien | 1181.64 | 18 | 1995 - 2024 |
| Israel | 952.1 | 19 | 1970 - 2024 |
| Palestine | 735.61 | 20 | 1995 - 2024 |
| Hongkong | 462.45 | 21 | 1998 - 2024 |
| Saudi-Arabien | 321.87 | 22 | 2005 - 2024 |
| Kasachstan | 240.39 | 23 | 1995 - 2024 |
| Bhutan | 109.6 | 24 | 2005 - 2024 |
| Kuwait | 20.39 | 25 | 2005 - 2024 |
| Malediven | 5.65 | 26 | 1983 - 2024 |
Definition: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
137674.54
40279.40
34914.00
31410.60
27122.36
16579.26
16038.37
14185.36
9584.46
7449.40
6801.89
4644.20
3999.18
2827.92
1605.28
1443.13
1351.68
1181.64
952.10
735.61
462.45
321.87
240.39
109.60
20.39
5.65
0
34418.6
68837.3
103255.9
137674.54
Überweisungen um die Welt Überweisungen in Europa Überweisungen in Afrika Überweisungen in Nordamerika Überweisungen in Südamerika Überweisungen in Australien Überweisungen in der Europäischen Union Überweisungen in Sub Sahara Africa Überweisungen in MENA Überweisungen in South East Asia Überweisungen in Latin America