Überweisungen - Land-Rankings
Überweisungen, Millionen USD, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 1151.69 million U.S. dollars, bei einem Höchstwert von 20500 million U.S. dollars (Nigeria) und einem Minimum von 0 million U.S. dollars (Eritrea). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: million U.S. dollars; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Überweisungen, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Nigeria | 20500 | 1 | 1977 - 2023 |
Ghana | 4892.65 | 2 | 1979 - 2023 |
Kenia | 4213.73 | 3 | 1970 - 2023 |
Simbabwe | 3115.89 | 4 | 1977 - 2023 |
Senegal | 2935.91 | 5 | 1974 - 2023 |
Somalia | 1735 | 6 | 1979 - 2023 |
Kongo, D.R. | 1361.14 | 7 | 2005 - 2023 |
Uganda | 1294.94 | 8 | 1999 - 2023 |
Mali | 1153.62 | 9 | 1975 - 2023 |
Sudan | 1000 | 10 | 1977 - 2023 |
Südafrika | 844.11 | 11 | 1970 - 2023 |
Liberia | 800 | 12 | 2004 - 2023 |
Mosambik | 664.55 | 13 | 1980 - 2023 |
Gambia | 627.52 | 14 | 1978 - 2023 |
Äthiopien | 591.95 | 15 | 1977 - 2023 |
Burkina Faso | 578.94 | 16 | 1974 - 2023 |
Togo | 559.76 | 17 | 1974 - 2023 |
Guinea | 557.81 | 18 | 1986 - 2023 |
Ruanda | 553.81 | 19 | 1976 - 2023 |
Niger | 530 | 20 | 1974 - 2023 |
Lesotho | 493.52 | 21 | 1975 - 2023 |
Côte d´Ivoire | 445.86 | 22 | 1975 - 2023 |
Madagaskar | 380 | 23 | 1974 - 2023 |
Kamerun | 375.32 | 24 | 1979 - 2023 |
Tansania | 331.59 | 25 | 1978 - 2023 |
Kap Verde | 316.72 | 26 | 1977 - 2023 |
Komoren | 280.92 | 27 | 1980 - 2023 |
Mauritius | 279.31 | 28 | 1994 - 2023 |
Malawi | 260.4 | 29 | 1994 - 2023 |
Sambia | 250 | 30 | 2003 - 2023 |
Benin | 233.25 | 31 | 1974 - 2023 |
Sierra Leone | 232.35 | 32 | 1980 - 2023 |
G.-Bissau | 184.39 | 33 | 1988 - 2023 |
Swasiland | 120.43 | 34 | 1974 - 2023 |
Namibia | 61.87 | 35 | 1990 - 2023 |
Botsuana | 60.16 | 36 | 1975 - 2023 |
Mauretanien | 60 | 37 | 1975 - 2023 |
Burundi | 48.33 | 38 | 2004 - 2023 |
Gabun | 18.46 | 39 | 1978 - 2023 |
Angola | 12.07 | 40 | 1996 - 2023 |
Seychellen | 10.57 | 41 | 1989 - 2023 |
S.T.& Príncipe | 8.15 | 42 | 1978 - 2023 |
Kongo | 2.94 | 43 | 1978 - 2023 |
Eritrea | 0 | 44 | 1998 - 2023 |
Tschad | 0 | 45 | 1985 - 2023 |
Zent.afr. Rep. | 0 | 46 | 1977 - 2023 |
Definition: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
20500.00
4892.65
4213.73
3115.89
2935.91
1735.00
1361.14
1294.94
1153.62
1000.00
844.11
800.00
664.55
627.52
591.95
578.94
559.76
557.81
553.81
530.00
493.52
445.86
380.00
375.32
331.59
316.72
280.92
279.31
260.40
250.00
233.25
232.35
184.39
120.43
61.87
60.16
60.00
48.33
18.46
12.07
10.57
8.15
2.94
0.00
0.00
0.00
0
5125
10250
15375
20500
Überweisungen um die Welt Überweisungen in Europa Überweisungen in Asien Überweisungen in Afrika Überweisungen in Nordamerika Überweisungen in Südamerika Überweisungen in Australien Überweisungen in der Europäischen Union Überweisungen in MENA Überweisungen in South East Asia Überweisungen in Latin America