Überweisungen - Land-Rankings
Überweisungen, Millionen USD, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 5215.89 million U.S. dollars, bei einem Höchstwert von 34785.85 million U.S. dollars (Frankreich) und einem Minimum von 233.09 million U.S. dollars (Malta). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: million U.S. dollars; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Überweisungen, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Frankreich | 34785.85 | 1 | 1975 - 2023 |
Deutschland | 20430.8 | 2 | 1971 - 2023 |
Belgien | 14478.05 | 3 | 1975 - 2023 |
Italien | 10706.24 | 4 | 1970 - 2023 |
Rumänien | 9692.62 | 5 | 1994 - 2023 |
Polen | 6800 | 6 | 1994 - 2023 |
Kroatien | 5698.72 | 7 | 1993 - 2023 |
Spanien | 4921.08 | 8 | 1975 - 2023 |
Tsch. Republik | 4190.22 | 9 | 1993 - 2023 |
Schweden | 3690.08 | 10 | 1970 - 2023 |
Ungarn | 3612.62 | 11 | 1995 - 2023 |
Österreich | 3305.58 | 12 | 1970 - 2023 |
Niederlande | 2651.84 | 13 | 1970 - 2023 |
Bulgarien | 2479.84 | 14 | 1996 - 2023 |
Luxemburg | 2336.42 | 15 | 1995 - 2023 |
Slowakei | 2239.16 | 16 | 1993 - 2023 |
Dänemark | 1429.43 | 17 | 1992 - 2023 |
Portugal | 1335.44 | 18 | 1975 - 2023 |
Lettland | 1228.25 | 19 | 1996 - 2023 |
Litauen | 976.71 | 20 | 1993 - 2023 |
Slowenien | 886.67 | 21 | 1992 - 2023 |
Finnland | 679.06 | 22 | 1975 - 2023 |
Zypern | 600 | 23 | 1976 - 2023 |
Griechenland | 530.09 | 24 | 1976 - 2023 |
Estland | 487.26 | 25 | 1994 - 2023 |
Irland | 423.87 | 26 | 1990 - 2023 |
Malta | 233.09 | 27 | 1971 - 2023 |
Definition: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
34785.85
20430.80
14478.05
10706.24
9692.62
6800.00
5698.72
4921.08
4190.22
3690.08
3612.62
3305.58
2651.84
2479.84
2336.42
2239.16
1429.43
1335.44
1228.25
976.71
886.67
679.06
600.00
530.09
487.26
423.87
233.09
0
8696.5
17392.9
26089.4
34785.85
Überweisungen um die Welt Überweisungen in Europa Überweisungen in Asien Überweisungen in Afrika Überweisungen in Nordamerika Überweisungen in Südamerika Überweisungen in Australien Überweisungen in Sub Sahara Africa Überweisungen in MENA Überweisungen in South East Asia Überweisungen in Latin America