Diebstahlrate - Land-Rankings
Diebstähle je 100.000 Einwohner, 2016:
Der Durchschnitt für 2016 betrug 1199 thefts per 100,000 people, bei einem Höchstwert von 3949 thefts per 100,000 people (Dänemark) und einem Minimum von 62 thefts per 100,000 people (Zypern). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: thefts per 100,000 people; Quelle: The UN office on drugs and crime
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Diebstahlrate, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Dänemark | 3949 | 1 | 2003 - 2016 |
Schweden | 3817 | 2 | 2003 - 2016 |
Frankreich | 2135 | 3 | 2003 - 2016 |
Finnland | 2081 | 4 | 2003 - 2016 |
Niederlande | 1791 | 5 | 2003 - 2016 |
Österreich | 1650 | 6 | 2004 - 2016 |
Deutschland | 1576 | 7 | 2003 - 2016 |
Irland | 1372 | 8 | 2003 - 2016 |
Slowenien | 1030 | 9 | 2003 - 2016 |
Ungarn | 960 | 10 | 2003 - 2016 |
Griechenland | 909 | 11 | 2003 - 2016 |
Portugal | 749 | 12 | 2003 - 2016 |
Lettland | 739 | 13 | 2003 - 2016 |
Litauen | 685 | 14 | 2003 - 2016 |
Tsch. Republik | 677 | 15 | 2003 - 2016 |
Rumänien | 466 | 16 | 2003 - 2016 |
Bulgarien | 459 | 17 | 2003 - 2016 |
Spanien | 351 | 18 | 2007 - 2016 |
Polen | 331 | 19 | 2003 - 2016 |
Kroatien | 302 | 20 | 2003 - 2016 |
Slowakei | 292 | 21 | 2003 - 2016 |
Zypern | 62 | 22 | 2003 - 2016 |
3949
3817
2135
2081
1791
1650
1576
1372
1030
960
909
749
739
685
677
466
459
351
331
302
292
62
0
987.3
1974.5
2961.8
3949
Diebstahlrate um die Welt Diebstahlrate in Europa Diebstahlrate in Asien Diebstahlrate in Afrika Diebstahlrate in Nordamerika Diebstahlrate in Südamerika Diebstahlrate in Australien Diebstahlrate in Sub Sahara Africa Diebstahlrate in MENA Diebstahlrate in South East Asia Diebstahlrate in Latin America