Diebstahlrate - Land-Rankings
Diebstähle je 100.000 Einwohner, 2016:
Der Durchschnitt für 2016 betrug 144 thefts per 100,000 people, bei einem Höchstwert von 480 thefts per 100,000 people (Macau) und einem Minimum von 4 thefts per 100,000 people (Nepal). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: thefts per 100,000 people; Quelle: The UN office on drugs and crime
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Diebstahlrate, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Macau | 480 | 1 | 2008 - 2016 |
Korea, Republik | 400 | 2 | 2003 - 2016 |
Mongolei | 300 | 3 | 2003 - 2016 |
Japan | 293 | 4 | 2004 - 2016 |
Singapur | 243 | 5 | 2003 - 2016 |
Armenien | 194 | 6 | 2003 - 2016 |
Kirgisistan | 156 | 7 | 2003 - 2016 |
Ver. Arab. Em. | 52 | 8 | 2003 - 2016 |
Philippinen | 48 | 9 | 2003 - 2016 |
Thailand | 48 | 10 | 2005 - 2016 |
Sri Lanka | 30 | 11 | 2003 - 2016 |
Aserbaidschan | 25 | 12 | 2003 - 2016 |
Pakistan | 21 | 13 | 2016 - 2016 |
Indonesien | 10 | 14 | 2008 - 2016 |
Myanmar | 6 | 15 | 2009 - 2016 |
Nepal | 4 | 16 | 2005 - 2016 |
480
400
300
293
243
194
156
52
48
48
30
25
21
10
6
4
0
120
240
360
480
Diebstahlrate um die Welt Diebstahlrate in Europa Diebstahlrate in Afrika Diebstahlrate in Nordamerika Diebstahlrate in Südamerika Diebstahlrate in Australien Diebstahlrate in der Europäischen Union Diebstahlrate in Sub Sahara Africa Diebstahlrate in MENA Diebstahlrate in South East Asia Diebstahlrate in Latin America