Diebstahlrate - Land-Rankings
Diebstähle je 100.000 Einwohner, 2016:
Der Durchschnitt für 2016 betrug 1070 thefts per 100,000 people, bei einem Höchstwert von 3949 thefts per 100,000 people (Dänemark) und einem Minimum von 62 thefts per 100,000 people (Zypern). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: thefts per 100,000 people; Quelle: The UN office on drugs and crime
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Diebstahlrate, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Dänemark | 3949 | 1 | 2003 - 2016 |
Schweden | 3817 | 2 | 2003 - 2016 |
Großbritannien | 2283 | 3 | 2003 - 2016 |
Frankreich | 2135 | 4 | 2003 - 2016 |
Finnland | 2081 | 5 | 2003 - 2016 |
Norwegen | 1991 | 6 | 2003 - 2016 |
Niederlande | 1791 | 7 | 2003 - 2016 |
Schweiz | 1712 | 8 | 2003 - 2016 |
Österreich | 1650 | 9 | 2004 - 2016 |
Deutschland | 1576 | 10 | 2003 - 2016 |
Irland | 1372 | 11 | 2003 - 2016 |
Monaco | 1080 | 12 | 2005 - 2016 |
Island | 1043 | 13 | 2003 - 2016 |
Slowenien | 1030 | 14 | 2003 - 2016 |
Ungarn | 960 | 15 | 2003 - 2016 |
Griechenland | 909 | 16 | 2003 - 2016 |
Portugal | 749 | 17 | 2003 - 2016 |
Lettland | 739 | 18 | 2003 - 2016 |
Litauen | 685 | 19 | 2003 - 2016 |
Tsch. Republik | 677 | 20 | 2003 - 2016 |
Liechtenstein | 521 | 21 | 2003 - 2016 |
Russische Föd. | 512 | 22 | 2004 - 2016 |
Rumänien | 466 | 23 | 2003 - 2016 |
Bulgarien | 459 | 24 | 2003 - 2016 |
Spanien | 351 | 25 | 2007 - 2016 |
Polen | 331 | 26 | 2003 - 2016 |
Kroatien | 302 | 27 | 2003 - 2016 |
Slowakei | 292 | 28 | 2003 - 2016 |
Serbien | 254 | 29 | 2005 - 2016 |
Türkei | 214 | 30 | 2003 - 2016 |
Albanien | 192 | 31 | 2005 - 2016 |
Bosnien & Herz. | 128 | 32 | 2005 - 2016 |
Montenegro | 81 | 33 | 2003 - 2016 |
Zypern | 62 | 34 | 2003 - 2016 |
3949
3817
2283
2135
2081
1991
1791
1712
1650
1576
1372
1080
1043
1030
960
909
749
739
685
677
521
512
466
459
351
331
302
292
254
214
192
128
81
62
0
987.3
1974.5
2961.8
3949
Diebstahlrate um die Welt Diebstahlrate in Asien Diebstahlrate in Afrika Diebstahlrate in Nordamerika Diebstahlrate in Südamerika Diebstahlrate in Australien Diebstahlrate in der Europäischen Union Diebstahlrate in Sub Sahara Africa Diebstahlrate in MENA Diebstahlrate in South East Asia Diebstahlrate in Latin America