Getreideertrag pro Hektar - Land-Rankings
Getreideertrag, kg pro Hektar, 2020 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 3819 kg per hectar, bei einem Höchstwert von 29241 kg per hectar (St. Vincent und die Grenadinen) und einem Minimum von 16 kg per hectar (Kap Verde). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: kg per hectar; Quelle: FAO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Getreideertrag pro Hektar, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
St. Vincent & ... | 29241 | 1 | 1961 - 2020 |
Ver. Arab. Em. | 26023 | 2 | 1977 - 2020 |
Oman | 18624 | 3 | 1961 - 2020 |
Kuwait | 10318 | 4 | 1968 - 2020 |
Mauritius | 9047 | 5 | 1961 - 2020 |
Neuseeland | 9029 | 6 | 1961 - 2020 |
Neukaledonien | 8480 | 7 | 1961 - 2020 |
Belgien | 8431 | 8 | 2000 - 2020 |
Katar | 8425 | 9 | 1971 - 2020 |
Vereinigte Staaten | 8175 | 10 | 1961 - 2020 |
Niederlande | 7920 | 11 | 1961 - 2020 |
Bahamas | 7842 | 12 | 1961 - 2020 |
Slowenien | 7393 | 13 | 1992 - 2020 |
Österreich | 7386 | 14 | 1961 - 2020 |
Deutschland | 7133 | 15 | 1961 - 2020 |
Irland | 7125 | 16 | 1961 - 2020 |
Kroatien | 6992 | 17 | 1992 - 2020 |
Schweiz | 6987 | 18 | 1961 - 2020 |
Dänemark | 6926 | 19 | 1961 - 2020 |
Ungarn | 6659 | 20 | 1961 - 2020 |
Serbien | 6560 | 21 | 2006 - 2020 |
Frankreich | 6384 | 22 | 1961 - 2020 |
China | 6296 | 23 | 1991 - 2020 |
Chile | 6248 | 24 | 1961 - 2020 |
Großbritannien | 6241 | 25 | 1961 - 2020 |
Korea, Republik | 6212 | 26 | 1961 - 2020 |
Ägypten | 6188 | 27 | 1961 - 2020 |
Slowakei | 6130 | 28 | 1993 - 2020 |
Bosnien & Herz. | 6051 | 29 | 1992 - 2020 |
Japan | 6050 | 30 | 1961 - 2020 |
Tsch. Republik | 6043 | 31 | 1993 - 2020 |
Schweden | 5994 | 32 | 1961 - 2020 |
Vietnam | 5797 | 33 | 1961 - 2020 |
Luxemburg | 5737 | 34 | 2000 - 2020 |
Italien | 5627 | 35 | 1961 - 2020 |
Südafrika | 5407 | 36 | 1961 - 2020 |
Indonesien | 5280 | 37 | 1961 - 2020 |
Brasilien | 5256 | 38 | 1961 - 2020 |
Argentinien | 5213 | 39 | 1961 - 2020 |
Albanien | 5209 | 40 | 1961 - 2020 |
Kolumbien | 5083 | 41 | 1961 - 2020 |
Uruguay | 4963 | 42 | 1961 - 2020 |
Bangladesch | 4901 | 43 | 1961 - 2020 |
Saudi-Arabien | 4860 | 44 | 1961 - 2020 |
Island | 4858 | 45 | 2015 - 2020 |
Portugal | 4849 | 46 | 1961 - 2020 |
Sri Lanka | 4747 | 47 | 1961 - 2020 |
Laos | 4737 | 48 | 1961 - 2020 |
Litauen | 4734 | 49 | 1992 - 2020 |
Paraguay | 4707 | 50 | 1961 - 2020 |
Polen | 4705 | 51 | 1961 - 2020 |
Papua-Neuguin. | 4673 | 52 | 1961 - 2020 |
Lettland | 4663 | 53 | 1992 - 2020 |
Suriname | 4638 | 54 | 1961 - 2020 |
Peru | 4563 | 55 | 1961 - 2020 |
Domin. Rep. | 4557 | 56 | 1961 - 2020 |
Usbekistan | 4556 | 57 | 1992 - 2020 |
Spanien | 4502 | 58 | 1961 - 2020 |
Estland | 4412 | 59 | 1992 - 2020 |
Bulgarien | 4373 | 60 | 1961 - 2020 |
Ukraine | 4296 | 61 | 1992 - 2020 |
Griechenland | 4197 | 62 | 1961 - 2020 |
Norwegen | 4196 | 63 | 1961 - 2020 |
Kanada | 4079 | 64 | 1961 - 2020 |
Ecuador | 3916 | 65 | 1961 - 2020 |
Kambodscha | 3851 | 66 | 1961 - 2020 |
Israel | 3817 | 67 | 1961 - 2020 |
Mexiko | 3807 | 68 | 1961 - 2020 |
Philippinen | 3769 | 69 | 1961 - 2020 |
Ant.& Barb. | 3667 | 70 | 1966 - 2020 |
Guyana | 3666 | 71 | 1961 - 2020 |
Mazedonien | 3664 | 72 | 1992 - 2020 |
Malaysia | 3650 | 73 | 1961 - 2020 |
Myanmar | 3646 | 74 | 1961 - 2020 |
Finnland | 3589 | 75 | 1961 - 2020 |
Belarus | 3540 | 76 | 1992 - 2020 |
Belize | 3526 | 77 | 1961 - 2020 |
Tadschikistan | 3501 | 78 | 1992 - 2020 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 3476 | 79 | 1961 - 2020 |
Venezuela | 3474 | 80 | 1961 - 2020 |
Rumänien | 3453 | 81 | 1961 - 2020 |
Fidschi | 3445 | 82 | 1961 - 2020 |
Bhutan | 3442 | 83 | 1961 - 2020 |
Panama | 3374 | 84 | 1961 - 2020 |
Costa Rica | 3357 | 85 | 1961 - 2020 |
Türkei | 3342 | 86 | 1961 - 2020 |
Montenegro | 3338 | 87 | 2006 - 2020 |
Indien | 3283 | 88 | 1961 - 2020 |
Kirgisistan | 3260 | 89 | 1992 - 2020 |
Aserbaidschan | 3217 | 90 | 1992 - 2020 |
Nepal | 3196 | 91 | 1961 - 2020 |
Libanon | 3100 | 92 | 1961 - 2020 |
Pakistan | 3021 | 93 | 1961 - 2020 |
Thailand | 3016 | 94 | 1961 - 2020 |
Barbados | 3000 | 95 | 1961 - 2020 |
Brunei Daruss. | 2944 | 96 | 1961 - 2020 |
Russische Föd. | 2906 | 97 | 1992 - 2020 |
Äthiopien | 2861 | 98 | 1993 - 2020 |
El Salvador | 2764 | 99 | 1961 - 2020 |
Georgien | 2648 | 100 | 1992 - 2020 |
Puerto Rico | 2621 | 101 | 1961 - 2020 |
Irak | 2550 | 102 | 1961 - 2020 |
Sambia | 2480 | 103 | 1961 - 2020 |
Madagaskar | 2470 | 104 | 1961 - 2020 |
Zypern | 2369 | 105 | 1961 - 2020 |
Malediven | 2353 | 106 | 1961 - 2020 |
Uganda | 2243 | 107 | 1961 - 2020 |
Nicaragua | 2224 | 108 | 1961 - 2020 |
Palestine | 2223 | 109 | 1994 - 2020 |
Côte d´Ivoire | 2211 | 110 | 1961 - 2020 |
Guatemala | 2197 | 111 | 1961 - 2020 |
Iran | 2141 | 112 | 1961 - 2020 |
Armenien | 2056 | 113 | 1992 - 2020 |
Bolivien | 2024 | 114 | 1961 - 2020 |
S.T.& Príncipe | 2009 | 115 | 1961 - 2020 |
Malawi | 2004 | 116 | 1961 - 2020 |
Afghanistan | 1980 | 117 | 1961 - 2020 |
Ghana | 1925 | 118 | 1961 - 2020 |
Salomonen | 1914 | 119 | 1961 - 2020 |
Moldau | 1894 | 120 | 1992 - 2020 |
Honduras | 1890 | 121 | 1961 - 2020 |
Dschibuti | 1889 | 122 | 1981 - 2020 |
Syrien | 1832 | 123 | 1961 - 2020 |
Senegal | 1822 | 124 | 1961 - 2020 |
Tansania | 1809 | 125 | 1961 - 2020 |
Kenia | 1806 | 126 | 1961 - 2020 |
Jordanien | 1710 | 127 | 1961 - 2020 |
Mikronesien | 1695 | 128 | 1991 - 2020 |
Mali | 1686 | 129 | 1961 - 2020 |
Kamerun | 1661 | 130 | 1961 - 2020 |
Australien | 1651 | 131 | 1961 - 2020 |
Dominica | 1650 | 132 | 1961 - 2020 |
Sierra Leone | 1632 | 133 | 1961 - 2020 |
Gabun | 1621 | 134 | 1961 - 2020 |
Mauretanien | 1554 | 135 | 1961 - 2020 |
Turkmenistan | 1528 | 136 | 1992 - 2020 |
Algerien | 1520 | 137 | 1961 - 2020 |
G.-Bissau | 1503 | 138 | 1961 - 2020 |
Ruanda | 1459 | 139 | 1961 - 2020 |
Benin | 1433 | 140 | 1961 - 2020 |
Nigeria | 1420 | 141 | 1961 - 2020 |
Komoren | 1382 | 142 | 1961 - 2020 |
Guinea | 1330 | 143 | 1961 - 2020 |
Tunesien | 1327 | 144 | 1961 - 2020 |
Burundi | 1314 | 145 | 1961 - 2020 |
Kasachstan | 1288 | 146 | 1992 - 2020 |
Swasiland | 1276 | 147 | 1961 - 2020 |
Haiti | 1272 | 148 | 1961 - 2020 |
Mongolei | 1219 | 149 | 1961 - 2020 |
Togo | 1172 | 150 | 1961 - 2020 |
Burkina Faso | 1170 | 151 | 1961 - 2020 |
Tr.&Tobago | 1147 | 152 | 1961 - 2020 |
Liberia | 1125 | 153 | 1961 - 2020 |
Jamaika | 1114 | 154 | 1961 - 2020 |
Simbabwe | 1075 | 155 | 1961 - 2020 |
Botsuana | 1034 | 156 | 1961 - 2020 |
Grenada | 1000 | 157 | 1961 - 2020 |
Angola | 907 | 158 | 1961 - 2020 |
Kongo | 884 | 159 | 1961 - 2020 |
Lesotho | 882 | 160 | 1961 - 2020 |
Tschad | 867 | 161 | 1961 - 2020 |
Kongo, D.R. | 858 | 162 | 1961 - 2020 |
Jemen | 834 | 163 | 1961 - 2020 |
Zent.afr. Rep. | 816 | 164 | 1961 - 2020 |
Gambia | 745 | 165 | 1961 - 2020 |
Marokko | 743 | 166 | 1961 - 2020 |
Libyen | 672 | 167 | 1961 - 2020 |
Mosambik | 672 | 168 | 1961 - 2020 |
Eritrea | 641 | 169 | 1993 - 2020 |
Vanuatu | 624 | 170 | 1961 - 2020 |
Niger | 560 | 171 | 1961 - 2020 |
Somalia | 500 | 172 | 1961 - 2020 |
Sudan | 446 | 173 | 2012 - 2020 |
Namibia | 320 | 174 | 1961 - 2020 |
Kap Verde | 16 | 175 | 1961 - 2020 |
Economic outlook around the world
Definition: Cereal yield, measured as kilograms per hectare of harvested land, includes wheat, rice, maize, barley, oats, rye, millet, sorghum, buckwheat, and mixed grains. Production data on cereals relate to crops harvested for dry grain only. Cereal crops harvested for hay or harvested green for food, feed, or silage and those used for grazing are excluded. The FAO allocates production data to the calendar year in which the bulk of the harvest took place. Most of a crop harvested near the end of a year will be used in the following year.
29241
26023
18624
10318
9047
9029
8480
8431
8425
8175
7920
7842
7393
7386
7133
7125
6992
6987
6926
6659
6560
6384
6296
6248
6241
6212
6188
6130
6051
6050
6043
5994
5797
5737
5627
5407
5280
5256
5213
5209
5083
4963
4901
4860
4858
4849
4747
4737
4734
4707
4705
4673
4663
4638
4563
4557
4556
4502
4412
4373
4296
4197
4196
4079
3916
3851
3817
3807
3769
3667
3666
3664
3650
3646
3589
3540
3526
3501
3476
3474
3453
3445
3442
3374
3357
3342
3338
3283
3260
3217
3196
3100
3021
3016
3000
2944
2906
2861
2764
2648
2621
2550
2480
2470
2369
2353
2243
2224
2223
2211
2197
2141
2056
2024
2009
2004
1980
1925
1914
1894
1890
1889
1832
1822
1809
1806
1710
1695
1686
1661
1651
1650
1632
1621
1554
1528
1520
1503
1459
1433
1420
1382
1330
1327
1314
1288
1276
1272
1219
1172
1170
1147
1125
1114
1075
1034
1000
907
884
882
867
858
834
816
745
743
672
672
641
624
560
500
446
320
16
0
7310.3
14620.5
21930.8
29241
Getreideertrag pro Hektar in Europa Getreideertrag pro Hektar in Asien Getreideertrag pro Hektar in Afrika Getreideertrag pro Hektar in Nordamerika Getreideertrag pro Hektar in Südamerika Getreideertrag pro Hektar in Australien Getreideertrag pro Hektar in der Europäischen Union Getreideertrag pro Hektar in Sub Sahara Africa Getreideertrag pro Hektar in MENA Getreideertrag pro Hektar in South East Asia Getreideertrag pro Hektar in Latin America
New and expanding database: Prices around the world