Getreideertrag pro Hektar - Land-Rankings
Getreideertrag, kg pro Hektar, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 3375 kg per hectar, bei einem Höchstwert von 13344 kg per hectar (St. Vincent und die Grenadinen) und einem Minimum von 40 kg per hectar (Kap Verde). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: kg per hectar; Quelle: FAO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Getreideertrag pro Hektar, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| St. Vincent & ... | 13344 | 1 | 1961 - 2024 |
| Neuseeland | 9102 | 2 | 1961 - 2024 |
| Vereinigte Staaten | 8414 | 3 | 1961 - 2024 |
| Bahamas | 7737 | 4 | 1961 - 2024 |
| Irland | 7325 | 5 | 1961 - 2024 |
| Niederlande | 6806 | 6 | 1961 - 2024 |
| Österreich | 6722 | 7 | 1961 - 2024 |
| Chile | 6606 | 8 | 1961 - 2024 |
| Slowenien | 6586 | 9 | 1992 - 2024 |
| Frankreich | 6281 | 10 | 1961 - 2024 |
| Dänemark | 6096 | 11 | 1961 - 2024 |
| Ungarn | 5630 | 12 | 1961 - 2024 |
| Slowakei | 5560 | 13 | 1993 - 2024 |
| Bangladesch | 5408 | 14 | 1961 - 2024 |
| Portugal | 5309 | 15 | 1961 - 2024 |
| Ukraine | 5148 | 16 | 1992 - 2024 |
| Uruguay | 5058 | 17 | 1961 - 2024 |
| Brasilien | 5003 | 18 | 1961 - 2024 |
| Argentinien | 4854 | 19 | 1961 - 2024 |
| Peru | 4851 | 20 | 1961 - 2024 |
| Südafrika | 4562 | 21 | 1961 - 2024 |
| Domin. Rep. | 4455 | 22 | 1961 - 2024 |
| Kolumbien | 4422 | 23 | 1961 - 2024 |
| Panama | 4226 | 24 | 1961 - 2024 |
| Norwegen | 4220 | 25 | 1961 - 2024 |
| Laos | 4196 | 26 | 1961 - 2024 |
| Tadschikistan | 4124 | 27 | 1992 - 2024 |
| Griechenland | 4053 | 28 | 1961 - 2024 |
| Ecuador | 4007 | 29 | 1961 - 2024 |
| Costa Rica | 3807 | 30 | 1961 - 2024 |
| Spanien | 3786 | 31 | 1961 - 2024 |
| Myanmar | 3779 | 32 | 1961 - 2024 |
| Indien | 3633 | 33 | 1961 - 2024 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 3610 | 34 | 1961 - 2024 |
| Mazedonien | 3565 | 35 | 1992 - 2024 |
| Bhutan | 3552 | 36 | 1961 - 2024 |
| Türkei | 3429 | 37 | 1961 - 2024 |
| Aserbaidschan | 3427 | 38 | 1992 - 2024 |
| Belarus | 3395 | 39 | 1992 - 2024 |
| El Salvador | 2819 | 40 | 1961 - 2024 |
| Barbados | 2793 | 41 | 1961 - 2024 |
| Australien | 2690 | 42 | 1961 - 2024 |
| Äthiopien | 2632 | 43 | 1961 - 2024 |
| Malediven | 2442 | 44 | 1961 - 2024 |
| Afghanistan | 2359 | 45 | 1961 - 2024 |
| Bolivien | 2209 | 46 | 1961 - 2024 |
| Dschibuti | 2041 | 47 | 1981 - 2024 |
| Ant.& Barb. | 1963 | 48 | 1966 - 2024 |
| Armenien | 1961 | 49 | 1992 - 2024 |
| Uganda | 1920 | 50 | 1961 - 2024 |
| Tunesien | 1891 | 51 | 1961 - 2024 |
| Ruanda | 1784 | 52 | 1961 - 2024 |
| Kamerun | 1770 | 53 | 1961 - 2024 |
| Mikronesien | 1716 | 54 | 1991 - 2024 |
| Jordanien | 1611 | 55 | 1961 - 2024 |
| Syrien | 1607 | 56 | 1961 - 2024 |
| Gabun | 1587 | 57 | 1961 - 2024 |
| Nigeria | 1558 | 58 | 1961 - 2024 |
| Algerien | 1537 | 59 | 1961 - 2024 |
| Mauretanien | 1537 | 60 | 1961 - 2024 |
| Kasachstan | 1530 | 61 | 1992 - 2024 |
| Zypern | 1440 | 62 | 1961 - 2024 |
| Benin | 1356 | 63 | 1961 - 2024 |
| Guinea | 1351 | 64 | 1961 - 2024 |
| G.-Bissau | 1333 | 65 | 1961 - 2024 |
| Marokko | 1240 | 66 | 1961 - 2024 |
| Burkina Faso | 1198 | 67 | 1961 - 2024 |
| Burundi | 1163 | 68 | 1961 - 2024 |
| Grenada | 997 | 69 | 1961 - 2024 |
| Botsuana | 900 | 70 | 1961 - 2024 |
| Kongo, D.R. | 872 | 71 | 1961 - 2024 |
| Tschad | 827 | 72 | 1961 - 2024 |
| Mosambik | 776 | 73 | 1961 - 2024 |
| Libyen | 660 | 74 | 1961 - 2024 |
| Eritrea | 638 | 75 | 1993 - 2024 |
| Vanuatu | 636 | 76 | 1961 - 2024 |
| Sudan | 580 | 77 | 1961 - 2024 |
| Niger | 577 | 78 | 1961 - 2024 |
| Kap Verde | 40 | 79 | 1961 - 2024 |
Definition: Cereal yield, measured as kilograms per hectare of harvested land, includes wheat, rice, maize, barley, oats, rye, millet, sorghum, buckwheat, and mixed grains. Production data on cereals relate to crops harvested for dry grain only. Cereal crops harvested for hay or harvested green for food, feed, or silage and those used for grazing are excluded. The FAO allocates production data to the calendar year in which the bulk of the harvest took place. Most of a crop harvested near the end of a year will be used in the following year.
13344
9102
8414
7737
7325
6806
6722
6606
6586
6281
6096
5630
5560
5408
5309
5148
5058
5003
4854
4851
4562
4455
4422
4226
4220
4196
4124
4053
4007
3807
3786
3779
3633
3610
3565
3552
3429
3427
3395
2819
2793
2690
2632
2442
2359
2209
2041
1963
1961
1920
1891
1784
1770
1716
1611
1607
1587
1558
1537
1537
1530
1440
1356
1351
1333
1240
1198
1163
997
900
872
827
776
660
638
636
580
577
40
0
3336
6672
10008
13344
Getreideertrag pro Hektar in Europa Getreideertrag pro Hektar in Asien Getreideertrag pro Hektar in Afrika Getreideertrag pro Hektar in Nordamerika Getreideertrag pro Hektar in Südamerika Getreideertrag pro Hektar in Australien Getreideertrag pro Hektar in der Europäischen Union Getreideertrag pro Hektar in Sub Sahara Africa Getreideertrag pro Hektar in MENA Getreideertrag pro Hektar in South East Asia Getreideertrag pro Hektar in Latin America