Tuberkulose - Land-Rankings
Tuberkulosefälle je 100.000 Einwohner, 2021 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 99.18 cases per 100,000 people, bei einem Höchstwert von 650 cases per 100,000 people (Philippinen) und einem Minimum von 0 cases per 100,000 people (Monaco). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: cases per 100,000 people; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Tuberkulose, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Philippinen | 650 | 1 | 2000 - 2021 |
Lesotho | 614 | 2 | 2000 - 2021 |
Zent.afr. Rep. | 540 | 3 | 2000 - 2021 |
Gabun | 513 | 4 | 2000 - 2021 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 513 | 5 | 2000 - 2021 |
Südafrika | 513 | 6 | 2000 - 2021 |
Namibia | 457 | 7 | 2000 - 2021 |
Mongolei | 428 | 8 | 2000 - 2021 |
Kiribati | 424 | 9 | 2000 - 2021 |
Papua-Neuguin. | 424 | 10 | 2000 - 2021 |
Kongo | 370 | 11 | 2000 - 2021 |
G.-Bissau | 361 | 12 | 2000 - 2021 |
Mosambik | 361 | 13 | 2000 - 2021 |
Myanmar | 360 | 14 | 2000 - 2021 |
Indonesien | 354 | 15 | 2000 - 2021 |
Swasiland | 348 | 16 | 2000 - 2021 |
Angola | 325 | 17 | 2000 - 2021 |
Kongo, D.R. | 318 | 18 | 2000 - 2021 |
Liberia | 308 | 19 | 2000 - 2021 |
Sambia | 307 | 20 | 2000 - 2021 |
Tuvalu | 296 | 21 | 2000 - 2021 |
Sierra Leone | 289 | 22 | 2000 - 2021 |
Kambodscha | 288 | 23 | 2000 - 2021 |
Äquatorialguin. | 275 | 24 | 2000 - 2021 |
Pakistan | 264 | 25 | 2000 - 2021 |
Kenia | 251 | 26 | 2000 - 2021 |
Somalia | 250 | 27 | 2000 - 2021 |
Botsuana | 235 | 28 | 2000 - 2021 |
Madagaskar | 233 | 29 | 2000 - 2021 |
Nepal | 229 | 30 | 2000 - 2021 |
Bangladesch | 221 | 31 | 2000 - 2021 |
Nigeria | 219 | 32 | 2000 - 2021 |
Indien | 210 | 33 | 2000 - 2021 |
Tansania | 208 | 34 | 2000 - 2021 |
Dschibuti | 204 | 35 | 2000 - 2021 |
Uganda | 199 | 36 | 2000 - 2021 |
Simbabwe | 190 | 37 | 2000 - 2021 |
Afghanistan | 189 | 38 | 2000 - 2021 |
Guinea | 175 | 39 | 2000 - 2021 |
Vietnam | 173 | 40 | 2000 - 2021 |
Bhutan | 164 | 41 | 2000 - 2021 |
Kamerun | 164 | 42 | 2000 - 2021 |
Haiti | 159 | 43 | 2000 - 2021 |
Gambia | 149 | 44 | 2000 - 2021 |
Laos | 143 | 45 | 2000 - 2021 |
Thailand | 143 | 46 | 2000 - 2021 |
Tschad | 140 | 47 | 2000 - 2021 |
Ghana | 136 | 48 | 2000 - 2021 |
Malawi | 132 | 49 | 2000 - 2021 |
Kirgisistan | 130 | 50 | 2000 - 2021 |
Peru | 130 | 51 | 2000 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 128 | 52 | 2000 - 2021 |
Äthiopien | 119 | 53 | 2000 - 2021 |
S.T.& Príncipe | 114 | 54 | 2000 - 2021 |
Senegal | 113 | 55 | 2000 - 2021 |
Bolivien | 109 | 56 | 2000 - 2021 |
Burundi | 100 | 57 | 2000 - 2021 |
Malaysia | 97 | 58 | 2000 - 2021 |
Marokko | 94 | 59 | 2000 - 2021 |
Tadschikistan | 88 | 60 | 2000 - 2021 |
Moldau | 84 | 61 | 2000 - 2021 |
Guyana | 83 | 62 | 2000 - 2021 |
Mauretanien | 81 | 63 | 2000 - 2021 |
Mikronesien | 80 | 64 | 2000 - 2021 |
Niger | 79 | 65 | 2000 - 2021 |
Eritrea | 74 | 66 | 2000 - 2021 |
Kasachstan | 74 | 67 | 2000 - 2021 |
Ukraine | 71 | 68 | 2000 - 2021 |
Fidschi | 66 | 69 | 2000 - 2021 |
Salomonen | 65 | 70 | 2000 - 2021 |
Georgien | 64 | 71 | 2000 - 2021 |
Aserbaidschan | 63 | 72 | 2000 - 2021 |
Sri Lanka | 63 | 73 | 2000 - 2021 |
Usbekistan | 62 | 74 | 2000 - 2021 |
Brunei Daruss. | 61 | 75 | 2000 - 2021 |
Libyen | 59 | 76 | 2000 - 2021 |
Sudan | 58 | 77 | 2000 - 2021 |
Hongkong | 57 | 78 | 2000 - 2021 |
Macau | 57 | 79 | 2000 - 2021 |
Ruanda | 56 | 80 | 2000 - 2021 |
China | 55 | 81 | 2000 - 2021 |
Algerien | 54 | 82 | 2000 - 2021 |
Benin | 53 | 83 | 2000 - 2021 |
Palau | 51 | 84 | 2000 - 2021 |
Mali | 50 | 85 | 2000 - 2021 |
El Salvador | 49 | 86 | 2000 - 2021 |
Brasilien | 48 | 87 | 2000 - 2021 |
Ecuador | 48 | 88 | 2000 - 2021 |
Jemen | 48 | 89 | 2000 - 2021 |
Paraguay | 48 | 90 | 2000 - 2021 |
Singapur | 48 | 91 | 2000 - 2021 |
Russische Föd. | 47 | 92 | 2000 - 2021 |
Turkmenistan | 47 | 93 | 2000 - 2021 |
Venezuela | 47 | 94 | 2000 - 2021 |
Burkina Faso | 45 | 95 | 2000 - 2021 |
Domin. Rep. | 45 | 96 | 2000 - 2021 |
Nicaragua | 45 | 97 | 2000 - 2021 |
Rumänien | 45 | 98 | 2000 - 2021 |
Korea, Republik | 44 | 99 | 2000 - 2021 |
Katar | 42 | 100 | 2000 - 2021 |
Panama | 42 | 101 | 2000 - 2021 |
Kolumbien | 41 | 102 | 2000 - 2021 |
Malediven | 38 | 103 | 2000 - 2021 |
Tunesien | 36 | 104 | 2000 - 2021 |
Kap Verde | 35 | 105 | 2000 - 2021 |
Komoren | 35 | 106 | 2000 - 2021 |
Vanuatu | 34 | 107 | 2000 - 2021 |
Honduras | 33 | 108 | 2000 - 2021 |
Togo | 33 | 109 | 2000 - 2021 |
Uruguay | 32 | 110 | 2000 - 2021 |
Argentinien | 30 | 111 | 2000 - 2021 |
Belarus | 30 | 112 | 2000 - 2021 |
Suriname | 29 | 113 | 2000 - 2021 |
Belize | 28 | 114 | 2000 - 2021 |
Armenien | 27 | 115 | 2000 - 2021 |
Guatemala | 27 | 116 | 2000 - 2021 |
Litauen | 26 | 117 | 2000 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 25 | 118 | 2000 - 2021 |
Mexiko | 25 | 119 | 2000 - 2021 |
Irak | 24 | 120 | 2000 - 2021 |
Kuwait | 20 | 121 | 2000 - 2021 |
Syrien | 18 | 122 | 2000 - 2021 |
Türkei | 18 | 123 | 2000 - 2021 |
Albanien | 17 | 124 | 2000 - 2021 |
Bulgarien | 17 | 125 | 2000 - 2021 |
Chile | 16 | 126 | 2000 - 2021 |
Dominica | 16 | 127 | 2000 - 2021 |
Lettland | 16 | 128 | 2000 - 2021 |
Montenegro | 16 | 129 | 2005 - 2021 |
Portugal | 16 | 130 | 2000 - 2021 |
Bahrain | 15 | 131 | 2000 - 2021 |
Serbien | 15 | 132 | 2005 - 2021 |
Tr.&Tobago | 13 | 133 | 2000 - 2021 |
Bahamas | 12 | 134 | 2000 - 2021 |
Iran | 12 | 135 | 2000 - 2021 |
Malta | 12 | 136 | 2000 - 2021 |
Mauritius | 12 | 137 | 2000 - 2021 |
Seychellen | 12 | 138 | 2000 - 2021 |
Costa Rica | 11 | 139 | 2000 - 2021 |
Japan | 11 | 140 | 2000 - 2021 |
Mazedonien | 11 | 141 | 2000 - 2021 |
Ägypten | 10 | 142 | 2000 - 2021 |
Neukaledonien | 10 | 143 | 2000 - 2021 |
Polen | 10 | 144 | 2000 - 2021 |
Libanon | 9.7 | 145 | 2000 - 2021 |
Estland | 9.3 | 146 | 2000 - 2021 |
St. Vincent & ... | 8.7 | 147 | 2000 - 2021 |
Saudi-Arabien | 8.2 | 148 | 2000 - 2021 |
Spanien | 8.2 | 149 | 2000 - 2021 |
Belgien | 8.1 | 150 | 2000 - 2021 |
Frankreich | 7.7 | 151 | 2000 - 2021 |
Tonga | 7.6 | 152 | 2000 - 2021 |
Neuseeland | 6.8 | 153 | 2000 - 2021 |
Samoa | 6.8 | 154 | 2000 - 2021 |
Aruba | 6.5 | 155 | 2000 - 2021 |
Australien | 6.5 | 156 | 2000 - 2021 |
Großbritannien | 6.3 | 157 | 2000 - 2021 |
Luxemburg | 6.1 | 158 | 2000 - 2021 |
Oman | 5.9 | 159 | 2000 - 2021 |
Kanada | 5.3 | 160 | 2000 - 2021 |
Deutschland | 5 | 161 | 2000 - 2021 |
Österreich | 5 | 162 | 2000 - 2021 |
Ant.& Barb. | 4.9 | 163 | 2000 - 2021 |
Italien | 4.9 | 164 | 2000 - 2021 |
Irland | 4.8 | 165 | 2000 - 2021 |
Schweiz | 4.7 | 166 | 2000 - 2021 |
Niederlande | 4.4 | 167 | 2000 - 2021 |
Zypern | 4.4 | 168 | 2000 - 2021 |
Slowenien | 4.3 | 169 | 2000 - 2021 |
Jordanien | 4.2 | 170 | 2000 - 2021 |
Griechenland | 4.1 | 171 | 2000 - 2021 |
Kroatien | 4 | 172 | 2000 - 2021 |
Tsch. Republik | 3.9 | 173 | 2000 - 2021 |
Dänemark | 3.8 | 174 | 2000 - 2021 |
Schweden | 3.8 | 175 | 2000 - 2021 |
Ungarn | 3.7 | 176 | 2000 - 2021 |
Bermuda | 3.6 | 177 | 2000 - 2021 |
Finnland | 3.5 | 178 | 2000 - 2021 |
Jamaika | 3.3 | 179 | 2000 - 2021 |
Grenada | 3.2 | 180 | 2000 - 2021 |
Andorra | 2.9 | 181 | 2000 - 2021 |
Island | 2.9 | 182 | 2000 - 2021 |
Norwegen | 2.9 | 183 | 2000 - 2021 |
Israel | 2.8 | 184 | 2000 - 2021 |
Slowakei | 2.8 | 185 | 2000 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 2.6 | 186 | 2000 - 2021 |
St. Lucia | 1.5 | 187 | 2000 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 0.82 | 188 | 2000 - 2021 |
Palestine | 0.61 | 189 | 2000 - 2021 |
Puerto Rico | 0.6 | 190 | 2000 - 2021 |
Barbados | 0.41 | 191 | 2000 - 2021 |
Monaco | 0 | 192 | 2000 - 2021 |
San Marino | 0 | 193 | 2000 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definition: Incidence of tuberculosis is the estimated number of new and relapse tuberculosis cases arising in a given year, expressed as the rate per 100,000 population. All forms of TB are included, including cases in people living with HIV. Estimates for all years are recalculated as new information becomes available and techniques are refined, so they may differ from those published previously.
650.00
614.00
540.00
513.00
513.00
513.00
457.00
428.00
424.00
424.00
370.00
361.00
361.00
360.00
354.00
348.00
325.00
318.00
308.00
307.00
296.00
289.00
288.00
275.00
264.00
251.00
250.00
235.00
233.00
229.00
221.00
219.00
210.00
208.00
204.00
199.00
190.00
189.00
175.00
173.00
164.00
164.00
159.00
149.00
143.00
143.00
140.00
136.00
132.00
130.00
130.00
128.00
119.00
114.00
113.00
109.00
100.00
97.00
94.00
88.00
84.00
83.00
81.00
80.00
79.00
74.00
74.00
71.00
66.00
65.00
64.00
63.00
63.00
62.00
61.00
59.00
58.00
57.00
57.00
56.00
55.00
54.00
53.00
51.00
50.00
49.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
47.00
47.00
47.00
45.00
45.00
45.00
45.00
44.00
42.00
42.00
41.00
38.00
36.00
35.00
35.00
34.00
33.00
33.00
32.00
30.00
30.00
29.00
28.00
27.00
27.00
26.00
25.00
25.00
24.00
20.00
18.00
18.00
17.00
17.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
15.00
15.00
13.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
11.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
9.70
9.30
8.70
8.20
8.20
8.10
7.70
7.60
6.80
6.80
6.50
6.50
6.30
6.10
5.90
5.30
5.00
5.00
4.90
4.90
4.80
4.70
4.40
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.90
3.80
3.80
3.70
3.60
3.50
3.30
3.20
2.90
2.90
2.90
2.80
2.80
2.60
1.50
0.82
0.61
0.60
0.41
0.00
0.00
0
162.5
325
487.5
650
Tuberkulose in Europa Tuberkulose in Asien Tuberkulose in Afrika Tuberkulose in Nordamerika Tuberkulose in Südamerika Tuberkulose in Australien Tuberkulose in der Europäischen Union Tuberkulose in Sub Sahara Africa Tuberkulose in MENA Tuberkulose in South East Asia Tuberkulose in Latin America
New and expanding database: Prices around the world