Tuberkulose - Land-Rankings
Tuberkulosefälle je 100.000 Einwohner, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 22.62 cases per 100,000 people, bei einem Höchstwert von 154 cases per 100,000 people (Haiti) und einem Minimum von 0.74 cases per 100,000 people (Puerto Rico). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: cases per 100,000 people; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Tuberkulose, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Haiti | 154 | 1 | 2000 - 2022 |
El Salvador | 50 | 2 | 2000 - 2022 |
Panama | 47 | 3 | 2000 - 2022 |
Domin. Rep. | 43 | 4 | 2000 - 2022 |
Nicaragua | 43 | 5 | 2000 - 2022 |
Honduras | 31 | 6 | 2000 - 2022 |
Mexiko | 28 | 7 | 2000 - 2022 |
Belize | 27 | 8 | 2000 - 2022 |
Guatemala | 26 | 9 | 2000 - 2022 |
Tr.&Tobago | 18 | 10 | 2000 - 2022 |
Dominica | 16 | 11 | 2000 - 2022 |
Bahamas | 13 | 12 | 2000 - 2022 |
St. Vincent & ... | 11 | 13 | 2000 - 2022 |
Costa Rica | 10 | 14 | 2000 - 2022 |
Kanada | 5.7 | 15 | 2000 - 2022 |
Aruba | 5.4 | 16 | 2000 - 2022 |
Jamaika | 3.2 | 17 | 2000 - 2022 |
Grenada | 3.1 | 18 | 2000 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 2.6 | 19 | 2000 - 2022 |
Bermuda | 1.8 | 20 | 2000 - 2022 |
St. Lucia | 1.3 | 21 | 2000 - 2022 |
Ant.& Barb. | 1.2 | 22 | 2000 - 2022 |
Barbados | 0.88 | 23 | 2000 - 2022 |
Puerto Rico | 0.74 | 24 | 2000 - 2022 |
Definition: Incidence of tuberculosis is the estimated number of new and relapse tuberculosis cases arising in a given year, expressed as the rate per 100,000 population. All forms of TB are included, including cases in people living with HIV. Estimates for all years are recalculated as new information becomes available and techniques are refined, so they may differ from those published previously.