Tuberkulose - Land-Rankings
Tuberkulosefälle je 100.000 Einwohner, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 205.77 cases per 100,000 people, bei einem Höchstwert von 661 cases per 100,000 people (Lesotho) und einem Minimum von 12 cases per 100,000 people (Mauritius). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: cases per 100,000 people; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Tuberkulose, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Lesotho | 661 | 1 | 2000 - 2022 |
Zent.afr. Rep. | 540 | 2 | 2000 - 2022 |
Gabun | 509 | 3 | 2000 - 2022 |
Südafrika | 468 | 4 | 2000 - 2022 |
Namibia | 450 | 5 | 2000 - 2022 |
Kongo | 369 | 6 | 2000 - 2022 |
G.-Bissau | 361 | 7 | 2000 - 2022 |
Mosambik | 361 | 8 | 2000 - 2022 |
Angola | 333 | 9 | 2000 - 2022 |
Swasiland | 325 | 10 | 2000 - 2022 |
Kongo, D.R. | 317 | 11 | 2000 - 2022 |
Liberia | 308 | 12 | 2000 - 2022 |
Sambia | 295 | 13 | 2000 - 2022 |
Sierra Leone | 286 | 14 | 2000 - 2022 |
Äquatorialguin. | 275 | 15 | 2000 - 2022 |
Somalia | 246 | 16 | 2000 - 2022 |
Kenia | 237 | 17 | 2000 - 2022 |
Madagaskar | 233 | 18 | 2000 - 2022 |
Botsuana | 229 | 19 | 2000 - 2022 |
Nigeria | 219 | 20 | 2000 - 2022 |
Simbabwe | 204 | 21 | 2000 - 2022 |
Uganda | 198 | 22 | 2000 - 2022 |
Tansania | 195 | 23 | 2000 - 2022 |
Guinea | 175 | 24 | 2000 - 2022 |
Kamerun | 157 | 25 | 2000 - 2022 |
Gambia | 145 | 26 | 2000 - 2022 |
Tschad | 140 | 27 | 2000 - 2022 |
Ghana | 133 | 28 | 2000 - 2022 |
Äthiopien | 126 | 29 | 2000 - 2022 |
Malawi | 125 | 30 | 2000 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 123 | 31 | 2000 - 2022 |
S.T.& Príncipe | 113 | 32 | 2000 - 2022 |
Senegal | 112 | 33 | 2000 - 2022 |
Burundi | 97 | 34 | 2000 - 2022 |
Mauretanien | 78 | 35 | 2000 - 2022 |
Niger | 77 | 36 | 2000 - 2022 |
Eritrea | 69 | 37 | 2000 - 2022 |
Ruanda | 56 | 38 | 2000 - 2022 |
Sudan | 54 | 39 | 2000 - 2022 |
Benin | 52 | 40 | 2000 - 2022 |
Mali | 49 | 41 | 2000 - 2022 |
Burkina Faso | 44 | 42 | 2000 - 2022 |
Komoren | 35 | 43 | 2000 - 2022 |
Togo | 32 | 44 | 2000 - 2022 |
Kap Verde | 31 | 45 | 2000 - 2022 |
Seychellen | 17 | 46 | 2000 - 2022 |
Mauritius | 12 | 47 | 2000 - 2022 |
Definition: Incidence of tuberculosis is the estimated number of new and relapse tuberculosis cases arising in a given year, expressed as the rate per 100,000 population. All forms of TB are included, including cases in people living with HIV. Estimates for all years are recalculated as new information becomes available and techniques are refined, so they may differ from those published previously.
661.00
540.00
509.00
468.00
450.00
369.00
361.00
361.00
333.00
325.00
317.00
308.00
295.00
286.00
275.00
246.00
237.00
233.00
229.00
219.00
204.00
198.00
195.00
175.00
157.00
145.00
140.00
133.00
126.00
125.00
123.00
113.00
112.00
97.00
78.00
77.00
69.00
56.00
54.00
52.00
49.00
44.00
35.00
32.00
31.00
17.00
12.00
0
165.3
330.5
495.8
661