Ersparnisse, Anteil BIP - Land-Rankings
Ersparnisse als Anteil des BIP, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 24.61 Prozent, bei einem Höchstwert von 87.12 Prozent (Dschibuti) und einem Minimum von 2.25 Prozent (Guinea). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Ersparnisse, Anteil BIP, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Dschibuti | 87.12 | 1 | 2013 - 2022 |
Katar | 57.52 | 2 | 2011 - 2022 |
Sambia | 51.05 | 3 | 2010 - 2022 |
Brunei Daruss. | 50.38 | 4 | 2001 - 2022 |
Norwegen | 49.49 | 5 | 1975 - 2022 |
China | 46.02 | 6 | 1982 - 2022 |
Algerien | 43.88 | 7 | 1977 - 2022 |
Singapur | 43.22 | 8 | 1972 - 2022 |
Aserbaidschan | 42.73 | 9 | 1995 - 2022 |
Vanuatu | 40.97 | 10 | 1983 - 2022 |
Saudi-Arabien | 40.29 | 11 | 1971 - 2022 |
Usbekistan | 37.5 | 12 | 2005 - 2022 |
Dänemark | 37.25 | 13 | 1975 - 2022 |
Indonesien | 37.03 | 14 | 1981 - 2022 |
Kambodscha | 36.77 | 15 | 1995 - 2022 |
Angola | 35.79 | 16 | 2002 - 2022 |
Macau | 35.48 | 17 | 2002 - 2022 |
Irland | 34.99 | 18 | 2005 - 2022 |
Schweiz | 34.73 | 19 | 1995 - 2022 |
Korea, Republik | 34.47 | 20 | 1976 - 2022 |
Bangladesch | 33.96 | 21 | 1976 - 2022 |
Schweden | 33.44 | 22 | 1970 - 2022 |
Sri Lanka | 32.97 | 23 | 1975 - 2022 |
Vietnam | 32.57 | 24 | 1996 - 2022 |
Botsuana | 32.42 | 25 | 1975 - 2022 |
Mauretanien | 31.65 | 26 | 1975 - 2022 |
Russische Föd. | 31.56 | 27 | 1994 - 2022 |
Israel | 30.89 | 28 | 1995 - 2022 |
Seychellen | 30.71 | 29 | 1976 - 2022 |
Nepal | 30.55 | 30 | 1976 - 2022 |
Niederlande | 30.5 | 31 | 1969 - 2022 |
Gambia | 30.12 | 32 | 1978 - 2022 |
Türkei | 30.05 | 33 | 1974 - 2022 |
Indien | 29.95 | 34 | 1975 - 2022 |
Deutschland | 29.11 | 35 | 1971 - 2022 |
Mazedonien | 28.88 | 36 | 1996 - 2022 |
Japan | 28.46 | 37 | 1996 - 2022 |
Kasachstan | 28.08 | 38 | 1995 - 2022 |
Tsch. Republik | 27.96 | 39 | 1993 - 2022 |
Österreich | 27.57 | 40 | 2005 - 2022 |
Domin. Rep. | 27.51 | 41 | 1968 - 2022 |
Estland | 27.39 | 42 | 2000 - 2022 |
Marokko | 26.78 | 43 | 1975 - 2022 |
Malta | 26.7 | 44 | 1971 - 2022 |
Thailand | 26.61 | 45 | 1975 - 2022 |
Malaysia | 26.59 | 46 | 1974 - 2022 |
Belarus | 26.32 | 47 | 1993 - 2022 |
Samoa | 26.21 | 48 | 2010 - 2022 |
Belgien | 26.13 | 49 | 2002 - 2022 |
Ungarn | 25.56 | 50 | 1993 - 2022 |
Hongkong | 25.5 | 51 | 1998 - 2022 |
Australien | 25.43 | 52 | 1989 - 2022 |
Ecuador | 24.85 | 53 | 1976 - 2022 |
Mongolei | 24.63 | 54 | 1981 - 2022 |
Finnland | 24.43 | 55 | 1975 - 2022 |
Kroatien | 24.17 | 56 | 1995 - 2022 |
Kanada | 24.08 | 57 | 1970 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 23.49 | 58 | 2000 - 2022 |
Slowenien | 23.47 | 59 | 1995 - 2022 |
Belize | 23.14 | 60 | 1984 - 2022 |
Frankreich | 22.64 | 61 | 1975 - 2022 |
Philippinen | 22.48 | 62 | 1981 - 2022 |
Armenien | 22.19 | 63 | 1993 - 2022 |
Spanien | 22.09 | 64 | 1975 - 2022 |
Swasiland | 21.99 | 65 | 1974 - 2022 |
Bulgarien | 21.94 | 66 | 1980 - 2022 |
Uganda | 21.7 | 67 | 1982 - 2022 |
Äthiopien | 21.56 | 68 | 2011 - 2022 |
Litauen | 21.4 | 69 | 1995 - 2022 |
Italien | 21.15 | 70 | 1970 - 2022 |
Lettland | 21.09 | 71 | 1995 - 2022 |
Aruba | 20.89 | 72 | 1995 - 2022 |
Paraguay | 20.51 | 73 | 1995 - 2022 |
Serbien | 20.26 | 74 | 2007 - 2022 |
Mexiko | 19.9 | 75 | 1979 - 2022 |
Nicaragua | 19.88 | 76 | 1994 - 2022 |
Georgien | 19.81 | 77 | 1997 - 2022 |
Polen | 19.58 | 78 | 1995 - 2022 |
Ghana | 19.24 | 79 | 1975 - 2022 |
Neuseeland | 19.2 | 80 | 2000 - 2022 |
Honduras | 19.1 | 81 | 1974 - 2022 |
Portugal | 19.05 | 82 | 1975 - 2022 |
Kap Verde | 18.63 | 83 | 2007 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 18.58 | 84 | 1970 - 2022 |
Luxemburg | 18.53 | 85 | 1999 - 2022 |
Albanien | 18.42 | 86 | 1984 - 2022 |
Guatemala | 17.97 | 87 | 1977 - 2022 |
Peru | 17.86 | 88 | 1977 - 2022 |
Lesotho | 17.77 | 89 | 1975 - 2022 |
Argentinien | 17.52 | 90 | 1976 - 2022 |
Rumänien | 17.41 | 91 | 1990 - 2022 |
Montenegro | 17.35 | 92 | 2007 - 2022 |
Ukraine | 16.82 | 93 | 1994 - 2022 |
Großbritannien | 16.73 | 94 | 1970 - 2022 |
Chile | 16.38 | 95 | 1975 - 2022 |
Brasilien | 15.95 | 96 | 1975 - 2022 |
Island | 15.7 | 97 | 1976 - 2022 |
Kenia | 15.57 | 98 | 1975 - 2022 |
Slowakei | 15.49 | 99 | 1995 - 2022 |
Komoren | 15.45 | 100 | 1980 - 2022 |
Uruguay | 15.41 | 101 | 1978 - 2022 |
Kamerun | 15.24 | 102 | 1977 - 2022 |
Madagaskar | 15.22 | 103 | 1974 - 2022 |
Südafrika | 14.87 | 104 | 1960 - 2022 |
Ruanda | 14.17 | 105 | 2010 - 2022 |
Bolivien | 13.92 | 106 | 1976 - 2022 |
Kolumbien | 13.81 | 107 | 1968 - 2022 |
Zypern | 13.48 | 108 | 1976 - 2022 |
El Salvador | 13.36 | 109 | 1976 - 2022 |
Bahamas | 13.3 | 110 | 1977 - 2022 |
Costa Rica | 13.16 | 111 | 1977 - 2022 |
Ägypten | 12.75 | 112 | 1977 - 2022 |
Fidschi | 11.98 | 113 | 1980 - 2022 |
Haiti | 11.6 | 114 | 1988 - 2022 |
Palestine | 10.95 | 115 | 1995 - 2022 |
Pakistan | 10.59 | 116 | 1976 - 2022 |
Griechenland | 10.24 | 117 | 2006 - 2022 |
Moldau | 10.02 | 118 | 1996 - 2022 |
Tunesien | 8.87 | 119 | 1976 - 2022 |
Mauritius | 8.64 | 120 | 1976 - 2022 |
Namibia | 5.54 | 121 | 1990 - 2022 |
Sudan | 5.42 | 122 | 1977 - 2022 |
Guinea | 2.25 | 123 | 1986 - 2022 |
Definition: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers.
87.12
57.52
51.05
50.38
49.49
46.02
43.88
43.22
42.73
40.97
40.29
37.50
37.25
37.03
36.77
35.79
35.48
34.99
34.73
34.47
33.96
33.44
32.97
32.57
32.42
31.65
31.56
30.89
30.71
30.55
30.50
30.12
30.05
29.95
29.11
28.88
28.46
28.08
27.96
27.57
27.51
27.39
26.78
26.70
26.61
26.59
26.32
26.21
26.13
25.56
25.50
25.43
24.85
24.63
24.43
24.17
24.08
23.49
23.47
23.14
22.64
22.48
22.19
22.09
21.99
21.94
21.70
21.56
21.40
21.15
21.09
20.89
20.51
20.26
19.90
19.88
19.81
19.58
19.24
19.20
19.10
19.05
18.63
18.58
18.53
18.42
17.97
17.86
17.77
17.52
17.41
17.35
16.82
16.73
16.38
15.95
15.70
15.57
15.49
15.45
15.41
15.24
15.22
14.87
14.17
13.92
13.81
13.48
13.36
13.30
13.16
12.75
11.98
11.60
10.95
10.59
10.24
10.02
8.87
8.64
5.54
5.42
2.25
0
21.8
43.6
65.3
87.12
Ersparnisse, Anteil BIP in Europa Ersparnisse, Anteil BIP in Asien Ersparnisse, Anteil BIP in Afrika Ersparnisse, Anteil BIP in Nordamerika Ersparnisse, Anteil BIP in Südamerika Ersparnisse, Anteil BIP in Australien Ersparnisse, Anteil BIP in der Europäischen Union Ersparnisse, Anteil BIP in Sub Sahara Africa Ersparnisse, Anteil BIP in MENA Ersparnisse, Anteil BIP in South East Asia Ersparnisse, Anteil BIP in Latin America