Bahnreisende - Land-Rankings
Bahnreisende, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 33031 million passengers times kilometers, bei einem Höchstwert von 946499 million passengers times kilometers (China) und einem Minimum von 1 million passengers times kilometers (Albanien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: million passengers times kilometers; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Bahnreisende, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 946499 | 1 | 1995 - 2021 |
Indien | 231126 | 2 | 1995 - 2021 |
Russische Föd. | 103447 | 3 | 1995 - 2021 |
Frankreich | 86853 | 4 | 1995 - 2021 |
Italien | 27693 | 5 | 1995 - 2021 |
Spanien | 17002 | 6 | 1995 - 2021 |
Polen | 15844 | 7 | 1995 - 2021 |
Schweiz | 14308 | 8 | 1995 - 2021 |
Iran | 11231 | 9 | 1995 - 2021 |
Niederlande | 10900 | 10 | 1995 - 2021 |
Türkei | 10683 | 11 | 1995 - 2021 |
Australien | 9328 | 12 | 1995 - 2021 |
Österreich | 8433 | 13 | 1995 - 2021 |
Schweden | 8008 | 14 | 1995 - 2021 |
Belgien | 6970 | 15 | 1995 - 2021 |
Tsch. Republik | 6820 | 16 | 1995 - 2021 |
Ungarn | 5435 | 17 | 1995 - 2021 |
Belarus | 4486 | 18 | 1995 - 2021 |
Marokko | 4464 | 19 | 1995 - 2021 |
Usbekistan | 3130 | 20 | 1995 - 2021 |
Portugal | 2912 | 21 | 1995 - 2021 |
Finnland | 2903 | 22 | 1995 - 2021 |
Slowakei | 2052 | 23 | 1995 - 2021 |
Israel | 1956 | 24 | 1995 - 2021 |
Norwegen | 1780 | 25 | 1995 - 2021 |
Bulgarien | 1205 | 26 | 1995 - 2021 |
Irland | 870 | 27 | 1995 - 2021 |
Chile | 738 | 28 | 1995 - 2021 |
Griechenland | 653 | 29 | 1995 - 2021 |
Tunesien | 633 | 30 | 1995 - 2021 |
Slowenien | 542 | 31 | 1995 - 2021 |
Kroatien | 540 | 32 | 1995 - 2021 |
Kanada | 536 | 33 | 1995 - 2021 |
Mexiko | 466 | 34 | 1995 - 2021 |
Lettland | 361 | 35 | 1995 - 2021 |
Litauen | 329 | 36 | 1995 - 2021 |
Luxemburg | 304 | 37 | 1995 - 2021 |
Estland | 290 | 38 | 1995 - 2021 |
Georgien | 273 | 39 | 1995 - 2021 |
Serbien | 191 | 40 | 1995 - 2021 |
Aserbaidschan | 104 | 41 | 1995 - 2021 |
Mongolei | 91 | 42 | 1995 - 2021 |
Mazedonien | 25 | 43 | 1995 - 2021 |
Moldau | 23 | 44 | 1995 - 2021 |
Kirgisistan | 21 | 45 | 1995 - 2021 |
Kongo, D.R. | 7 | 46 | 1995 - 2021 |
Albanien | 1 | 47 | 1995 - 2021 |
Definition: Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.
946499
231126
103447
86853
27693
17002
15844
14308
11231
10900
10683
9328
8433
8008
6970
6820
5435
4486
4464
3130
2912
2903
2052
1956
1780
1205
870
738
653
633
542
540
536
466
361
329
304
290
273
191
104
91
25
23
21
7
1
0
236624.8
473249.5
709874.3
946499
Bahnreisende in Europa Bahnreisende in Asien Bahnreisende in Afrika Bahnreisende in Nordamerika Bahnreisende in Südamerika Bahnreisende in Australien Bahnreisende in der Europäischen Union Bahnreisende in Sub Sahara Africa Bahnreisende in MENA Bahnreisende in South East Asia Bahnreisende in Latin America