Bahnreisende - Land-Rankings
Bahnreisende, 2018 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2018 betrug 21968 million passengers times kilometers, bei einem Höchstwert von 129542 million passengers times kilometers (Russische Föderation) und einem Minimum von 3 million passengers times kilometers (Albanien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: million passengers times kilometers; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Bahnreisende, 2018 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Russische Föd. | 129542 | 1 | 1995 - 2018 |
Frankreich | 107920 | 2 | 1995 - 2018 |
Deutschland | 98000 | 3 | 1995 - 2018 |
Großbritannien | 80526 | 4 | 1995 - 2018 |
Italien | 55493 | 5 | 1995 - 2018 |
Ukraine | 28685 | 6 | 1995 - 2018 |
Spanien | 28434 | 7 | 1995 - 2018 |
Polen | 21043 | 8 | 1995 - 2018 |
Niederlande | 18895 | 9 | 1995 - 2018 |
Schweden | 13778 | 10 | 1995 - 2018 |
Österreich | 13205 | 11 | 1995 - 2018 |
Tsch. Republik | 10286 | 12 | 1995 - 2018 |
Türkei | 8938 | 13 | 1995 - 2018 |
Ungarn | 7770 | 14 | 1995 - 2018 |
Belarus | 6215 | 15 | 1995 - 2018 |
Rumänien | 5577 | 16 | 1995 - 2018 |
Finnland | 4534 | 17 | 1995 - 2018 |
Euro Gebiet | 4511 | 18 | 1995 - 2018 |
Portugal | 4487 | 19 | 1995 - 2018 |
Slowakei | 3915 | 20 | 1995 - 2018 |
Irland | 2281 | 21 | 1995 - 2018 |
Bulgarien | 1479 | 22 | 1995 - 2018 |
Griechenland | 1104 | 23 | 1995 - 2018 |
Kroatien | 756 | 24 | 1995 - 2018 |
Lettland | 624 | 25 | 1995 - 2018 |
Litauen | 468 | 26 | 1995 - 2018 |
Estland | 417 | 27 | 1995 - 2018 |
Moldau | 95 | 28 | 1995 - 2018 |
Mazedonien | 64 | 29 | 1995 - 2018 |
Albanien | 3 | 30 | 1995 - 2018 |
Economic outlook around the world
Definition: Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.
129542
107920
98000
80526
55493
28685
28434
21043
18895
13778
13205
10286
8938
7770
6215
5577
4534
4511
4487
3915
2281
1479
1104
756
624
468
417
95
64
3
0
32385.5
64771
97156.5
129542
Bahnreisende um die Welt Bahnreisende in Asien Bahnreisende in Afrika Bahnreisende in Nordamerika Bahnreisende in Südamerika Bahnreisende in Australien Bahnreisende in der Europäischen Union Bahnreisende in Sub Sahara Africa Bahnreisende in MENA Bahnreisende in South East Asia Bahnreisende in Latin America
New and expanding database: Prices around the world