Bahnreisende - Land-Rankings
Bahnreisende, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 9405 million passengers times kilometers, bei einem Höchstwert von 86853 million passengers times kilometers (Frankreich) und einem Minimum von 290 million passengers times kilometers (Estland). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: million passengers times kilometers; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Bahnreisende, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Frankreich | 86853 | 1 | 1995 - 2021 |
Italien | 27693 | 2 | 1995 - 2021 |
Spanien | 17002 | 3 | 1995 - 2021 |
Polen | 15844 | 4 | 1995 - 2021 |
Niederlande | 10900 | 5 | 1995 - 2021 |
Österreich | 8433 | 6 | 1995 - 2021 |
Schweden | 8008 | 7 | 1995 - 2021 |
Belgien | 6970 | 8 | 1995 - 2021 |
Tsch. Republik | 6820 | 9 | 1995 - 2021 |
Ungarn | 5435 | 10 | 1995 - 2021 |
Portugal | 2912 | 11 | 1995 - 2021 |
Finnland | 2903 | 12 | 1995 - 2021 |
Slowakei | 2052 | 13 | 1995 - 2021 |
Bulgarien | 1205 | 14 | 1995 - 2021 |
Irland | 870 | 15 | 1995 - 2021 |
Griechenland | 653 | 16 | 1995 - 2021 |
Slowenien | 542 | 17 | 1995 - 2021 |
Kroatien | 540 | 18 | 1995 - 2021 |
Lettland | 361 | 19 | 1995 - 2021 |
Litauen | 329 | 20 | 1995 - 2021 |
Luxemburg | 304 | 21 | 1995 - 2021 |
Estland | 290 | 22 | 1995 - 2021 |
Definition: Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.