Internetteilnehmer - Land-Rankings
Breitband Internetteilnehmer, 2020 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 7059 subscribers, bei einem Höchstwert von 483550 subscribers (China) und einem Minimum von 0 subscribers (Kiribati). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: subscribers; Quelle: The International Telecommunication Union
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Internetteilnehmer, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 483550 | 1 | 2000 - 2020 |
Euro Gebiet | 132642 | 2 | 2000 - 2020 |
Vereinigte Staaten | 121176 | 3 | 1998 - 2020 |
Japan | 44001 | 4 | 1998 - 2020 |
Brasilien | 36345 | 5 | 1998 - 2020 |
Deutschland | 36215 | 6 | 2000 - 2020 |
Russische Föd. | 33893 | 7 | 2002 - 2020 |
Frankreich | 30627 | 8 | 1998 - 2020 |
Großbritannien | 27330 | 9 | 2000 - 2020 |
Indien | 22950 | 10 | 2001 - 2020 |
Korea, Republik | 22327 | 11 | 1998 - 2020 |
Mexiko | 21936 | 12 | 2000 - 2020 |
Italien | 18129 | 13 | 2000 - 2020 |
Türkei | 16735 | 14 | 2001 - 2020 |
Vietnam | 16699 | 15 | 2002 - 2020 |
Spanien | 16189 | 16 | 2000 - 2020 |
Kanada | 15826 | 17 | 1998 - 2020 |
Indonesien | 11722 | 18 | 2000 - 2020 |
Thailand | 11478 | 19 | 2001 - 2020 |
Bangladesch | 10053 | 20 | 2007 - 2020 |
Argentinien | 9572 | 21 | 2001 - 2020 |
Iran | 9564 | 22 | 2000 - 2020 |
Ägypten | 9349 | 23 | 2002 - 2020 |
Australien | 9100 | 24 | 2001 - 2020 |
Polen | 8369 | 25 | 2001 - 2020 |
Philippinen | 7937 | 26 | 2001 - 2020 |
Saudi-Arabien | 7890 | 27 | 2001 - 2020 |
Ukraine | 7769 | 28 | 2005 - 2020 |
Kolumbien | 7765 | 29 | 2000 - 2020 |
Niederlande | 7525 | 30 | 1998 - 2020 |
Irak | 6254 | 31 | 2006 - 2020 |
Rumänien | 5685 | 32 | 2001 - 2020 |
Usbekistan | 4820 | 33 | 2003 - 2020 |
Belgien | 4734 | 34 | 1998 - 2020 |
Griechenland | 4257 | 35 | 2003 - 2020 |
Schweden | 4180 | 36 | 2000 - 2020 |
Portugal | 4161 | 37 | 1999 - 2020 |
Schweiz | 4028 | 38 | 2000 - 2020 |
Tsch. Republik | 3845 | 39 | 2000 - 2020 |
Algerien | 3790 | 40 | 2003 - 2020 |
Chile | 3764 | 41 | 2000 - 2020 |
Malaysia | 3359 | 42 | 2001 - 2020 |
Ungarn | 3265 | 43 | 2000 - 2020 |
Belarus | 3256 | 44 | 2002 - 2020 |
Ver. Arab. Em. | 3245 | 45 | 1999 - 2020 |
Peru | 3044 | 46 | 1999 - 2020 |
Hongkong | 2886 | 47 | 1998 - 2020 |
Kasachstan | 2620 | 48 | 2003 - 2020 |
Österreich | 2606 | 49 | 1999 - 2020 |
Israel | 2602 | 50 | 2001 - 2020 |
Dänemark | 2590 | 51 | 2000 - 2020 |
Venezuela | 2562 | 52 | 2000 - 2020 |
Pakistan | 2523 | 53 | 2005 - 2020 |
Norwegen | 2388 | 54 | 2000 - 2020 |
Ecuador | 2371 | 55 | 2001 - 2020 |
Bulgarien | 2115 | 56 | 2004 - 2020 |
Marokko | 2102 | 57 | 2002 - 2020 |
Aserbaidschan | 1995 | 58 | 2002 - 2020 |
Finnland | 1846 | 59 | 2000 - 2020 |
Sri Lanka | 1782 | 60 | 2001 - 2020 |
Neuseeland | 1765 | 61 | 2000 - 2020 |
Serbien | 1730 | 62 | 2005 - 2020 |
Slowakei | 1702 | 63 | 2002 - 2020 |
Syrien | 1549 | 64 | 2004 - 2020 |
Irland | 1516 | 65 | 2002 - 2020 |
Singapur | 1510 | 66 | 1998 - 2020 |
Tunesien | 1334 | 67 | 2002 - 2020 |
Südafrika | 1303 | 68 | 2002 - 2020 |
Nepal | 1270 | 69 | 2006 - 2020 |
Tansania | 1136 | 70 | 2005 - 2020 |
Uruguay | 1064 | 71 | 2004 - 2020 |
Domin. Rep. | 1032 | 72 | 2003 - 2020 |
Kroatien | 1031 | 73 | 2003 - 2020 |
Costa Rica | 993 | 74 | 2002 - 2020 |
Georgien | 972 | 75 | 2001 - 2020 |
Bolivien | 932 | 76 | 2002 - 2020 |
Litauen | 797 | 77 | 2001 - 2020 |
Bosnien & Herz. | 770 | 78 | 2000 - 2020 |
Kamerun | 723 | 79 | 2005 - 2020 |
Moldau | 719 | 80 | 2001 - 2020 |
Myanmar | 689 | 81 | 2005 - 2020 |
Kenia | 674 | 82 | 2005 - 2020 |
Puerto Rico | 671 | 83 | 2001 - 2020 |
Slowenien | 652 | 84 | 2001 - 2020 |
Jordanien | 631 | 85 | 2001 - 2020 |
Guatemala | 612 | 86 | 2005 - 2020 |
El Salvador | 586 | 87 | 2003 - 2020 |
Panama | 562 | 88 | 2001 - 2020 |
Paraguay | 562 | 89 | 2000 - 2020 |
Albanien | 509 | 90 | 2005 - 2020 |
Oman | 509 | 91 | 2002 - 2020 |
Lettland | 491 | 92 | 2000 - 2020 |
Mazedonien | 476 | 93 | 2005 - 2020 |
Libanon | 432 | 94 | 2002 - 2020 |
Armenien | 430 | 95 | 2001 - 2020 |
Estland | 416 | 96 | 2001 - 2020 |
Honduras | 397 | 97 | 2010 - 2020 |
Jemen | 391 | 98 | 2005 - 2020 |
Jamaika | 386 | 99 | 2001 - 2020 |
Palestine | 377 | 100 | 2004 - 2020 |
Tr.&Tobago | 377 | 101 | 2002 - 2020 |
Libyen | 332 | 102 | 2008 - 2020 |
Zypern | 332 | 103 | 2001 - 2020 |
Mauritius | 323 | 104 | 2002 - 2020 |
Mongolei | 307 | 105 | 2001 - 2020 |
Katar | 296 | 106 | 2002 - 2020 |
Nicaragua | 290 | 107 | 2000 - 2020 |
Kirgisistan | 289 | 108 | 2002 - 2020 |
Botsuana | 260 | 109 | 2005 - 2020 |
Côte d´Ivoire | 260 | 110 | 2003 - 2020 |
Mali | 244 | 111 | 2006 - 2020 |
Luxemburg | 235 | 112 | 2001 - 2020 |
Kambodscha | 234 | 113 | 2002 - 2020 |
Angola | 231 | 114 | 2006 - 2020 |
Malta | 213 | 115 | 2000 - 2020 |
Äthiopien | 212 | 116 | 2003 - 2020 |
Macau | 208 | 117 | 2000 - 2020 |
Simbabwe | 203 | 118 | 2001 - 2020 |
Montenegro | 184 | 119 | 2005 - 2020 |
Senegal | 154 | 120 | 2002 - 2020 |
Bahrain | 149 | 121 | 2001 - 2020 |
Island | 142 | 122 | 1999 - 2020 |
Barbados | 128 | 123 | 2003 - 2020 |
Laos | 128 | 124 | 2003 - 2020 |
Somalia | 119 | 125 | 2012 - 2020 |
Guyana | 95 | 126 | 2005 - 2020 |
Suriname | 92 | 127 | 2002 - 2020 |
Bahamas | 83 | 128 | 2001 - 2020 |
Sambia | 82 | 129 | 2000 - 2020 |
Ghana | 78 | 130 | 2004 - 2020 |
Kuwait | 74 | 131 | 2001 - 2020 |
Brunei Daruss. | 71 | 132 | 2001 - 2020 |
Namibia | 71 | 133 | 2005 - 2020 |
Mosambik | 70 | 134 | 2006 - 2020 |
Nigeria | 65 | 135 | 2005 - 2020 |
Malediven | 64 | 136 | 2002 - 2020 |
Uganda | 59 | 137 | 2005 - 2020 |
Neukaledonien | 55 | 138 | 2001 - 2020 |
Togo | 53 | 139 | 2007 - 2020 |
Gabun | 45 | 140 | 2003 - 2020 |
Andorra | 37 | 141 | 2002 - 2020 |
Belize | 36 | 142 | 2003 - 2020 |
Seychellen | 35 | 143 | 2004 - 2020 |
St. Lucia | 33 | 144 | 2003 - 2020 |
Grenada | 32 | 145 | 2002 - 2020 |
Madagaskar | 32 | 146 | 2006 - 2020 |
Haiti | 31 | 147 | 2012 - 2020 |
Kongo, D.R. | 31 | 148 | 2010 - 2020 |
Benin | 30 | 149 | 2002 - 2020 |
Sudan | 29 | 150 | 2004 - 2020 |
Afghanistan | 27 | 151 | 2004 - 2020 |
Dschibuti | 25 | 152 | 2000 - 2020 |
Kap Verde | 25 | 153 | 2004 - 2020 |
St. Vincent & ... | 25 | 154 | 2001 - 2020 |
Bermuda | 23 | 155 | 2005 - 2020 |
Fidschi | 23 | 156 | 2005 - 2020 |
Gibraltar | 21 | 157 | 2009 - 2020 |
Monaco | 21 | 158 | 2000 - 2020 |
Papua-Neuguin. | 21 | 159 | 2008 - 2020 |
Aruba | 19 | 160 | 2003 - 2020 |
Färöer | 18 | 161 | 2001 - 2020 |
Liechtenstein | 18 | 162 | 2002 - 2020 |
Mauretanien | 18 | 163 | 2005 - 2020 |
Ruanda | 18 | 164 | 2004 - 2020 |
Dominica | 16 | 165 | 2000 - 2020 |
Burkina Faso | 14 | 166 | 2002 - 2020 |
Liberia | 13 | 167 | 2008 - 2020 |
Malawi | 12 | 168 | 2003 - 2020 |
Niger | 12 | 169 | 2004 - 2020 |
Swasiland | 12 | 170 | 2008 - 2020 |
San Marino | 11 | 171 | 2003 - 2020 |
Turkmenistan | 10 | 172 | 2008 - 2020 |
Ant.& Barb. | 8 | 173 | 2004 - 2020 |
Mikronesien | 6 | 174 | 2003 - 2020 |
Tadschikistan | 6 | 175 | 2003 - 2020 |
Eritrea | 5 | 176 | 2008 - 2020 |
Gambia | 5 | 177 | 2004 - 2020 |
Lesotho | 5 | 178 | 2004 - 2020 |
Tonga | 5 | 179 | 2002 - 2020 |
Burundi | 4 | 180 | 2008 - 2020 |
Bhutan | 3 | 181 | 2008 - 2020 |
S.T.& Príncipe | 3 | 182 | 2006 - 2020 |
Vanuatu | 3 | 183 | 2003 - 2020 |
G.-Bissau | 2 | 184 | 2010 - 2020 |
Samoa | 2 | 185 | 2004 - 2020 |
Äquatorialguin. | 1 | 186 | 2005 - 2020 |
Guinea | 1 | 187 | 2010 - 2020 |
Komoren | 1 | 188 | 2004 - 2020 |
Kongo | 1 | 189 | 2009 - 2020 |
Salomonen | 1 | 190 | 2004 - 2020 |
Kiribati | 0 | 191 | 2005 - 2020 |
Tschad | 0 | 192 | 2009 - 2020 |
Economic outlook around the world
Definition: Fixed broadband subscriptions refers to fixed subscriptions to high-speed access to the public Internet (a TCP/IP connection), at downstream speeds equal to, or greater than, 256 kbit/s. This includes cable modem, DSL, fiber-to-the-home/building, other fixed (wired)-broadband subscriptions, satellite broadband and terrestrial fixed wireless broadband. This total is measured irrespective of the method of payment. It excludes subscriptions that have access to data communications (including the Internet) via mobile-cellular networks. It should include fixed WiMAX and any other fixed wireless technologies. It includes both residential subscriptions and subscriptions for organizations.
483550
132642
121176
44001
36345
36215
33893
30627
27330
22950
22327
21936
18129
16735
16699
16189
15826
11722
11478
10053
9572
9564
9349
9100
8369
7937
7890
7769
7765
7525
6254
5685
4820
4734
4257
4180
4161
4028
3845
3790
3764
3359
3265
3256
3245
3044
2886
2620
2606
2602
2590
2562
2523
2388
2371
2115
2102
1995
1846
1782
1765
1730
1702
1549
1516
1510
1334
1303
1270
1136
1064
1032
1031
993
972
932
797
770
723
719
689
674
671
652
631
612
586
562
562
509
509
491
476
432
430
416
397
391
386
377
377
332
332
323
307
296
290
289
260
260
244
235
234
231
213
212
208
203
184
154
149
142
128
128
119
95
92
83
82
78
74
71
71
70
65
64
59
55
53
45
37
36
35
33
32
32
31
31
30
29
27
25
25
25
23
23
21
21
21
19
18
18
18
18
16
14
13
12
12
12
11
10
8
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
120887.5
241775
362662.5
483550
Internetteilnehmer in Europa Internetteilnehmer in Asien Internetteilnehmer in Afrika Internetteilnehmer in Nordamerika Internetteilnehmer in Südamerika Internetteilnehmer in Australien Internetteilnehmer in der Europäischen Union Internetteilnehmer in Sub Sahara Africa Internetteilnehmer in MENA Internetteilnehmer in South East Asia Internetteilnehmer in Latin America
New and expanding database: Prices around the world