Suizide - Land-Rankings
Suizidrate, je 100.000 Einwohner, 2019:
Der Durchschnitt für 2019 betrug 9.49 suicides per 100,000 people, bei einem Höchstwert von 72.4 suicides per 100,000 people (Lesotho) und einem Minimum von 0.4 suicides per 100,000 people (Antigua und Barbuda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: suicides per 100,000 people; Quelle: The World Health Organization
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Suizide, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Lesotho | 72.4 | 1 | 2000 - 2019 |
Guyana | 40.3 | 2 | 2000 - 2019 |
Swasiland | 29.4 | 3 | 2000 - 2019 |
Korea, Republik | 28.6 | 4 | 2000 - 2019 |
Kiribati | 28.3 | 5 | 2000 - 2019 |
Mikronesien | 28.2 | 6 | 2000 - 2019 |
Litauen | 26.1 | 7 | 2000 - 2019 |
Suriname | 25.4 | 8 | 2000 - 2019 |
Russische Föd. | 25.1 | 9 | 2000 - 2019 |
Südafrika | 23.5 | 10 | 2000 - 2019 |
Ukraine | 21.6 | 11 | 2000 - 2019 |
Belarus | 21.2 | 12 | 2000 - 2019 |
Uruguay | 21.2 | 13 | 2000 - 2019 |
Montenegro | 21 | 14 | 2000 - 2019 |
Lettland | 20.1 | 15 | 2000 - 2019 |
Slowenien | 19.8 | 16 | 2000 - 2019 |
Belgien | 18.3 | 17 | 2000 - 2019 |
Vanuatu | 18 | 18 | 2000 - 2019 |
Mongolei | 17.9 | 19 | 2000 - 2019 |
Kasachstan | 17.6 | 20 | 2000 - 2019 |
Ungarn | 16.6 | 21 | 2000 - 2019 |
Kroatien | 16.4 | 22 | 2000 - 2019 |
Botsuana | 16.1 | 23 | 2000 - 2019 |
Vereinigte Staaten | 16.1 | 24 | 2000 - 2019 |
Finnland | 15.3 | 25 | 2000 - 2019 |
Japan | 15.3 | 26 | 2000 - 2019 |
Estland | 14.9 | 27 | 2000 - 2019 |
Moldau | 14.7 | 28 | 2000 - 2019 |
Salomonen | 14.7 | 29 | 2000 - 2019 |
Schweden | 14.7 | 30 | 2000 - 2019 |
Österreich | 14.6 | 31 | 2000 - 2019 |
Schweiz | 14.5 | 32 | 2000 - 2019 |
Simbabwe | 14.1 | 33 | 2000 - 2019 |
Sri Lanka | 14 | 34 | 2000 - 2019 |
Frankreich | 13.8 | 35 | 2000 - 2019 |
Mosambik | 13.6 | 36 | 2000 - 2019 |
Kap Verde | 12.9 | 37 | 2000 - 2019 |
Indien | 12.7 | 38 | 2000 - 2019 |
Samoa | 12.6 | 39 | 2000 - 2019 |
Australien | 12.5 | 40 | 2000 - 2019 |
Deutschland | 12.3 | 41 | 2000 - 2019 |
Zent.afr. Rep. | 12.3 | 42 | 2000 - 2019 |
Tsch. Republik | 12.2 | 43 | 2000 - 2019 |
Slowakei | 12.1 | 44 | 2000 - 2019 |
Island | 11.9 | 45 | 2000 - 2019 |
Kanada | 11.8 | 46 | 2000 - 2019 |
Niederlande | 11.8 | 47 | 2000 - 2019 |
Norwegen | 11.8 | 48 | 2000 - 2019 |
Portugal | 11.5 | 49 | 2000 - 2019 |
Serbien | 11.4 | 50 | 2000 - 2019 |
Luxemburg | 11.3 | 51 | 2000 - 2019 |
Polen | 11.3 | 52 | 2000 - 2019 |
Singapur | 11.2 | 53 | 2000 - 2019 |
Neuseeland | 11 | 54 | 2000 - 2019 |
Bosnien & Herz. | 10.9 | 55 | 2000 - 2019 |
Eritrea | 10.9 | 56 | 2000 - 2019 |
Dänemark | 10.7 | 57 | 2000 - 2019 |
Bulgarien | 9.7 | 58 | 2000 - 2019 |
Namibia | 9.7 | 59 | 2000 - 2019 |
Rumänien | 9.7 | 60 | 2000 - 2019 |
Dschibuti | 9.6 | 61 | 2000 - 2019 |
Haiti | 9.6 | 62 | 2000 - 2019 |
Irland | 9.6 | 63 | 2000 - 2019 |
Mauritius | 9.5 | 64 | 2000 - 2019 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 9.4 | 65 | 2000 - 2019 |
Mazedonien | 9.4 | 66 | 2000 - 2019 |
Georgien | 9.2 | 67 | 2000 - 2019 |
Chile | 9 | 68 | 2000 - 2019 |
Fidschi | 9 | 69 | 2000 - 2019 |
Kamerun | 9 | 70 | 2000 - 2019 |
Nepal | 9 | 71 | 2000 - 2019 |
Bahrain | 8.9 | 72 | 2000 - 2019 |
Côte d´Ivoire | 8.9 | 73 | 2000 - 2019 |
Pakistan | 8.9 | 74 | 2000 - 2019 |
Thailand | 8.8 | 75 | 2000 - 2019 |
Togo | 8.8 | 76 | 2000 - 2019 |
Tr.&Tobago | 8.7 | 77 | 2000 - 2019 |
Argentinien | 8.4 | 78 | 2000 - 2019 |
Gabun | 8.4 | 79 | 2000 - 2019 |
China | 8.1 | 80 | 2000 - 2019 |
Costa Rica | 8.1 | 81 | 2000 - 2019 |
Seychellen | 8.1 | 82 | 2000 - 2019 |
Usbekistan | 8 | 83 | 2000 - 2019 |
Äquatorialguin. | 7.9 | 84 | 2000 - 2019 |
Großbritannien | 7.9 | 85 | 2000 - 2019 |
Somalia | 7.9 | 86 | 2000 - 2019 |
St. Lucia | 7.9 | 87 | 2000 - 2019 |
Benin | 7.8 | 88 | 2000 - 2019 |
Spanien | 7.7 | 89 | 2000 - 2019 |
Ecuador | 7.6 | 90 | 2000 - 2019 |
Burkina Faso | 7.5 | 91 | 2000 - 2019 |
Vietnam | 7.5 | 92 | 2000 - 2019 |
Kirgisistan | 7.4 | 93 | 2000 - 2019 |
Sambia | 7.3 | 94 | 2000 - 2019 |
Marokko | 7.2 | 95 | 2000 - 2019 |
Belize | 7.1 | 96 | 2000 - 2019 |
Guinea | 7 | 97 | 2000 - 2019 |
G.-Bissau | 7 | 98 | 2000 - 2019 |
Brasilien | 6.9 | 99 | 2000 - 2019 |
Italien | 6.7 | 100 | 2000 - 2019 |
Kongo, D.R. | 6.7 | 101 | 2000 - 2019 |
Sierra Leone | 6.7 | 102 | 2000 - 2019 |
Ghana | 6.6 | 103 | 2000 - 2019 |
Kongo | 6.5 | 104 | 2000 - 2019 |
Tschad | 6.4 | 105 | 2000 - 2019 |
Ver. Arab. Em. | 6.4 | 106 | 2000 - 2019 |
Bolivien | 6.2 | 107 | 2000 - 2019 |
Burundi | 6.2 | 108 | 2000 - 2019 |
Angola | 6.1 | 109 | 2000 - 2019 |
El Salvador | 6.1 | 110 | 2000 - 2019 |
Kenia | 6.1 | 111 | 2000 - 2019 |
Malta | 6.1 | 112 | 2000 - 2019 |
Paraguay | 6 | 113 | 2000 - 2019 |
Saudi-Arabien | 6 | 114 | 2000 - 2019 |
Senegal | 6 | 115 | 2000 - 2019 |
Guatemala | 5.9 | 116 | 2000 - 2019 |
Jemen | 5.8 | 117 | 2000 - 2019 |
Katar | 5.8 | 118 | 2000 - 2019 |
Malaysia | 5.7 | 119 | 2000 - 2019 |
Turkmenistan | 5.7 | 120 | 2000 - 2019 |
Ruanda | 5.6 | 121 | 2000 - 2019 |
Madagaskar | 5.5 | 122 | 2000 - 2019 |
Äthiopien | 5.4 | 123 | 2000 - 2019 |
Komoren | 5.4 | 124 | 2000 - 2019 |
Laos | 5.4 | 125 | 2000 - 2019 |
Malawi | 5.4 | 126 | 2000 - 2019 |
Israel | 5.3 | 127 | 2000 - 2019 |
Mexiko | 5.3 | 128 | 2000 - 2019 |
Niger | 5.3 | 129 | 2000 - 2019 |
Iran | 5.2 | 130 | 2000 - 2019 |
Griechenland | 5.1 | 131 | 2000 - 2019 |
Domin. Rep. | 4.9 | 132 | 2000 - 2019 |
Kambodscha | 4.9 | 133 | 2000 - 2019 |
Oman | 4.9 | 134 | 2000 - 2019 |
Gambia | 4.8 | 135 | 2000 - 2019 |
Bhutan | 4.6 | 136 | 2000 - 2019 |
Uganda | 4.6 | 137 | 2000 - 2019 |
Liberia | 4.5 | 138 | 2000 - 2019 |
Libyen | 4.5 | 139 | 2000 - 2019 |
Nicaragua | 4.4 | 140 | 2000 - 2019 |
Albanien | 4.3 | 141 | 2000 - 2019 |
Tadschikistan | 4.3 | 142 | 2000 - 2019 |
Tansania | 4.3 | 143 | 2000 - 2019 |
Afghanistan | 4.1 | 144 | 2000 - 2019 |
Aserbaidschan | 4.1 | 145 | 2000 - 2019 |
Mali | 4.1 | 146 | 2000 - 2019 |
Kolumbien | 3.9 | 147 | 2000 - 2019 |
Sudan | 3.8 | 148 | 2000 - 2019 |
Tonga | 3.8 | 149 | 2000 - 2019 |
Bangladesch | 3.7 | 150 | 2000 - 2019 |
Irak | 3.6 | 151 | 2000 - 2019 |
Zypern | 3.6 | 152 | 2000 - 2019 |
Bahamas | 3.5 | 153 | 2000 - 2019 |
Nigeria | 3.5 | 154 | 2000 - 2019 |
Armenien | 3.3 | 155 | 2000 - 2019 |
Tunesien | 3.3 | 156 | 2000 - 2019 |
Mauretanien | 3.1 | 157 | 2000 - 2019 |
Ägypten | 3 | 158 | 2000 - 2019 |
Papua-Neuguin. | 3 | 159 | 2000 - 2019 |
Kuwait | 2.9 | 160 | 2000 - 2019 |
Myanmar | 2.9 | 161 | 2000 - 2019 |
Panama | 2.9 | 162 | 2000 - 2019 |
Libanon | 2.8 | 163 | 2000 - 2019 |
Peru | 2.8 | 164 | 2000 - 2019 |
Brunei Daruss. | 2.7 | 165 | 2000 - 2019 |
Malediven | 2.7 | 166 | 2000 - 2019 |
Algerien | 2.5 | 167 | 2000 - 2019 |
Indonesien | 2.4 | 168 | 2000 - 2019 |
Jamaika | 2.4 | 169 | 2000 - 2019 |
Türkei | 2.4 | 170 | 2000 - 2019 |
Philippinen | 2.2 | 171 | 2000 - 2019 |
Honduras | 2.1 | 172 | 2000 - 2019 |
Venezuela | 2.1 | 173 | 2000 - 2019 |
Syrien | 2 | 174 | 2000 - 2019 |
Jordanien | 1.6 | 175 | 2000 - 2019 |
S.T.& Príncipe | 1.5 | 176 | 2000 - 2019 |
St. Vincent & ... | 1 | 177 | 2000 - 2019 |
Grenada | 0.7 | 178 | 2000 - 2019 |
Barbados | 0.6 | 179 | 2000 - 2019 |
Ant.& Barb. | 0.4 | 180 | 2000 - 2019 |
Definition: Suicide mortality rate is the number of suicide deaths in a year per 100,000 population.
72.40
40.30
29.40
28.60
28.30
28.20
26.10
25.40
25.10
23.50
21.60
21.20
21.20
21.00
20.10
19.80
18.30
18.00
17.90
17.60
16.60
16.40
16.10
16.10
15.30
15.30
14.90
14.70
14.70
14.70
14.60
14.50
14.10
14.00
13.80
13.60
12.90
12.70
12.60
12.50
12.30
12.30
12.20
12.10
11.90
11.80
11.80
11.80
11.50
11.40
11.30
11.30
11.20
11.00
10.90
10.90
10.70
9.70
9.70
9.70
9.60
9.60
9.60
9.50
9.40
9.40
9.20
9.00
9.00
9.00
9.00
8.90
8.90
8.90
8.80
8.80
8.70
8.40
8.40
8.10
8.10
8.10
8.00
7.90
7.90
7.90
7.90
7.80
7.70
7.60
7.50
7.50
7.40
7.30
7.20
7.10
7.00
7.00
6.90
6.70
6.70
6.70
6.60
6.50
6.40
6.40
6.20
6.20
6.10
6.10
6.10
6.10
6.00
6.00
6.00
5.90
5.80
5.80
5.70
5.70
5.60
5.50
5.40
5.40
5.40
5.40
5.30
5.30
5.30
5.20
5.10
4.90
4.90
4.90
4.80
4.60
4.60
4.50
4.50
4.40
4.30
4.30
4.30
4.10
4.10
4.10
3.90
3.80
3.80
3.70
3.60
3.60
3.50
3.50
3.30
3.30
3.10
3.00
3.00
2.90
2.90
2.90
2.80
2.80
2.70
2.70
2.50
2.40
2.40
2.40
2.20
2.10
2.10
2.00
1.60
1.50
1.00
0.70
0.60
0.40
0
18.1
36.2
54.3
72.4
Suizide in Europa Suizide in Asien Suizide in Afrika Suizide in Nordamerika Suizide in Südamerika Suizide in Australien Suizide in der Europäischen Union Suizide in Sub Sahara Africa Suizide in MENA Suizide in South East Asia Suizide in Latin America
New and expanding database: Prices around the world