Suizide - Land-Rankings
Suizidrate, je 100.000 Einwohner, 2019:
Der Durchschnitt für 2019 betrug 14.11 suicides per 100,000 people, bei einem Höchstwert von 28.3 suicides per 100,000 people (Kiribati) und einem Minimum von 3 suicides per 100,000 people (Papua-Neuguinea). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: suicides per 100,000 people; Quelle: The World Health Organization
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Suizide, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Kiribati | 28.3 | 1 | 2000 - 2019 |
Mikronesien | 28.2 | 2 | 2000 - 2019 |
Vanuatu | 18 | 3 | 2000 - 2019 |
Salomonen | 14.7 | 4 | 2000 - 2019 |
Samoa | 12.6 | 5 | 2000 - 2019 |
Australien | 12.5 | 6 | 2000 - 2019 |
Neuseeland | 11 | 7 | 2000 - 2019 |
Fidschi | 9 | 8 | 2000 - 2019 |
Tonga | 3.8 | 9 | 2000 - 2019 |
Papua-Neuguin. | 3 | 10 | 2000 - 2019 |
Definition: Suicide mortality rate is the number of suicide deaths in a year per 100,000 population.