Niederschlag - Land-Rankings
Niederschlag, mm pro Jahr, 2020:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 829 mm per year, bei einem Höchstwert von 1940 mm per year (Island) und einem Minimum von 450 mm per year (Moldau). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: mm per year; Quelle: FAO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Niederschlag, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Island | 1940 | 1 | 1961 - 2021 |
Schweiz | 1537 | 2 | 1961 - 2021 |
Albanien | 1485 | 3 | 1961 - 2021 |
Norwegen | 1414 | 4 | 1961 - 2021 |
Großbritannien | 1220 | 5 | 1961 - 2021 |
Slowenien | 1162 | 6 | 1992 - 2021 |
Irland | 1118 | 7 | 1961 - 2021 |
Kroatien | 1113 | 8 | 1992 - 2021 |
Österreich | 1110 | 9 | 1961 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 1028 | 10 | 1992 - 2021 |
Luxemburg | 934 | 11 | 1961 - 2021 |
Frankreich | 867 | 12 | 1961 - 2021 |
Portugal | 854 | 13 | 1961 - 2021 |
Belgien | 847 | 14 | 1961 - 2021 |
Italien | 832 | 15 | 1961 - 2021 |
Slowakei | 824 | 16 | 1993 - 2021 |
Niederlande | 778 | 17 | 1961 - 2021 |
Dänemark | 703 | 18 | 1961 - 2021 |
Deutschland | 700 | 19 | 1961 - 2021 |
Tsch. Republik | 677 | 20 | 1993 - 2021 |
Lettland | 667 | 21 | 1992 - 2021 |
Litauen | 656 | 22 | 1992 - 2021 |
Griechenland | 652 | 23 | 1961 - 2021 |
Rumänien | 637 | 24 | 1961 - 2021 |
Spanien | 636 | 25 | 1961 - 2021 |
Estland | 626 | 26 | 1992 - 2021 |
Schweden | 624 | 27 | 1961 - 2021 |
Mazedonien | 619 | 28 | 1992 - 2021 |
Belarus | 618 | 29 | 1992 - 2021 |
Bulgarien | 608 | 30 | 1961 - 2021 |
Polen | 600 | 31 | 1961 - 2021 |
Türkei | 593 | 32 | 1961 - 2021 |
Ungarn | 589 | 33 | 1961 - 2021 |
Ukraine | 565 | 34 | 1992 - 2021 |
Malta | 560 | 35 | 1961 - 2021 |
Finnland | 536 | 36 | 1961 - 2021 |
Zypern | 498 | 37 | 1961 - 2021 |
Russische Föd. | 460 | 38 | 1992 - 2021 |
Moldau | 450 | 39 | 1992 - 2021 |
Definition: Average precipitation is the long-term average in depth (over space and time) of annual precipitation in the country. Precipitation is defined as any kind of water that falls from clouds as a liquid or a solid.
1940
1537
1485
1414
1220
1162
1118
1113
1110
1028
934
867
854
847
832
824
778
703
700
677
667
656
652
637
636
626
624
619
618
608
600
593
589
565
560
536
498
460
450
0
485
970
1455
1940
Niederschlag um die Welt Niederschlag in Asien Niederschlag in Afrika Niederschlag in Nordamerika Niederschlag in Südamerika Niederschlag in Australien Niederschlag in der Europäischen Union Niederschlag in Sub Sahara Africa Niederschlag in MENA Niederschlag in South East Asia Niederschlag in Latin America