Niederschlag - Land-Rankings
Niederschlag, mm pro Jahr, 2020:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 1025 mm per year, bei einem Höchstwert von 2875 mm per year (Malaysia) und einem Minimum von 59 mm per year (Saudi-Arabien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: mm per year; Quelle: FAO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Niederschlag, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Malaysia | 2875 | 1 | 1961 - 2021 |
Brunei Daruss. | 2722 | 2 | 1961 - 2021 |
Indonesien | 2702 | 3 | 1961 - 2021 |
Bangladesch | 2666 | 4 | 1961 - 2021 |
Singapur | 2497 | 5 | 1961 - 2021 |
Philippinen | 2348 | 6 | 1961 - 2021 |
Bhutan | 2200 | 7 | 1961 - 2021 |
Myanmar | 2091 | 8 | 1961 - 2021 |
Malediven | 1972 | 9 | 1961 - 2021 |
Kambodscha | 1904 | 10 | 1961 - 2021 |
Laos | 1834 | 11 | 1961 - 2021 |
Vietnam | 1821 | 12 | 1961 - 2021 |
Sri Lanka | 1712 | 13 | 1961 - 2021 |
Japan | 1668 | 14 | 1961 - 2021 |
Thailand | 1622 | 15 | 1961 - 2021 |
Nepal | 1500 | 16 | 1961 - 2021 |
Korea, Republik | 1274 | 17 | 1961 - 2021 |
Indien | 1083 | 18 | 1961 - 2021 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 1054 | 19 | 1961 - 2021 |
Georgien | 1026 | 20 | 1992 - 2021 |
Tadschikistan | 691 | 21 | 1992 - 2021 |
Libanon | 661 | 22 | 1961 - 2021 |
China | 645 | 23 | 1962 - 2021 |
Armenien | 562 | 24 | 1992 - 2021 |
Kirgisistan | 533 | 25 | 1992 - 2021 |
Pakistan | 494 | 26 | 1961 - 2021 |
Aserbaidschan | 447 | 27 | 1992 - 2021 |
Israel | 435 | 28 | 1961 - 2021 |
Palestine | 402 | 29 | 1961 - 2021 |
Afghanistan | 327 | 30 | 1961 - 2021 |
Syrien | 252 | 31 | 1961 - 2021 |
Kasachstan | 250 | 32 | 1992 - 2021 |
Mongolei | 241 | 33 | 1961 - 2021 |
Iran | 228 | 34 | 1961 - 2021 |
Irak | 216 | 35 | 1961 - 2021 |
Usbekistan | 206 | 36 | 1992 - 2021 |
Jemen | 167 | 37 | 1961 - 2021 |
Turkmenistan | 161 | 38 | 1992 - 2021 |
Oman | 125 | 39 | 1961 - 2021 |
Kuwait | 121 | 40 | 1961 - 2021 |
Jordanien | 111 | 41 | 1961 - 2021 |
Bahrain | 83 | 42 | 1961 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 78 | 43 | 1961 - 2021 |
Katar | 74 | 44 | 1961 - 2021 |
Saudi-Arabien | 59 | 45 | 1961 - 2021 |
Definition: Average precipitation is the long-term average in depth (over space and time) of annual precipitation in the country. Precipitation is defined as any kind of water that falls from clouds as a liquid or a solid.
2875
2722
2702
2666
2497
2348
2200
2091
1972
1904
1834
1821
1712
1668
1622
1500
1274
1083
1054
1026
691
661
645
562
533
494
447
435
402
327
252
250
241
228
216
206
167
161
125
121
111
83
78
74
59
0
718.8
1437.5
2156.3
2875
Niederschlag um die Welt Niederschlag in Europa Niederschlag in Afrika Niederschlag in Nordamerika Niederschlag in Südamerika Niederschlag in Australien Niederschlag in der Europäischen Union Niederschlag in Sub Sahara Africa Niederschlag in MENA Niederschlag in South East Asia Niederschlag in Latin America