Hightech-Exporte - Land-Rankings
Hightech-Exporte, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 35803.16 Millionen US-Dollar, bei einem Höchstwert von 246637.61 Millionen US-Dollar (Deutschland) und einem Minimum von 104.88 Millionen US-Dollar (Zypern). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Millionen US-Dollar; Quelle: Vereinte Nationen
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Hightech-Exporte, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 246637.61 | 1 | 2007 - 2024 |
| Irland | 117636.88 | 2 | 2007 - 2024 |
| Frankreich | 116591.26 | 3 | 2007 - 2024 |
| Niederlande | 103035.13 | 4 | 2007 - 2024 |
| Italien | 60156.86 | 5 | 2007 - 2024 |
| Tsch. Republik | 52422.45 | 6 | 2007 - 2024 |
| Belgien | 51334.3 | 7 | 2007 - 2024 |
| Polen | 40109.56 | 8 | 2007 - 2024 |
| Österreich | 30090.21 | 9 | 2007 - 2024 |
| Ungarn | 28785.16 | 10 | 2007 - 2024 |
| Schweden | 25089.5 | 11 | 2007 - 2024 |
| Spanien | 23796.61 | 12 | 2007 - 2024 |
| Dänemark | 17124.73 | 13 | 2007 - 2024 |
| Slowakei | 10848.95 | 14 | 2007 - 2024 |
| Rumänien | 10710.43 | 15 | 2007 - 2024 |
| Slowenien | 4857.83 | 16 | 2007 - 2024 |
| Finnland | 4684.27 | 17 | 2007 - 2024 |
| Litauen | 4181 | 18 | 2007 - 2024 |
| Portugal | 4134.8 | 19 | 2007 - 2024 |
| Bulgarien | 3345.75 | 20 | 2007 - 2024 |
| Griechenland | 2973.52 | 21 | 2007 - 2024 |
| Estland | 2269.7 | 22 | 2007 - 2024 |
| Kroatien | 1919.9 | 23 | 2007 - 2024 |
| Lettland | 1903.4 | 24 | 2007 - 2024 |
| Malta | 1305.44 | 25 | 2007 - 2024 |
| Luxemburg | 635.12 | 26 | 2007 - 2024 |
| Zypern | 104.88 | 27 | 2007 - 2024 |
Definition: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. Data are in current U.S. dollars.
246637.61
117636.88
116591.26
103035.13
60156.86
52422.45
51334.30
40109.56
30090.21
28785.16
25089.50
23796.61
17124.73
10848.95
10710.43
4857.83
4684.27
4181.00
4134.80
3345.75
2973.52
2269.70
1919.90
1903.40
1305.44
635.12
104.88
0
61659.4
123318.8
184978.2
246637.61
Hightech-Exporte um die Welt Hightech-Exporte in Europa Hightech-Exporte in Asien Hightech-Exporte in Afrika Hightech-Exporte in Nordamerika Hightech-Exporte in Südamerika Hightech-Exporte in Australien Hightech-Exporte in Sub Sahara Africa Hightech-Exporte in MENA Hightech-Exporte in South East Asia Hightech-Exporte in Latin America