Hightech-Exporte - Land-Rankings
Hightech-Exporte, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 76687.54 Millionen US-Dollar, bei einem Höchstwert von 856764.71 Millionen US-Dollar (China) und einem Minimum von 0 Millionen US-Dollar (Macau). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Millionen US-Dollar; Quelle: Vereinte Nationen
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Hightech-Exporte, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 856764.71 | 1 | 2007 - 2024 |
| Hongkong | 422347.93 | 2 | 2007 - 2024 |
| Singapur | 223592.69 | 3 | 2007 - 2024 |
| Korea, Republik | 216203.07 | 4 | 2007 - 2024 |
| Malaysia | 134785.87 | 5 | 2009 - 2024 |
| Japan | 102451.36 | 6 | 2007 - 2024 |
| Thailand | 61347.38 | 7 | 2007 - 2024 |
| Indien | 54140.88 | 8 | 2009 - 2024 |
| Philippinen | 34360.14 | 9 | 2017 - 2024 |
| Israel | 19428.78 | 10 | 2007 - 2024 |
| Indonesien | 10407.24 | 11 | 2010 - 2024 |
| Kasachstan | 7194.37 | 12 | 2009 - 2024 |
| Kambodscha | 1095.67 | 13 | 2007 - 2024 |
| Armenien | 892.56 | 14 | 2007 - 2024 |
| Pakistan | 535.22 | 15 | 2008 - 2024 |
| Kuwait | 359.68 | 16 | 2010 - 2024 |
| Katar | 308.18 | 17 | 2009 - 2024 |
| Myanmar | 276.68 | 18 | 2010 - 2024 |
| Saudi-Arabien | 243.37 | 19 | 2007 - 2024 |
| Kirgisistan | 133.3 | 20 | 2008 - 2024 |
| Sri Lanka | 120.78 | 21 | 2008 - 2024 |
| Usbekistan | 96.32 | 22 | 2017 - 2024 |
| Libanon | 60.85 | 23 | 2007 - 2024 |
| Georgien | 38.19 | 24 | 2009 - 2024 |
| Aserbaidschan | 37.07 | 25 | 2007 - 2024 |
| Brunei Daruss. | 28.95 | 26 | 2009 - 2024 |
| Macau | 0 | 27 | 2007 - 2024 |
| Malediven | 0 | 28 | 2016 - 2024 |
Definition: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. Data are in current U.S. dollars.
856764.71
422347.93
223592.69
216203.07
134785.87
102451.36
61347.38
54140.88
34360.14
19428.78
10407.24
7194.37
1095.67
892.56
535.22
359.68
308.18
276.68
243.37
133.30
120.78
96.32
60.85
38.19
37.07
28.95
0.00
0.00
0
214191.2
428382.4
642573.5
856764.71
Hightech-Exporte um die Welt Hightech-Exporte in Europa Hightech-Exporte in Afrika Hightech-Exporte in Nordamerika Hightech-Exporte in Südamerika Hightech-Exporte in Australien Hightech-Exporte in der Europäischen Union Hightech-Exporte in Sub Sahara Africa Hightech-Exporte in MENA Hightech-Exporte in South East Asia Hightech-Exporte in Latin America