- Land-Rankings
, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 17.863 , bei einem Höchstwert von 326 (Vereinigte Staaten) und einem Minimum von 0 (Bolivien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: ; Quelle:
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 326 | 1 | 2000 - 2024 |
| Indonesien | 216.984 | 2 | 2000 - 2024 |
| Brasilien | 152.405 | 3 | 2000 - 2024 |
| Frankreich | 51.368 | 4 | 2000 - 2024 |
| Deutschland | 46.21 | 5 | 2000 - 2024 |
| Kanada | 36.336 | 6 | 2000 - 2024 |
| Spanien | 33.822 | 7 | 2000 - 2024 |
| Großbritannien | 32.796 | 8 | 2000 - 2024 |
| Schweden | 27.925 | 9 | 2000 - 2024 |
| Italien | 27.89 | 10 | 2000 - 2024 |
| Thailand | 27.784 | 11 | 2000 - 2024 |
| Polen | 20.8 | 12 | 2000 - 2024 |
| Malaysia | 17.135 | 13 | 2000 - 2024 |
| Korea, Republik | 16.283 | 14 | 2000 - 2024 |
| China | 15.499 | 15 | 2000 - 2024 |
| Argentinien | 15.481 | 16 | 2000 - 2024 |
| Kolumbien | 13.794 | 17 | 2000 - 2024 |
| Niederlande | 12.761 | 18 | 2000 - 2024 |
| Belgien | 11.657 | 19 | 2000 - 2024 |
| Österreich | 8.339 | 20 | 2000 - 2024 |
| Finnland | 8.189 | 21 | 2000 - 2024 |
| Rumänien | 7.481 | 22 | 2000 - 2024 |
| Peru | 7.233 | 23 | 2000 - 2024 |
| Portugal | 6.522 | 24 | 2000 - 2024 |
| Irland | 5.301 | 25 | 2000 - 2024 |
| Tsch. Republik | 5.144 | 26 | 2000 - 2024 |
| Norwegen | 4.745 | 27 | 2000 - 2024 |
| Ungarn | 4.424 | 28 | 2000 - 2024 |
| Philippinen | 4.133 | 29 | 2000 - 2024 |
| Indien | 3.892 | 30 | 2000 - 2024 |
| Bulgarien | 3.033 | 31 | 2000 - 2024 |
| Albanien | 2.988 | 32 | 2000 - 2024 |
| Griechenland | 2.962 | 33 | 2000 - 2024 |
| Dänemark | 2.601 | 34 | 2000 - 2024 |
| Slowakei | 2.511 | 35 | 2000 - 2024 |
| Schweiz | 2.405 | 36 | 2000 - 2024 |
| Luxemburg | 1.987 | 37 | 2000 - 2024 |
| Litauen | 1.94 | 38 | 2000 - 2024 |
| Türkei | 1.84 | 39 | 2000 - 2024 |
| Slowenien | 1.694 | 40 | 2000 - 2024 |
| Taiwan | 1.382 | 41 | 2000 - 2024 |
| Paraguay | 1.275 | 42 | 2000 - 2024 |
| Zypern | 0.44 | 43 | 2000 - 2024 |
| Estland | 0.336 | 44 | 2000 - 2024 |
| Mexiko | 0.259 | 45 | 2000 - 2024 |
| Australien | 0.258 | 46 | 2000 - 2024 |
| Malta | 0.231 | 47 | 2000 - 2024 |
| Japan | 0.172 | 48 | 2000 - 2024 |
| Lettland | 0.108 | 49 | 2000 - 2024 |
| Island | 0.052 | 50 | 2000 - 2024 |
| Kroatien | 0.009 | 51 | 2000 - 2024 |
| Bermuda | 0.004 | 52 | 2000 - 2024 |
| Mazedonien | 0.004 | 53 | 2000 - 2024 |
| Uruguay | 0.002 | 54 | 2000 - 2024 |
| Bolivien | 0 | 55 | 2000 - 2024 |
| Ecuador | 0 | 56 | 2000 - 2024 |
| Georgien | 0 | 57 | 2000 - 2024 |
| Guatemala | 0 | 58 | 2000 - 2024 |
| Kuba | 0 | 59 | 2000 - 2024 |
| Mosambik | 0 | 60 | 2000 - 2024 |
| Pakistan | 0 | 61 | 2000 - 2024 |
| Simbabwe | 0 | 62 | 2000 - 2024 |
| Singapur | 0 | 63 | 2000 - 2024 |
| Südafrika | 0 | 64 | 2000 - 2024 |
| Tansania | 0 | 65 | 2000 - 2024 |
| Ukraine | 0 | 66 | 2000 - 2024 |
| Vietnam | 0 | 67 | 2000 - 2024 |
326.000
216.984
152.405
51.368
46.210
36.336
33.822
32.796
27.925
27.890
27.784
20.800
17.135
16.283
15.499
15.481
13.794
12.761
11.657
8.339
8.189
7.481
7.233
6.522
5.301
5.144
4.745
4.424
4.133
3.892
3.033
2.988
2.962
2.601
2.511
2.405
1.987
1.940
1.840
1.694
1.382
1.275
0.440
0.336
0.259
0.258
0.231
0.172
0.108
0.052
0.009
0.004
0.004
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
81.5
163
244.5
326