- Land-Rankings
, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 32.247 , bei einem Höchstwert von 178.822 (Indonesien) und einem Minimum von 0 (Singapur). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: ; Quelle:
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2022 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Indonesien | 178.822 | 1 | 2000 - 2022 |
| Thailand | 23.782 | 2 | 2000 - 2022 |
| Malaysia | 16.446 | 3 | 2000 - 2022 |
| Philippinen | 3.479 | 4 | 2000 - 2022 |
| Indien | 3.203 | 5 | 2000 - 2022 |
| Singapur | 0 | 6 | 2000 - 2022 |
| Vietnam | 0 | 7 | 2000 - 2022 |
178.822
23.782
16.446
3.479
3.203
0.000
0.000
0
44.7
89.4
134.1
178.82