Bankensystem Z-Scores - Land-Rankings
Bankensystem Z-Scores, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 15.27 index points, bei einem Höchstwert von 51.67 index points (Luxemburg) und einem Minimum von 4.49 index points (Slowenien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: index points; Quelle: Bankscope
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Bankensystem Z-Scores, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Luxemburg | 51.67 | 1 | 2000 - 2021 |
Schweden | 39.35 | 2 | 2000 - 2021 |
Österreich | 30.91 | 3 | 2000 - 2021 |
Dänemark | 26.42 | 4 | 2000 - 2021 |
Frankreich | 19.98 | 5 | 2000 - 2021 |
Slowakei | 18.93 | 6 | 2000 - 2021 |
Malta | 18.41 | 7 | 2000 - 2021 |
Finnland | 17.11 | 8 | 2000 - 2021 |
Spanien | 16.92 | 9 | 2000 - 2021 |
Portugal | 16.09 | 10 | 2000 - 2021 |
Deutschland | 16.05 | 11 | 2000 - 2021 |
Belgien | 15.45 | 12 | 2000 - 2021 |
Italien | 13.17 | 13 | 2000 - 2021 |
Niederlande | 13.04 | 14 | 2000 - 2021 |
Irland | 10.99 | 15 | 2000 - 2021 |
Rumänien | 10.34 | 16 | 2000 - 2021 |
Tsch. Republik | 10.34 | 17 | 2000 - 2021 |
Estland | 8.42 | 18 | 2000 - 2021 |
Bulgarien | 7.87 | 19 | 2000 - 2021 |
Kroatien | 7.39 | 20 | 2000 - 2021 |
Lettland | 7.11 | 21 | 2000 - 2021 |
Ungarn | 7.07 | 22 | 2000 - 2021 |
Polen | 7.05 | 23 | 2000 - 2021 |
Griechenland | 6.64 | 24 | 2004 - 2021 |
Zypern | 6.07 | 25 | 2000 - 2021 |
Litauen | 5.12 | 26 | 2000 - 2021 |
Slowenien | 4.49 | 27 | 2000 - 2021 |
Definition: The index captures the probability of default of a country's banking system. Z-score compares the buffer of a country's banking system (capitalization and returns) with the volatility of those returns. It is estimated as (ROA+(equity/assets))/sd(ROA); sd(ROA) is the standard deviation of ROA. ROA, equity, and assets are country-level aggregate figures. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
51.67
39.35
30.91
26.42
19.98
18.93
18.41
17.11
16.92
16.09
16.05
15.45
13.17
13.04
10.99
10.34
10.34
8.42
7.87
7.39
7.11
7.07
7.05
6.64
6.07
5.12
4.49
0
12.9
25.8
38.8
51.67
Bankensystem Z-Scores um die Welt Bankensystem Z-Scores in Europa Bankensystem Z-Scores in Asien Bankensystem Z-Scores in Afrika Bankensystem Z-Scores in Nordamerika Bankensystem Z-Scores in Südamerika Bankensystem Z-Scores in Australien Bankensystem Z-Scores in Sub Sahara Africa Bankensystem Z-Scores in MENA Bankensystem Z-Scores in South East Asia Bankensystem Z-Scores in Latin America