Bevölkerung - Land-Rankings
Bevölkerung, in Millionen, 2025:
Der Durchschnitt für 2025 betrug 41.66 million, bei einem Höchstwert von 1463.87 million (Indien) und einem Minimum von 0.01 million (Tuvalu). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: million; Quelle: United Nations Population Division
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Bevölkerung, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Indien | 1463.87 | 1 | 1960 - 2025 |
| China | 1406.58 | 2 | 1960 - 2025 |
| Vereinigte Staaten | 341.78 | 3 | 1960 - 2025 |
| Indonesien | 285.72 | 4 | 1960 - 2025 |
| Pakistan | 255.22 | 5 | 1960 - 2025 |
| Nigeria | 237.53 | 6 | 1960 - 2025 |
| Brasilien | 212.81 | 7 | 1960 - 2025 |
| Bangladesch | 175.69 | 8 | 1960 - 2025 |
| Russische Föd. | 143.51 | 9 | 1960 - 2025 |
| Äthiopien | 135.47 | 10 | 1960 - 2025 |
| Mexiko | 131.95 | 11 | 1960 - 2025 |
| Japan | 123.37 | 12 | 1960 - 2025 |
| Ägypten | 118.37 | 13 | 1960 - 2025 |
| Philippinen | 116.79 | 14 | 1960 - 2025 |
| Kongo, D.R. | 112.83 | 15 | 1960 - 2025 |
| Vietnam | 101.6 | 16 | 1960 - 2025 |
| Iran | 92.42 | 17 | 1960 - 2025 |
| Türkei | 85.88 | 18 | 1960 - 2025 |
| Deutschland | 83.49 | 19 | 1960 - 2025 |
| Thailand | 71.62 | 20 | 1960 - 2025 |
| Tansania | 70.55 | 21 | 1960 - 2025 |
| Großbritannien | 69.49 | 22 | 1960 - 2025 |
| Frankreich | 68.72 | 23 | 1960 - 2025 |
| Südafrika | 64.75 | 24 | 1960 - 2025 |
| Italien | 58.92 | 25 | 1960 - 2025 |
| Kenia | 57.53 | 26 | 1960 - 2025 |
| Myanmar | 54.85 | 27 | 1960 - 2025 |
| Kolumbien | 53.43 | 28 | 1960 - 2025 |
| Korea, Republik | 51.68 | 29 | 1960 - 2025 |
| Sudan | 51.66 | 30 | 1960 - 2025 |
| Uganda | 51.38 | 31 | 1960 - 2025 |
| Spanien | 49.36 | 32 | 1960 - 2025 |
| Algerien | 47.44 | 33 | 1960 - 2025 |
| Irak | 47.02 | 34 | 1960 - 2025 |
| Argentinien | 45.85 | 35 | 1960 - 2025 |
| Afghanistan | 43.84 | 36 | 1960 - 2025 |
| Jemen | 41.77 | 37 | 1960 - 2025 |
| Kanada | 41.65 | 38 | 1960 - 2025 |
| Angola | 39.04 | 39 | 1960 - 2025 |
| Ukraine | 38.98 | 40 | 1960 - 2025 |
| Marokko | 38.43 | 41 | 1960 - 2025 |
| Usbekistan | 37.05 | 42 | 1960 - 2025 |
| Saudi-Arabien | 36.97 | 43 | 1960 - 2025 |
| Polen | 36.44 | 44 | 1960 - 2025 |
| Malaysia | 35.98 | 45 | 1960 - 2025 |
| Mosambik | 35.63 | 46 | 1960 - 2025 |
| Ghana | 35.06 | 47 | 1960 - 2025 |
| Peru | 34.58 | 48 | 1960 - 2025 |
| Madagaskar | 32.74 | 49 | 1960 - 2025 |
| Côte d´Ivoire | 32.71 | 50 | 1960 - 2025 |
| Kamerun | 29.88 | 51 | 1960 - 2025 |
| Nepal | 29.62 | 52 | 1960 - 2025 |
| Venezuela | 28.52 | 53 | 1960 - 2025 |
| Niger | 27.92 | 54 | 1960 - 2025 |
| Australien | 27.61 | 55 | 1960 - 2025 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 26.57 | 56 | 1960 - 2025 |
| Syrien | 25.62 | 57 | 1960 - 2025 |
| Mali | 25.2 | 58 | 1960 - 2025 |
| Burkina Faso | 24.07 | 59 | 1960 - 2025 |
| Malawi | 22.22 | 60 | 1960 - 2025 |
| Sambia | 21.91 | 61 | 1960 - 2025 |
| Sri Lanka | 21.76 | 62 | 1960 - 2025 |
| Tschad | 21 | 63 | 1960 - 2025 |
| Kasachstan | 20.84 | 64 | 1960 - 2025 |
| Chile | 19.86 | 65 | 1960 - 2025 |
| Somalia | 19.65 | 66 | 1960 - 2025 |
| Rumänien | 19.02 | 67 | 1960 - 2025 |
| Senegal | 18.93 | 68 | 1960 - 2025 |
| Guatemala | 18.69 | 69 | 1960 - 2025 |
| Ecuador | 18.29 | 70 | 1960 - 2025 |
| Niederlande | 18.09 | 71 | 1960 - 2025 |
| Kambodscha | 17.85 | 72 | 1960 - 2025 |
| Simbabwe | 16.95 | 73 | 1960 - 2025 |
| Guinea | 15.1 | 74 | 1960 - 2025 |
| Benin | 14.81 | 75 | 1960 - 2025 |
| Ruanda | 14.57 | 76 | 1960 - 2025 |
| Burundi | 14.39 | 77 | 1960 - 2025 |
| Bolivien | 12.58 | 78 | 1960 - 2025 |
| Tunesien | 12.35 | 79 | 1960 - 2025 |
| Belgien | 11.94 | 80 | 1960 - 2025 |
| Haiti | 11.91 | 81 | 1960 - 2025 |
| Domin. Rep. | 11.52 | 82 | 1960 - 2025 |
| Jordanien | 11.52 | 83 | 1960 - 2025 |
| Ver. Arab. Em. | 11.51 | 84 | 1960 - 2025 |
| Honduras | 11.01 | 85 | 1960 - 2025 |
| Tsch. Republik | 10.89 | 86 | 1960 - 2025 |
| Portugal | 10.8 | 87 | 1960 - 2025 |
| Tadschikistan | 10.79 | 88 | 1960 - 2025 |
| Papua-Neuguin. | 10.76 | 89 | 1960 - 2025 |
| Schweden | 10.6 | 90 | 1960 - 2025 |
| Griechenland | 10.41 | 91 | 1960 - 2025 |
| Aserbaidschan | 10.25 | 92 | 1960 - 2025 |
| Israel | 10.12 | 93 | 1960 - 2025 |
| Ungarn | 9.51 | 94 | 1960 - 2025 |
| Österreich | 9.21 | 95 | 1960 - 2025 |
| Belarus | 9.09 | 96 | 1960 - 2025 |
| Schweiz | 9.09 | 97 | 1960 - 2025 |
| Sierra Leone | 8.82 | 98 | 1960 - 2025 |
| Togo | 8.59 | 99 | 1960 - 2025 |
| Laos | 7.87 | 100 | 1960 - 2025 |
| Turkmenistan | 7.62 | 101 | 1960 - 2025 |
| Hongkong | 7.5 | 102 | 1960 - 2025 |
| Libyen | 7.46 | 103 | 1960 - 2025 |
| Kirgisistan | 7.34 | 104 | 1960 - 2025 |
| Nicaragua | 7.01 | 105 | 1960 - 2025 |
| Paraguay | 7.01 | 106 | 1960 - 2025 |
| Serbien | 6.55 | 107 | 1960 - 2025 |
| Kongo | 6.48 | 108 | 1960 - 2025 |
| Bulgarien | 6.43 | 109 | 1960 - 2025 |
| El Salvador | 6.37 | 110 | 1960 - 2025 |
| Singapur | 6.11 | 111 | 1960 - 2025 |
| Dänemark | 6.01 | 112 | 1960 - 2025 |
| Libanon | 5.85 | 113 | 1960 - 2025 |
| Liberia | 5.73 | 114 | 1960 - 2025 |
| Finnland | 5.65 | 115 | 1960 - 2025 |
| Norwegen | 5.61 | 116 | 1960 - 2025 |
| Zent.afr. Rep. | 5.51 | 117 | 1960 - 2025 |
| Oman | 5.49 | 118 | 1960 - 2025 |
| Irland | 5.48 | 119 | 1960 - 2025 |
| Palestine | 5.41 | 120 | 1990 - 2025 |
| Slowakei | 5.41 | 121 | 1960 - 2025 |
| Mauretanien | 5.32 | 122 | 1960 - 2025 |
| Neuseeland | 5.32 | 123 | 1960 - 2025 |
| Costa Rica | 5.15 | 124 | 1960 - 2025 |
| Kuwait | 4.87 | 125 | 1960 - 2025 |
| Panama | 4.57 | 126 | 1960 - 2025 |
| Georgien | 3.94 | 127 | 1960 - 2025 |
| Kroatien | 3.88 | 128 | 1960 - 2025 |
| Eritrea | 3.61 | 129 | 1960 - 2025 |
| Mongolei | 3.57 | 130 | 1960 - 2025 |
| Uruguay | 3.38 | 131 | 1960 - 2025 |
| Puerto Rico | 3.18 | 132 | 1960 - 2025 |
| Bosnien & Herz. | 3.14 | 133 | 1960 - 2025 |
| Armenien | 3.09 | 134 | 1960 - 2025 |
| Namibia | 3.09 | 135 | 1960 - 2025 |
| Katar | 2.97 | 136 | 1960 - 2025 |
| Litauen | 2.89 | 137 | 1960 - 2025 |
| Jamaika | 2.84 | 138 | 1960 - 2025 |
| Gambia | 2.82 | 139 | 1960 - 2025 |
| Gabun | 2.59 | 140 | 1960 - 2025 |
| Botsuana | 2.56 | 141 | 1960 - 2025 |
| Lesotho | 2.36 | 142 | 1960 - 2025 |
| Moldau | 2.36 | 143 | 1960 - 2025 |
| Albanien | 2.35 | 144 | 1960 - 2025 |
| G.-Bissau | 2.25 | 145 | 1960 - 2025 |
| Slowenien | 2.13 | 146 | 1960 - 2025 |
| Äquatorialguin. | 1.94 | 147 | 1960 - 2025 |
| Lettland | 1.85 | 148 | 1960 - 2025 |
| Mazedonien | 1.82 | 149 | 1960 - 2025 |
| Bahrain | 1.6 | 150 | 1960 - 2025 |
| Estland | 1.37 | 151 | 1960 - 2025 |
| Tr.&Tobago | 1.37 | 152 | 1960 - 2025 |
| Zypern | 1.37 | 153 | 1960 - 2025 |
| Swasiland | 1.26 | 154 | 1960 - 2025 |
| Mauritius | 1.24 | 155 | 1960 - 2025 |
| Dschibuti | 1.18 | 156 | 1960 - 2025 |
| Fidschi | 0.93 | 157 | 1960 - 2025 |
| Komoren | 0.88 | 158 | 1960 - 2025 |
| Guyana | 0.84 | 159 | 1960 - 2025 |
| Salomonen | 0.84 | 160 | 1960 - 2025 |
| Bhutan | 0.8 | 161 | 1960 - 2025 |
| Luxemburg | 0.69 | 162 | 1960 - 2025 |
| Macau | 0.69 | 163 | 1960 - 2025 |
| Suriname | 0.64 | 164 | 1960 - 2025 |
| Montenegro | 0.62 | 165 | 1960 - 2025 |
| Malta | 0.58 | 166 | 1960 - 2025 |
| Kap Verde | 0.53 | 167 | 1960 - 2025 |
| Malediven | 0.53 | 168 | 1960 - 2025 |
| Brunei Daruss. | 0.47 | 169 | 1960 - 2025 |
| Belize | 0.42 | 170 | 1960 - 2025 |
| Bahamas | 0.4 | 171 | 1960 - 2025 |
| Island | 0.39 | 172 | 1960 - 2025 |
| Vanuatu | 0.34 | 173 | 1960 - 2025 |
| Neukaledonien | 0.3 | 174 | 1960 - 2025 |
| Barbados | 0.28 | 175 | 1960 - 2025 |
| S.T.& Príncipe | 0.24 | 176 | 1960 - 2025 |
| Samoa | 0.22 | 177 | 1960 - 2025 |
| St. Lucia | 0.18 | 178 | 1960 - 2025 |
| Kiribati | 0.14 | 179 | 1960 - 2025 |
| Grenada | 0.12 | 180 | 1960 - 2025 |
| Seychellen | 0.12 | 181 | 1960 - 2025 |
| Aruba | 0.11 | 182 | 1960 - 2025 |
| Mikronesien | 0.11 | 183 | 1960 - 2025 |
| St. Vincent & ... | 0.1 | 184 | 1960 - 2025 |
| Tonga | 0.1 | 185 | 1960 - 2025 |
| Ant.& Barb. | 0.09 | 186 | 1960 - 2025 |
| Andorra | 0.08 | 187 | 1960 - 2025 |
| Dominica | 0.07 | 188 | 1960 - 2025 |
| Bermuda | 0.06 | 189 | 1960 - 2025 |
| Färöer | 0.05 | 190 | 1960 - 2025 |
| Gibraltar | 0.04 | 191 | 1960 - 2025 |
| Liechtenstein | 0.04 | 192 | 1960 - 2025 |
| Monaco | 0.04 | 193 | 1960 - 2025 |
| San Marino | 0.03 | 194 | 1960 - 2025 |
| Palau | 0.02 | 195 | 1960 - 2025 |
| Tuvalu | 0.01 | 196 | 1960 - 2025 |
Definition: Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
1463.87
1406.58
341.78
285.72
255.22
237.53
212.81
175.69
143.51
135.47
131.95
123.37
118.37
116.79
112.83
101.60
92.42
85.88
83.49
71.62
70.55
69.49
68.72
64.75
58.92
57.53
54.85
53.43
51.68
51.66
51.38
49.36
47.44
47.02
45.85
43.84
41.77
41.65
39.04
38.98
38.43
37.05
36.97
36.44
35.98
35.63
35.06
34.58
32.74
32.71
29.88
29.62
28.52
27.92
27.61
26.57
25.62
25.20
24.07
22.22
21.91
21.76
21.00
20.84
19.86
19.65
19.02
18.93
18.69
18.29
18.09
17.85
16.95
15.10
14.81
14.57
14.39
12.58
12.35
11.94
11.91
11.52
11.52
11.51
11.01
10.89
10.80
10.79
10.76
10.60
10.41
10.25
10.12
9.51
9.21
9.09
9.09
8.82
8.59
7.87
7.62
7.50
7.46
7.34
7.01
7.01
6.55
6.48
6.43
6.37
6.11
6.01
5.85
5.73
5.65
5.61
5.51
5.49
5.48
5.41
5.41
5.32
5.32
5.15
4.87
4.57
3.94
3.88
3.61
3.57
3.38
3.18
3.14
3.09
3.09
2.97
2.89
2.84
2.82
2.59
2.56
2.36
2.36
2.35
2.25
2.13
1.94
1.85
1.82
1.60
1.37
1.37
1.37
1.26
1.24
1.18
0.93
0.88
0.84
0.84
0.80
0.69
0.69
0.64
0.62
0.58
0.53
0.53
0.47
0.42
0.40
0.39
0.34
0.30
0.28
0.24
0.22
0.18
0.14
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.02
0.01
0
366
731.9
1097.9
1463.87