Bevölkerung, in Millionen, 2025:

Der Durchschnitt für 2025 betrug 100.3 million, bei einem Höchstwert von 1463.87 million (Indien)  und einem Minimum von 0.47 million (Brunei Darussalam). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Einheit: million; Quelle: United Nations Population Division
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Bevölkerung, 2025 Global rank Available data
Indien 1463.87 1 1960 - 2025
China 1406.58 2 1960 - 2025
Indonesien 285.72 3 1960 - 2025
Pakistan 255.22 4 1960 - 2025
Bangladesch 175.69 5 1960 - 2025
Japan 123.37 6 1960 - 2025
Philippinen 116.79 7 1960 - 2025
Vietnam 101.6 8 1960 - 2025
Iran 92.42 9 1960 - 2025
Thailand 71.62 10 1960 - 2025
Myanmar 54.85 11 1960 - 2025
Korea, Republik 51.68 12 1960 - 2025
Irak 47.02 13 1960 - 2025
Afghanistan 43.84 14 1960 - 2025
Jemen 41.77 15 1960 - 2025
Usbekistan 37.05 16 1960 - 2025
Saudi-Arabien 36.97 17 1960 - 2025
Malaysia 35.98 18 1960 - 2025
Nepal 29.62 19 1960 - 2025
Korea, Demokratische Volksrepublik 26.57 20 1960 - 2025
Syrien 25.62 21 1960 - 2025
Sri Lanka 21.76 22 1960 - 2025
Kasachstan 20.84 23 1960 - 2025
Kambodscha 17.85 24 1960 - 2025
Jordanien 11.52 25 1960 - 2025
Ver. Arab. Em. 11.51 26 1960 - 2025
Tadschikistan 10.79 27 1960 - 2025
Aserbaidschan 10.25 28 1960 - 2025
Israel 10.12 29 1960 - 2025
Laos 7.87 30 1960 - 2025
Turkmenistan 7.62 31 1960 - 2025
Hongkong 7.5 32 1960 - 2025
Kirgisistan 7.34 33 1960 - 2025
Singapur 6.11 34 1960 - 2025
Libanon 5.85 35 1960 - 2025
Oman 5.49 36 1960 - 2025
Palestine 5.41 37 1990 - 2025
Kuwait 4.87 38 1960 - 2025
Georgien 3.94 39 1960 - 2025
Mongolei 3.57 40 1960 - 2025
Armenien 3.09 41 1960 - 2025
Katar 2.97 42 1960 - 2025
Bahrain 1.6 43 1960 - 2025
Bhutan 0.8 44 1960 - 2025
Macau 0.69 45 1960 - 2025
Malediven 0.53 46 1960 - 2025
Brunei Daruss. 0.47 47 1960 - 2025



Definition: Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
1463.87
1406.58
285.72
255.22
175.69
123.37
116.79
101.60
92.42
71.62
54.85
51.68
47.02
43.84
41.77
37.05
36.97
35.98
29.62
26.57
25.62
21.76
20.84
17.85
11.52
11.51
10.79
10.25
10.12
7.87
7.62
7.50
7.34
6.11
5.85
5.49
5.41
4.87
3.94
3.57
3.09
2.97
1.60
0.80
0.69
0.53
0.47
0
366
731.9
1097.9
1463.87


This site uses cookies.
Learn more here


OK