Effektivität Regierung - Land-Rankings
Index Effektivität Regierung (-2,5 schwach; 2,5 stark), 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 0.05 points, bei einem Höchstwert von 2.28 points (Singapur) und einem Minimum von -2.02 points (Haiti). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: points; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Effektivität Regierung, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Singapur | 2.28 | 1 | 1996 - 2024 |
| Japan | 2.09 | 2 | 1996 - 2024 |
| Luxemburg | 2.04 | 3 | 1996 - 2024 |
| Dänemark | 1.91 | 4 | 1996 - 2024 |
| Neuseeland | 1.85 | 5 | 1996 - 2024 |
| Norwegen | 1.84 | 6 | 1996 - 2024 |
| Schweiz | 1.84 | 7 | 1996 - 2024 |
| Finnland | 1.82 | 8 | 1996 - 2024 |
| Australien | 1.81 | 9 | 1996 - 2024 |
| Schweden | 1.77 | 10 | 1996 - 2024 |
| Kanada | 1.76 | 11 | 1996 - 2024 |
| Niederlande | 1.75 | 12 | 1996 - 2024 |
| Monaco | 1.74 | 13 | 2015 - 2024 |
| Liechtenstein | 1.69 | 14 | 1996 - 2024 |
| Island | 1.65 | 15 | 1996 - 2024 |
| Hongkong | 1.64 | 16 | 1996 - 2024 |
| Irland | 1.61 | 17 | 1996 - 2024 |
| Deutschland | 1.55 | 18 | 1996 - 2024 |
| Österreich | 1.51 | 19 | 1996 - 2024 |
| Taiwan | 1.5 | 20 | 1996 - 2024 |
| Korea, Republik | 1.49 | 21 | 1996 - 2024 |
| Bermuda | 1.48 | 22 | 1996 - 2024 |
| Vereinigte Staaten | 1.36 | 23 | 1996 - 2024 |
| Estland | 1.3 | 24 | 1996 - 2024 |
| Ver. Arab. Em. | 1.26 | 25 | 1996 - 2024 |
| Frankreich | 1.2 | 26 | 1996 - 2024 |
| Litauen | 1.2 | 27 | 1996 - 2024 |
| Belgien | 1.19 | 28 | 1996 - 2024 |
| Großbritannien | 1.18 | 29 | 1996 - 2024 |
| Tsch. Republik | 1.18 | 30 | 1996 - 2024 |
| Israel | 1.17 | 31 | 1996 - 2024 |
| Katar | 1.13 | 32 | 1996 - 2024 |
| Macau | 1.12 | 33 | 1996 - 2024 |
| Spanien | 1.11 | 34 | 1996 - 2024 |
| Slowenien | 1.09 | 35 | 1996 - 2024 |
| Chile | 0.96 | 36 | 1996 - 2024 |
| Portugal | 0.95 | 37 | 1996 - 2024 |
| Malaysia | 0.91 | 38 | 1996 - 2024 |
| China | 0.9 | 39 | 1996 - 2024 |
| San Marino | 0.9 | 40 | 2015 - 2024 |
| Zypern | 0.87 | 41 | 1996 - 2024 |
| Brunei Daruss. | 0.84 | 42 | 1996 - 2024 |
| Italien | 0.79 | 43 | 1996 - 2024 |
| Saudi-Arabien | 0.78 | 44 | 1996 - 2024 |
| Mauritius | 0.77 | 45 | 1996 - 2024 |
| Lettland | 0.74 | 46 | 1996 - 2024 |
| Bahamas | 0.71 | 47 | 1996 - 2024 |
| Kroatien | 0.71 | 48 | 1996 - 2024 |
| Uruguay | 0.69 | 49 | 1996 - 2024 |
| Polen | 0.67 | 50 | 1996 - 2024 |
| Aruba | 0.66 | 51 | 2004 - 2024 |
| Slowakei | 0.66 | 52 | 1996 - 2024 |
| Seychellen | 0.63 | 53 | 1996 - 2024 |
| Malta | 0.62 | 54 | 1996 - 2024 |
| Fidschi | 0.61 | 55 | 1996 - 2024 |
| Bahrain | 0.6 | 56 | 1996 - 2024 |
| Barbados | 0.6 | 57 | 1996 - 2024 |
| Bhutan | 0.58 | 58 | 1996 - 2024 |
| Oman | 0.57 | 59 | 1996 - 2024 |
| Ungarn | 0.5 | 60 | 1996 - 2024 |
| Georgien | 0.46 | 61 | 1996 - 2024 |
| Ant.& Barb. | 0.43 | 62 | 1996 - 2024 |
| Samoa | 0.43 | 63 | 1996 - 2024 |
| Botsuana | 0.42 | 64 | 1996 - 2024 |
| Kap Verde | 0.42 | 65 | 2002 - 2024 |
| Rumänien | 0.42 | 66 | 1996 - 2024 |
| Indien | 0.4 | 67 | 1996 - 2024 |
| Montenegro | 0.37 | 68 | 2005 - 2024 |
| Ruanda | 0.35 | 69 | 1996 - 2024 |
| Kuwait | 0.33 | 70 | 1996 - 2024 |
| Albanien | 0.31 | 71 | 1996 - 2024 |
| Costa Rica | 0.29 | 72 | 1996 - 2024 |
| St. Lucia | 0.27 | 73 | 2004 - 2024 |
| St. Vincent & ... | 0.27 | 74 | 2004 - 2024 |
| Moldau | 0.26 | 75 | 1996 - 2024 |
| Panama | 0.25 | 76 | 1996 - 2024 |
| Thailand | 0.25 | 77 | 1996 - 2024 |
| Senegal | 0.23 | 78 | 1996 - 2024 |
| Jordanien | 0.22 | 79 | 1996 - 2024 |
| Griechenland | 0.19 | 80 | 1996 - 2024 |
| Argentinien | 0.18 | 81 | 1996 - 2024 |
| Indonesien | 0.18 | 82 | 1996 - 2024 |
| Marokko | 0.18 | 83 | 1996 - 2024 |
| Aserbaidschan | 0.17 | 84 | 1996 - 2024 |
| Jamaika | 0.17 | 85 | 1996 - 2024 |
| Dominica | 0.15 | 86 | 1996 - 2024 |
| Kasachstan | 0.15 | 87 | 1996 - 2024 |
| Philippinen | 0.14 | 88 | 1996 - 2024 |
| Tr.&Tobago | 0.11 | 89 | 1996 - 2024 |
| Namibia | 0.1 | 90 | 1996 - 2024 |
| Serbien | 0.1 | 91 | 1996 - 2024 |
| Domin. Rep. | 0.07 | 92 | 1996 - 2024 |
| Ghana | 0.06 | 93 | 1996 - 2024 |
| Bulgarien | 0.04 | 94 | 1996 - 2024 |
| Grenada | 0.02 | 95 | 1996 - 2024 |
| Palau | 0.01 | 96 | 2008 - 2024 |
| Mazedonien | -0.03 | 97 | 1996 - 2024 |
| Tonga | -0.04 | 98 | 2004 - 2024 |
| Türkei | -0.07 | 99 | 1996 - 2024 |
| Vietnam | -0.09 | 100 | 1996 - 2024 |
| Ägypten | -0.1 | 101 | 1996 - 2024 |
| Guyana | -0.1 | 102 | 1996 - 2024 |
| Kolumbien | -0.11 | 103 | 1996 - 2024 |
| Belize | -0.13 | 104 | 1996 - 2024 |
| Usbekistan | -0.14 | 105 | 1996 - 2024 |
| El Salvador | -0.18 | 106 | 1996 - 2024 |
| Mikronesien | -0.18 | 107 | 2004 - 2024 |
| Benin | -0.19 | 108 | 1996 - 2024 |
| Peru | -0.2 | 109 | 1996 - 2024 |
| Brasilien | -0.22 | 110 | 1996 - 2024 |
| Ecuador | -0.22 | 111 | 1996 - 2024 |
| Malediven | -0.22 | 112 | 1996 - 2024 |
| Mexiko | -0.22 | 113 | 1996 - 2024 |
| Südafrika | -0.23 | 114 | 1996 - 2024 |
| Tunesien | -0.24 | 115 | 1996 - 2024 |
| Algerien | -0.25 | 116 | 1996 - 2024 |
| Puerto Rico | -0.26 | 117 | 1996 - 2024 |
| Kuba | -0.27 | 118 | 1996 - 2024 |
| Sri Lanka | -0.27 | 119 | 1996 - 2024 |
| Kambodscha | -0.29 | 120 | 1996 - 2024 |
| Tansania | -0.29 | 121 | 1996 - 2024 |
| Kenia | -0.3 | 122 | 1996 - 2024 |
| Côte d´Ivoire | -0.32 | 123 | 1996 - 2024 |
| Russische Föd. | -0.32 | 124 | 1996 - 2024 |
| Paraguay | -0.35 | 125 | 1996 - 2024 |
| Uganda | -0.35 | 126 | 1996 - 2024 |
| Armenien | -0.36 | 127 | 1996 - 2024 |
| Mongolei | -0.39 | 128 | 1996 - 2024 |
| Kiribati | -0.43 | 129 | 2004 - 2024 |
| Suriname | -0.45 | 130 | 1996 - 2024 |
| Dschibuti | -0.49 | 131 | 1996 - 2024 |
| Sambia | -0.53 | 132 | 1996 - 2024 |
| Gambia | -0.54 | 133 | 1996 - 2024 |
| Gabun | -0.57 | 134 | 1996 - 2024 |
| Laos | -0.58 | 135 | 1996 - 2024 |
| Pakistan | -0.6 | 136 | 1996 - 2024 |
| Tadschikistan | -0.6 | 137 | 1996 - 2024 |
| Ukraine | -0.6 | 138 | 1996 - 2024 |
| Bolivien | -0.61 | 139 | 1996 - 2024 |
| Bangladesch | -0.62 | 140 | 1996 - 2024 |
| Honduras | -0.62 | 141 | 1996 - 2024 |
| Bosnien & Herz. | -0.64 | 142 | 1996 - 2024 |
| Äthiopien | -0.65 | 143 | 1996 - 2024 |
| Lesotho | -0.65 | 144 | 1996 - 2024 |
| Tuvalu | -0.69 | 145 | 2004 - 2024 |
| Belarus | -0.7 | 146 | 1996 - 2024 |
| Iran | -0.71 | 147 | 1996 - 2024 |
| Mosambik | -0.72 | 148 | 1996 - 2024 |
| S.T.& Príncipe | -0.72 | 149 | 1996 - 2024 |
| Malawi | -0.73 | 150 | 1996 - 2024 |
| Mauretanien | -0.74 | 151 | 1996 - 2024 |
| Niger | -0.77 | 152 | 1996 - 2024 |
| Swasiland | -0.78 | 153 | 1996 - 2024 |
| Angola | -0.79 | 154 | 1996 - 2024 |
| Kamerun | -0.8 | 155 | 1996 - 2024 |
| Togo | -0.8 | 156 | 1996 - 2024 |
| Vanuatu | -0.82 | 157 | 2004 - 2024 |
| Madagaskar | -0.86 | 158 | 1996 - 2024 |
| Burkina Faso | -0.87 | 159 | 1996 - 2024 |
| Salomonen | -0.87 | 160 | 2004 - 2024 |
| Nepal | -0.88 | 161 | 1996 - 2024 |
| Guinea | -0.89 | 162 | 1996 - 2024 |
| Kirgisistan | -0.89 | 163 | 1996 - 2024 |
| Papua-Neuguin. | -0.9 | 164 | 1996 - 2024 |
| Guatemala | -0.91 | 165 | 1996 - 2024 |
| Sierra Leone | -0.97 | 166 | 1996 - 2024 |
| Simbabwe | -0.99 | 167 | 1996 - 2024 |
| Burundi | -1.01 | 168 | 1996 - 2024 |
| Nigeria | -1.01 | 169 | 1996 - 2024 |
| Nicaragua | -1.05 | 170 | 1996 - 2024 |
| Turkmenistan | -1.06 | 171 | 1996 - 2024 |
| Irak | -1.1 | 172 | 1996 - 2024 |
| Tschad | -1.1 | 173 | 1996 - 2024 |
| Kongo | -1.11 | 174 | 1996 - 2024 |
| Libanon | -1.13 | 175 | 1996 - 2024 |
| Äquatorialguin. | -1.18 | 176 | 1996 - 2024 |
| Komoren | -1.21 | 177 | 1996 - 2024 |
| Liberia | -1.25 | 178 | 1996 - 2024 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | -1.27 | 179 | 1996 - 2024 |
| Mali | -1.29 | 180 | 1996 - 2024 |
| G.-Bissau | -1.37 | 181 | 1996 - 2024 |
| Libyen | -1.42 | 182 | 1996 - 2024 |
| Eritrea | -1.46 | 183 | 1996 - 2024 |
| Venezuela | -1.47 | 184 | 1996 - 2024 |
| Myanmar | -1.56 | 185 | 1996 - 2024 |
| Zent.afr. Rep. | -1.58 | 186 | 1996 - 2024 |
| Syrien | -1.67 | 187 | 1996 - 2024 |
| Kongo, D.R. | -1.69 | 188 | 1996 - 2024 |
| Sudan | -1.79 | 189 | 1996 - 2024 |
| Jemen | -1.87 | 190 | 1996 - 2024 |
| Afghanistan | -1.93 | 191 | 1996 - 2024 |
| Somalia | -1.95 | 192 | 1996 - 2024 |
| Haiti | -2.02 | 193 | 1996 - 2024 |
Definition: The index of Government Effectiveness captures perceptions of the quality of public services, the quality of the civil service and the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the government's commitment to such policies.
2.28
2.09
2.04
1.91
1.85
1.84
1.84
1.82
1.81
1.77
1.76
1.75
1.74
1.69
1.65
1.64
1.61
1.55
1.51
1.50
1.49
1.48
1.36
1.30
1.26
1.20
1.20
1.19
1.18
1.18
1.17
1.13
1.12
1.11
1.09
0.96
0.95
0.91
0.90
0.90
0.87
0.84
0.79
0.78
0.77
0.74
0.71
0.71
0.69
0.67
0.66
0.66
0.63
0.62
0.61
0.60
0.60
0.58
0.57
0.50
0.46
0.43
0.43
0.42
0.42
0.42
0.40
0.37
0.35
0.33
0.31
0.29
0.27
0.27
0.26
0.25
0.25
0.23
0.22
0.19
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.15
0.15
0.14
0.11
0.10
0.10
0.07
0.06
0.04
0.02
0.01
-0.03
-0.04
-0.07
-0.09
-0.10
-0.10
-0.11
-0.13
-0.14
-0.18
-0.18
-0.19
-0.20
-0.22
-0.22
-0.22
-0.22
-0.23
-0.24
-0.25
-0.26
-0.27
-0.27
-0.29
-0.29
-0.30
-0.32
-0.32
-0.35
-0.35
-0.36
-0.39
-0.43
-0.45
-0.49
-0.53
-0.54
-0.57
-0.58
-0.60
-0.60
-0.60
-0.61
-0.62
-0.62
-0.64
-0.65
-0.65
-0.69
-0.70
-0.71
-0.72
-0.72
-0.73
-0.74
-0.77
-0.78
-0.79
-0.80
-0.80
-0.82
-0.86
-0.87
-0.87
-0.88
-0.89
-0.89
-0.90
-0.91
-0.97
-0.99
-1.01
-1.01
-1.05
-1.06
-1.10
-1.10
-1.11
-1.13
-1.18
-1.21
-1.25
-1.27
-1.29
-1.37
-1.42
-1.46
-1.47
-1.56
-1.58
-1.67
-1.69
-1.79
-1.87
-1.93
-1.95
-2.02
-2.02
-0.9
0.1
1.2
2.28
Effektivität Regierung in Europa Effektivität Regierung in Asien Effektivität Regierung in Afrika Effektivität Regierung in Nordamerika Effektivität Regierung in Südamerika Effektivität Regierung in Australien Effektivität Regierung in der Europäischen Union Effektivität Regierung in Sub Sahara Africa Effektivität Regierung in MENA Effektivität Regierung in South East Asia Effektivität Regierung in Latin America