Handelsoffenheit - Land-Rankings
Handelsoffenheit: Exporte plus Importe als Anteil des BIP, 2018 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2018 betrug 91.64 Prozent, bei einem Höchstwert von 376.89 Prozent (Hongkong) und einem Minimum von 1.3 Prozent (Sudan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Handelsoffenheit, 2018 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hongkong | 376.89 | 1 | 1961 - 2021 |
Luxemburg | 361.58 | 2 | 1970 - 2021 |
Singapur | 324.32 | 3 | 1960 - 2021 |
San Marino | 309.49 | 4 | 2015 - 2020 |
Dschibuti | 300.4 | 5 | 2013 - 2020 |
Malta | 272.99 | 6 | 1970 - 2021 |
Irland | 217.03 | 7 | 1970 - 2021 |
Seychellen | 202.5 | 8 | 1976 - 2021 |
Slowakei | 189.76 | 9 | 1990 - 2021 |
Belgien | 166.31 | 10 | 1970 - 2021 |
Ungarn | 163.26 | 11 | 1991 - 2021 |
Slowenien | 161.14 | 12 | 1995 - 2021 |
Niederlande | 158.82 | 13 | 1969 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 157.92 | 14 | 2001 - 2020 |
Malediven | 153.83 | 15 | 1980 - 2020 |
Bahrain | 150.81 | 16 | 1980 - 2020 |
Litauen | 148.59 | 17 | 1995 - 2021 |
Aruba | 148.43 | 18 | 1995 - 2020 |
Zypern | 148.42 | 19 | 1975 - 2021 |
Tsch. Republik | 147.95 | 20 | 1990 - 2021 |
Estland | 145.69 | 21 | 1995 - 2021 |
Lesotho | 143.15 | 22 | 1960 - 2020 |
Belarus | 139.39 | 23 | 1990 - 2021 |
Ant.& Barb. | 135.06 | 24 | 1993 - 2020 |
Mazedonien | 133.22 | 25 | 1990 - 2021 |
Malaysia | 130.4 | 26 | 1960 - 2021 |
Bulgarien | 128.85 | 27 | 1980 - 2021 |
Mosambik | 127.2 | 28 | 1991 - 2020 |
Mongolei | 126.36 | 29 | 1981 - 2021 |
Vanuatu | 125.59 | 30 | 1980 - 2020 |
Kambodscha | 124.9 | 31 | 1960 - 2021 |
Lettland | 123.66 | 32 | 1995 - 2021 |
Schweiz | 121.63 | 33 | 1980 - 2021 |
Thailand | 120.84 | 34 | 1960 - 2021 |
Kongo | 120.04 | 35 | 1960 - 2019 |
Kap Verde | 116.95 | 36 | 1980 - 2021 |
Macau | 115.63 | 37 | 1982 - 2021 |
Georgien | 111.76 | 38 | 1990 - 2021 |
Montenegro | 109.61 | 39 | 2000 - 2021 |
Serbien | 109.49 | 40 | 1995 - 2021 |
Österreich | 107.92 | 41 | 1970 - 2021 |
Polen | 107.17 | 42 | 1995 - 2021 |
Dänemark | 106.97 | 43 | 1966 - 2021 |
Dominica | 106.96 | 44 | 2006 - 2018 |
Färöer | 106.87 | 45 | 1998 - 2020 |
Somalia | 106.59 | 46 | 1960 - 2021 |
Puerto Rico | 106.02 | 47 | 1971 - 2018 |
Tunesien | 103.87 | 48 | 1965 - 2021 |
Äquatorialguin. | 103.65 | 49 | 2005 - 2021 |
Honduras | 103.55 | 50 | 1960 - 2021 |
Fidschi | 103.44 | 51 | 1980 - 2021 |
Kuwait | 103.12 | 52 | 1965 - 2019 |
Mikronesien | 100.85 | 53 | 1983 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 99.87 | 54 | 1994 - 2021 |
Kroatien | 99.74 | 55 | 1995 - 2021 |
Ukraine | 99.2 | 56 | 1989 - 2021 |
Kirgisistan | 98.88 | 57 | 1990 - 2021 |
Kiribati | 98.65 | 58 | 1972 - 2018 |
Nicaragua | 93.98 | 59 | 1960 - 2021 |
Brunei Daruss. | 93.9 | 60 | 1974 - 2021 |
Belize | 93.53 | 61 | 1980 - 2021 |
Armenien | 92.47 | 62 | 1990 - 2021 |
Katar | 91.84 | 63 | 1994 - 2020 |
Aserbaidschan | 91.67 | 64 | 1990 - 2021 |
Mauritius | 91.41 | 65 | 1976 - 2021 |
Panama | 89.99 | 66 | 1960 - 2020 |
Jamaika | 89.98 | 67 | 1960 - 2021 |
Island | 89.96 | 68 | 1970 - 2021 |
Oman | 89.28 | 69 | 1967 - 2020 |
Schweden | 89.13 | 70 | 1960 - 2021 |
Guinea | 88.98 | 71 | 1986 - 2021 |
Deutschland | 88.5 | 72 | 1970 - 2021 |
Salomonen | 88.5 | 73 | 1980 - 2020 |
Jordanien | 87.64 | 74 | 1976 - 2021 |
Tonga | 87.59 | 75 | 1975 - 2020 |
Botsuana | 87.46 | 76 | 1960 - 2020 |
Rumänien | 86.47 | 77 | 1990 - 2021 |
Portugal | 86.43 | 78 | 1970 - 2021 |
Moldau | 85.87 | 79 | 1995 - 2021 |
Swasiland | 84.77 | 80 | 1960 - 2020 |
Bhutan | 84.19 | 81 | 1980 - 2020 |
Namibia | 81.71 | 82 | 1980 - 2021 |
Marokko | 81.59 | 83 | 1960 - 2021 |
Mauretanien | 80.87 | 84 | 1961 - 2020 |
Mexiko | 80.56 | 85 | 1960 - 2021 |
Griechenland | 80.15 | 86 | 1960 - 2021 |
Korea, Republik | 78.99 | 87 | 1960 - 2021 |
Samoa | 78.93 | 88 | 2002 - 2021 |
Finnland | 78.19 | 89 | 1970 - 2021 |
Bermuda | 77.33 | 90 | 2010 - 2021 |
Gabun | 77.04 | 91 | 1960 - 2021 |
Albanien | 76.81 | 92 | 1984 - 2021 |
Bahamas | 75.66 | 93 | 1977 - 2021 |
El Salvador | 75.63 | 94 | 1965 - 2021 |
Barbados | 75.46 | 95 | 1975 - 2020 |
Sambia | 74.89 | 96 | 1994 - 2021 |
Tschad | 74.2 | 97 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 72.53 | 98 | 1965 - 2021 |
Philippinen | 72.16 | 99 | 1981 - 2021 |
Usbekistan | 71.53 | 100 | 1997 - 2021 |
Palestine | 71.4 | 101 | 1994 - 2021 |
Kongo, D.R. | 71.17 | 102 | 1994 - 2021 |
Norwegen | 70.21 | 103 | 1970 - 2021 |
Libanon | 68.26 | 104 | 1989 - 2020 |
Ghana | 67.96 | 105 | 1960 - 2021 |
Madagaskar | 67.84 | 106 | 1960 - 2021 |
Spanien | 67.57 | 107 | 1970 - 2021 |
Costa Rica | 66.95 | 108 | 1960 - 2021 |
Kanada | 66.45 | 109 | 1961 - 2021 |
Angola | 66.38 | 110 | 2000 - 2021 |
Irak | 65.8 | 111 | 1970 - 2020 |
Frankreich | 64.44 | 112 | 1960 - 2021 |
Saudi-Arabien | 64.23 | 113 | 1968 - 2021 |
Libyen | 63.78 | 114 | 1990 - 2019 |
Kasachstan | 63.53 | 115 | 1992 - 2020 |
Gambia | 63.11 | 116 | 1966 - 2021 |
Großbritannien | 62.8 | 117 | 1970 - 2021 |
Türkei | 62.55 | 118 | 1960 - 2021 |
Myanmar | 62.45 | 119 | 2010 - 2021 |
Benin | 61.8 | 120 | 1960 - 2020 |
Senegal | 61.79 | 121 | 1960 - 2021 |
Burkina Faso | 60.6 | 122 | 1960 - 2019 |
Italien | 60.3 | 123 | 1970 - 2021 |
Mali | 60.14 | 124 | 1967 - 2021 |
Israel | 58.68 | 125 | 1995 - 2021 |
Iran | 58.26 | 126 | 1960 - 2020 |
Chile | 58.18 | 127 | 1960 - 2021 |
Algerien | 58.07 | 128 | 1960 - 2021 |
Bolivien | 57.11 | 129 | 1960 - 2021 |
Sierra Leone | 56.7 | 130 | 1964 - 2020 |
Togo | 56.69 | 131 | 1960 - 2021 |
G.-Bissau | 56.02 | 132 | 1970 - 2020 |
Tadschikistan | 55.85 | 133 | 1993 - 2020 |
Neuseeland | 55.79 | 134 | 1971 - 2020 |
Ruanda | 55.76 | 135 | 1960 - 2021 |
Südafrika | 54.6 | 136 | 1960 - 2021 |
Domin. Rep. | 52.06 | 137 | 1960 - 2021 |
Russische Föd. | 51.58 | 138 | 1989 - 2021 |
Syrien | 50.84 | 139 | 1960 - 2018 |
Sri Lanka | 49.81 | 140 | 1960 - 2021 |
Zent.afr. Rep. | 49.66 | 141 | 1960 - 2021 |
Jemen | 49.3 | 142 | 2010 - 2018 |
Peru | 48.63 | 143 | 1960 - 2021 |
Nepal | 48.45 | 144 | 1965 - 2021 |
Ägypten | 48.28 | 145 | 1965 - 2021 |
Uruguay | 47.83 | 146 | 1960 - 2021 |
Haiti | 47.26 | 147 | 1988 - 2021 |
Guatemala | 47.01 | 148 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 46.36 | 149 | 1960 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 46.07 | 150 | 1960 - 2021 |
Indien | 43.62 | 151 | 1960 - 2021 |
Australien | 43.39 | 152 | 1960 - 2021 |
Indonesien | 43.07 | 153 | 1967 - 2021 |
Komoren | 43 | 154 | 1980 - 2021 |
Kamerun | 40.59 | 155 | 1965 - 2021 |
Niger | 38.13 | 156 | 1960 - 2021 |
China | 37.57 | 157 | 1960 - 2021 |
Simbabwe | 36.83 | 158 | 1975 - 2020 |
Uganda | 36.64 | 159 | 1960 - 2021 |
Japan | 36.63 | 160 | 1970 - 2020 |
Kolumbien | 36.53 | 161 | 1960 - 2021 |
Turkmenistan | 35.16 | 162 | 1991 - 2018 |
Kenia | 34.41 | 163 | 1960 - 2021 |
Tansania | 32.64 | 164 | 1990 - 2021 |
Bangladesch | 32.51 | 165 | 1960 - 2021 |
Äthiopien | 31.2 | 166 | 2011 - 2021 |
Nigeria | 31.09 | 167 | 1960 - 2019 |
Argentinien | 30.76 | 168 | 1962 - 2021 |
Brasilien | 28.88 | 169 | 1960 - 2021 |
Pakistan | 27.63 | 170 | 1960 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 27.58 | 171 | 1970 - 2020 |
Burundi | 26.6 | 172 | 1960 - 2021 |
Sudan | 1.3 | 173 | 1960 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definition: Exports plus imports as percent of GDP.
376.89
361.58
324.32
309.49
300.40
272.99
217.03
202.50
189.76
166.31
163.26
161.14
158.82
157.92
153.83
150.81
148.59
148.43
148.42
147.95
145.69
143.15
139.39
135.06
133.22
130.40
128.85
127.20
126.36
125.59
124.90
123.66
121.63
120.84
120.04
116.95
115.63
111.76
109.61
109.49
107.92
107.17
106.97
106.96
106.87
106.59
106.02
103.87
103.65
103.55
103.44
103.12
100.85
99.87
99.74
99.20
98.88
98.65
93.98
93.90
93.53
92.47
91.84
91.67
91.41
89.99
89.98
89.96
89.28
89.13
88.98
88.50
88.50
87.64
87.59
87.46
86.47
86.43
85.87
84.77
84.19
81.71
81.59
80.87
80.56
80.15
78.99
78.93
78.19
77.33
77.04
76.81
75.66
75.63
75.46
74.89
74.20
72.53
72.16
71.53
71.40
71.17
70.21
68.26
67.96
67.84
67.57
66.95
66.45
66.38
65.80
64.44
64.23
63.78
63.53
63.11
62.80
62.55
62.45
61.80
61.79
60.60
60.30
60.14
58.68
58.26
58.18
58.07
57.11
56.70
56.69
56.02
55.85
55.79
55.76
54.60
52.06
51.58
50.84
49.81
49.66
49.30
48.63
48.45
48.28
47.83
47.26
47.01
46.36
46.07
43.62
43.39
43.07
43.00
40.59
38.13
37.57
36.83
36.64
36.63
36.53
35.16
34.41
32.64
32.51
31.20
31.09
30.76
28.88
27.63
27.58
26.60
1.30
0
94.2
188.4
282.7
376.89
Handelsoffenheit in Europa Handelsoffenheit in Asien Handelsoffenheit in Afrika Handelsoffenheit in Nordamerika Handelsoffenheit in Südamerika Handelsoffenheit in Australien Handelsoffenheit in der Europäischen Union Handelsoffenheit in Sub Sahara Africa Handelsoffenheit in MENA Handelsoffenheit in South East Asia Handelsoffenheit in Latin America
New and expanding database: Prices around the world