Diebstahlrate - Land-Rankings
Diebstähle je 100.000 Einwohner, 2017:
Der Durchschnitt für 2017 betrug 43 robberies per 100,000 people, bei einem Höchstwert von 167 robberies per 100,000 people (Belgien) und einem Minimum von 6 robberies per 100,000 people (Albanien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: robberies per 100,000 people; Quelle: The UN office on drugs and crime
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Diebstahlrate, 2017 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Belgien | 167 | 1 | 2003 - 2017 |
| Frankreich | 150 | 2 | 2003 - 2017 |
| Spanien | 143 | 3 | 2008 - 2017 |
| Großbritannien | 120 | 4 | 2003 - 2017 |
| Portugal | 115 | 5 | 2003 - 2017 |
| Schweden | 86 | 6 | 2003 - 2017 |
| Luxemburg | 76 | 7 | 2006 - 2017 |
| Italien | 51 | 8 | 2003 - 2017 |
| Deutschland | 47 | 9 | 2003 - 2017 |
| Niederlande | 47 | 10 | 2003 - 2017 |
| Ukraine | 47 | 11 | 2003 - 2017 |
| Irland | 45 | 12 | 2003 - 2017 |
| Griechenland | 40 | 13 | 2003 - 2017 |
| Litauen | 38 | 14 | 2003 - 2017 |
| Dänemark | 35 | 15 | 2003 - 2017 |
| Lettland | 31 | 16 | 2003 - 2017 |
| Finnland | 30 | 17 | 2003 - 2017 |
| Serbien | 26 | 18 | 2005 - 2017 |
| Bulgarien | 22 | 19 | 2003 - 2017 |
| Kroatien | 21 | 20 | 2003 - 2017 |
| Polen | 21 | 21 | 2003 - 2017 |
| Schweiz | 21 | 22 | 2003 - 2017 |
| Bosnien & Herz. | 20 | 23 | 2005 - 2017 |
| Mazedonien | 20 | 24 | 2005 - 2017 |
| Montenegro | 19 | 25 | 2003 - 2017 |
| Rumänien | 16 | 26 | 2003 - 2017 |
| Estland | 15 | 27 | 2003 - 2017 |
| Norwegen | 15 | 28 | 2003 - 2017 |
| Tsch. Republik | 15 | 29 | 2003 - 2017 |
| Island | 14 | 30 | 2003 - 2017 |
| Slowenien | 11 | 31 | 2003 - 2017 |
| Zypern | 10 | 32 | 2003 - 2017 |
| Slowakei | 9 | 33 | 2003 - 2017 |
| Ungarn | 9 | 34 | 2003 - 2017 |
| Albanien | 6 | 35 | 2005 - 2017 |
| Russische Föd. | 6 | 36 | 2004 - 2017 |
167
150
143
120
115
86
76
51
47
47
47
45
40
38
35
31
30
26
22
21
21
21
20
20
19
16
15
15
15
14
11
10
9
9
6
6
0
41.8
83.5
125.3
167
Diebstahlrate um die Welt Diebstahlrate in Asien Diebstahlrate in Afrika Diebstahlrate in Nordamerika Diebstahlrate in Südamerika Diebstahlrate in Australien Diebstahlrate in der Europäischen Union Diebstahlrate in Sub Sahara Africa Diebstahlrate in MENA Diebstahlrate in South East Asia Diebstahlrate in Latin America