Erneuerbare Stromerzeugung - Land-Rankings
Erneuerbare Stromerzeugung, Milliarden Kilowatt, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 83.24 billion kilowatthours, bei einem Höchstwert von 2717.06 billion kilowatthours (China) und einem Minimum von 0 billion kilowatthours (Brunei Darussalam). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: billion kilowatthours; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Erneuerbare Stromerzeugung, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 2717.06 | 1 | 1980 - 2022 |
Indien | 375.26 | 2 | 1980 - 2022 |
Japan | 232.81 | 3 | 1980 - 2022 |
Vietnam | 115.76 | 4 | 1980 - 2022 |
Indonesien | 67.75 | 5 | 1980 - 2022 |
Korea, Republik | 45.58 | 6 | 1980 - 2022 |
Pakistan | 40.97 | 7 | 1980 - 2022 |
Malaysia | 36.07 | 8 | 1980 - 2022 |
Laos | 33.55 | 9 | 1980 - 2022 |
Thailand | 32.6 | 10 | 1980 - 2022 |
Philippinen | 24.66 | 11 | 1980 - 2022 |
Taiwan | 23.84 | 12 | 1980 - 2022 |
Tadschikistan | 18.66 | 13 | 1992 - 2022 |
Iran | 17.32 | 14 | 1980 - 2022 |
Kasachstan | 13.04 | 15 | 1992 - 2022 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 12.89 | 16 | 1980 - 2022 |
Kirgisistan | 11.9 | 17 | 1992 - 2022 |
Georgien | 10.86 | 18 | 1992 - 2022 |
Myanmar | 10.07 | 19 | 1980 - 2022 |
Nepal | 9.81 | 20 | 1980 - 2022 |
Bhutan | 9 | 21 | 1980 - 2022 |
Israel | 7.55 | 22 | 1980 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 6.75 | 23 | 1980 - 2022 |
Sri Lanka | 6.32 | 24 | 1980 - 2022 |
Jordanien | 5 | 25 | 1980 - 2022 |
Usbekistan | 4.98 | 26 | 1992 - 2022 |
Kambodscha | 4.48 | 27 | 1980 - 2022 |
Singapur | 3.06 | 28 | 1980 - 2022 |
Irak | 2.71 | 29 | 1980 - 2022 |
Armenien | 2.33 | 30 | 1992 - 2022 |
Aserbaidschan | 1.84 | 31 | 1992 - 2022 |
Bangladesch | 1.33 | 32 | 1980 - 2022 |
Saudi-Arabien | 1.28 | 33 | 1980 - 2022 |
Libanon | 0.94 | 34 | 1980 - 2022 |
Mongolei | 0.86 | 35 | 1980 - 2022 |
Syrien | 0.79 | 36 | 1980 - 2022 |
Afghanistan | 0.7 | 37 | 1980 - 2022 |
Jemen | 0.6 | 38 | 1980 - 2022 |
Oman | 0.27 | 39 | 1980 - 2022 |
Hongkong | 0.23 | 40 | 1980 - 2022 |
Kuwait | 0.2 | 41 | 1980 - 2022 |
Macau | 0.2 | 42 | 1980 - 2022 |
Katar | 0.15 | 43 | 1980 - 2022 |
Malediven | 0.06 | 44 | 1980 - 2022 |
Bahrain | 0.01 | 45 | 1980 - 2022 |
Turkmenistan | 0.01 | 46 | 1992 - 2022 |
Brunei Daruss. | 0 | 47 | 1980 - 2022 |
Definition: Total Renewables Electricity Net Generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units and also excludes generation from hydroelectric pumped storage)
2717.06
375.26
232.81
115.76
67.75
45.58
40.97
36.07
33.55
32.60
24.66
23.84
18.66
17.32
13.04
12.89
11.90
10.86
10.07
9.81
9.00
7.55
6.75
6.32
5.00
4.98
4.48
3.06
2.71
2.33
1.84
1.33
1.28
0.94
0.86
0.79
0.70
0.60
0.27
0.23
0.20
0.20
0.15
0.06
0.01
0.01
0.00
0
679.3
1358.5
2037.8
2717.06
Erneuerbare Stromerzeugung um die Welt Erneuerbare Stromerzeugung in Europa Erneuerbare Stromerzeugung in Afrika Erneuerbare Stromerzeugung in Nordamerika Erneuerbare Stromerzeugung in Südamerika Erneuerbare Stromerzeugung in Australien Erneuerbare Stromerzeugung in der Europäischen Union Erneuerbare Stromerzeugung in Sub Sahara Africa Erneuerbare Stromerzeugung in MENA Erneuerbare Stromerzeugung in South East Asia Erneuerbare Stromerzeugung in Latin America