Nettozinsspanne - Land-Rankings
Zinseinkommen Banken, Anteil Verzinslicher Vermögenswerte, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 3.21 Prozent, bei einem Höchstwert von 12.57 Prozent (Tadschikistan) und einem Minimum von 0.17 Prozent (Irak). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Bankscope
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Nettozinsspanne, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Tadschikistan | 12.57 | 1 | 2006 - 2021 |
Libanon | 7.85 | 2 | 2000 - 2021 |
Kirgisistan | 6.49 | 3 | 2001 - 2021 |
Aserbaidschan | 6.1 | 4 | 2001 - 2021 |
Kasachstan | 5.5 | 5 | 2000 - 2021 |
Georgien | 5.43 | 6 | 2000 - 2021 |
Mongolei | 5.43 | 7 | 2001 - 2021 |
Kambodscha | 5.35 | 8 | 2003 - 2021 |
Indonesien | 5.06 | 9 | 2000 - 2021 |
Usbekistan | 4.41 | 10 | 2000 - 2021 |
Armenien | 4.36 | 11 | 2000 - 2021 |
Sri Lanka | 3.59 | 12 | 2012 - 2021 |
Philippinen | 3.56 | 13 | 2003 - 2021 |
Jordanien | 3.38 | 14 | 2000 - 2021 |
Vietnam | 3.35 | 15 | 2000 - 2021 |
Pakistan | 3.25 | 16 | 2000 - 2021 |
Nepal | 3.21 | 17 | 2000 - 2021 |
Indien | 3.18 | 18 | 2000 - 2021 |
Saudi-Arabien | 2.72 | 19 | 2000 - 2021 |
Bhutan | 2.61 | 20 | 2014 - 2021 |
Thailand | 2.48 | 21 | 2000 - 2021 |
Israel | 2.45 | 22 | 2000 - 2021 |
Oman | 2.45 | 23 | 2000 - 2021 |
Katar | 2.41 | 24 | 2000 - 2021 |
China | 2.16 | 25 | 2000 - 2021 |
Bahrain | 2.14 | 26 | 2000 - 2021 |
Kuwait | 2.1 | 27 | 2000 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 2.02 | 28 | 2000 - 2021 |
Malaysia | 1.96 | 29 | 2000 - 2021 |
Bangladesch | 1.92 | 30 | 2000 - 2021 |
Afghanistan | 1.72 | 31 | 2007 - 2021 |
Korea, Republik | 1.59 | 32 | 2000 - 2021 |
Syrien | 1.46 | 33 | 2005 - 2021 |
Macau | 1.3 | 34 | 2000 - 2021 |
Singapur | 1.21 | 35 | 2000 - 2021 |
Hongkong | 1.1 | 36 | 2000 - 2021 |
Myanmar | 1.09 | 37 | 2012 - 2021 |
Taiwan | 1 | 38 | 2000 - 2021 |
Laos | 0.77 | 39 | 2009 - 2021 |
Japan | 0.54 | 40 | 2000 - 2021 |
Irak | 0.17 | 41 | 2006 - 2021 |
Definition: Accounting value of bank's net interest revenue as a share of its average interest-bearing (total earning) assets. The numerator and denominator are aggregated on the country level before division. Note that banks used in the calculation might differ between indicators. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
12.57
7.85
6.49
6.10
5.50
5.43
5.43
5.35
5.06
4.41
4.36
3.59
3.56
3.38
3.35
3.25
3.21
3.18
2.72
2.61
2.48
2.45
2.45
2.41
2.16
2.14
2.10
2.02
1.96
1.92
1.72
1.59
1.46
1.30
1.21
1.10
1.09
1.00
0.77
0.54
0.17
0
3.1
6.3
9.4
12.57
Nettozinsspanne um die Welt Nettozinsspanne in Europa Nettozinsspanne in Afrika Nettozinsspanne in Nordamerika Nettozinsspanne in Südamerika Nettozinsspanne in Australien Nettozinsspanne in der Europäischen Union Nettozinsspanne in Sub Sahara Africa Nettozinsspanne in MENA Nettozinsspanne in South East Asia Nettozinsspanne in Latin America