Entführungsrate - Land-Rankings
Entführungen je 100.000 Einwohner, 2017:
Der Durchschnitt für 2017 betrug 1.8 kidnappings per 100,000 people, bei einem Höchstwert von 10.3 kidnappings per 100,000 people (Belgien) und einem Minimum von 0 kidnappings per 100,000 people (Bermuda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: kidnappings per 100,000 people; Quelle: The UN office on drugs and crime
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Entführungsrate, 2017 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Belgien | 10.3 | 1 | 2003 - 2017 |
Kanada | 10.3 | 2 | 2003 - 2017 |
Südafrika | 9.6 | 3 | 2015 - 2017 |
Pakistan | 8.8 | 4 | 2015 - 2017 |
Neuseeland | 7.9 | 5 | 2005 - 2017 |
Luxemburg | 7.7 | 6 | 2006 - 2017 |
Großbritannien | 7.3 | 7 | 2003 - 2017 |
Deutschland | 5.6 | 8 | 2004 - 2017 |
Benin | 4.7 | 9 | 2017 - 2017 |
Ecuador | 4.7 | 10 | 2003 - 2017 |
Kamerun | 3.5 | 11 | 2012 - 2017 |
Zypern | 3.1 | 12 | 2003 - 2017 |
Bahamas | 2.9 | 13 | 2005 - 2017 |
Portugal | 2.8 | 14 | 2004 - 2017 |
Marokko | 2.1 | 15 | 2003 - 2017 |
Niederlande | 2.1 | 16 | 2005 - 2017 |
Australien | 2 | 17 | 2008 - 2017 |
Saudi-Arabien | 1.8 | 18 | 2017 - 2017 |
Slowakei | 1.7 | 19 | 2005 - 2017 |
Chile | 1.6 | 20 | 2003 - 2017 |
Irland | 1.6 | 21 | 2003 - 2017 |
Rumänien | 1.6 | 22 | 2003 - 2017 |
Bulgarien | 1.4 | 23 | 2003 - 2017 |
Armenien | 1.2 | 24 | 2004 - 2017 |
Ukraine | 1.2 | 25 | 2003 - 2017 |
Uruguay | 1.1 | 26 | 2003 - 2017 |
Mexiko | 1 | 27 | 2003 - 2017 |
Panama | 0.9 | 28 | 2004 - 2017 |
Puerto Rico | 0.9 | 29 | 2016 - 2017 |
Griechenland | 0.7 | 30 | 2004 - 2017 |
Ver. Arab. Em. | 0.7 | 31 | 2003 - 2017 |
Peru | 0.6 | 32 | 2003 - 2017 |
Jamaika | 0.4 | 33 | 2005 - 2017 |
Kasachstan | 0.4 | 34 | 2005 - 2017 |
Kolumbien | 0.4 | 35 | 2004 - 2017 |
Paraguay | 0.4 | 36 | 2005 - 2017 |
Italien | 0.3 | 37 | 2003 - 2017 |
Mazedonien | 0.3 | 38 | 2005 - 2017 |
Oman | 0.3 | 39 | 2007 - 2017 |
Costa Rica | 0.2 | 40 | 2003 - 2017 |
Honduras | 0.2 | 41 | 2011 - 2017 |
Lettland | 0.2 | 42 | 2003 - 2017 |
Russische Föd. | 0.2 | 43 | 2004 - 2017 |
Serbien | 0.2 | 44 | 2005 - 2017 |
Tsch. Republik | 0.2 | 45 | 2003 - 2017 |
Albanien | 0.1 | 46 | 2006 - 2017 |
Aserbaidschan | 0.1 | 47 | 2003 - 2017 |
Indonesien | 0.1 | 48 | 2008 - 2017 |
Korea, Republik | 0.1 | 49 | 2006 - 2017 |
Spanien | 0.1 | 50 | 2005 - 2017 |
Usbekistan | 0.1 | 51 | 2015 - 2017 |
Bermuda | 0 | 52 | 2003 - 2017 |
Bhutan | 0 | 53 | 2009 - 2017 |
Bosnien & Herz. | 0 | 54 | 2005 - 2017 |
Estland | 0 | 55 | 2003 - 2017 |
Finnland | 0 | 56 | 2003 - 2017 |
Grenada | 0 | 57 | 2005 - 2017 |
Guyana | 0 | 58 | 2006 - 2017 |
Kroatien | 0 | 59 | 2004 - 2017 |
Litauen | 0 | 60 | 2003 - 2017 |
Macau | 0 | 61 | 2008 - 2017 |
Montenegro | 0 | 62 | 2006 - 2017 |
Schweiz | 0 | 63 | 2003 - 2017 |
Slowenien | 0 | 64 | 2003 - 2017 |
Ungarn | 0 | 65 | 2003 - 2017 |
10.3
10.3
9.6
8.8
7.9
7.7
7.3
5.6
4.7
4.7
3.5
3.1
2.9
2.8
2.1
2.1
2.0
1.8
1.7
1.6
1.6
1.6
1.4
1.2
1.2
1.1
1.0
0.9
0.9
0.7
0.7
0.6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
2.6
5.2
7.7
10.3
Entführungsrate in Europa Entführungsrate in Asien Entführungsrate in Afrika Entführungsrate in Nordamerika Entführungsrate in Südamerika Entführungsrate in Australien Entführungsrate in der Europäischen Union Entführungsrate in Sub Sahara Africa Entführungsrate in MENA Entführungsrate in South East Asia Entführungsrate in Latin America