Inflation forecast - Land-Rankings
Inflation forecast, 2022 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 15.69 Prozent, bei einem Höchstwert von 547.26 Prozent (Simbabwe) und einem Minimum von 1.01 Prozent (Guinea-Bissau). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Prozent; Quelle: International Monetary Fund
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Inflation forecast, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Simbabwe | 547.26 | 1 | 2009 - 2027 |
Venezuela | 220 | 2 | 1985 - 2023 |
Sudan | 129.46 | 3 | 1991 - 2027 |
Argentinien | 95 | 4 | 1998 - 2027 |
Türkei | 73.49 | 5 | 1986 - 2027 |
Sri Lanka | 69.82 | 6 | 1980 - 2027 |
Iran | 45 | 7 | 1990 - 2027 |
Suriname | 35.23 | 8 | 1991 - 2027 |
Äthiopien | 32.49 | 9 | 1981 - 2027 |
Ghana | 31.68 | 10 | 1981 - 2027 |
Haiti | 31.49 | 11 | 1982 - 2027 |
Moldau | 30 | 12 | 1993 - 2027 |
Ukraine | 30 | 13 | 1993 - 2022 |
Sierra Leone | 29.4 | 14 | 1981 - 2027 |
Jemen | 29.16 | 15 | 1995 - 2027 |
Estland | 21.8 | 16 | 1995 - 2027 |
Pakistan | 21.27 | 17 | 1980 - 2027 |
Nigeria | 21.05 | 18 | 1996 - 2027 |
Malawi | 20.56 | 19 | 1981 - 2027 |
Ungarn | 20.13 | 20 | 1989 - 2027 |
Tsch. Republik | 20 | 21 | 1996 - 2027 |
Burundi | 19.67 | 22 | 1981 - 2027 |
Myanmar | 19.42 | 23 | 1998 - 2027 |
Belarus | 18.93 | 24 | 1993 - 2027 |
Lettland | 18.9 | 25 | 1993 - 2027 |
S.T.& Príncipe | 16.66 | 26 | 1981 - 2027 |
Litauen | 16.48 | 27 | 1996 - 2027 |
Kasachstan | 16.4 | 28 | 1993 - 2027 |
Montenegro | 16.32 | 29 | 2000 - 2027 |
Komoren | 16.31 | 30 | 1995 - 2027 |
Polen | 15.85 | 31 | 1985 - 2027 |
Kirgisistan | 15.39 | 32 | 1993 - 2027 |
Mosambik | 15.39 | 33 | 1981 - 2027 |
Palau | 15.04 | 34 | 2001 - 2027 |
Laos | 15 | 35 | 1988 - 2027 |
Angola | 14.96 | 36 | 1981 - 2027 |
Rumänien | 14.73 | 37 | 1991 - 2027 |
Mongolei | 14.2 | 38 | 1991 - 2027 |
Turkmenistan | 14 | 39 | 1994 - 2027 |
Burkina Faso | 13.7 | 40 | 1981 - 2027 |
Slowakei | 13.53 | 41 | 1994 - 2027 |
Ägypten | 13.1 | 42 | 1980 - 2027 |
Guinea | 12.9 | 43 | 1987 - 2027 |
Niederlande | 12.75 | 44 | 1981 - 2027 |
Sambia | 12.7 | 45 | 1981 - 2027 |
Bulgarien | 12.67 | 46 | 1989 - 2027 |
Aserbaidschan | 12.5 | 47 | 1993 - 2027 |
Russische Föd. | 12.5 | 48 | 1993 - 2027 |
Serbien | 12.5 | 49 | 1998 - 2027 |
Portugal | 12.49 | 50 | 1980 - 2027 |
Gambia | 12.42 | 51 | 1981 - 2027 |
Chile | 12.16 | 52 | 1980 - 2027 |
Madagaskar | 12 | 53 | 1981 - 2027 |
Usbekistan | 11.51 | 54 | 1993 - 2027 |
Großbritannien | 11.33 | 55 | 1980 - 2027 |
Tonga | 11.31 | 56 | 1983 - 2027 |
Botsuana | 11.16 | 57 | 1981 - 2027 |
Algerien | 11.11 | 58 | 1980 - 2027 |
Zent.afr. Rep. | 11.03 | 59 | 1981 - 2027 |
Kongo, D.R. | 11.02 | 60 | 1981 - 2027 |
Honduras | 11 | 61 | 1980 - 2027 |
Kolumbien | 11 | 62 | 1980 - 2027 |
Liberia | 10.95 | 63 | 1999 - 2027 |
Samoa | 10.85 | 64 | 1986 - 2027 |
Ant.& Barb. | 10.55 | 65 | 1980 - 2027 |
Deutschland | 10.17 | 66 | 1992 - 2027 |
Nicaragua | 10 | 67 | 1995 - 2027 |
Irland | 9.98 | 68 | 1996 - 2027 |
Barbados | 9.97 | 69 | 1980 - 2027 |
Island | 9.86 | 70 | 1980 - 2027 |
Mauritius | 9.65 | 71 | 1981 - 2027 |
Costa Rica | 9.51 | 72 | 1980 - 2027 |
Jamaika | 9.5 | 73 | 1980 - 2027 |
Bosnien & Herz. | 9.45 | 74 | 1997 - 2027 |
Guyana | 9.41 | 75 | 1980 - 2027 |
Tunesien | 9.35 | 76 | 1991 - 2027 |
Mazedonien | 9.29 | 77 | 1996 - 2027 |
Kroatien | 9.2 | 78 | 1993 - 2027 |
Georgien | 8.96 | 79 | 1997 - 2027 |
Uruguay | 8.9 | 80 | 1980 - 2027 |
Slowenien | 8.81 | 81 | 1993 - 2027 |
Ruanda | 8.75 | 82 | 1981 - 2027 |
Italien | 8.74 | 83 | 1980 - 2027 |
Mexiko | 8.53 | 84 | 1981 - 2027 |
Mauretanien | 8.5 | 85 | 1991 - 2027 |
Tadschikistan | 8.5 | 86 | 1993 - 2027 |
Armenien | 8.46 | 87 | 1993 - 2027 |
Uganda | 8.4 | 88 | 1982 - 2027 |
Somalia | 8.3 | 89 | 2013 - 2027 |
Schweden | 8.23 | 90 | 1980 - 2027 |
Paraguay | 8.22 | 91 | 1980 - 2027 |
Griechenland | 8.18 | 92 | 1980 - 2027 |
Eritrea | 8.17 | 93 | 1993 - 2027 |
Kenia | 8.14 | 94 | 1980 - 2027 |
Nepal | 8.08 | 95 | 1981 - 2027 |
Guatemala | 8.04 | 96 | 1980 - 2027 |
Domin. Rep. | 8.01 | 97 | 1980 - 2027 |
St. Vincent & ... | 8.01 | 98 | 1980 - 2027 |
Belize | 8 | 99 | 1989 - 2027 |
Belgien | 7.86 | 100 | 1980 - 2027 |
Aruba | 7.69 | 101 | 1987 - 2027 |
Australien | 7.67 | 102 | 1989 - 2027 |
Spanien | 7.67 | 103 | 1980 - 2027 |
Bangladesch | 7.56 | 104 | 1980 - 2027 |
Luxemburg | 7.5 | 105 | 1980 - 2027 |
Lesotho | 7.35 | 106 | 1981 - 2027 |
Thailand | 7.34 | 107 | 1984 - 2027 |
Indonesien | 7.24 | 108 | 1980 - 2027 |
Bahamas | 7.23 | 109 | 1980 - 2027 |
Dänemark | 7.2 | 110 | 1980 - 2027 |
Senegal | 7.01 | 111 | 1981 - 2027 |
Österreich | 7 | 112 | 1980 - 2027 |
Südafrika | 7 | 113 | 1981 - 2027 |
Kanada | 6.92 | 114 | 1980 - 2027 |
Namibia | 6.9 | 115 | 1991 - 2027 |
San Marino | 6.88 | 116 | 2004 - 2027 |
Peru | 6.75 | 117 | 1982 - 2027 |
Finnland | 6.61 | 118 | 1980 - 2027 |
Zypern | 6.6 | 119 | 1980 - 2027 |
Malta | 6.53 | 120 | 1980 - 2027 |
Kap Verde | 6.5 | 121 | 1981 - 2027 |
Tr.&Tobago | 6.47 | 122 | 1981 - 2027 |
Côte d´Ivoire | 6.45 | 123 | 1981 - 2027 |
Indien | 6.39 | 124 | 1980 - 2027 |
Vereinigte Staaten | 6.39 | 125 | 1980 - 2027 |
Frankreich | 6.31 | 126 | 1980 - 2027 |
Malediven | 6.25 | 127 | 1992 - 2027 |
Korea, Republik | 6.2 | 128 | 1980 - 2027 |
Papua-Neuguin. | 6.2 | 129 | 1984 - 2027 |
Bhutan | 6.15 | 130 | 1980 - 2027 |
Marokko | 6.01 | 131 | 1980 - 2027 |
Äquatorialguin. | 6 | 132 | 1981 - 2027 |
Brasilien | 6 | 133 | 1981 - 2027 |
El Salvador | 6 | 134 | 1980 - 2027 |
Philippinen | 5.81 | 135 | 1980 - 2027 |
Albanien | 5.8 | 136 | 1991 - 2027 |
Irak | 5.8 | 137 | 2000 - 2027 |
Mikronesien | 5.79 | 138 | 2000 - 2027 |
Libyen | 5.77 | 139 | 1980 - 2027 |
Tuvalu | 5.71 | 140 | 2001 - 2027 |
Seychellen | 5.66 | 141 | 1983 - 2027 |
Singapur | 5.55 | 142 | 1980 - 2027 |
Dschibuti | 5.5 | 143 | 1992 - 2027 |
St. Lucia | 5.45 | 144 | 1980 - 2027 |
Grenada | 5.4 | 145 | 1980 - 2027 |
Kiribati | 5.4 | 146 | 1989 - 2027 |
Israel | 5.33 | 147 | 1980 - 2027 |
Ver. Arab. Em. | 5.22 | 148 | 1991 - 2027 |
Kambodscha | 5.21 | 149 | 1988 - 2027 |
Tschad | 5.21 | 150 | 1981 - 2027 |
Neuseeland | 5.14 | 151 | 1986 - 2027 |
Benin | 5 | 152 | 1981 - 2027 |
Fidschi | 5 | 153 | 1994 - 2027 |
Vanuatu | 4.93 | 154 | 1980 - 2027 |
Swasiland | 4.92 | 155 | 1981 - 2027 |
Niger | 4.81 | 156 | 1981 - 2027 |
Puerto Rico | 4.78 | 157 | 1981 - 2027 |
Norwegen | 4.7 | 158 | 1980 - 2027 |
Gabun | 4.62 | 159 | 1990 - 2027 |
Andorra | 4.5 | 160 | 2002 - 2027 |
Tansania | 4.44 | 161 | 1981 - 2027 |
Jordanien | 4.4 | 162 | 1980 - 2027 |
Panama | 4.4 | 163 | 1980 - 2027 |
Vietnam | 4.4 | 164 | 1987 - 2027 |
Salomonen | 4.31 | 165 | 1994 - 2027 |
Bolivien | 4.2 | 166 | 1980 - 2027 |
Kamerun | 4.08 | 167 | 1981 - 2027 |
Mali | 4 | 168 | 1991 - 2027 |
Schweiz | 3.85 | 169 | 1980 - 2027 |
Ecuador | 3.82 | 170 | 1980 - 2027 |
Dominica | 3.54 | 171 | 1980 - 2027 |
Kongo | 3.5 | 172 | 1981 - 2027 |
Malaysia | 3.23 | 173 | 1980 - 2027 |
Kuwait | 3.18 | 174 | 1980 - 2027 |
Katar | 3.1 | 175 | 2010 - 2027 |
Taiwan | 3.1 | 176 | 1980 - 2027 |
Bahrain | 3 | 177 | 1980 - 2027 |
China | 2.72 | 178 | 1985 - 2027 |
Saudi-Arabien | 2.7 | 179 | 1980 - 2027 |
Macau | 2.51 | 180 | 2002 - 2027 |
Brunei Daruss. | 2.5 | 181 | 1985 - 2027 |
Japan | 2.44 | 182 | 1980 - 2027 |
Hongkong | 1.88 | 183 | 1982 - 2027 |
Oman | 1.67 | 184 | 1991 - 2027 |
Togo | 1.29 | 185 | 1981 - 2027 |
G.-Bissau | 1.01 | 186 | 1981 - 2027 |
Economic outlook around the world
Definition: Year-on-year percentage changes in end-of-period consumer prices.
547.26
220.00
129.46
95.00
73.49
69.82
45.00
35.23
32.49
31.68
31.49
30.00
30.00
29.40
29.16
21.80
21.27
21.05
20.56
20.13
20.00
19.67
19.42
18.93
18.90
16.66
16.48
16.40
16.32
16.31
15.85
15.39
15.39
15.04
15.00
14.96
14.73
14.20
14.00
13.70
13.53
13.10
12.90
12.75
12.70
12.67
12.50
12.50
12.50
12.49
12.42
12.16
12.00
11.51
11.33
11.31
11.16
11.11
11.03
11.02
11.00
11.00
10.95
10.85
10.55
10.17
10.00
9.98
9.97
9.86
9.65
9.51
9.50
9.45
9.41
9.35
9.29
9.20
8.96
8.90
8.81
8.75
8.74
8.53
8.50
8.50
8.46
8.40
8.30
8.23
8.22
8.18
8.17
8.14
8.08
8.04
8.01
8.01
8.00
7.86
7.69
7.67
7.67
7.56
7.50
7.35
7.34
7.24
7.23
7.20
7.01
7.00
7.00
6.92
6.90
6.88
6.75
6.61
6.60
6.53
6.50
6.47
6.45
6.39
6.39
6.31
6.25
6.20
6.20
6.15
6.01
6.00
6.00
6.00
5.81
5.80
5.80
5.79
5.77
5.71
5.66
5.55
5.50
5.45
5.40
5.40
5.33
5.22
5.21
5.21
5.14
5.00
5.00
4.93
4.92
4.81
4.78
4.70
4.62
4.50
4.44
4.40
4.40
4.40
4.31
4.20
4.08
4.00
3.85
3.82
3.54
3.50
3.23
3.18
3.10
3.10
3.00
2.72
2.70
2.51
2.50
2.44
1.88
1.67
1.29
1.01
0
136.8
273.6
410.4
547.26
Inflation forecast in Europa Inflation forecast in Asien Inflation forecast in Afrika Inflation forecast in Nordamerika Inflation forecast in Südamerika Inflation forecast in Australien Inflation forecast in der Europäischen Union Inflation forecast in Sub Sahara Africa Inflation forecast in MENA Inflation forecast in South East Asia Inflation forecast in Latin America
New and expanding database: Prices around the world