- Land-Rankings
, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 25.91 , bei einem Höchstwert von 100 (Paraguay) und einem Minimum von 0 (Antigua und Barbuda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: ; Quelle:
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Paraguay | 100 | 1 | 1980 - 2024 |
| Bhutan | 99.99 | 2 | 1980 - 2024 |
| Zent.afr. Rep. | 99.22 | 3 | 1980 - 2024 |
| Nepal | 98.88 | 4 | 1980 - 2024 |
| Äthiopien | 96.19 | 5 | 1980 - 2024 |
| Albanien | 95.93 | 6 | 1980 - 2024 |
| Malawi | 94.94 | 7 | 1980 - 2024 |
| Tadschikistan | 94.59 | 8 | 1992 - 2024 |
| Uganda | 93.67 | 9 | 1980 - 2024 |
| Venezuela | 91.1 | 10 | 1980 - 2024 |
| Norwegen | 89.47 | 11 | 1980 - 2024 |
| Kirgisistan | 88.77 | 12 | 1992 - 2024 |
| Swasiland | 88.21 | 13 | 1980 - 2024 |
| Sambia | 86.55 | 14 | 1980 - 2024 |
| Sierra Leone | 85.23 | 15 | 1980 - 2024 |
| Kongo, D.R. | 84.21 | 16 | 1980 - 2024 |
| Mosambik | 82.89 | 17 | 1980 - 2024 |
| Georgien | 78.94 | 18 | 1992 - 2024 |
| Sudan | 78.45 | 19 | 1980 - 2024 |
| Belize | 77.69 | 20 | 1980 - 2024 |
| Laos | 76.53 | 21 | 1980 - 2024 |
| Afghanistan | 75.93 | 22 | 1980 - 2024 |
| Burundi | 74.65 | 23 | 1980 - 2024 |
| Guinea | 74.47 | 24 | 1980 - 2024 |
| Kamerun | 72.44 | 25 | 1980 - 2024 |
| Ecuador | 71.28 | 26 | 1980 - 2024 |
| Angola | 70.78 | 27 | 1980 - 2024 |
| Island | 70.65 | 28 | 1980 - 2024 |
| Österreich | 66.28 | 29 | 1980 - 2024 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 62.73 | 30 | 1980 - 2024 |
| Brasilien | 61.53 | 31 | 1980 - 2024 |
| Schweiz | 60.7 | 32 | 1980 - 2024 |
| Namibia | 60.55 | 33 | 1995 - 2024 |
| Lettland | 59.27 | 34 | 1992 - 2024 |
| Kolumbien | 59.11 | 35 | 1980 - 2024 |
| Fidschi | 58.06 | 36 | 1980 - 2024 |
| Kanada | 56.73 | 37 | 1980 - 2024 |
| Simbabwe | 56.23 | 38 | 1980 - 2024 |
| Peru | 54.51 | 39 | 1980 - 2024 |
| Neuseeland | 54.26 | 40 | 1980 - 2024 |
| Panama | 53.27 | 41 | 1980 - 2024 |
| Liberia | 52.92 | 42 | 1980 - 2024 |
| Montenegro | 52.81 | 43 | 2006 - 2024 |
| Suriname | 51.81 | 44 | 1980 - 2024 |
| Guatemala | 51.26 | 45 | 1980 - 2024 |
| Kroatien | 48.26 | 46 | 1992 - 2024 |
| Myanmar | 46.64 | 47 | 1980 - 2024 |
| Ruanda | 45.97 | 48 | 1980 - 2024 |
| Uruguay | 43.39 | 49 | 1980 - 2024 |
| Sri Lanka | 42.41 | 50 | 1980 - 2024 |
| Schweden | 40.51 | 51 | 1980 - 2024 |
| Kambodscha | 38.71 | 52 | 1980 - 2024 |
| Madagaskar | 37.56 | 53 | 1980 - 2024 |
| Ghana | 35.46 | 54 | 1980 - 2024 |
| Gabun | 35.15 | 55 | 1980 - 2024 |
| Portugal | 34.93 | 56 | 1980 - 2024 |
| El Salvador | 34.28 | 57 | 1980 - 2024 |
| Honduras | 32.65 | 58 | 1980 - 2024 |
| Bosnien & Herz. | 32.44 | 59 | 1992 - 2024 |
| Tansania | 31.91 | 60 | 1980 - 2024 |
| Slowenien | 31.4 | 61 | 1992 - 2024 |
| Chile | 31.1 | 62 | 1980 - 2024 |
| Vietnam | 30.65 | 63 | 1980 - 2024 |
| Rumänien | 29.53 | 64 | 1980 - 2024 |
| Serbien | 28.23 | 65 | 2006 - 2024 |
| Côte d´Ivoire | 28.06 | 66 | 1980 - 2024 |
| Färöer | 27.1 | 67 | 1980 - 2024 |
| Äquatorialguin. | 26.8 | 68 | 1980 - 2024 |
| Pakistan | 26.67 | 69 | 1980 - 2024 |
| Bolivien | 25.17 | 70 | 1980 - 2024 |
| Nigeria | 24.54 | 71 | 1980 - 2024 |
| Kenia | 23.73 | 72 | 1980 - 2024 |
| Argentinien | 22.73 | 73 | 1980 - 2024 |
| Mazedonien | 22.27 | 74 | 1992 - 2024 |
| Armenien | 22.15 | 75 | 1992 - 2024 |
| Türkei | 22.1 | 76 | 1980 - 2024 |
| Italien | 21.27 | 77 | 1980 - 2024 |
| Papua-Neuguin. | 21.22 | 78 | 1980 - 2024 |
| Finnland | 20.3 | 79 | 1980 - 2024 |
| Kongo | 20.24 | 80 | 1980 - 2024 |
| Samoa | 19.67 | 81 | 1980 - 2024 |
| Lesotho | 19.35 | 82 | 1999 - 2024 |
| Haiti | 18.51 | 83 | 1980 - 2024 |
| Russische Föd. | 18.32 | 84 | 1992 - 2024 |
| Nicaragua | 17.89 | 85 | 1980 - 2024 |
| Neukaledonien | 17.29 | 86 | 1980 - 2024 |
| Malaysia | 16.71 | 87 | 1980 - 2024 |
| Slowakei | 16.19 | 88 | 1993 - 2024 |
| Mali | 15.61 | 89 | 1980 - 2024 |
| Dominica | 14.97 | 90 | 1980 - 2024 |
| China | 14.3 | 91 | 1980 - 2024 |
| Frankreich | 13.39 | 92 | 1980 - 2024 |
| Libanon | 13.2 | 93 | 1980 - 2024 |
| Spanien | 12.81 | 94 | 1980 - 2024 |
| St. Vincent & ... | 12.73 | 95 | 1980 - 2024 |
| Togo | 11.29 | 96 | 1980 - 2024 |
| Vanuatu | 11.26 | 97 | 1980 - 2024 |
| Aserbaidschan | 10.82 | 98 | 1992 - 2024 |
| Usbekistan | 10.59 | 99 | 1992 - 2024 |
| Mauretanien | 10.13 | 100 | 1980 - 2024 |
| Luxemburg | 10.12 | 101 | 1980 - 2024 |
| Ukraine | 9.33 | 102 | 1992 - 2024 |
| Kasachstan | 8.96 | 103 | 1992 - 2024 |
| Philippinen | 8.21 | 104 | 1980 - 2024 |
| Litauen | 8.07 | 105 | 1992 - 2024 |
| Japan | 8.05 | 106 | 1980 - 2024 |
| Bulgarien | 7.91 | 107 | 1980 - 2024 |
| Indien | 7.66 | 108 | 1980 - 2024 |
| Indonesien | 7.14 | 109 | 1980 - 2024 |
| Ägypten | 6.88 | 110 | 1980 - 2024 |
| S.T.& Príncipe | 6.82 | 111 | 1980 - 2024 |
| Domin. Rep. | 6.15 | 112 | 1980 - 2024 |
| Mexiko | 5.92 | 113 | 1980 - 2024 |
| Griechenland | 5.7 | 114 | 1980 - 2024 |
| Burkina Faso | 5.64 | 115 | 1980 - 2024 |
| Vereinigte Staaten | 5.59 | 116 | 1984 - 2024 |
| Moldau | 5.24 | 117 | 1992 - 2024 |
| Deutschland | 5.2 | 118 | 1991 - 2024 |
| Australien | 5.09 | 119 | 1980 - 2024 |
| Iran | 4.63 | 120 | 1980 - 2024 |
| Senegal | 4.12 | 121 | 1980 - 2024 |
| Tsch. Republik | 3.84 | 122 | 1993 - 2024 |
| Mauritius | 3.56 | 123 | 1980 - 2024 |
| Thailand | 3.45 | 124 | 1980 - 2024 |
| Syrien | 3.03 | 125 | 1980 - 2024 |
| Großbritannien | 2.56 | 126 | 1980 - 2024 |
| Irland | 2.56 | 127 | 1980 - 2024 |
| Jamaika | 2.47 | 128 | 1980 - 2024 |
| Marokko | 1.92 | 129 | 1980 - 2024 |
| Taiwan | 1.49 | 130 | 1980 - 2024 |
| Irak | 1.34 | 131 | 1980 - 2024 |
| Südafrika | 1.19 | 132 | 1980 - 2024 |
| Polen | 1.15 | 133 | 1980 - 2024 |
| Salomonen | 0.93 | 134 | 1980 - 2024 |
| Belarus | 0.88 | 135 | 1992 - 2024 |
| Belgien | 0.8 | 136 | 1980 - 2024 |
| Estland | 0.8 | 137 | 1992 - 2024 |
| Korea, Republik | 0.75 | 138 | 1980 - 2024 |
| Mongolei | 0.73 | 139 | 1980 - 2024 |
| Bangladesch | 0.69 | 140 | 1980 - 2024 |
| Ungarn | 0.65 | 141 | 1980 - 2024 |
| Kuba | 0.64 | 142 | 1980 - 2024 |
| Guyana | 0.29 | 143 | 1980 - 2024 |
| Puerto Rico | 0.23 | 144 | 1980 - 2024 |
| Jordanien | 0.08 | 145 | 1980 - 2024 |
| Niederlande | 0.08 | 146 | 1980 - 2024 |
| Dänemark | 0.07 | 147 | 1980 - 2024 |
| Tunesien | 0.06 | 148 | 1980 - 2024 |
| Algerien | 0.02 | 149 | 1980 - 2024 |
| Turkmenistan | 0.02 | 150 | 1992 - 2024 |
| Benin | 0.01 | 151 | 1980 - 2024 |
| Ant.& Barb. | 0 | 152 | 1980 - 2024 |
| Aruba | 0 | 153 | 1986 - 2024 |
| Bahamas | 0 | 154 | 1980 - 2024 |
| Bahrain | 0 | 155 | 1980 - 2024 |
| Barbados | 0 | 156 | 1980 - 2024 |
| Bermuda | 0 | 157 | 1980 - 2024 |
| Botsuana | 0 | 158 | 1980 - 2024 |
| Brunei Daruss. | 0 | 159 | 1980 - 2024 |
| Dschibuti | 0 | 160 | 1980 - 2024 |
| Eritrea | 0 | 161 | 1994 - 2024 |
| Gambia | 0 | 162 | 1980 - 2024 |
| Gibraltar | 0 | 163 | 1980 - 2024 |
| Grenada | 0 | 164 | 1980 - 2024 |
| G.-Bissau | 0 | 165 | 1980 - 2024 |
| Hongkong | 0 | 166 | 1980 - 2024 |
| Israel | 0 | 167 | 1980 - 2024 |
| Jemen | 0 | 168 | 1980 - 2024 |
| Kap Verde | 0 | 169 | 1980 - 2024 |
| Katar | 0 | 170 | 1980 - 2024 |
| Kiribati | 0 | 171 | 1980 - 2024 |
| Komoren | 0 | 172 | 1980 - 2024 |
| Kuwait | 0 | 173 | 1980 - 2024 |
| Libyen | 0 | 174 | 1980 - 2024 |
| Macau | 0 | 175 | 1980 - 2024 |
| Malediven | 0 | 176 | 1980 - 2024 |
| Malta | 0 | 177 | 1980 - 2024 |
| Montserrat | 0 | 178 | 1980 - 2024 |
| Niger | 0 | 179 | 1980 - 2024 |
| Oman | 0 | 180 | 1980 - 2024 |
| Saudi-Arabien | 0 | 181 | 1980 - 2024 |
| Seychellen | 0 | 182 | 1980 - 2024 |
| Singapur | 0 | 183 | 1980 - 2024 |
| Somalia | 0 | 184 | 1980 - 2024 |
| St. Lucia | 0 | 185 | 1980 - 2024 |
| Tonga | 0 | 186 | 1980 - 2024 |
| Tr.&Tobago | 0 | 187 | 1980 - 2024 |
| Tschad | 0 | 188 | 1980 - 2024 |
| Ver. Arab. Em. | 0 | 189 | 1980 - 2024 |
| Zypern | 0 | 190 | 1980 - 2024 |
100.00
99.99
99.22
98.88
96.19
95.93
94.94
94.59
93.67
91.10
89.47
88.77
88.21
86.55
85.23
84.21
82.89
78.94
78.45
77.69
76.53
75.93
74.65
74.47
72.44
71.28
70.78
70.65
66.28
62.73
61.53
60.70
60.55
59.27
59.11
58.06
56.73
56.23
54.51
54.26
53.27
52.92
52.81
51.81
51.26
48.26
46.64
45.97
43.39
42.41
40.51
38.71
37.56
35.46
35.15
34.93
34.28
32.65
32.44
31.91
31.40
31.10
30.65
29.53
28.23
28.06
27.10
26.80
26.67
25.17
24.54
23.73
22.73
22.27
22.15
22.10
21.27
21.22
20.30
20.24
19.67
19.35
18.51
18.32
17.89
17.29
16.71
16.19
15.61
14.97
14.30
13.39
13.20
12.81
12.73
11.29
11.26
10.82
10.59
10.13
10.12
9.33
8.96
8.21
8.07
8.05
7.91
7.66
7.14
6.88
6.82
6.15
5.92
5.70
5.64
5.59
5.24
5.20
5.09
4.63
4.12
3.84
3.56
3.45
3.03
2.56
2.56
2.47
1.92
1.49
1.34
1.19
1.15
0.93
0.88
0.80
0.80
0.75
0.73
0.69
0.65
0.64
0.29
0.23
0.08
0.08
0.07
0.06
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
25
50
75
100