, 2021:

Der Durchschnitt für 2021 betrug 54.08 , bei einem Höchstwert von 203.77 (Israel)  und einem Minimum von 15.73 (Tadschikistan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Einheit: ; Quelle:
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries , 2021 Global rank Available data
Israel 203.77 1 2017 - 2021
Hongkong 137.11 2 2017 - 2021
Kuwait 133.36 3 2017 - 2021
Singapur 130.04 4 2017 - 2021
Ver. Arab. Em. 114.9 5 2017 - 2021
Japan 97.16 6 2017 - 2021
Saudi-Arabien 90.8 7 2017 - 2021
Katar 88.56 8 2017 - 2021
Korea, Republik 80.73 9 2017 - 2021
Bahrain 74.37 10 2017 - 2021
Oman 72.66 11 2017 - 2021
China 63.77 12 2017 - 2021
Jordanien 52.94 13 2017 - 2021
Malediven 52.78 14 2017 - 2021
Taiwan 51.37 15 2017 - 2021
Brunei Daruss. 50.71 16 2017 - 2021
Philippinen 49.51 17 2017 - 2021
Irak 47.71 18 2017 - 2021
Malaysia 43.76 19 2017 - 2021
Indonesien 42.6 20 2017 - 2021
Thailand 39.9 21 2017 - 2021
Kambodscha 30.09 22 2017 - 2021
Vietnam 29.75 23 2017 - 2021
Libanon 29.21 24 2021 - 2021
Georgien 28.45 25 2017 - 2021
Pakistan 27.98 26 2017 - 2021
Armenien 27.26 27 2017 - 2021
Bangladesch 26.9 28 2017 - 2021
Kasachstan 24.26 29 2017 - 2021
Indien 23.03 30 2017 - 2021
Mongolei 22.66 31 2017 - 2021
Laos 21.7 32 2017 - 2021
Bhutan 21.66 33 2017 - 2021
Aserbaidschan 21.05 34 2017 - 2021
Syrien 20.23 35 2021 - 2021
Usbekistan 19.14 36 2021 - 2021
Nepal 19.09 37 2017 - 2021
Sri Lanka 18.67 38 2017 - 2021
Kirgisistan 17.74 39 2017 - 2021
Tadschikistan 15.73 40 2017 - 2021



203.77
137.11
133.36
130.04
114.90
97.16
90.80
88.56
80.73
74.37
72.66
63.77
52.94
52.78
51.37
50.71
49.51
47.71
43.76
42.60
39.90
30.09
29.75
29.21
28.45
27.98
27.26
26.90
24.26
23.03
22.66
21.70
21.66
21.05
20.23
19.14
19.09
18.67
17.74
15.73
0
50.9
101.9
152.8
203.77


This site uses cookies.
Learn more here


OK