Benzinverbrauch - Land-Rankings
Benzinverbrauch, Tausend Barrel pro Tag, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 125.19 thousand barrels per day, bei einem Höchstwert von 8815.7 thousand barrels per day (Vereinigte Staaten) und einem Minimum von 0.05 thousand barrels per day (Guinea-Bissau). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: thousand barrels per day; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Benzinverbrauch, 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 8815.7 | 1 | 1980 - 2022 |
| China | 3150 | 2 | 1980 - 2021 |
| Russische Föd. | 829.65 | 3 | 1992 - 2021 |
| Japan | 772.48 | 4 | 1980 - 2022 |
| Kanada | 764.28 | 5 | 1980 - 2022 |
| Indien | 718.45 | 6 | 1980 - 2021 |
| Mexiko | 574.6 | 7 | 1980 - 2022 |
| Indonesien | 567.82 | 8 | 1980 - 2021 |
| Deutschland | 458.73 | 9 | 1991 - 2022 |
| Saudi-Arabien | 445.03 | 10 | 1980 - 2021 |
| Nigeria | 337.18 | 11 | 1980 - 2021 |
| Malaysia | 301.24 | 12 | 1980 - 2021 |
| Australien | 267.07 | 13 | 1980 - 2022 |
| Großbritannien | 249.76 | 14 | 1980 - 2022 |
| Korea, Republik | 232.53 | 15 | 1980 - 2022 |
| Ver. Arab. Em. | 214.21 | 16 | 1980 - 2021 |
| Frankreich | 207.45 | 17 | 1980 - 2022 |
| Pakistan | 199.44 | 18 | 1980 - 2021 |
| Ägypten | 190.38 | 19 | 1980 - 2021 |
| Thailand | 182.57 | 20 | 1980 - 2021 |
| Taiwan | 180 | 21 | 1980 - 2021 |
| Italien | 165.96 | 22 | 1980 - 2022 |
| Südafrika | 141.2 | 23 | 1980 - 2021 |
| Argentinien | 133.65 | 24 | 1980 - 2021 |
| Venezuela | 133.5 | 25 | 1980 - 2021 |
| Vietnam | 132.46 | 26 | 1980 - 2021 |
| Spanien | 121.39 | 27 | 1980 - 2022 |
| Polen | 112.9 | 28 | 1980 - 2022 |
| Kolumbien | 108.79 | 29 | 1980 - 2021 |
| Libyen | 103.06 | 30 | 1980 - 2021 |
| Kasachstan | 92.71 | 31 | 1992 - 2021 |
| Niederlande | 88.45 | 32 | 1980 - 2022 |
| Chile | 81.57 | 33 | 1980 - 2022 |
| Algerien | 78.87 | 34 | 1980 - 2021 |
| Israel | 70.12 | 35 | 1980 - 2022 |
| Türkei | 68.14 | 36 | 1980 - 2022 |
| Ecuador | 67.61 | 37 | 1980 - 2021 |
| Neuseeland | 50.95 | 38 | 1980 - 2022 |
| Peru | 49.92 | 39 | 1980 - 2021 |
| Schweiz | 49.32 | 40 | 1980 - 2022 |
| Schweden | 49.08 | 41 | 1980 - 2022 |
| Libanon | 47.89 | 42 | 1980 - 2021 |
| Griechenland | 47.09 | 43 | 1980 - 2022 |
| Belgien | 45.96 | 44 | 1980 - 2022 |
| Myanmar | 42.6 | 45 | 1980 - 2021 |
| Ghana | 39.4 | 46 | 1980 - 2021 |
| Guatemala | 38.21 | 47 | 1980 - 2021 |
| Katar | 38.03 | 48 | 1980 - 2021 |
| Puerto Rico | 37.81 | 49 | 1980 - 2021 |
| Turkmenistan | 35.17 | 50 | 1992 - 2021 |
| Tsch. Republik | 35.08 | 51 | 1993 - 2022 |
| Kenia | 33.76 | 52 | 1980 - 2021 |
| Ungarn | 33.75 | 53 | 1980 - 2022 |
| Österreich | 33.34 | 54 | 1980 - 2022 |
| Finnland | 31.55 | 55 | 1980 - 2022 |
| Rumänien | 31.17 | 56 | 1980 - 2021 |
| Dänemark | 29.64 | 57 | 1980 - 2022 |
| Jordanien | 29.28 | 58 | 1980 - 2021 |
| Sri Lanka | 27.95 | 59 | 1980 - 2021 |
| Benin | 27.88 | 60 | 1980 - 2021 |
| Sudan | 27.65 | 61 | 1980 - 2021 |
| Bolivien | 27.58 | 62 | 1980 - 2021 |
| Aserbaidschan | 27.55 | 63 | 1992 - 2021 |
| Ukraine | 26.42 | 64 | 1992 - 2021 |
| Belarus | 25.68 | 65 | 1992 - 2021 |
| Domin. Rep. | 24.54 | 66 | 1980 - 2021 |
| Usbekistan | 23.79 | 67 | 1992 - 2021 |
| Portugal | 22.59 | 68 | 1980 - 2022 |
| Angola | 19.96 | 69 | 1980 - 2021 |
| Syrien | 18.81 | 70 | 1980 - 2021 |
| Singapur | 18.42 | 71 | 1980 - 2021 |
| Uganda | 17.54 | 72 | 1980 - 2021 |
| Jemen | 16.98 | 73 | 1980 - 2021 |
| Marokko | 16.84 | 74 | 1980 - 2021 |
| Norwegen | 16.53 | 75 | 1980 - 2022 |
| Panama | 15.75 | 76 | 1980 - 2021 |
| Tunesien | 15.73 | 77 | 1980 - 2021 |
| Tansania | 15.47 | 78 | 1980 - 2021 |
| Kambodscha | 15.28 | 79 | 1980 - 2021 |
| El Salvador | 15.12 | 80 | 1980 - 2021 |
| Honduras | 14.4 | 81 | 1980 - 2021 |
| Paraguay | 14.3 | 82 | 1980 - 2021 |
| Irland | 14.06 | 83 | 1980 - 2022 |
| Afghanistan | 13.87 | 84 | 1980 - 2021 |
| Georgien | 13.55 | 85 | 1992 - 2021 |
| Kirgisistan | 13.11 | 86 | 1992 - 2021 |
| Côte d´Ivoire | 12.93 | 87 | 1980 - 2021 |
| Uruguay | 12.71 | 88 | 1980 - 2021 |
| Slowakei | 12.55 | 89 | 1993 - 2022 |
| Bahrain | 12.48 | 90 | 1980 - 2021 |
| Mongolei | 12.4 | 91 | 1980 - 2021 |
| Äthiopien | 12.34 | 92 | 1980 - 2021 |
| Kamerun | 11.87 | 93 | 1980 - 2021 |
| Tr.&Tobago | 11.5 | 94 | 1980 - 2021 |
| Kroatien | 10.76 | 95 | 1992 - 2021 |
| Burkina Faso | 10.71 | 96 | 1980 - 2021 |
| Botsuana | 10.64 | 97 | 1980 - 2021 |
| Bulgarien | 10.56 | 98 | 1980 - 2021 |
| Hongkong | 10.47 | 99 | 1980 - 2021 |
| Serbien | 9.75 | 100 | 2006 - 2021 |
| Mali | 9.25 | 101 | 1980 - 2021 |
| Slowenien | 8.5 | 102 | 1992 - 2022 |
| Nepal | 8.3 | 103 | 1980 - 2021 |
| Simbabwe | 7.91 | 104 | 1980 - 2021 |
| Nicaragua | 7.9 | 105 | 1980 - 2021 |
| Luxemburg | 7.79 | 106 | 1980 - 2022 |
| Zypern | 7.54 | 107 | 1980 - 2021 |
| Guinea | 7.44 | 108 | 1980 - 2021 |
| Kongo, D.R. | 7.37 | 109 | 1980 - 2021 |
| Namibia | 7.28 | 110 | 1990 - 2021 |
| Sambia | 6.92 | 111 | 1980 - 2021 |
| Mosambik | 6.52 | 112 | 1980 - 2021 |
| Bangladesch | 6.4 | 113 | 1980 - 2021 |
| Jamaika | 6.4 | 114 | 1980 - 2021 |
| Brunei Daruss. | 6.31 | 115 | 1980 - 2021 |
| Litauen | 5.92 | 116 | 1992 - 2022 |
| Haiti | 5.72 | 117 | 1980 - 2021 |
| Tadschikistan | 5.59 | 118 | 1992 - 2021 |
| Kuba | 5.54 | 119 | 1980 - 2021 |
| Senegal | 5.54 | 120 | 1980 - 2021 |
| Armenien | 5.16 | 121 | 1992 - 2021 |
| Bahamas | 5.02 | 122 | 1980 - 2021 |
| Niger | 4.63 | 123 | 1980 - 2021 |
| Estland | 4.57 | 124 | 1992 - 2022 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 4.46 | 125 | 1980 - 2021 |
| Moldau | 4.34 | 126 | 1992 - 2021 |
| Lettland | 4.23 | 127 | 1992 - 2022 |
| Bosnien & Herz. | 3.97 | 128 | 1992 - 2021 |
| Mauritius | 3.97 | 129 | 1980 - 2021 |
| Laos | 3.93 | 130 | 1980 - 2021 |
| Guyana | 3.9 | 131 | 1980 - 2021 |
| Malawi | 3.82 | 132 | 1980 - 2021 |
| Suriname | 3.67 | 133 | 1980 - 2021 |
| Togo | 3.65 | 134 | 1980 - 2021 |
| Liberia | 3.48 | 135 | 1980 - 2021 |
| Kongo | 3.32 | 136 | 1980 - 2021 |
| Swasiland | 2.94 | 137 | 1980 - 2021 |
| Madagaskar | 2.64 | 138 | 1980 - 2021 |
| Burundi | 2.61 | 139 | 1980 - 2021 |
| Papua-Neuguin. | 2.59 | 140 | 1980 - 2021 |
| Fidschi | 2.57 | 141 | 1980 - 2021 |
| Island | 2.56 | 142 | 1980 - 2022 |
| Lesotho | 2.34 | 143 | 1980 - 2021 |
| Mazedonien | 2.32 | 144 | 1992 - 2021 |
| Ruanda | 2.31 | 145 | 1980 - 2021 |
| Barbados | 1.99 | 146 | 1980 - 2021 |
| Malediven | 1.94 | 147 | 1980 - 2021 |
| Albanien | 1.92 | 148 | 1980 - 2021 |
| Malta | 1.87 | 149 | 1980 - 2021 |
| Macau | 1.84 | 150 | 1980 - 2021 |
| Gabun | 1.82 | 151 | 1980 - 2021 |
| Sierra Leone | 1.66 | 152 | 1980 - 2021 |
| Neukaledonien | 1.64 | 153 | 1980 - 2021 |
| Äquatorialguin. | 1.57 | 154 | 1980 - 2021 |
| Aruba | 1.39 | 155 | 1986 - 2021 |
| Mauretanien | 1.21 | 156 | 1980 - 2021 |
| Gibraltar | 1.06 | 157 | 1980 - 2021 |
| Belize | 1.03 | 158 | 1980 - 2021 |
| Tschad | 1 | 159 | 1980 - 2021 |
| Seychellen | 0.97 | 160 | 1980 - 2021 |
| St. Lucia | 0.91 | 161 | 1980 - 2021 |
| Ant.& Barb. | 0.88 | 162 | 1980 - 2021 |
| Bhutan | 0.86 | 163 | 1980 - 2021 |
| Somalia | 0.8 | 164 | 1980 - 2021 |
| Samoa | 0.69 | 165 | 1980 - 2021 |
| Montenegro | 0.65 | 166 | 2006 - 2021 |
| Gambia | 0.61 | 167 | 1980 - 2021 |
| Zent.afr. Rep. | 0.59 | 168 | 1980 - 2021 |
| Tonga | 0.57 | 169 | 1980 - 2021 |
| Komoren | 0.56 | 170 | 1980 - 2021 |
| St. Vincent & ... | 0.56 | 171 | 1980 - 2021 |
| Grenada | 0.54 | 172 | 1980 - 2021 |
| Salomonen | 0.5 | 173 | 1980 - 2021 |
| Bermuda | 0.46 | 174 | 1980 - 2021 |
| Mikronesien | 0.43 | 175 | 2000 - 2021 |
| Dschibuti | 0.32 | 176 | 1980 - 2021 |
| Eritrea | 0.26 | 177 | 1994 - 2021 |
| Färöer | 0.25 | 178 | 1980 - 2021 |
| Dominica | 0.22 | 179 | 1980 - 2021 |
| Kap Verde | 0.22 | 180 | 1980 - 2021 |
| S.T.& Príncipe | 0.22 | 181 | 1980 - 2021 |
| Vanuatu | 0.18 | 182 | 1980 - 2021 |
| Kiribati | 0.16 | 183 | 1980 - 2021 |
| Montserrat | 0.06 | 184 | 1980 - 2021 |
| G.-Bissau | 0.05 | 185 | 1980 - 2021 |
8815.70
3150.00
829.65
772.48
764.28
718.45
574.60
567.82
458.73
445.03
337.18
301.24
267.07
249.76
232.53
214.21
207.45
199.44
190.38
182.57
180.00
165.96
141.20
133.65
133.50
132.46
121.39
112.90
108.79
103.06
92.71
88.45
81.57
78.87
70.12
68.14
67.61
50.95
49.92
49.32
49.08
47.89
47.09
45.96
42.60
39.40
38.21
38.03
37.81
35.17
35.08
33.76
33.75
33.34
31.55
31.17
29.64
29.28
27.95
27.88
27.65
27.58
27.55
26.42
25.68
24.54
23.79
22.59
19.96
18.81
18.42
17.54
16.98
16.84
16.53
15.75
15.73
15.47
15.28
15.12
14.40
14.30
14.06
13.87
13.55
13.11
12.93
12.71
12.55
12.48
12.40
12.34
11.87
11.50
10.76
10.71
10.64
10.56
10.47
9.75
9.25
8.50
8.30
7.91
7.90
7.79
7.54
7.44
7.37
7.28
6.92
6.52
6.40
6.40
6.31
5.92
5.72
5.59
5.54
5.54
5.16
5.02
4.63
4.57
4.46
4.34
4.23
3.97
3.97
3.93
3.90
3.82
3.67
3.65
3.48
3.32
2.94
2.64
2.61
2.59
2.57
2.56
2.34
2.32
2.31
1.99
1.94
1.92
1.87
1.84
1.82
1.66
1.64
1.57
1.39
1.21
1.06
1.03
1.00
0.97
0.91
0.88
0.86
0.80
0.69
0.65
0.61
0.59
0.57
0.56
0.56
0.54
0.50
0.46
0.43
0.32
0.26
0.25
0.22
0.22
0.22
0.18
0.16
0.06
0.05
0
2203.9
4407.9
6611.8
8815.7
Benzinverbrauch in Europa Benzinverbrauch in Asien Benzinverbrauch in Afrika Benzinverbrauch in Nordamerika Benzinverbrauch in Südamerika Benzinverbrauch in Australien Benzinverbrauch in der Europäischen Union Benzinverbrauch in Sub Sahara Africa Benzinverbrauch in MENA Benzinverbrauch in South East Asia Benzinverbrauch in Latin America