Benzinverbrauch - Land-Rankings
Benzinverbrauch, Tausend Barrel pro Tag, 2021 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 125.54 thousand barrels per day, bei einem Höchstwert von 8815.7 thousand barrels per day (Vereinigte Staaten) und einem Minimum von 0.05 thousand barrels per day (Guinea-Bissau). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: thousand barrels per day; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Benzinverbrauch, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 8815.7 | 1 | 1980 - 2022 |
China | 3150 | 2 | 1980 - 2021 |
Russische Föd. | 829.65 | 3 | 1992 - 2021 |
Kanada | 763.74 | 4 | 1980 - 2022 |
Japan | 730.64 | 5 | 1980 - 2022 |
Indien | 718.45 | 6 | 1980 - 2021 |
Mexiko | 574.6 | 7 | 1980 - 2022 |
Indonesien | 567.82 | 8 | 1980 - 2021 |
Deutschland | 446.99 | 9 | 1991 - 2022 |
Saudi-Arabien | 445.03 | 10 | 1980 - 2021 |
Nigeria | 337.18 | 11 | 1980 - 2021 |
Malaysia | 301.24 | 12 | 1980 - 2021 |
Australien | 266.07 | 13 | 1980 - 2022 |
Großbritannien | 249.86 | 14 | 1980 - 2022 |
Korea, Republik | 232.9 | 15 | 1980 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 214.21 | 16 | 1980 - 2021 |
Frankreich | 210.8 | 17 | 1980 - 2022 |
Pakistan | 199.44 | 18 | 1980 - 2021 |
Ägypten | 190.38 | 19 | 1980 - 2021 |
Thailand | 182.57 | 20 | 1980 - 2021 |
Taiwan | 180 | 21 | 1980 - 2021 |
Italien | 171.6 | 22 | 1980 - 2022 |
Südafrika | 141.2 | 23 | 1980 - 2021 |
Argentinien | 133.65 | 24 | 1980 - 2021 |
Venezuela | 133.5 | 25 | 1980 - 2021 |
Vietnam | 132.46 | 26 | 1980 - 2021 |
Spanien | 121.39 | 27 | 1980 - 2022 |
Polen | 112.9 | 28 | 1980 - 2022 |
Kolumbien | 108.79 | 29 | 1980 - 2021 |
Libyen | 103.06 | 30 | 1980 - 2021 |
Kasachstan | 92.71 | 31 | 1992 - 2021 |
Niederlande | 88.42 | 32 | 1980 - 2022 |
Chile | 88.17 | 33 | 1980 - 2022 |
Algerien | 78.87 | 34 | 1980 - 2021 |
Israel | 70.62 | 35 | 1980 - 2022 |
Türkei | 70.15 | 36 | 1980 - 2022 |
Ecuador | 67.61 | 37 | 1980 - 2021 |
Neuseeland | 50.93 | 38 | 1980 - 2022 |
Schweden | 50.93 | 39 | 1980 - 2022 |
Peru | 49.92 | 40 | 1980 - 2021 |
Schweiz | 49.32 | 41 | 1980 - 2022 |
Griechenland | 47.94 | 42 | 1980 - 2022 |
Libanon | 47.89 | 43 | 1980 - 2021 |
Belgien | 45.69 | 44 | 1980 - 2022 |
Myanmar | 42.6 | 45 | 1980 - 2021 |
Ghana | 39.4 | 46 | 1980 - 2021 |
Guatemala | 38.21 | 47 | 1980 - 2021 |
Katar | 38.03 | 48 | 1980 - 2021 |
Puerto Rico | 37.81 | 49 | 1980 - 2021 |
Turkmenistan | 35.17 | 50 | 1992 - 2021 |
Tsch. Republik | 35.1 | 51 | 1993 - 2022 |
Ungarn | 35.07 | 52 | 1980 - 2022 |
Kenia | 33.76 | 53 | 1980 - 2021 |
Österreich | 33.34 | 54 | 1980 - 2022 |
Finnland | 31.53 | 55 | 1980 - 2022 |
Rumänien | 31.17 | 56 | 1980 - 2021 |
Dänemark | 29.64 | 57 | 1980 - 2022 |
Sri Lanka | 27.95 | 58 | 1980 - 2021 |
Benin | 27.88 | 59 | 1980 - 2021 |
Sudan | 27.65 | 60 | 1980 - 2021 |
Bolivien | 27.58 | 61 | 1980 - 2021 |
Aserbaidschan | 27.55 | 62 | 1992 - 2021 |
Ukraine | 26.42 | 63 | 1992 - 2021 |
Belarus | 25.68 | 64 | 1992 - 2021 |
Domin. Rep. | 24.54 | 65 | 1980 - 2021 |
Usbekistan | 23.79 | 66 | 1992 - 2021 |
Portugal | 22.43 | 67 | 1980 - 2022 |
Angola | 19.96 | 68 | 1980 - 2021 |
Syrien | 18.81 | 69 | 1980 - 2021 |
Singapur | 18.42 | 70 | 1980 - 2021 |
Norwegen | 17.67 | 71 | 1980 - 2022 |
Uganda | 17.54 | 72 | 1980 - 2021 |
Jemen | 16.98 | 73 | 1980 - 2021 |
Marokko | 16.84 | 74 | 1980 - 2021 |
Panama | 15.75 | 75 | 1980 - 2021 |
Tunesien | 15.73 | 76 | 1980 - 2021 |
Tansania | 15.47 | 77 | 1980 - 2021 |
Kambodscha | 15.28 | 78 | 1980 - 2021 |
El Salvador | 15.12 | 79 | 1980 - 2021 |
Honduras | 14.4 | 80 | 1980 - 2021 |
Paraguay | 14.3 | 81 | 1980 - 2021 |
Afghanistan | 13.87 | 82 | 1980 - 2021 |
Irland | 13.61 | 83 | 1980 - 2022 |
Georgien | 13.55 | 84 | 1992 - 2021 |
Kirgisistan | 13.11 | 85 | 1992 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 12.93 | 86 | 1980 - 2021 |
Slowakei | 12.79 | 87 | 1993 - 2022 |
Uruguay | 12.71 | 88 | 1980 - 2021 |
Bahrain | 12.48 | 89 | 1980 - 2021 |
Mongolei | 12.4 | 90 | 1980 - 2021 |
Äthiopien | 12.34 | 91 | 1980 - 2021 |
Kamerun | 11.87 | 92 | 1980 - 2021 |
Tr.&Tobago | 11.5 | 93 | 1980 - 2021 |
Kroatien | 10.76 | 94 | 1992 - 2021 |
Burkina Faso | 10.71 | 95 | 1980 - 2021 |
Botsuana | 10.64 | 96 | 1980 - 2021 |
Bulgarien | 10.56 | 97 | 1980 - 2021 |
Hongkong | 10.47 | 98 | 1980 - 2021 |
Serbien | 9.75 | 99 | 2006 - 2021 |
Mali | 9.25 | 100 | 1980 - 2021 |
Slowenien | 8.54 | 101 | 1992 - 2022 |
Nepal | 8.3 | 102 | 1980 - 2021 |
Simbabwe | 7.91 | 103 | 1980 - 2021 |
Nicaragua | 7.9 | 104 | 1980 - 2021 |
Luxemburg | 7.79 | 105 | 1980 - 2022 |
Zypern | 7.54 | 106 | 1980 - 2021 |
Guinea | 7.44 | 107 | 1980 - 2021 |
Kongo, D.R. | 7.37 | 108 | 1980 - 2021 |
Namibia | 7.28 | 109 | 1990 - 2021 |
Sambia | 6.92 | 110 | 1980 - 2021 |
Mosambik | 6.52 | 111 | 1980 - 2021 |
Bangladesch | 6.4 | 112 | 1980 - 2021 |
Jamaika | 6.4 | 113 | 1980 - 2021 |
Brunei Daruss. | 6.31 | 114 | 1980 - 2021 |
Litauen | 5.92 | 115 | 1992 - 2022 |
Haiti | 5.72 | 116 | 1980 - 2021 |
Tadschikistan | 5.59 | 117 | 1992 - 2021 |
Kuba | 5.54 | 118 | 1980 - 2021 |
Senegal | 5.54 | 119 | 1980 - 2021 |
Armenien | 5.16 | 120 | 1992 - 2021 |
Bahamas | 5.02 | 121 | 1980 - 2021 |
Niger | 4.63 | 122 | 1980 - 2021 |
Estland | 4.53 | 123 | 1992 - 2022 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 4.46 | 124 | 1980 - 2021 |
Moldau | 4.34 | 125 | 1992 - 2021 |
Lettland | 4.23 | 126 | 1992 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 3.97 | 127 | 1992 - 2021 |
Mauritius | 3.97 | 128 | 1980 - 2021 |
Laos | 3.93 | 129 | 1980 - 2021 |
Guyana | 3.9 | 130 | 1980 - 2021 |
Malawi | 3.82 | 131 | 1980 - 2021 |
Suriname | 3.67 | 132 | 1980 - 2021 |
Togo | 3.65 | 133 | 1980 - 2021 |
Liberia | 3.48 | 134 | 1980 - 2021 |
Kongo | 3.32 | 135 | 1980 - 2021 |
Swasiland | 2.94 | 136 | 1980 - 2021 |
Madagaskar | 2.64 | 137 | 1980 - 2021 |
Burundi | 2.61 | 138 | 1980 - 2021 |
Papua-Neuguin. | 2.59 | 139 | 1980 - 2021 |
Fidschi | 2.57 | 140 | 1980 - 2021 |
Lesotho | 2.34 | 141 | 1980 - 2021 |
Mazedonien | 2.32 | 142 | 1992 - 2021 |
Ruanda | 2.31 | 143 | 1980 - 2021 |
Island | 2.28 | 144 | 1980 - 2022 |
Barbados | 1.99 | 145 | 1980 - 2021 |
Malediven | 1.94 | 146 | 1980 - 2021 |
Albanien | 1.92 | 147 | 1980 - 2021 |
Malta | 1.87 | 148 | 1980 - 2021 |
Macau | 1.84 | 149 | 1980 - 2021 |
Gabun | 1.82 | 150 | 1980 - 2021 |
Sierra Leone | 1.66 | 151 | 1980 - 2021 |
Neukaledonien | 1.64 | 152 | 1980 - 2021 |
Äquatorialguin. | 1.57 | 153 | 1980 - 2021 |
Aruba | 1.39 | 154 | 1986 - 2021 |
Mauretanien | 1.21 | 155 | 1980 - 2021 |
Gibraltar | 1.06 | 156 | 1980 - 2021 |
Belize | 1.03 | 157 | 1980 - 2021 |
Tschad | 1 | 158 | 1980 - 2021 |
Seychellen | 0.97 | 159 | 1980 - 2021 |
St. Lucia | 0.91 | 160 | 1980 - 2021 |
Ant.& Barb. | 0.88 | 161 | 1980 - 2021 |
Bhutan | 0.86 | 162 | 1980 - 2021 |
Somalia | 0.8 | 163 | 1980 - 2021 |
Samoa | 0.69 | 164 | 1980 - 2021 |
Montenegro | 0.65 | 165 | 2006 - 2021 |
Gambia | 0.61 | 166 | 1980 - 2021 |
Zent.afr. Rep. | 0.59 | 167 | 1980 - 2021 |
Tonga | 0.57 | 168 | 1980 - 2021 |
Komoren | 0.56 | 169 | 1980 - 2021 |
St. Vincent & ... | 0.56 | 170 | 1980 - 2021 |
Grenada | 0.54 | 171 | 1980 - 2021 |
Salomonen | 0.5 | 172 | 1980 - 2021 |
Bermuda | 0.46 | 173 | 1980 - 2021 |
Mikronesien | 0.43 | 174 | 2000 - 2021 |
Dschibuti | 0.32 | 175 | 1980 - 2021 |
Eritrea | 0.26 | 176 | 1994 - 2021 |
Färöer | 0.25 | 177 | 1980 - 2021 |
Dominica | 0.22 | 178 | 1980 - 2021 |
Kap Verde | 0.22 | 179 | 1980 - 2021 |
S.T.& Príncipe | 0.22 | 180 | 1980 - 2021 |
Vanuatu | 0.18 | 181 | 1980 - 2021 |
Kiribati | 0.16 | 182 | 1980 - 2021 |
Montserrat | 0.06 | 183 | 1980 - 2021 |
G.-Bissau | 0.05 | 184 | 1980 - 2021 |
8815.70
3150.00
829.65
763.74
730.64
718.45
574.60
567.82
446.99
445.03
337.18
301.24
266.07
249.86
232.90
214.21
210.80
199.44
190.38
182.57
180.00
171.60
141.20
133.65
133.50
132.46
121.39
112.90
108.79
103.06
92.71
88.42
88.17
78.87
70.62
70.15
67.61
50.93
50.93
49.92
49.32
47.94
47.89
45.69
42.60
39.40
38.21
38.03
37.81
35.17
35.10
35.07
33.76
33.34
31.53
31.17
29.64
27.95
27.88
27.65
27.58
27.55
26.42
25.68
24.54
23.79
22.43
19.96
18.81
18.42
17.67
17.54
16.98
16.84
15.75
15.73
15.47
15.28
15.12
14.40
14.30
13.87
13.61
13.55
13.11
12.93
12.79
12.71
12.48
12.40
12.34
11.87
11.50
10.76
10.71
10.64
10.56
10.47
9.75
9.25
8.54
8.30
7.91
7.90
7.79
7.54
7.44
7.37
7.28
6.92
6.52
6.40
6.40
6.31
5.92
5.72
5.59
5.54
5.54
5.16
5.02
4.63
4.53
4.46
4.34
4.23
3.97
3.97
3.93
3.90
3.82
3.67
3.65
3.48
3.32
2.94
2.64
2.61
2.59
2.57
2.34
2.32
2.31
2.28
1.99
1.94
1.92
1.87
1.84
1.82
1.66
1.64
1.57
1.39
1.21
1.06
1.03
1.00
0.97
0.91
0.88
0.86
0.80
0.69
0.65
0.61
0.59
0.57
0.56
0.56
0.54
0.50
0.46
0.43
0.32
0.26
0.25
0.22
0.22
0.22
0.18
0.16
0.06
0.05
0
2203.9
4407.9
6611.8
8815.7
Benzinverbrauch in Europa Benzinverbrauch in Asien Benzinverbrauch in Afrika Benzinverbrauch in Nordamerika Benzinverbrauch in Südamerika Benzinverbrauch in Australien Benzinverbrauch in der Europäischen Union Benzinverbrauch in Sub Sahara Africa Benzinverbrauch in MENA Benzinverbrauch in South East Asia Benzinverbrauch in Latin America
New and expanding database: Prices around the world