Bevölkerung 65 Jahre und älter - Land-Rankings
Bevölkerung 65 Jahre oder älter, Anteil Gesamtbevölkerung, 2021 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 9.44 Prozent, bei einem Höchstwert von 28.7 Prozent (Japan) und einem Minimum von 1.45 Prozent (Vereinigte Arabische Emirate). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Prozent; Quelle: United Nations Population Division
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Bevölkerung 65 Jahre und älter, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Japan | 28.7 | 1 | 1960 - 2021 |
Italien | 23.61 | 2 | 1960 - 2021 |
Portugal | 23.15 | 3 | 1960 - 2021 |
Finnland | 22.96 | 4 | 1960 - 2021 |
Griechenland | 22.64 | 5 | 1960 - 2021 |
Deutschland | 21.98 | 6 | 1960 - 2021 |
Malta | 21.81 | 7 | 1960 - 2021 |
Bulgarien | 21.75 | 8 | 1960 - 2021 |
Kroatien | 21.66 | 9 | 1960 - 2021 |
Puerto Rico | 21.27 | 10 | 1960 - 2021 |
Slowenien | 21.27 | 11 | 1960 - 2021 |
Litauen | 21.11 | 12 | 1960 - 2021 |
Frankreich | 21.09 | 13 | 1960 - 2021 |
Lettland | 21.05 | 14 | 1960 - 2021 |
Estland | 20.76 | 15 | 1960 - 2021 |
Ungarn | 20.6 | 16 | 1960 - 2021 |
Schweden | 20.47 | 17 | 1960 - 2021 |
Niederlande | 20.45 | 18 | 1960 - 2021 |
Tsch. Republik | 20.44 | 19 | 1960 - 2021 |
Dänemark | 20.34 | 20 | 1960 - 2021 |
Spanien | 20.32 | 21 | 1960 - 2021 |
Rumänien | 19.66 | 22 | 1960 - 2021 |
Belgien | 19.57 | 23 | 1960 - 2021 |
Österreich | 19.48 | 24 | 1960 - 2021 |
Serbien | 19.41 | 25 | 1960 - 2021 |
Schweiz | 19.39 | 26 | 1960 - 2021 |
Polen | 19.37 | 27 | 1960 - 2021 |
Hongkong | 18.9 | 28 | 1960 - 2021 |
Großbritannien | 18.85 | 29 | 1960 - 2021 |
Kanada | 18.56 | 30 | 1960 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 18.53 | 31 | 1960 - 2021 |
Norwegen | 17.79 | 32 | 1960 - 2021 |
Ukraine | 17.31 | 33 | 1960 - 2021 |
Slowakei | 17.22 | 34 | 1960 - 2021 |
Barbados | 17.19 | 35 | 1960 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 17.04 | 36 | 1960 - 2021 |
Neuseeland | 16.74 | 37 | 1960 - 2021 |
Korea, Republik | 16.57 | 38 | 1960 - 2021 |
Australien | 16.5 | 39 | 1960 - 2021 |
Montenegro | 16.17 | 40 | 1960 - 2021 |
Belarus | 16.1 | 41 | 1960 - 2021 |
Island | 16.07 | 42 | 1960 - 2021 |
Russische Föd. | 16 | 43 | 1960 - 2021 |
Georgien | 15.56 | 44 | 1960 - 2021 |
Uruguay | 15.27 | 45 | 1960 - 2021 |
Albanien | 15.24 | 46 | 1960 - 2021 |
Aruba | 15.14 | 47 | 1960 - 2021 |
Irland | 14.9 | 48 | 1960 - 2021 |
Mazedonien | 14.9 | 49 | 1960 - 2021 |
Zypern | 14.74 | 50 | 1960 - 2021 |
Luxemburg | 14.65 | 51 | 1960 - 2021 |
Singapur | 14.27 | 52 | 1960 - 2021 |
Thailand | 13.54 | 53 | 1960 - 2021 |
Mauritius | 13.03 | 54 | 1960 - 2021 |
Moldau | 13.02 | 55 | 1960 - 2021 |
Macau | 12.73 | 56 | 1960 - 2021 |
Chile | 12.7 | 57 | 1960 - 2021 |
Israel | 12.58 | 58 | 1960 - 2021 |
China | 12.41 | 59 | 1960 - 2021 |
Armenien | 12.28 | 60 | 1960 - 2021 |
Tr.&Tobago | 11.92 | 61 | 1960 - 2021 |
Sri Lanka | 11.63 | 62 | 1960 - 2021 |
Argentinien | 11.5 | 63 | 1960 - 2021 |
Costa Rica | 10.64 | 64 | 1960 - 2021 |
St. Lucia | 10.59 | 65 | 1960 - 2021 |
St. Vincent & ... | 10.15 | 66 | 1960 - 2021 |
Grenada | 10.02 | 67 | 1960 - 2021 |
Neukaledonien | 9.97 | 68 | 1960 - 2021 |
Brasilien | 9.94 | 69 | 1960 - 2021 |
Ant.& Barb. | 9.66 | 70 | 1960 - 2021 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 9.63 | 71 | 1960 - 2021 |
Kolumbien | 9.39 | 72 | 1960 - 2021 |
Jamaika | 9.3 | 73 | 1960 - 2021 |
Türkei | 9.29 | 74 | 1960 - 2021 |
Tunesien | 9.19 | 75 | 1960 - 2021 |
Peru | 8.95 | 76 | 1960 - 2021 |
El Salvador | 8.83 | 77 | 1960 - 2021 |
Panama | 8.77 | 78 | 1960 - 2021 |
Seychellen | 8.4 | 79 | 1960 - 2021 |
Vietnam | 8.21 | 80 | 1960 - 2021 |
Kasachstan | 8.17 | 81 | 1960 - 2021 |
Venezuela | 8.16 | 82 | 1960 - 2021 |
Bahamas | 8.03 | 83 | 1960 - 2021 |
Marokko | 7.93 | 84 | 1960 - 2021 |
Libanon | 7.89 | 85 | 1960 - 2021 |
Mexiko | 7.83 | 86 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 7.82 | 87 | 1960 - 2021 |
Domin. Rep. | 7.77 | 88 | 1960 - 2021 |
Bolivien | 7.62 | 89 | 1960 - 2021 |
Malaysia | 7.45 | 90 | 1960 - 2021 |
Guyana | 7.31 | 91 | 1960 - 2021 |
Suriname | 7.29 | 92 | 1960 - 2021 |
Aserbaidschan | 7.12 | 93 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 6.99 | 94 | 1960 - 2021 |
Algerien | 6.92 | 95 | 1960 - 2021 |
Iran | 6.8 | 96 | 1960 - 2021 |
Indien | 6.78 | 97 | 1960 - 2021 |
Indonesien | 6.51 | 98 | 1960 - 2021 |
Myanmar | 6.47 | 99 | 1960 - 2021 |
Bhutan | 6.33 | 100 | 1960 - 2021 |
Fidschi | 6.03 | 101 | 1960 - 2021 |
Brunei Daruss. | 5.96 | 102 | 1960 - 2021 |
Tonga | 5.96 | 103 | 1960 - 2021 |
Nepal | 5.91 | 104 | 1960 - 2021 |
Nicaragua | 5.9 | 105 | 1960 - 2021 |
Philippinen | 5.72 | 106 | 1960 - 2021 |
Südafrika | 5.63 | 107 | 1960 - 2021 |
Ägypten | 5.43 | 108 | 1960 - 2021 |
Bangladesch | 5.33 | 109 | 1960 - 2021 |
Haiti | 5.28 | 110 | 1960 - 2021 |
Samoa | 5.2 | 111 | 1960 - 2021 |
Belize | 5.16 | 112 | 1960 - 2021 |
Guatemala | 5.15 | 113 | 1960 - 2021 |
Honduras | 5.11 | 114 | 1960 - 2021 |
Usbekistan | 5.03 | 115 | 1960 - 2021 |
Lesotho | 5.02 | 116 | 1960 - 2021 |
Kambodscha | 4.99 | 117 | 1960 - 2021 |
Turkmenistan | 4.99 | 118 | 1960 - 2021 |
Kirgisistan | 4.94 | 119 | 1960 - 2021 |
Kap Verde | 4.92 | 120 | 1960 - 2021 |
Syrien | 4.89 | 121 | 1960 - 2021 |
Dschibuti | 4.83 | 122 | 1960 - 2021 |
Botsuana | 4.66 | 123 | 1960 - 2021 |
Libyen | 4.62 | 124 | 1960 - 2021 |
Mikronesien | 4.62 | 125 | 1960 - 2021 |
Mongolei | 4.48 | 126 | 1960 - 2021 |
Pakistan | 4.4 | 127 | 1960 - 2021 |
Laos | 4.37 | 128 | 1960 - 2021 |
Kiribati | 4.35 | 129 | 1960 - 2021 |
Jordanien | 4.04 | 130 | 1960 - 2021 |
Swasiland | 4.01 | 131 | 1960 - 2021 |
Malediven | 3.8 | 132 | 1960 - 2021 |
Salomonen | 3.72 | 133 | 1960 - 2021 |
Sudan | 3.72 | 134 | 1960 - 2021 |
Papua-Neuguin. | 3.66 | 135 | 1960 - 2021 |
Saudi-Arabien | 3.65 | 136 | 1960 - 2021 |
Vanuatu | 3.63 | 137 | 1960 - 2021 |
Namibia | 3.62 | 138 | 1960 - 2021 |
Äthiopien | 3.56 | 139 | 1960 - 2021 |
Gabun | 3.53 | 140 | 1960 - 2021 |
Irak | 3.48 | 141 | 1960 - 2021 |
Kuwait | 3.38 | 142 | 1960 - 2021 |
Liberia | 3.36 | 143 | 1960 - 2021 |
Tadschikistan | 3.33 | 144 | 1960 - 2021 |
Benin | 3.3 | 145 | 1960 - 2021 |
Palestine | 3.26 | 146 | 1960 - 2021 |
Mauretanien | 3.22 | 147 | 1960 - 2021 |
Ghana | 3.21 | 148 | 1960 - 2021 |
Ruanda | 3.21 | 149 | 1960 - 2021 |
Komoren | 3.18 | 150 | 1960 - 2021 |
Madagaskar | 3.16 | 151 | 1960 - 2021 |
Senegal | 3.13 | 152 | 1960 - 2021 |
S.T.& Príncipe | 3.09 | 153 | 1960 - 2021 |
Simbabwe | 3.06 | 154 | 1960 - 2021 |
Kongo, D.R. | 3.03 | 155 | 1960 - 2021 |
Guinea | 2.97 | 156 | 1960 - 2021 |
Jemen | 2.97 | 157 | 1960 - 2021 |
Sierra Leone | 2.94 | 158 | 1960 - 2021 |
Togo | 2.94 | 159 | 1960 - 2021 |
G.-Bissau | 2.92 | 160 | 1960 - 2021 |
Somalia | 2.92 | 161 | 1960 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 2.91 | 162 | 1960 - 2021 |
Bahrain | 2.89 | 163 | 1960 - 2021 |
Mosambik | 2.86 | 164 | 1960 - 2021 |
Zent.afr. Rep. | 2.82 | 165 | 1960 - 2021 |
Kongo | 2.81 | 166 | 1960 - 2021 |
Nigeria | 2.76 | 167 | 1960 - 2021 |
Kamerun | 2.73 | 168 | 1960 - 2021 |
Afghanistan | 2.69 | 169 | 1960 - 2021 |
Tansania | 2.67 | 170 | 1960 - 2021 |
Malawi | 2.65 | 171 | 1960 - 2021 |
Oman | 2.63 | 172 | 1960 - 2021 |
Kenia | 2.6 | 173 | 1960 - 2021 |
Niger | 2.59 | 174 | 1960 - 2021 |
Gambia | 2.51 | 175 | 1960 - 2021 |
Tschad | 2.51 | 176 | 1960 - 2021 |
Mali | 2.47 | 177 | 1960 - 2021 |
Burundi | 2.46 | 178 | 1960 - 2021 |
Burkina Faso | 2.43 | 179 | 1960 - 2021 |
Äquatorialguin. | 2.37 | 180 | 1960 - 2021 |
Angola | 2.21 | 181 | 1960 - 2021 |
Sambia | 2.16 | 182 | 1960 - 2021 |
Uganda | 2.01 | 183 | 1960 - 2021 |
Katar | 1.87 | 184 | 1960 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 1.45 | 185 | 1960 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definition: Population ages 65 and above as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
28.70
23.61
23.15
22.96
22.64
21.98
21.81
21.75
21.66
21.27
21.27
21.11
21.09
21.05
20.76
20.60
20.47
20.45
20.44
20.34
20.32
19.66
19.57
19.48
19.41
19.39
19.37
18.90
18.85
18.56
18.53
17.79
17.31
17.22
17.19
17.04
16.74
16.57
16.50
16.17
16.10
16.07
16.00
15.56
15.27
15.24
15.14
14.90
14.90
14.74
14.65
14.27
13.54
13.03
13.02
12.73
12.70
12.58
12.41
12.28
11.92
11.63
11.50
10.64
10.59
10.15
10.02
9.97
9.94
9.66
9.63
9.39
9.30
9.29
9.19
8.95
8.83
8.77
8.40
8.21
8.17
8.16
8.03
7.93
7.89
7.83
7.82
7.77
7.62
7.45
7.31
7.29
7.12
6.99
6.92
6.80
6.78
6.51
6.47
6.33
6.03
5.96
5.96
5.91
5.90
5.72
5.63
5.43
5.33
5.28
5.20
5.16
5.15
5.11
5.03
5.02
4.99
4.99
4.94
4.92
4.89
4.83
4.66
4.62
4.62
4.48
4.40
4.37
4.35
4.04
4.01
3.80
3.72
3.72
3.66
3.65
3.63
3.62
3.56
3.53
3.48
3.38
3.36
3.33
3.30
3.26
3.22
3.21
3.21
3.18
3.16
3.13
3.09
3.06
3.03
2.97
2.97
2.94
2.94
2.92
2.92
2.91
2.89
2.86
2.82
2.81
2.76
2.73
2.69
2.67
2.65
2.63
2.60
2.59
2.51
2.51
2.47
2.46
2.43
2.37
2.21
2.16
2.01
1.87
1.45
0
7.2
14.4
21.5
28.7
Bevölkerung 65 Jahre und älter in Europa Bevölkerung 65 Jahre und älter in Asien Bevölkerung 65 Jahre und älter in Afrika Bevölkerung 65 Jahre und älter in Nordamerika Bevölkerung 65 Jahre und älter in Südamerika Bevölkerung 65 Jahre und älter in Australien Bevölkerung 65 Jahre und älter in der Europäischen Union Bevölkerung 65 Jahre und älter in Sub Sahara Africa Bevölkerung 65 Jahre und älter in MENA Bevölkerung 65 Jahre und älter in South East Asia Bevölkerung 65 Jahre und älter in Latin America
New and expanding database: Prices around the world