- Land-Rankings
, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 391958 , bei einem Höchstwert von 5624900 (Chile) und einem Minimum von 1040 (Namibia). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: ; Quelle:
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Chile | 5624900 | 1 | 2001 - 2021 |
| Peru | 2299277 | 2 | 2001 - 2021 |
| China | 1910000 | 3 | 2001 - 2021 |
| Kongo, D.R. | 1740000 | 4 | 2001 - 2021 |
| Vereinigte Staaten | 1230000 | 5 | 2001 - 2021 |
| Russische Föd. | 941000 | 6 | 2001 - 2021 |
| Sambia | 841500 | 7 | 2006 - 2021 |
| Australien | 813000 | 8 | 2001 - 2021 |
| Mexiko | 734100 | 9 | 2001 - 2021 |
| Indonesien | 731045 | 10 | 2001 - 2021 |
| Kanada | 550418 | 11 | 2001 - 2021 |
| Kasachstan | 510200 | 12 | 2001 - 2021 |
| Polen | 391300 | 13 | 2001 - 2021 |
| Iran | 339600 | 14 | 2001 - 2021 |
| Brasilien | 335761 | 15 | 2001 - 2021 |
| Panama | 331000 | 16 | 2019 - 2021 |
| Mongolei | 315000 | 17 | 2001 - 2021 |
| Usbekistan | 150000 | 18 | 2001 - 2021 |
| Spanien | 146952 | 19 | 2001 - 2021 |
| Serbien | 121150 | 20 | 2001 - 2021 |
| Ecuador | 120000 | 21 | 2001 - 2021 |
| Türkei | 108000 | 22 | 2001 - 2021 |
| Saudi-Arabien | 97527 | 23 | 2001 - 2021 |
| Schweden | 88000 | 24 | 2001 - 2021 |
| Armenien | 81700 | 25 | 2001 - 2021 |
| Bulgarien | 70000 | 26 | 2001 - 2021 |
| Papua-Neuguin. | 66500 | 27 | 2001 - 2021 |
| Philippinen | 51586 | 28 | 2001 - 2021 |
| Laos | 51147 | 29 | 2005 - 2021 |
| Portugal | 37900 | 30 | 2001 - 2021 |
| Myanmar | 33900 | 31 | 2001 - 2021 |
| Vietnam | 33600 | 32 | 2011 - 2021 |
| Finnland | 32384 | 33 | 2001 - 2021 |
| Südafrika | 28300 | 34 | 2001 - 2021 |
| Marokko | 28000 | 35 | 2001 - 2021 |
| Indien | 26300 | 36 | 2001 - 2021 |
| Eritrea | 20224 | 37 | 2015 - 2021 |
| Mauretanien | 18845 | 38 | 2006 - 2021 |
| Pakistan | 18806 | 39 | 2003 - 2021 |
| Botsuana | 10670 | 40 | 2001 - 2021 |
| Kongo | 10000 | 41 | 2017 - 2021 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 10000 | 42 | 2001 - 2021 |
| Rumänien | 8900 | 43 | 2001 - 2021 |
| Simbabwe | 8650 | 44 | 2001 - 2021 |
| Kolumbien | 8194 | 45 | 2001 - 2021 |
| Georgien | 8147 | 46 | 2001 - 2021 |
| Kirgisistan | 6900 | 47 | 2015 - 2021 |
| Mazedonien | 6600 | 48 | 2001 - 2021 |
| Domin. Rep. | 5600 | 49 | 2008 - 2021 |
| Albanien | 4430 | 50 | 2011 - 2021 |
| Bolivien | 3310 | 51 | 2001 - 2021 |
| Aserbaidschan | 2657 | 52 | 2011 - 2021 |
| Tansania | 1700 | 53 | 2001 - 2021 |
| Namibia | 1040 | 54 | 2001 - 2021 |
5624900
2299277
1910000
1740000
1230000
941000
841500
813000
734100
731045
550418
510200
391300
339600
335761
331000
315000
150000
146952
121150
120000
108000
97527
88000
81700
70000
66500
51586
51147
37900
33900
33600
32384
28300
28000
26300
20224
18845
18806
10670
10000
10000
8900
8650
8194
8147
6900
6600
5600
4430
3310
2657
1700
1040
0
1406225
2812450
4218675
5624900