, 2021:

Der Durchschnitt für 2021 betrug 103.24 , bei einem Höchstwert von 206.07 (Japan)  und einem Minimum von 56.35 (Aserbaidschan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Einheit: ; Quelle:
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries , 2021 Global rank Available data
Japan 206.07 1 2017 - 2021
Korea, Republik 198.18 2 2017 - 2021
Israel 195.82 3 2017 - 2021
Katar 157.38 4 2017 - 2021
Ver. Arab. Em. 156.65 5 2017 - 2021
Hongkong 151.07 6 2017 - 2021
Taiwan 148.98 7 2017 - 2021
China 137.9 8 2017 - 2021
Kuwait 130.62 9 2017 - 2021
Bahrain 128.32 10 2017 - 2021
Saudi-Arabien 128.08 11 2017 - 2021
Libanon 125.6 12 2021 - 2021
Singapur 123.47 13 2017 - 2021
Oman 114.13 14 2017 - 2021
Irak 110.59 15 2017 - 2021
Malediven 102.15 16 2017 - 2021
Jordanien 97.43 17 2017 - 2021
Philippinen 94.42 18 2017 - 2021
Laos 92.56 19 2017 - 2021
Thailand 91.14 20 2017 - 2021
Bangladesch 90.87 21 2017 - 2021
Indonesien 87.94 22 2017 - 2021
Kambodscha 84.39 23 2017 - 2021
Malaysia 81.77 24 2017 - 2021
Mongolei 79.56 25 2017 - 2021
Georgien 79.52 26 2017 - 2021
Brunei Daruss. 77.79 27 2017 - 2021
Vietnam 77.04 28 2017 - 2021
Bhutan 72.02 29 2017 - 2021
Armenien 71.08 30 2017 - 2021
Usbekistan 71.08 31 2021 - 2021
Nepal 68.86 32 2017 - 2021
Sri Lanka 67.87 33 2017 - 2021
Syrien 66.82 34 2021 - 2021
Tadschikistan 66.55 35 2017 - 2021
Kirgisistan 63.85 36 2017 - 2021
Pakistan 59.65 37 2017 - 2021
Indien 58.44 38 2017 - 2021
Kasachstan 57.53 39 2017 - 2021
Aserbaidschan 56.35 40 2017 - 2021



206.07
198.18
195.82
157.38
156.65
151.07
148.98
137.90
130.62
128.32
128.08
125.60
123.47
114.13
110.59
102.15
97.43
94.42
92.56
91.14
90.87
87.94
84.39
81.77
79.56
79.52
77.79
77.04
72.02
71.08
71.08
68.86
67.87
66.82
66.55
63.85
59.65
58.44
57.53
56.35
0
51.5
103
154.6
206.07


This site uses cookies.
Learn more here


OK