Rücklagen - Land-Rankings
Devisenreserven einschließlich Gold, Milliarden USD, 2025:
Der Durchschnitt für 2025 betrug 135.81 billion U.S. dollars, bei einem Höchstwert von 3748.74 billion U.S. dollars (China) und einem Minimum von 0.16 billion U.S. dollars (Dominica). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: billion U.S. dollars; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Rücklagen, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 3748.74 | 1 | 1977 - 2025 |
| Vereinigte Staaten | 1385.45 | 2 | 1960 - 2025 |
| Japan | 1371.4 | 3 | 1960 - 2025 |
| Schweiz | 1075.68 | 4 | 1960 - 2025 |
| Indien | 700.07 | 5 | 1960 - 2025 |
| Deutschland | 572.2 | 6 | 1960 - 2025 |
| Saudi-Arabien | 505.16 | 7 | 1960 - 2025 |
| Korea, Republik | 436.57 | 8 | 1960 - 2025 |
| Italien | 434.01 | 9 | 1960 - 2025 |
| Singapur | 432.11 | 10 | 1960 - 2025 |
| Frankreich | 428.21 | 11 | 1960 - 2025 |
| Brasilien | 358.51 | 12 | 1960 - 2025 |
| Ver. Arab. Em. | 292.32 | 13 | 1973 - 2025 |
| Thailand | 282.26 | 14 | 1960 - 2025 |
| Polen | 271.81 | 15 | 1979 - 2025 |
| Mexiko | 256.18 | 16 | 1960 - 2025 |
| Israel | 229.49 | 17 | 1960 - 2025 |
| Großbritannien | 214.36 | 18 | 1960 - 2025 |
| Türkei | 185.57 | 19 | 1960 - 2025 |
| Tsch. Republik | 176.33 | 20 | 1993 - 2025 |
| Indonesien | 156.54 | 21 | 1960 - 2025 |
| Spanien | 128.59 | 22 | 1960 - 2025 |
| Dänemark | 127.76 | 23 | 1960 - 2025 |
| Kanada | 125.63 | 24 | 1960 - 2025 |
| Malaysia | 125.63 | 25 | 1960 - 2025 |
| Niederlande | 118.06 | 26 | 1960 - 2025 |
| Philippinen | 110.93 | 27 | 1960 - 2025 |
| Libyen | 104.66 | 28 | 1960 - 2025 |
| Rumänien | 90.65 | 29 | 1973 - 2025 |
| Peru | 90.39 | 30 | 1960 - 2025 |
| Vietnam | 85.58 | 31 | 1995 - 2025 |
| Norwegen | 85.49 | 32 | 1960 - 2025 |
| Südafrika | 76.02 | 33 | 1960 - 2025 |
| Schweden | 74.2 | 34 | 1960 - 2025 |
| Australien | 72.63 | 35 | 1960 - 2025 |
| Algerien | 72.5 | 36 | 1960 - 2025 |
| Portugal | 68.84 | 37 | 1960 - 2025 |
| Kasachstan | 66.07 | 38 | 1993 - 2025 |
| Kolumbien | 65.81 | 39 | 1960 - 2025 |
| Ungarn | 59.09 | 40 | 1983 - 2025 |
| Ukraine | 57.27 | 41 | 1992 - 2025 |
| Belgien | 56.39 | 42 | 1960 - 2025 |
| Katar | 55.85 | 43 | 1966 - 2025 |
| Österreich | 53.44 | 44 | 1960 - 2025 |
| Kuwait | 51.74 | 45 | 1960 - 2025 |
| Chile | 49.45 | 46 | 1960 - 2025 |
| Ägypten | 48.88 | 47 | 1960 - 2025 |
| Marokko | 48.45 | 48 | 1960 - 2025 |
| Bulgarien | 47.15 | 49 | 1991 - 2025 |
| Nigeria | 46.02 | 50 | 1960 - 2025 |
| Argentinien | 41 | 51 | 1960 - 2025 |
| Serbien | 34.15 | 52 | 2006 - 2025 |
| Guatemala | 32.75 | 53 | 1960 - 2025 |
| Macau | 30.64 | 54 | 1984 - 2025 |
| Bangladesch | 28.56 | 55 | 1972 - 2025 |
| Neuseeland | 28.15 | 56 | 1960 - 2025 |
| Kambodscha | 27.52 | 57 | 1993 - 2025 |
| Jordanien | 26.56 | 58 | 1960 - 2025 |
| Pakistan | 26.46 | 59 | 1960 - 2025 |
| Griechenland | 24.05 | 60 | 1960 - 2025 |
| Finnland | 22.46 | 61 | 1960 - 2025 |
| Nepal | 21.1 | 62 | 1960 - 2025 |
| Uruguay | 18.99 | 63 | 1960 - 2025 |
| Slowakei | 18.16 | 64 | 1993 - 2025 |
| Costa Rica | 17.09 | 65 | 1960 - 2025 |
| Domin. Rep. | 14.78 | 66 | 1960 - 2025 |
| Belarus | 14.52 | 67 | 1994 - 2025 |
| Irland | 13.66 | 68 | 1960 - 2025 |
| Aserbaidschan | 13.56 | 69 | 1993 - 2025 |
| Angola | 13.54 | 70 | 1995 - 2025 |
| Kenia | 12.39 | 71 | 1965 - 2025 |
| Mauritius | 10.31 | 72 | 1960 - 2025 |
| Honduras | 10.2 | 73 | 1960 - 2025 |
| Ecuador | 9.8 | 74 | 1960 - 2025 |
| Albanien | 8.6 | 75 | 1993 - 2025 |
| Nicaragua | 8.32 | 76 | 1960 - 2025 |
| Island | 7.73 | 77 | 1960 - 2025 |
| Litauen | 7.06 | 78 | 1992 - 2025 |
| Mongolei | 7 | 79 | 1992 - 2025 |
| Jamaika | 6.3 | 80 | 1960 - 2025 |
| Panama | 6.24 | 81 | 1960 - 2025 |
| Georgien | 6.16 | 82 | 1995 - 2025 |
| Lettland | 6.1 | 83 | 1993 - 2025 |
| Moldau | 6.01 | 84 | 1992 - 2025 |
| Mazedonien | 5.8 | 85 | 1993 - 2025 |
| Brunei Daruss. | 5.49 | 86 | 1999 - 2025 |
| Bahrain | 5.27 | 87 | 1965 - 2025 |
| Armenien | 5.09 | 88 | 1992 - 2025 |
| El Salvador | 4.82 | 89 | 1960 - 2025 |
| Tadschikistan | 4.31 | 90 | 1997 - 2025 |
| Kroatien | 4.22 | 91 | 1992 - 2025 |
| Slowenien | 3.55 | 92 | 1991 - 2025 |
| Haiti | 3.39 | 93 | 1960 - 2025 |
| Namibia | 3.1 | 94 | 1992 - 2025 |
| Luxemburg | 3.06 | 95 | 1984 - 2025 |
| Zypern | 2.95 | 96 | 1960 - 2025 |
| Estland | 2.44 | 97 | 1992 - 2025 |
| Aruba | 2.23 | 98 | 1986 - 2025 |
| Montenegro | 2.2 | 99 | 2007 - 2025 |
| Ruanda | 1.96 | 100 | 1964 - 2025 |
| Palestine | 1.83 | 101 | 2006 - 2025 |
| Fidschi | 1.66 | 102 | 1965 - 2025 |
| Suriname | 1.62 | 103 | 1960 - 2025 |
| Malta | 1.54 | 104 | 1960 - 2025 |
| Guyana | 1.36 | 105 | 1960 - 2025 |
| Kap Verde | 1.26 | 106 | 1976 - 2025 |
| Bhutan | 1.19 | 107 | 1983 - 2025 |
| Malediven | 0.98 | 108 | 1976 - 2025 |
| San Marino | 0.86 | 109 | 1993 - 2025 |
| Dschibuti | 0.66 | 110 | 1984 - 2025 |
| Samoa | 0.6 | 111 | 1964 - 2025 |
| Bolivien | 0.58 | 112 | 1960 - 2025 |
| Belize | 0.56 | 113 | 1976 - 2025 |
| St. Lucia | 0.45 | 114 | 1975 - 2025 |
| Grenada | 0.41 | 115 | 1970 - 2025 |
| Komoren | 0.41 | 116 | 1980 - 2025 |
| Tonga | 0.41 | 117 | 1977 - 2025 |
| Ant.& Barb. | 0.38 | 118 | 1975 - 2025 |
| Liberia | 0.34 | 119 | 1974 - 2025 |
| St. Vincent & ... | 0.28 | 120 | 1976 - 2025 |
| Dominica | 0.16 | 121 | 1975 - 2025 |
Definition: Total reserves comprise holdings of monetary gold, special drawing rights, reserves of IMF members held by the IMF, and holdings of foreign exchange under the control of monetary authorities. The gold component of these reserves is valued at year-end (December 31) London prices. Data are in current U.S. dollars.
3748.74
1385.45
1371.40
1075.68
700.07
572.20
505.16
436.57
434.01
432.11
428.21
358.51
292.32
282.26
271.81
256.18
229.49
214.36
185.57
176.33
156.54
128.59
127.76
125.63
125.63
118.06
110.93
104.66
90.65
90.39
85.58
85.49
76.02
74.20
72.63
72.50
68.84
66.07
65.81
59.09
57.27
56.39
55.85
53.44
51.74
49.45
48.88
48.45
47.15
46.02
41.00
34.15
32.75
30.64
28.56
28.15
27.52
26.56
26.46
24.05
22.46
21.10
18.99
18.16
17.09
14.78
14.52
13.66
13.56
13.54
12.39
10.31
10.20
9.80
8.60
8.32
7.73
7.06
7.00
6.30
6.24
6.16
6.10
6.01
5.80
5.49
5.27
5.09
4.82
4.31
4.22
3.55
3.39
3.10
3.06
2.95
2.44
2.23
2.20
1.96
1.83
1.66
1.62
1.54
1.36
1.26
1.19
0.98
0.86
0.66
0.60
0.58
0.56
0.45
0.41
0.41
0.41
0.38
0.34
0.28
0.16
0
937.2
1874.4
2811.6
3748.74