Rücklagen - Land-Rankings
Devisenreserven einschließlich Gold, Milliarden USD, 2021 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 103.23 billion U.S. dollars, bei einem Höchstwert von 3427.93 billion U.S. dollars (China) und einem Minimum von 0.19 billion U.S. dollars (Dominica). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: billion U.S. dollars; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Rücklagen, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 3427.93 | 1 | 1977 - 2021 |
Japan | 1405.75 | 2 | 1960 - 2021 |
Schweiz | 1109.82 | 3 | 1960 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 716.15 | 4 | 1960 - 2021 |
Indien | 638.48 | 5 | 1960 - 2021 |
Russische Föd. | 632.24 | 6 | 1993 - 2021 |
Hongkong | 496.87 | 7 | 1990 - 2021 |
Saudi-Arabien | 473.89 | 8 | 1960 - 2021 |
Korea, Republik | 463.28 | 9 | 1960 - 2021 |
Singapur | 425.1 | 10 | 1960 - 2021 |
Brasilien | 362.21 | 11 | 1960 - 2021 |
Deutschland | 295.74 | 12 | 1960 - 2021 |
Thailand | 246.03 | 13 | 1960 - 2021 |
Frankreich | 244.28 | 14 | 1960 - 2021 |
Italien | 227.48 | 15 | 1960 - 2021 |
Israel | 212.93 | 16 | 1960 - 2021 |
Mexiko | 207.8 | 17 | 1960 - 2021 |
Großbritannien | 194.18 | 18 | 1960 - 2021 |
Tsch. Republik | 173.62 | 19 | 1993 - 2021 |
Polen | 166.03 | 20 | 1979 - 2021 |
Indonesien | 144.91 | 21 | 1960 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 131.12 | 22 | 1973 - 2021 |
Malaysia | 116.92 | 23 | 1960 - 2021 |
Türkei | 109.53 | 24 | 1960 - 2021 |
Vietnam | 109.37 | 25 | 1995 - 2021 |
Philippinen | 108.75 | 26 | 1960 - 2021 |
Kanada | 106.62 | 27 | 1960 - 2021 |
Spanien | 92.2 | 28 | 1960 - 2021 |
Norwegen | 84.27 | 29 | 1960 - 2021 |
Libyen | 82.26 | 30 | 1960 - 2021 |
Dänemark | 82.24 | 31 | 1960 - 2021 |
Mosambik | 67.51 | 32 | 1984 - 2021 |
Niederlande | 64.47 | 33 | 1960 - 2021 |
Irak | 64.23 | 34 | 1960 - 2021 |
Schweden | 62.05 | 35 | 1960 - 2021 |
Kolumbien | 58.02 | 36 | 1960 - 2021 |
Australien | 57.88 | 37 | 1960 - 2021 |
Südafrika | 57.6 | 38 | 1960 - 2021 |
Algerien | 56.21 | 39 | 1960 - 2021 |
Rumänien | 51.89 | 40 | 1973 - 2021 |
Chile | 51.25 | 41 | 1960 - 2021 |
Kuwait | 49.53 | 42 | 1960 - 2021 |
Bangladesch | 46.17 | 43 | 1972 - 2021 |
Ungarn | 43.48 | 44 | 1983 - 2021 |
Katar | 42.21 | 45 | 1966 - 2021 |
Belgien | 41.87 | 46 | 1960 - 2021 |
Ägypten | 39.82 | 47 | 1960 - 2021 |
Argentinien | 39.65 | 48 | 1960 - 2021 |
Bulgarien | 39.19 | 49 | 1991 - 2021 |
Marokko | 35.65 | 50 | 1960 - 2021 |
Usbekistan | 35.38 | 51 | 1999 - 2021 |
Libanon | 35.24 | 52 | 1960 - 2021 |
Kasachstan | 34.38 | 53 | 1993 - 2021 |
Österreich | 33.96 | 54 | 1960 - 2021 |
Portugal | 32.54 | 55 | 1960 - 2021 |
Ukraine | 30.97 | 56 | 1992 - 2021 |
Kroatien | 28.31 | 57 | 1992 - 2021 |
Macau | 26.66 | 58 | 1984 - 2021 |
Pakistan | 22.81 | 59 | 1960 - 2021 |
Guatemala | 20.93 | 60 | 1960 - 2021 |
Kambodscha | 20.27 | 61 | 1993 - 2021 |
Oman | 19.73 | 62 | 1970 - 2021 |
Serbien | 18.62 | 63 | 2006 - 2021 |
Uruguay | 16.96 | 64 | 1960 - 2021 |
Finnland | 16.74 | 65 | 1960 - 2021 |
Neuseeland | 16.11 | 66 | 1960 - 2021 |
Angola | 14.47 | 67 | 1995 - 2021 |
Griechenland | 14.45 | 68 | 1960 - 2021 |
Irland | 13.25 | 69 | 1960 - 2021 |
Domin. Rep. | 13.12 | 70 | 1960 - 2021 |
Ghana | 9.92 | 71 | 1960 - 2021 |
Nepal | 9.66 | 72 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 9.66 | 73 | 1960 - 2021 |
Slowakei | 9.61 | 74 | 1993 - 2021 |
Kenia | 9.49 | 75 | 1965 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 9.48 | 76 | 1997 - 2021 |
Tunesien | 8.85 | 77 | 1960 - 2021 |
Mauritius | 8.56 | 78 | 1960 - 2021 |
Belarus | 8.42 | 79 | 1994 - 2021 |
Aserbaidschan | 8.31 | 80 | 1992 - 2021 |
Ecuador | 7.91 | 81 | 1960 - 2021 |
Island | 7.08 | 82 | 1960 - 2021 |
Costa Rica | 6.92 | 83 | 1960 - 2021 |
Tr.&Tobago | 6.88 | 84 | 1960 - 2021 |
Albanien | 5.63 | 85 | 1993 - 2021 |
Litauen | 5.58 | 86 | 1992 - 2021 |
Lettland | 5.49 | 87 | 1993 - 2021 |
Bahrain | 4.99 | 88 | 1965 - 2021 |
Jamaika | 4.84 | 89 | 1960 - 2021 |
Botsuana | 4.8 | 90 | 1976 - 2021 |
Bolivien | 4.73 | 91 | 1960 - 2021 |
Mongolei | 4.38 | 92 | 1992 - 2021 |
Georgien | 4.27 | 93 | 1995 - 2021 |
Mazedonien | 4.13 | 94 | 1993 - 2021 |
Nicaragua | 4.05 | 95 | 1960 - 2021 |
Moldau | 3.9 | 96 | 1991 - 2021 |
Kongo, D.R. | 3.47 | 97 | 1960 - 2021 |
El Salvador | 3.43 | 98 | 1960 - 2021 |
Armenien | 3.23 | 99 | 1992 - 2021 |
Sri Lanka | 3.14 | 100 | 1960 - 2021 |
Kirgisistan | 2.98 | 101 | 1993 - 2021 |
Luxemburg | 2.92 | 102 | 1984 - 2021 |
Haiti | 2.76 | 103 | 1960 - 2021 |
Namibia | 2.76 | 104 | 1992 - 2021 |
Sambia | 2.75 | 105 | 1965 - 2021 |
Tadschikistan | 2.5 | 106 | 1997 - 2021 |
Bahamas | 2.43 | 107 | 1968 - 2021 |
Estland | 2.37 | 108 | 1992 - 2021 |
Madagaskar | 2.33 | 109 | 1962 - 2021 |
Slowenien | 2.27 | 110 | 1991 - 2021 |
Mauretanien | 2.04 | 111 | 1962 - 2021 |
Montenegro | 1.98 | 112 | 2007 - 2021 |
Ruanda | 1.89 | 113 | 1964 - 2021 |
Barbados | 1.67 | 114 | 1966 - 2021 |
Zypern | 1.61 | 115 | 1960 - 2021 |
Fidschi | 1.52 | 116 | 1965 - 2021 |
Aruba | 1.51 | 117 | 1986 - 2021 |
Laos | 1.48 | 118 | 1988 - 2021 |
Malta | 1.15 | 119 | 1960 - 2021 |
Bhutan | 1.06 | 120 | 1983 - 2021 |
Suriname | 0.99 | 121 | 1960 - 2021 |
San Marino | 0.95 | 122 | 1993 - 2021 |
Sierra Leone | 0.95 | 123 | 1960 - 2021 |
Palestine | 0.87 | 124 | 2006 - 2021 |
Simbabwe | 0.84 | 125 | 1966 - 2021 |
Malediven | 0.81 | 126 | 1976 - 2021 |
Guyana | 0.79 | 127 | 1960 - 2021 |
Kap Verde | 0.77 | 128 | 1976 - 2021 |
Seychellen | 0.7 | 129 | 1973 - 2021 |
Salomonen | 0.69 | 130 | 1977 - 2021 |
Vanuatu | 0.66 | 131 | 1981 - 2021 |
Gambia | 0.65 | 132 | 1964 - 2021 |
Dschibuti | 0.59 | 133 | 1984 - 2021 |
Swasiland | 0.57 | 134 | 1974 - 2021 |
Mikronesien | 0.5 | 135 | 1995 - 2021 |
St. Lucia | 0.43 | 136 | 1975 - 2021 |
Belize | 0.42 | 137 | 1976 - 2021 |
Ant.& Barb. | 0.37 | 138 | 1975 - 2021 |
Tonga | 0.36 | 139 | 1977 - 2021 |
Grenada | 0.35 | 140 | 1970 - 2021 |
Komoren | 0.33 | 141 | 1980 - 2021 |
St. Vincent & ... | 0.31 | 142 | 1976 - 2021 |
Samoa | 0.29 | 143 | 1964 - 2021 |
Burundi | 0.27 | 144 | 1964 - 2021 |
Dominica | 0.19 | 145 | 1975 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definition: Total reserves comprise holdings of monetary gold, special drawing rights, reserves of IMF members held by the IMF, and holdings of foreign exchange under the control of monetary authorities. The gold component of these reserves is valued at year-end (December 31) London prices. Data are in current U.S. dollars.
3427.93
1405.75
1109.82
716.15
638.48
632.24
496.87
473.89
463.28
425.10
362.21
295.74
246.03
244.28
227.48
212.93
207.80
194.18
173.62
166.03
144.91
131.12
116.92
109.53
109.37
108.75
106.62
92.20
84.27
82.26
82.24
67.51
64.47
64.23
62.05
58.02
57.88
57.60
56.21
51.89
51.25
49.53
46.17
43.48
42.21
41.87
39.82
39.65
39.19
35.65
35.38
35.24
34.38
33.96
32.54
30.97
28.31
26.66
22.81
20.93
20.27
19.73
18.62
16.96
16.74
16.11
14.47
14.45
13.25
13.12
9.92
9.66
9.66
9.61
9.49
9.48
8.85
8.56
8.42
8.31
7.91
7.08
6.92
6.88
5.63
5.58
5.49
4.99
4.84
4.80
4.73
4.38
4.27
4.13
4.05
3.90
3.47
3.43
3.23
3.14
2.98
2.92
2.76
2.76
2.75
2.50
2.43
2.37
2.33
2.27
2.04
1.98
1.89
1.67
1.61
1.52
1.51
1.48
1.15
1.06
0.99
0.95
0.95
0.87
0.84
0.81
0.79
0.77
0.70
0.69
0.66
0.65
0.59
0.57
0.50
0.43
0.42
0.37
0.36
0.35
0.33
0.31
0.29
0.27
0.19
0
857
1714
2570.9
3427.93
Rücklagen in Europa Rücklagen in Asien Rücklagen in Afrika Rücklagen in Nordamerika Rücklagen in Südamerika Rücklagen in Australien Rücklagen in der Europäischen Union Rücklagen in Sub Sahara Africa Rücklagen in MENA Rücklagen in South East Asia Rücklagen in Latin America
New and expanding database: Prices around the world