Eisenbahnlinien, km - Land-Rankings
Eisenbahnlinien, Gesamtlänge in km, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 12094 km, bei einem Höchstwert von 148553 km (Vereinigte Staaten) und einem Minimum von 230 km (Hongkong). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: km; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Eisenbahnlinien, km, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 148553 | 1 | 1995 - 2021 |
China | 109767 | 2 | 1995 - 2021 |
Russische Föd. | 85544 | 3 | 1995 - 2021 |
Indien | 68103 | 4 | 1995 - 2021 |
Kanada | 48150 | 5 | 2014 - 2021 |
Deutschland | 33401 | 6 | 1995 - 2021 |
Frankreich | 27716 | 7 | 1995 - 2021 |
Südafrika | 20953 | 8 | 2015 - 2021 |
Polen | 18620 | 9 | 1995 - 2021 |
Italien | 17305 | 10 | 1995 - 2021 |
Großbritannien | 16179 | 11 | 1995 - 2021 |
Kasachstan | 16006 | 12 | 1995 - 2021 |
Spanien | 15963 | 13 | 1995 - 2021 |
Rumänien | 10769 | 14 | 1995 - 2021 |
Türkei | 10546 | 15 | 1995 - 2021 |
Schweden | 9714 | 16 | 1995 - 2021 |
Iran | 9455 | 17 | 1995 - 2021 |
Tsch. Republik | 9357 | 18 | 1995 - 2021 |
Ungarn | 8037 | 19 | 1995 - 2021 |
Finnland | 5918 | 20 | 1995 - 2021 |
Belarus | 5474 | 21 | 1995 - 2021 |
Österreich | 4962 | 22 | 1995 - 2021 |
Usbekistan | 4732 | 23 | 1995 - 2021 |
Korea, Republik | 4309 | 24 | 1995 - 2021 |
Schweiz | 4122 | 25 | 1995 - 2021 |
Bulgarien | 4031 | 26 | 1995 - 2021 |
Algerien | 4001 | 27 | 1995 - 2021 |
Norwegen | 3885 | 28 | 1995 - 2021 |
Kongo, D.R. | 3641 | 29 | 1995 - 2021 |
Slowakei | 3626 | 30 | 1995 - 2021 |
Belgien | 3612 | 31 | 1995 - 2021 |
Serbien | 3348 | 32 | 2000 - 2021 |
Vietnam | 3159 | 33 | 1995 - 2021 |
Niederlande | 3041 | 34 | 1995 - 2021 |
Kroatien | 2617 | 35 | 1995 - 2021 |
Portugal | 2527 | 36 | 1995 - 2021 |
Chile | 2396 | 37 | 1995 - 2021 |
Griechenland | 2339 | 38 | 1995 - 2021 |
Marokko | 2295 | 39 | 1995 - 2021 |
Aserbaidschan | 2139 | 40 | 1995 - 2021 |
Litauen | 1919 | 41 | 1995 - 2021 |
Lettland | 1859 | 42 | 1995 - 2021 |
Mongolei | 1821 | 43 | 1996 - 2021 |
Tunesien | 1777 | 44 | 1995 - 2021 |
Israel | 1720 | 45 | 1995 - 2021 |
Malaysia | 1655 | 46 | 1995 - 2021 |
Irland | 1650 | 47 | 1995 - 2021 |
Uruguay | 1498 | 48 | 1995 - 2021 |
Georgien | 1387 | 49 | 1995 - 2021 |
Slowenien | 1209 | 50 | 1995 - 2021 |
Moldau | 1149 | 51 | 1995 - 2021 |
Botsuana | 886 | 52 | 1995 - 2021 |
Kamerun | 884 | 53 | 1995 - 2021 |
Mauretanien | 728 | 54 | 2002 - 2021 |
Armenien | 698 | 55 | 1995 - 2021 |
Mazedonien | 683 | 56 | 1995 - 2021 |
Madagaskar | 673 | 57 | 1995 - 2021 |
Gabun | 648 | 58 | 1995 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 639 | 59 | 2000 - 2021 |
Tadschikistan | 620 | 60 | 1995 - 2021 |
Burkina Faso | 518 | 61 | 1995 - 2021 |
Kirgisistan | 417 | 62 | 1995 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 279 | 63 | 2018 - 2021 |
Luxemburg | 271 | 64 | 1995 - 2021 |
Hongkong | 230 | 65 | 1995 - 2021 |
Definition: Rail lines are the length of railway route available for train service, irrespective of the number of parallel tracks.
148553
109767
85544
68103
48150
33401
27716
20953
18620
17305
16179
16006
15963
10769
10546
9714
9455
9357
8037
5918
5474
4962
4732
4309
4122
4031
4001
3885
3641
3626
3612
3348
3159
3041
2617
2527
2396
2339
2295
2139
1919
1859
1821
1777
1720
1655
1650
1498
1387
1209
1149
886
884
728
698
683
673
648
639
620
518
417
279
271
230
0
37138.3
74276.5
111414.8
148553
Eisenbahnlinien, km in Europa Eisenbahnlinien, km in Asien Eisenbahnlinien, km in Afrika Eisenbahnlinien, km in Nordamerika Eisenbahnlinien, km in Südamerika Eisenbahnlinien, km in Australien Eisenbahnlinien, km in der Europäischen Union Eisenbahnlinien, km in Sub Sahara Africa Eisenbahnlinien, km in MENA Eisenbahnlinien, km in South East Asia Eisenbahnlinien, km in Latin America