Mobilfunkteilnehmer - Land-Rankings
Mobilfunkteilnehmern, in Millionen, 2021 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 46.35 million subscribers, bei einem Höchstwert von 1733.01 million subscribers (China) und einem Minimum von 0.01 million subscribers (Tuvalu). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: million subscribers; Quelle: The International Telecommunication Union
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Mobilfunkteilnehmer, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 1733.01 | 1 | 1960 - 2021 |
Indien | 1154.05 | 2 | 1960 - 2021 |
Indonesien | 365.87 | 3 | 1960 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 361.66 | 4 | 1960 - 2021 |
Russische Föd. | 246.57 | 5 | 1960 - 2021 |
Japan | 203.33 | 6 | 1960 - 2021 |
Nigeria | 195.13 | 7 | 1960 - 2021 |
Pakistan | 188.71 | 8 | 1960 - 2021 |
Philippinen | 163.35 | 9 | 1960 - 2021 |
Iran | 135.89 | 10 | 1960 - 2021 |
Vietnam | 135.35 | 11 | 1960 - 2021 |
Mexiko | 125.82 | 12 | 1960 - 2021 |
Thailand | 120.85 | 13 | 1960 - 2021 |
Deutschland | 106.4 | 14 | 1960 - 2021 |
Ägypten | 103.45 | 15 | 1960 - 2021 |
Südafrika | 100.33 | 16 | 1960 - 2021 |
Türkei | 86.29 | 17 | 1960 - 2021 |
Großbritannien | 79.77 | 18 | 1960 - 2021 |
Italien | 78.11 | 19 | 1960 - 2021 |
Kolumbien | 75.06 | 20 | 1960 - 2021 |
Korea, Republik | 72.86 | 21 | 1960 - 2021 |
Frankreich | 72.75 | 22 | 1960 - 2021 |
Myanmar | 67.93 | 23 | 1960 - 2021 |
Kenia | 65.09 | 24 | 1960 - 2021 |
Äthiopien | 64.5 | 25 | 1960 - 2021 |
Spanien | 56.9 | 26 | 1960 - 2021 |
Ukraine | 55.93 | 27 | 1960 - 2021 |
Tansania | 54.04 | 28 | 1960 - 2021 |
Marokko | 51.33 | 29 | 1960 - 2021 |
Polen | 50.59 | 30 | 1960 - 2021 |
Malaysia | 47.2 | 31 | 1960 - 2021 |
Kongo, D.R. | 46.89 | 32 | 1960 - 2021 |
Saudi-Arabien | 45.43 | 33 | 1990 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 44.56 | 34 | 1960 - 2021 |
Peru | 43.13 | 35 | 1960 - 2021 |
Irak | 40.75 | 36 | 1960 - 2021 |
Ghana | 40.45 | 37 | 1960 - 2021 |
Nepal | 38.21 | 38 | 1960 - 2021 |
Usbekistan | 35.07 | 39 | 1960 - 2021 |
Sudan | 34.5 | 40 | 1960 - 2021 |
Kanada | 33.61 | 41 | 1960 - 2021 |
Sri Lanka | 30.76 | 42 | 1960 - 2021 |
Uganda | 30.13 | 43 | 1960 - 2021 |
Chile | 26.57 | 44 | 1960 - 2021 |
Kasachstan | 24.47 | 45 | 1960 - 2021 |
Mali | 24.33 | 46 | 1960 - 2021 |
Hongkong | 23.94 | 47 | 1960 - 2021 |
Rumänien | 22.93 | 48 | 1960 - 2021 |
Guatemala | 22.12 | 49 | 1960 - 2021 |
Niederlande | 21.89 | 50 | 1960 - 2021 |
Kamerun | 21.75 | 51 | 1960 - 2021 |
Sambia | 20.25 | 52 | 1960 - 2021 |
Kambodscha | 19.9 | 53 | 1960 - 2021 |
Senegal | 19.86 | 54 | 1960 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 18.24 | 55 | 1982 - 2021 |
Venezuela | 17.01 | 56 | 1960 - 2021 |
Syrien | 16.99 | 57 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 16.79 | 58 | 1960 - 2021 |
Madagaskar | 16.28 | 59 | 1960 - 2021 |
Tunesien | 15.64 | 60 | 1960 - 2021 |
Jemen | 15.18 | 61 | 1960 - 2021 |
Simbabwe | 14.26 | 62 | 1960 - 2021 |
Niger | 14.24 | 63 | 1960 - 2021 |
Guinea | 13.8 | 64 | 1960 - 2021 |
Mosambik | 13.69 | 65 | 1960 - 2021 |
Tsch. Republik | 13.29 | 66 | 1960 - 2021 |
Schweden | 13.02 | 67 | 1960 - 2021 |
Israel | 12.5 | 68 | 1990 - 2021 |
Portugal | 12.45 | 69 | 1960 - 2021 |
Malawi | 11.94 | 70 | 1960 - 2021 |
Tadschikistan | 11.58 | 71 | 1960 - 2021 |
Griechenland | 11.49 | 72 | 1960 - 2021 |
El Salvador | 11.07 | 73 | 1960 - 2021 |
Ruanda | 10.9 | 74 | 1960 - 2021 |
Schweiz | 10.59 | 75 | 1960 - 2021 |
Ungarn | 10.38 | 76 | 1960 - 2021 |
Tschad | 10.35 | 77 | 1960 - 2021 |
Domin. Rep. | 9.74 | 78 | 1960 - 2021 |
Somalia | 8.84 | 79 | 1960 - 2021 |
Singapur | 8.76 | 80 | 1960 - 2021 |
Kirgisistan | 8.51 | 81 | 1960 - 2021 |
Serbien | 8.5 | 82 | 2004 - 2021 |
Sierra Leone | 8.23 | 83 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 7.98 | 84 | 1960 - 2021 |
Costa Rica | 7.83 | 85 | 1960 - 2021 |
Burundi | 7.74 | 86 | 1960 - 2021 |
Honduras | 7.56 | 87 | 1960 - 2021 |
Dänemark | 7.36 | 88 | 1960 - 2021 |
Slowakei | 7.36 | 89 | 1960 - 2021 |
Haiti | 7.32 | 90 | 1960 - 2021 |
Jordanien | 7.28 | 91 | 1960 - 2021 |
Finnland | 7.15 | 92 | 1960 - 2021 |
Kuwait | 6.92 | 93 | 1960 - 2021 |
Nicaragua | 6.65 | 94 | 1960 - 2021 |
Mauretanien | 6.51 | 95 | 1960 - 2021 |
Togo | 6.25 | 96 | 1960 - 2021 |
Turkmenistan | 6.25 | 97 | 1960 - 2021 |
Oman | 6.12 | 98 | 1960 - 2021 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 6 | 99 | 1960 - 2021 |
Panama | 6 | 100 | 1960 - 2021 |
Neuseeland | 5.85 | 101 | 1960 - 2021 |
Norwegen | 5.83 | 102 | 1960 - 2021 |
Kongo | 5.65 | 103 | 1960 - 2021 |
Georgien | 5.55 | 104 | 1960 - 2021 |
Irland | 5.37 | 105 | 1960 - 2021 |
Laos | 4.82 | 106 | 1960 - 2021 |
Papua-Neuguin. | 4.82 | 107 | 1960 - 2021 |
Mongolei | 4.69 | 108 | 1960 - 2021 |
Uruguay | 4.69 | 109 | 1960 - 2021 |
Kroatien | 4.4 | 110 | 1960 - 2021 |
Libanon | 4.29 | 111 | 1960 - 2021 |
Palestine | 4.05 | 112 | 1990 - 2021 |
Moldau | 3.9 | 113 | 1960 - 2021 |
Katar | 3.88 | 114 | 1960 - 2021 |
Litauen | 3.73 | 115 | 1960 - 2021 |
Puerto Rico | 3.66 | 116 | 1960 - 2021 |
Gabun | 3.14 | 117 | 1960 - 2021 |
Libyen | 2.92 | 118 | 1960 - 2021 |
Namibia | 2.92 | 119 | 1960 - 2021 |
Jamaika | 2.91 | 120 | 1960 - 2021 |
Macau | 2.79 | 121 | 1960 - 2021 |
Gambia | 2.68 | 122 | 1960 - 2021 |
Slowenien | 2.61 | 123 | 1960 - 2021 |
G.-Bissau | 2.24 | 124 | 1960 - 2021 |
Lettland | 2.16 | 125 | 1960 - 2021 |
Tr.&Tobago | 2 | 126 | 1960 - 2021 |
Estland | 1.98 | 127 | 1960 - 2021 |
Mauritius | 1.97 | 128 | 1960 - 2021 |
Mazedonien | 1.94 | 129 | 1960 - 2021 |
Zent.afr. Rep. | 1.83 | 130 | 1960 - 2021 |
Lesotho | 1.82 | 131 | 1960 - 2021 |
Eritrea | 1.8 | 132 | 1960 - 2021 |
Liberia | 1.65 | 133 | 1960 - 2021 |
Swasiland | 1.43 | 134 | 1960 - 2021 |
Zypern | 1.32 | 135 | 1960 - 2021 |
Montenegro | 1.12 | 136 | 2004 - 2021 |
Fidschi | 0.99 | 137 | 1960 - 2021 |
Suriname | 0.91 | 138 | 1960 - 2021 |
Luxemburg | 0.88 | 139 | 1960 - 2021 |
Guyana | 0.86 | 140 | 1960 - 2021 |
Komoren | 0.85 | 141 | 1960 - 2021 |
Malediven | 0.71 | 142 | 1960 - 2021 |
Äquatorialguin. | 0.65 | 143 | 1960 - 2021 |
Malta | 0.65 | 144 | 1960 - 2021 |
Kap Verde | 0.59 | 145 | 1960 - 2021 |
Dschibuti | 0.49 | 146 | 1960 - 2021 |
Salomonen | 0.47 | 147 | 1960 - 2021 |
Island | 0.44 | 148 | 1960 - 2021 |
Neukaledonien | 0.26 | 149 | 1960 - 2021 |
Vanuatu | 0.25 | 150 | 1960 - 2021 |
S.T.& Príncipe | 0.19 | 151 | 1960 - 2021 |
Seychellen | 0.18 | 152 | 1960 - 2021 |
St. Lucia | 0.17 | 153 | 1960 - 2021 |
Grenada | 0.1 | 154 | 1960 - 2021 |
St. Vincent & ... | 0.1 | 155 | 1960 - 2021 |
Samoa | 0.07 | 156 | 1960 - 2021 |
Dominica | 0.06 | 157 | 1960 - 2021 |
Färöer | 0.06 | 158 | 1960 - 2021 |
Tonga | 0.06 | 159 | 1960 - 2021 |
Kiribati | 0.05 | 160 | 1960 - 2021 |
Liechtenstein | 0.05 | 161 | 1990 - 2021 |
Monaco | 0.04 | 162 | 1960 - 2021 |
San Marino | 0.04 | 163 | 1990 - 2021 |
Gibraltar | 0.03 | 164 | 1960 - 2021 |
Mikronesien | 0.02 | 165 | 1960 - 2021 |
Palau | 0.02 | 166 | 2002 - 2021 |
Tuvalu | 0.01 | 167 | 1960 - 2021 |
Definition: Mobile cellular telephone subscriptions are subscriptions to a public mobile telephone service that provide access to the PSTN using cellular technology. The indicator includes (and is split into) the number of postpaid subscriptions, and the number of active prepaid accounts (i.e. that have been used during the last three months). The indicator applies to all mobile cellular subscriptions that offer voice communications. It excludes subscriptions via data cards or USB modems, subscriptions to public mobile data services, private trunked mobile radio, telepoint, radio paging and telemetry services.
1733.01
1154.05
365.87
361.66
246.57
203.33
195.13
188.71
163.35
135.89
135.35
125.82
120.85
106.40
103.45
100.33
86.29
79.77
78.11
75.06
72.86
72.75
67.93
65.09
64.50
56.90
55.93
54.04
51.33
50.59
47.20
46.89
45.43
44.56
43.13
40.75
40.45
38.21
35.07
34.50
33.61
30.76
30.13
26.57
24.47
24.33
23.94
22.93
22.12
21.89
21.75
20.25
19.90
19.86
18.24
17.01
16.99
16.79
16.28
15.64
15.18
14.26
14.24
13.80
13.69
13.29
13.02
12.50
12.45
11.94
11.58
11.49
11.07
10.90
10.59
10.38
10.35
9.74
8.84
8.76
8.51
8.50
8.23
7.98
7.83
7.74
7.56
7.36
7.36
7.32
7.28
7.15
6.92
6.65
6.51
6.25
6.25
6.12
6.00
6.00
5.85
5.83
5.65
5.55
5.37
4.82
4.82
4.69
4.69
4.40
4.29
4.05
3.90
3.88
3.73
3.66
3.14
2.92
2.92
2.91
2.79
2.68
2.61
2.24
2.16
2.00
1.98
1.97
1.94
1.83
1.82
1.80
1.65
1.43
1.32
1.12
0.99
0.91
0.88
0.86
0.85
0.71
0.65
0.65
0.59
0.49
0.47
0.44
0.26
0.25
0.19
0.18
0.17
0.10
0.10
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0
433.3
866.5
1299.8
1733.01
Mobilfunkteilnehmer in Europa Mobilfunkteilnehmer in Asien Mobilfunkteilnehmer in Afrika Mobilfunkteilnehmer in Nordamerika Mobilfunkteilnehmer in Südamerika Mobilfunkteilnehmer in Australien Mobilfunkteilnehmer in der Europäischen Union Mobilfunkteilnehmer in Sub Sahara Africa Mobilfunkteilnehmer in MENA Mobilfunkteilnehmer in South East Asia Mobilfunkteilnehmer in Latin America
New and expanding database: Prices around the world