Erwerbsbeteiligung Männer - Land-Rankings
Erwerbsbeteiligungsrate Männer, 2025:
Der Durchschnitt für 2025 betrug 70.05 Prozent, bei einem Höchstwert von 95.56 Prozent (Katar) und einem Minimum von 23.95 Prozent (São Tomé und Príncipe). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Erwerbsbeteiligung Männer, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Katar | 95.56 | 1 | 1990 - 2025 |
| Ver. Arab. Em. | 91.55 | 2 | 1990 - 2025 |
| Kuwait | 88.56 | 3 | 1990 - 2025 |
| Oman | 88.1 | 4 | 1990 - 2025 |
| Madagaskar | 88.09 | 5 | 1990 - 2025 |
| Kambodscha | 87.82 | 6 | 1990 - 2025 |
| Tansania | 87.31 | 7 | 1990 - 2025 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 86.76 | 8 | 1990 - 2025 |
| Niger | 86.5 | 9 | 1990 - 2025 |
| Salomonen | 86.19 | 10 | 1990 - 2025 |
| Bahrain | 85.87 | 11 | 1990 - 2025 |
| Uganda | 84.64 | 12 | 1990 - 2025 |
| Bolivien | 84.44 | 13 | 1990 - 2025 |
| Nigeria | 84.3 | 14 | 1990 - 2025 |
| Eritrea | 84.15 | 15 | 1990 - 2025 |
| Saudi-Arabien | 83.33 | 16 | 1990 - 2025 |
| Zent.afr. Rep. | 82.76 | 17 | 1990 - 2025 |
| Indonesien | 82.28 | 18 | 1990 - 2025 |
| Nicaragua | 81.76 | 19 | 1990 - 2025 |
| Guatemala | 81.71 | 20 | 1990 - 2025 |
| Paraguay | 81.61 | 21 | 1990 - 2025 |
| Liberia | 81.23 | 22 | 1990 - 2025 |
| Mali | 81.02 | 23 | 1990 - 2025 |
| Peru | 80.87 | 24 | 1990 - 2025 |
| Mosambik | 80.52 | 25 | 1990 - 2025 |
| Bangladesch | 80.4 | 26 | 1990 - 2025 |
| Pakistan | 80.14 | 27 | 1990 - 2025 |
| Island | 79.61 | 28 | 1990 - 2025 |
| Malaysia | 79.21 | 29 | 1990 - 2025 |
| Äthiopien | 78.64 | 30 | 1990 - 2025 |
| Panama | 77.86 | 31 | 1990 - 2025 |
| Indien | 77.62 | 32 | 1990 - 2025 |
| Benin | 77.56 | 33 | 1990 - 2025 |
| Angola | 77.47 | 34 | 1990 - 2025 |
| Vietnam | 77.33 | 35 | 1990 - 2025 |
| El Salvador | 77.27 | 36 | 1990 - 2025 |
| Bahamas | 77.2 | 37 | 1990 - 2025 |
| Mexiko | 77.11 | 38 | 1990 - 2025 |
| Burundi | 76.97 | 39 | 1990 - 2025 |
| Ecuador | 76.87 | 40 | 1990 - 2025 |
| Fidschi | 76.54 | 41 | 1990 - 2025 |
| Malediven | 76.43 | 42 | 1990 - 2025 |
| Domin. Rep. | 76.36 | 43 | 1990 - 2025 |
| Jamaika | 76.34 | 44 | 1990 - 2025 |
| St. Vincent & ... | 76.28 | 45 | 1990 - 2025 |
| Burkina Faso | 76.14 | 46 | 1990 - 2025 |
| Kolumbien | 75.69 | 47 | 1990 - 2025 |
| Singapur | 75.37 | 48 | 1990 - 2025 |
| Thailand | 74.98 | 49 | 1990 - 2025 |
| St. Lucia | 74.78 | 50 | 1990 - 2025 |
| Neuseeland | 74.74 | 51 | 1990 - 2025 |
| Côte d´Ivoire | 74.41 | 52 | 1990 - 2025 |
| Simbabwe | 74.26 | 53 | 1990 - 2025 |
| Botsuana | 73.98 | 54 | 1990 - 2025 |
| Kamerun | 73.94 | 55 | 1990 - 2025 |
| Usbekistan | 73.93 | 56 | 1990 - 2025 |
| Macau | 73.61 | 57 | 1990 - 2025 |
| Honduras | 73.54 | 58 | 1990 - 2025 |
| Georgien | 73.49 | 59 | 1990 - 2025 |
| Uruguay | 73.4 | 60 | 1990 - 2025 |
| Brasilien | 73.37 | 61 | 1990 - 2025 |
| Kasachstan | 73.37 | 62 | 1990 - 2025 |
| Brunei Daruss. | 72.8 | 63 | 1990 - 2025 |
| Zypern | 72.67 | 64 | 1990 - 2025 |
| Irak | 72.58 | 65 | 1990 - 2025 |
| Philippinen | 72.46 | 66 | 1990 - 2025 |
| Moldau | 72.24 | 67 | 1990 - 2025 |
| Korea, Republik | 72 | 68 | 1990 - 2025 |
| Chile | 71.93 | 69 | 1990 - 2025 |
| Niederlande | 71.89 | 70 | 1990 - 2025 |
| Türkei | 71.89 | 71 | 1990 - 2025 |
| Kenia | 71.85 | 72 | 1990 - 2025 |
| Bhutan | 71.78 | 73 | 1990 - 2025 |
| Tschad | 71.72 | 74 | 1990 - 2025 |
| Argentinien | 71.66 | 75 | 1990 - 2025 |
| Belize | 71.64 | 76 | 1990 - 2025 |
| Malta | 71.55 | 77 | 1990 - 2025 |
| Japan | 71.48 | 78 | 1990 - 2025 |
| Kirgisistan | 71.4 | 79 | 1990 - 2025 |
| Schweiz | 71.38 | 80 | 1990 - 2025 |
| Australien | 70.68 | 81 | 1990 - 2025 |
| Laos | 70.63 | 82 | 1990 - 2025 |
| Ruanda | 70.61 | 83 | 1990 - 2025 |
| Ägypten | 70.51 | 84 | 1990 - 2025 |
| Albanien | 70.22 | 85 | 1990 - 2025 |
| Irland | 70.11 | 86 | 1990 - 2025 |
| Kongo | 70.1 | 87 | 1990 - 2025 |
| Belarus | 69.86 | 88 | 1990 - 2025 |
| China | 69.85 | 89 | 1990 - 2025 |
| Estland | 69.82 | 90 | 1990 - 2025 |
| Afghanistan | 69.76 | 91 | 1990 - 2025 |
| Costa Rica | 69.76 | 92 | 1990 - 2025 |
| Haiti | 69.74 | 93 | 1990 - 2025 |
| Mauritius | 69.67 | 94 | 1990 - 2025 |
| Myanmar | 69.66 | 95 | 1990 - 2025 |
| G.-Bissau | 69.58 | 96 | 1990 - 2025 |
| Armenien | 69.52 | 97 | 1990 - 2025 |
| Dänemark | 69.18 | 98 | 1990 - 2025 |
| Norwegen | 69.09 | 99 | 1990 - 2025 |
| Russische Föd. | 69.03 | 100 | 1990 - 2025 |
| Litauen | 68.95 | 101 | 1990 - 2025 |
| Kanada | 68.94 | 102 | 1990 - 2025 |
| Israel | 68.8 | 103 | 1990 - 2025 |
| Barbados | 68.75 | 104 | 1990 - 2025 |
| Mongolei | 68.22 | 105 | 1990 - 2025 |
| Tr.&Tobago | 68.1 | 106 | 1990 - 2025 |
| Marokko | 68.06 | 107 | 1990 - 2025 |
| Sri Lanka | 67.77 | 108 | 1990 - 2025 |
| Sambia | 67.63 | 109 | 1990 - 2025 |
| Schweden | 67.63 | 110 | 1990 - 2025 |
| Tsch. Republik | 67.52 | 111 | 1990 - 2025 |
| Venezuela | 67.52 | 112 | 1990 - 2025 |
| Ungarn | 67.51 | 113 | 1990 - 2025 |
| Malawi | 67.34 | 114 | 1990 - 2025 |
| Äquatorialguin. | 67.24 | 115 | 1990 - 2025 |
| Iran | 67.24 | 116 | 1990 - 2025 |
| Vereinigte Staaten | 67.06 | 117 | 1990 - 2025 |
| Lesotho | 66.92 | 118 | 1990 - 2025 |
| Kongo, D.R. | 66.85 | 119 | 1990 - 2025 |
| Lettland | 66.85 | 120 | 1990 - 2025 |
| Serbien | 66.53 | 121 | 1990 - 2025 |
| Algerien | 66.41 | 122 | 1990 - 2025 |
| Slowakei | 66.08 | 123 | 1990 - 2025 |
| Deutschland | 66.05 | 124 | 1990 - 2025 |
| Aserbaidschan | 66.02 | 125 | 1990 - 2025 |
| Senegal | 65.71 | 126 | 1990 - 2025 |
| Großbritannien | 65.6 | 127 | 1990 - 2025 |
| Polen | 65.59 | 128 | 1990 - 2025 |
| Luxemburg | 65.5 | 129 | 1990 - 2025 |
| Montenegro | 65.44 | 130 | 1990 - 2025 |
| Österreich | 65.42 | 131 | 1990 - 2025 |
| Tunesien | 64.86 | 132 | 1990 - 2025 |
| Komoren | 63.88 | 133 | 1990 - 2025 |
| Kap Verde | 63.4 | 134 | 1990 - 2025 |
| Guyana | 63.32 | 135 | 1990 - 2025 |
| Guinea | 63.1 | 136 | 1990 - 2025 |
| Namibia | 63.04 | 137 | 1990 - 2025 |
| Finnland | 62.98 | 138 | 1990 - 2025 |
| Vanuatu | 62.95 | 139 | 1990 - 2025 |
| Suriname | 62.87 | 140 | 1990 - 2025 |
| Slowenien | 62.81 | 141 | 1990 - 2025 |
| Libyen | 62.54 | 142 | 1990 - 2025 |
| Jordanien | 62.47 | 143 | 1990 - 2025 |
| Bulgarien | 62.36 | 144 | 1990 - 2025 |
| Spanien | 62.23 | 145 | 1990 - 2025 |
| Portugal | 62.13 | 146 | 1990 - 2025 |
| Hongkong | 62.07 | 147 | 1990 - 2025 |
| Neukaledonien | 62.01 | 148 | 1990 - 2025 |
| Ghana | 61.84 | 149 | 1990 - 2025 |
| Mazedonien | 61.84 | 150 | 1990 - 2025 |
| Südafrika | 61.74 | 151 | 1990 - 2025 |
| Rumänien | 61.68 | 152 | 1990 - 2025 |
| Syrien | 61.45 | 153 | 1990 - 2025 |
| Jemen | 61.23 | 154 | 1990 - 2025 |
| Gabun | 60.13 | 155 | 1990 - 2025 |
| Bosnien & Herz. | 59.98 | 156 | 1990 - 2025 |
| Griechenland | 59.86 | 157 | 1990 - 2025 |
| Frankreich | 59.55 | 158 | 1990 - 2025 |
| Togo | 59.04 | 159 | 1990 - 2025 |
| Tonga | 58.98 | 160 | 1990 - 2025 |
| Belgien | 58.95 | 161 | 1990 - 2025 |
| Italien | 58.29 | 162 | 1990 - 2025 |
| Kroatien | 57.36 | 163 | 1990 - 2025 |
| Mauretanien | 56.61 | 164 | 1990 - 2025 |
| Tadschikistan | 55.78 | 165 | 1990 - 2025 |
| Sierra Leone | 55.17 | 166 | 1990 - 2025 |
| Samoa | 54.5 | 167 | 1990 - 2025 |
| Swasiland | 54.03 | 168 | 1990 - 2025 |
| Papua-Neuguin. | 53.26 | 169 | 1990 - 2025 |
| Nepal | 52.9 | 170 | 1990 - 2025 |
| Puerto Rico | 49.6 | 171 | 1990 - 2025 |
| Gambia | 49.51 | 172 | 1990 - 2025 |
| Somalia | 47.24 | 173 | 1990 - 2025 |
| Turkmenistan | 46.1 | 174 | 1990 - 2025 |
| Dschibuti | 44.56 | 175 | 1990 - 2025 |
| S.T.& Príncipe | 23.95 | 176 | 1990 - 2025 |
Definition: Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
95.56
91.55
88.56
88.10
88.09
87.82
87.31
86.76
86.50
86.19
85.87
84.64
84.44
84.30
84.15
83.33
82.76
82.28
81.76
81.71
81.61
81.23
81.02
80.87
80.52
80.40
80.14
79.61
79.21
78.64
77.86
77.62
77.56
77.47
77.33
77.27
77.20
77.11
76.97
76.87
76.54
76.43
76.36
76.34
76.28
76.14
75.69
75.37
74.98
74.78
74.74
74.41
74.26
73.98
73.94
73.93
73.61
73.54
73.49
73.40
73.37
73.37
72.80
72.67
72.58
72.46
72.24
72.00
71.93
71.89
71.89
71.85
71.78
71.72
71.66
71.64
71.55
71.48
71.40
71.38
70.68
70.63
70.61
70.51
70.22
70.11
70.10
69.86
69.85
69.82
69.76
69.76
69.74
69.67
69.66
69.58
69.52
69.18
69.09
69.03
68.95
68.94
68.80
68.75
68.22
68.10
68.06
67.77
67.63
67.63
67.52
67.52
67.51
67.34
67.24
67.24
67.06
66.92
66.85
66.85
66.53
66.41
66.08
66.05
66.02
65.71
65.60
65.59
65.50
65.44
65.42
64.86
63.88
63.40
63.32
63.10
63.04
62.98
62.95
62.87
62.81
62.54
62.47
62.36
62.23
62.13
62.07
62.01
61.84
61.84
61.74
61.68
61.45
61.23
60.13
59.98
59.86
59.55
59.04
58.98
58.95
58.29
57.36
56.61
55.78
55.17
54.50
54.03
53.26
52.90
49.60
49.51
47.24
46.10
44.56
23.95
0
23.9
47.8
71.7
95.56
Erwerbsbeteiligung Männer in Europa Erwerbsbeteiligung Männer in Asien Erwerbsbeteiligung Männer in Afrika Erwerbsbeteiligung Männer in Nordamerika Erwerbsbeteiligung Männer in Südamerika Erwerbsbeteiligung Männer in Australien Erwerbsbeteiligung Männer in der Europäischen Union Erwerbsbeteiligung Männer in Sub Sahara Africa Erwerbsbeteiligung Männer in MENA Erwerbsbeteiligung Männer in South East Asia Erwerbsbeteiligung Männer in Latin America