Erwerbsbeteiligung Männer - Land-Rankings
Erwerbsbeteiligungsrate Männer, 2021 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 69.73 Prozent, bei einem Höchstwert von 95.46 Prozent (Katar) und einem Minimum von 43.93 Prozent (Moldau). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Erwerbsbeteiligung Männer, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Katar | 95.46 | 1 | 1990 - 2021 |
Simbabwe | 88.93 | 2 | 1990 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 88 | 3 | 1990 - 2021 |
Madagaskar | 87.6 | 4 | 1990 - 2021 |
Salomonen | 87.4 | 5 | 1990 - 2021 |
Tansania | 87.1 | 6 | 1990 - 2021 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 86.14 | 7 | 1990 - 2021 |
Kambodscha | 85.92 | 8 | 1990 - 2021 |
Oman | 85.04 | 9 | 1990 - 2021 |
Äthiopien | 84.68 | 10 | 1990 - 2021 |
Niger | 84.27 | 11 | 1990 - 2021 |
Paraguay | 84.21 | 12 | 1990 - 2021 |
Kuwait | 83.8 | 13 | 1990 - 2021 |
Bolivien | 83.76 | 14 | 1990 - 2021 |
Eritrea | 83.62 | 15 | 1990 - 2021 |
Bahrain | 83.53 | 16 | 1990 - 2021 |
Ruanda | 82.23 | 17 | 1990 - 2021 |
Peru | 81.88 | 18 | 1990 - 2021 |
Indonesien | 81.67 | 19 | 1990 - 2021 |
Nicaragua | 81.3 | 20 | 1990 - 2021 |
Nepal | 80.77 | 21 | 1990 - 2021 |
Kamerun | 80.75 | 22 | 1990 - 2021 |
Guatemala | 80.27 | 23 | 1990 - 2021 |
Saudi-Arabien | 80.15 | 24 | 1990 - 2021 |
Malawi | 79.95 | 25 | 1990 - 2021 |
Liberia | 79.72 | 26 | 1990 - 2021 |
Mali | 79.67 | 27 | 1990 - 2021 |
Zent.afr. Rep. | 79.49 | 28 | 1990 - 2021 |
Vietnam | 79.44 | 29 | 1990 - 2021 |
Angola | 79.07 | 30 | 1990 - 2021 |
Honduras | 78.94 | 31 | 1990 - 2021 |
Mosambik | 78.93 | 32 | 1990 - 2021 |
Bangladesch | 78.78 | 33 | 1990 - 2021 |
G.-Bissau | 78.37 | 34 | 1990 - 2021 |
Laos | 78.09 | 35 | 1990 - 2021 |
Pakistan | 78.08 | 36 | 1990 - 2021 |
Vanuatu | 78.01 | 37 | 1990 - 2021 |
Kolumbien | 78 | 38 | 1990 - 2021 |
Sambia | 77.85 | 39 | 1990 - 2021 |
Malaysia | 77.55 | 40 | 1990 - 2021 |
Burundi | 77.38 | 41 | 1990 - 2021 |
Singapur | 76.83 | 42 | 1990 - 2021 |
Belize | 76.75 | 43 | 1990 - 2021 |
Ecuador | 76.52 | 44 | 1990 - 2021 |
Kenia | 75.56 | 45 | 1990 - 2021 |
Kasachstan | 75.52 | 46 | 1990 - 2021 |
Mexiko | 75.42 | 47 | 1990 - 2021 |
Neuseeland | 75.33 | 48 | 1990 - 2021 |
Fidschi | 75.26 | 49 | 1990 - 2021 |
Domin. Rep. | 75.16 | 50 | 1990 - 2021 |
Thailand | 75.03 | 51 | 1990 - 2021 |
China | 74.29 | 52 | 1990 - 2021 |
St. Vincent & ... | 74.1 | 53 | 1990 - 2021 |
St. Lucia | 73.23 | 54 | 1990 - 2021 |
Burkina Faso | 72.72 | 55 | 1990 - 2021 |
Schweiz | 72.71 | 56 | 1990 - 2021 |
Benin | 72.6 | 57 | 1990 - 2021 |
El Salvador | 72.57 | 58 | 1990 - 2021 |
Panama | 72.57 | 59 | 1990 - 2021 |
Macau | 72.51 | 60 | 1990 - 2021 |
Korea, Republik | 72.45 | 61 | 1990 - 2021 |
Brunei Daruss. | 72.34 | 62 | 1990 - 2021 |
Ghana | 72.23 | 63 | 1990 - 2021 |
Norwegen | 71.95 | 64 | 1990 - 2021 |
Irak | 71.76 | 65 | 1990 - 2021 |
Kirgisistan | 71.67 | 66 | 1990 - 2021 |
Argentinien | 71.6 | 67 | 1990 - 2021 |
Bahamas | 71.49 | 68 | 1990 - 2021 |
Malta | 71.41 | 69 | 1990 - 2021 |
Belarus | 71.39 | 70 | 1990 - 2021 |
Lesotho | 71.34 | 71 | 1990 - 2021 |
Niederlande | 71.32 | 72 | 1990 - 2021 |
Uganda | 71.31 | 73 | 1990 - 2021 |
Costa Rica | 71.14 | 74 | 1990 - 2021 |
Japan | 71.03 | 75 | 1990 - 2021 |
Usbekistan | 70.92 | 76 | 1990 - 2021 |
Syrien | 70.77 | 77 | 1990 - 2021 |
Australien | 70.55 | 78 | 1990 - 2021 |
Island | 70.46 | 79 | 1990 - 2021 |
Mauritius | 70.45 | 80 | 1990 - 2021 |
Estland | 70.17 | 81 | 1990 - 2021 |
Indien | 70.09 | 82 | 1990 - 2021 |
Jamaika | 70 | 83 | 1990 - 2021 |
Myanmar | 69.96 | 84 | 1990 - 2021 |
Tschad | 69.93 | 85 | 1990 - 2021 |
S.T.& Príncipe | 69.88 | 86 | 1990 - 2021 |
Kanada | 69.74 | 87 | 1990 - 2021 |
Russische Föd. | 69.72 | 88 | 1990 - 2021 |
Türkei | 69.41 | 89 | 1990 - 2021 |
Uruguay | 69.25 | 90 | 1990 - 2021 |
Kongo, D.R. | 69.07 | 91 | 1990 - 2021 |
Haiti | 68.93 | 92 | 1990 - 2021 |
Zypern | 68.77 | 93 | 1990 - 2021 |
Irland | 68.57 | 94 | 1990 - 2021 |
Sri Lanka | 68.5 | 95 | 1990 - 2021 |
Neukaledonien | 68.39 | 96 | 1990 - 2021 |
Philippinen | 68.3 | 97 | 1990 - 2021 |
Brasilien | 68.24 | 98 | 1990 - 2021 |
Iran | 68.09 | 99 | 1990 - 2021 |
Tsch. Republik | 68.06 | 100 | 1990 - 2021 |
Georgien | 68.03 | 101 | 1990 - 2021 |
Schweden | 68.01 | 102 | 1990 - 2021 |
Tr.&Tobago | 67.96 | 103 | 1990 - 2021 |
Litauen | 67.86 | 104 | 1990 - 2021 |
Sudan | 67.82 | 105 | 1990 - 2021 |
Venezuela | 67.81 | 106 | 1990 - 2021 |
Jemen | 67.64 | 107 | 1990 - 2021 |
Kongo | 67.61 | 108 | 1990 - 2021 |
Malediven | 67.49 | 109 | 1990 - 2021 |
Bhutan | 67.4 | 110 | 1990 - 2021 |
Aserbaidschan | 67.34 | 111 | 1990 - 2021 |
Ungarn | 67.21 | 112 | 1990 - 2021 |
Tunesien | 67.15 | 113 | 1990 - 2021 |
Ägypten | 67.09 | 114 | 1990 - 2021 |
Großbritannien | 67.09 | 115 | 1990 - 2021 |
Lettland | 66.83 | 116 | 1990 - 2021 |
Dänemark | 66.65 | 117 | 1990 - 2021 |
Mongolei | 66.57 | 118 | 1990 - 2021 |
Afghanistan | 66.51 | 119 | 1990 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 66.44 | 120 | 1990 - 2021 |
Slowakei | 66.42 | 121 | 1990 - 2021 |
Palestine | 66.29 | 122 | 1990 - 2021 |
Österreich | 66.28 | 123 | 1990 - 2021 |
Gambia | 66.26 | 124 | 1990 - 2021 |
Albanien | 66.15 | 125 | 1990 - 2021 |
Israel | 66.07 | 126 | 1990 - 2021 |
Deutschland | 66.04 | 127 | 1990 - 2021 |
Marokko | 65.95 | 128 | 1990 - 2021 |
Hongkong | 65.77 | 129 | 1990 - 2021 |
Chile | 65.55 | 130 | 1990 - 2021 |
Luxemburg | 65.54 | 131 | 1990 - 2021 |
Polen | 65.49 | 132 | 1990 - 2021 |
Botsuana | 65.15 | 133 | 1990 - 2021 |
Suriname | 65.07 | 134 | 1990 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 64.89 | 135 | 1990 - 2021 |
Algerien | 64.48 | 136 | 1990 - 2021 |
Libanon | 64.33 | 137 | 1990 - 2021 |
Guyana | 64.1 | 138 | 1990 - 2021 |
Finnland | 64.03 | 139 | 1990 - 2021 |
Barbados | 63.73 | 140 | 1990 - 2021 |
Ukraine | 63.57 | 141 | 1990 - 2021 |
Mazedonien | 63.44 | 142 | 1990 - 2021 |
Armenien | 63 | 143 | 1990 - 2021 |
Bulgarien | 62.64 | 144 | 1990 - 2021 |
Spanien | 62.41 | 145 | 1990 - 2021 |
Rumänien | 62.34 | 146 | 1990 - 2021 |
Jordanien | 62.32 | 147 | 1990 - 2021 |
Serbien | 62.27 | 148 | 1990 - 2021 |
Portugal | 62.21 | 149 | 1990 - 2021 |
Guinea | 62.19 | 150 | 1990 - 2021 |
Mauretanien | 62.19 | 151 | 1990 - 2021 |
Slowenien | 62.19 | 152 | 1990 - 2021 |
Namibia | 62.18 | 153 | 1990 - 2021 |
Montenegro | 62.01 | 154 | 1990 - 2021 |
Kap Verde | 61.71 | 155 | 1990 - 2021 |
Libyen | 60.97 | 156 | 1990 - 2021 |
Südafrika | 59.88 | 157 | 1990 - 2021 |
Frankreich | 59.67 | 158 | 1990 - 2021 |
Nigeria | 59.59 | 159 | 1990 - 2021 |
Togo | 59.37 | 160 | 1990 - 2021 |
Belgien | 58.81 | 161 | 1990 - 2021 |
Kroatien | 58.75 | 162 | 1990 - 2021 |
Äquatorialguin. | 58.48 | 163 | 1990 - 2021 |
Griechenland | 58.11 | 164 | 1990 - 2021 |
Italien | 57.59 | 165 | 1990 - 2021 |
Gabun | 57.01 | 166 | 1990 - 2021 |
Senegal | 56.73 | 167 | 1990 - 2021 |
Sierra Leone | 55.92 | 168 | 1990 - 2021 |
Turkmenistan | 55.59 | 169 | 1990 - 2021 |
Tonga | 55.26 | 170 | 1990 - 2021 |
Komoren | 54.53 | 171 | 1990 - 2021 |
Samoa | 54.24 | 172 | 1990 - 2021 |
Swasiland | 53.61 | 173 | 1990 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 52.35 | 174 | 1990 - 2021 |
Tadschikistan | 50.53 | 175 | 1990 - 2021 |
Puerto Rico | 49.51 | 176 | 1990 - 2021 |
Papua-Neuguin. | 48.14 | 177 | 1990 - 2021 |
Somalia | 46.98 | 178 | 1990 - 2021 |
Dschibuti | 44.15 | 179 | 1990 - 2021 |
Moldau | 43.93 | 180 | 1990 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definition: Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
95.46
88.93
88.00
87.60
87.40
87.10
86.14
85.92
85.04
84.68
84.27
84.21
83.80
83.76
83.62
83.53
82.23
81.88
81.67
81.30
80.77
80.75
80.27
80.15
79.95
79.72
79.67
79.49
79.44
79.07
78.94
78.93
78.78
78.37
78.09
78.08
78.01
78.00
77.85
77.55
77.38
76.83
76.75
76.52
75.56
75.52
75.42
75.33
75.26
75.16
75.03
74.29
74.10
73.23
72.72
72.71
72.60
72.57
72.57
72.51
72.45
72.34
72.23
71.95
71.76
71.67
71.60
71.49
71.41
71.39
71.34
71.32
71.31
71.14
71.03
70.92
70.77
70.55
70.46
70.45
70.17
70.09
70.00
69.96
69.93
69.88
69.74
69.72
69.41
69.25
69.07
68.93
68.77
68.57
68.50
68.39
68.30
68.24
68.09
68.06
68.03
68.01
67.96
67.86
67.82
67.81
67.64
67.61
67.49
67.40
67.34
67.21
67.15
67.09
67.09
66.83
66.65
66.57
66.51
66.44
66.42
66.29
66.28
66.26
66.15
66.07
66.04
65.95
65.77
65.55
65.54
65.49
65.15
65.07
64.89
64.48
64.33
64.10
64.03
63.73
63.57
63.44
63.00
62.64
62.41
62.34
62.32
62.27
62.21
62.19
62.19
62.19
62.18
62.01
61.71
60.97
59.88
59.67
59.59
59.37
58.81
58.75
58.48
58.11
57.59
57.01
56.73
55.92
55.59
55.26
54.53
54.24
53.61
52.35
50.53
49.51
48.14
46.98
44.15
43.93
0
23.9
47.7
71.6
95.46
Erwerbsbeteiligung Männer in Europa Erwerbsbeteiligung Männer in Asien Erwerbsbeteiligung Männer in Afrika Erwerbsbeteiligung Männer in Nordamerika Erwerbsbeteiligung Männer in Südamerika Erwerbsbeteiligung Männer in Australien Erwerbsbeteiligung Männer in der Europäischen Union Erwerbsbeteiligung Männer in Sub Sahara Africa Erwerbsbeteiligung Männer in MENA Erwerbsbeteiligung Männer in South East Asia Erwerbsbeteiligung Männer in Latin America
New and expanding database: Prices around the world